7 Ekim 2023 At Yarışı Sonuçları
DIYARBAKIR | 1. KOŞU 21:00 Diyarbakır | 1. KOŞU 21:00 - KV-6/DHÖW (ZERZEVAN KALESİ KOŞUSU), 4 ve Yukarı Araplar
KV-6/DHÖW (ZERZEVAN KALESİ KOŞUSU), 4 ve Yukarı Araplar
21°C, Açık, Normal
KUM | 2000m
2000m
KV-6/DHÖW (ZERZEVAN KALESİ KOŞUSU), 4 ve Yukarı Araplar
AGF | SIRA | AT İSMİ, ORİJİN/TAKILAR | Y/R/C | KG | JOKEY | SAHİP/ANTRENÖR | ST | H.P | DERECE | GANYAN | FARK | GEÇ ÇIKMA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 1 | KELEMER (11) ORİJİN DB SKG SK DS | 8Y AA | 56 +0.10 | İ.KATAR | İ.H.ASLAN OSM.DEMİR | T13 | 71 | 2.27.78 | 20,80 | 7 Boy | ||
31 | 2 | BOZKARA (4) ORİJİN KG SK DS | 6Y AA | 60 | Y.ÇELİKBAŞ AP | M.KARAKEÇİ M.A.SUBAY | T8 | 92 | 2.29.31 | 1,70 | 14 Boy | ||
9 | 3 | HİLVANLIM (6) ORİJİN SK DS | 6Y KA | 58 +0.50 | A.ŞENBAHAR | F.TEKPINAR M.BARCİN | T9 | 73 | 2.32.64 | 13,55 | 3 Boy | ||
3 | 4 | DEHİBE HANIM (12) ORİJİN SKG SK DS | 8Y KK | 54 +2.00 | A.ÇANKAYA AP | R.TUMBUL OSM.DEMİR | T12 | 69 | 2.33.31 | 15,30 | 1,5 Boy | ||
15 | 5 | HİLVANLIOĞLU (3) ORİJİN KG DB | 5Y AA | 61 | F.YARDIMCI | M.CAMUZ N.CAMUZ | 3 | 80 | 2.33.61 | 3,55 | |||
3 | 6 | İSYANIM (8) ORİJİN KG DB DS | 6Y AA | 57 +0.30 | M.B.ÇAKMAK AP | H.ARTUN H.DEĞİRMENCİ | T10 | 47 | 2.33.63 | 56,50 | 3 Boy | ||
4 | 7 | BLEDA (5) ORİJİN SKG SK DS | 5Y KA | 58 | H.ALTUNDAĞ | B.EĞİLLİ H.DEĞİRMENCİ | T7 | 53 | 2.38.00 | 32,75 | |||
6 | 8 | ALTINKAPLI (10) ORİJİN KG K | 6Y KA | 56 +0.60 | M.AVŞAR | H.YILDIZ M.GÜNDÜZ | 2 | 79 | 2.39.74 | 10,15 | |||
9 | 9 | ULUGÖL (1) ORİJİN | 5Y KA | 62 | İ.AKYAVUZ | M.E.DEMİRKAPU D.DEMİRKAPU | 5 | 70 | 2.40.18 | 8,90 | |||
2 | 10 | NESLİNUR (13) ORİJİN | 5Y AK | 54 | M.AKDAĞ AP | M.DEMİRKAPI H.DEĞİRMENCİ | 4 | 48 | 2.42.33 | 47,75 | 2 Boy | ||
5 | 11 | KIRATIN (9) ORİJİN DB SKG SK DS | 6Y KA | 57 +0.20 | Y.CENGİZ | H.BECENE V.ÖNDER | T11 | 65 | 2.42.81 | 19,00 | |||
6 | 12 | CİNDERELLA (2) ORİJİN KG SK | 6Y AK | 61 | M.DOĞAN | H.KOÇYİĞİT E.ALTIN | 6 | 72 | 2.42.98 | 17,95 | |||
3 | 13 | ŞİMŞEK OĞLU (7) ORİJİN SKG SK | 4Y KA | 57,5 | M.ŞAKİR AP | N.KARAKEÇİ M.A.SUBAY | 1 | 55 | 2.44.18 | 1,70 |
DIYARBAKIR | 2. KOŞU 21:30 Diyarbakır | 2. KOŞU 21:30 - ŞARTLI 19/DHÖW, 3 Yaşlı Araplar
ŞARTLI 19/DHÖW, 3 Yaşlı Araplar
21°C, Açık, Normal
KUM | 1200m
1200m
ŞARTLI 19/DHÖW, 3 Yaşlı Araplar
DIYARBAKIR | 3. KOŞU 22:00 Diyarbakır | 3. KOŞU 22:00 - Handikap 15/DHÖ, 4 ve Yukarı Araplar
Handikap 15/DHÖ, 4 ve Yukarı Araplar
21°C, Açık, Normal
KUM | 1200m
1200m
Handikap 15/DHÖ, 4 ve Yukarı Araplar
DIYARBAKIR | 4. KOŞU 22:30 Diyarbakır | 4. KOŞU 22:30 - ŞARTLI 5, 2 Yaşlı İngilizler
ŞARTLI 5, 2 Yaşlı İngilizler
21°C, Açık, Normal
KUM | 1200m
1200m
ŞARTLI 5, 2 Yaşlı İngilizler
DIYARBAKIR | 5. KOŞU 23:00 Diyarbakır | 5. KOŞU 23:00 - ŞARTLI 4, 3 ve Yukarı İngilizler
ŞARTLI 4, 3 ve Yukarı İngilizler
21°C, Açık, Normal
KUM | 1200m
1200m
ŞARTLI 4, 3 ve Yukarı İngilizler
DIYARBAKIR | 6. KOŞU 23:30 Diyarbakır | 6. KOŞU 23:30 - Handikap 15, 3 ve Yukarı İngilizler
Handikap 15, 3 ve Yukarı İngilizler
21°C, Açık, Normal
KUM | 1800m
1800m
Handikap 15, 3 ve Yukarı İngilizler
İZMIR | 1. KOŞU 15:45 İzmir | 1. KOŞU 15:45 - Maiden/DHÖW, 3 Yaşlı Araplar
Maiden/DHÖW, 3 Yaşlı Araplar
26°C, Az Bulutlu, Normal 3.3
ÇIM | 1200m
1200m
Maiden/DHÖW, 3 Yaşlı Araplar
AGF | SIRA | AT İSMİ, ORİJİN/TAKILAR | Y/R/C | KG | JOKEY | SAHİP/ANTRENÖR | ST | H.P | DERECE | GANYAN | FARK | GEÇ ÇIKMA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 1 | YAMAN EDAOĞLU (7) ORİJİN KG DB SK | 3Y DA | 57 | M.ÇİÇEK | M.FELHAN Ü.AYBOĞA | 4 | 25 | 1.20.95 | 6,35 | 1,5 Boy | ||
19 | 2 | İSMET BEY (4) ORİJİN KG DB SK | 3Y DA | 57 | M.M.BİLGİN | G.AÇİCİ İ.H.BAYDAN | 8 | 0 | 1.21.12 | 4,45 | 1 Boy | ||
29 | 3 | SAHİLKIZI (11) ORİJİN KG K DB | 3Y AK | 55 +2.00 | M.BAYDAN | M.BAYDAN E.C.BAYDAN | 3 | 32 | 1.21.27 | 2,00 | 4,5 Boy | ||
2 | 4 | CANKUT (8) ORİJİN KG K DB | 3Y AK | 54 +2.00 | A.CEYLAN AP | H.FELHAN T.DURAN | 6 | 25 | 1.21.94 | 27,40 | 5 Boy | ||
7 | 5 | CAN DÖVEN (1) ORİJİN KG DB | 3Y KA | 57 | İ.SOYAD | H.M.ERCOŞ M.TEZEL | 2 | 30 | 1.22.73 | 9,90 | 1,5 Boy | ||
5 | 6 | HÜMAŞAH HANIM (10) ORİJİN KG K GKR | 3Y AK | 55 +2.00 | A.O.PAZAR | A.AKDEMİR B.ÇELTİK | 7 | 29 | 1.23.05 | 14,85 | |||
2 | 7 | ENGİNSOYLU (2) ORİJİN KG DB SK DS | 3Y KE | 57 | E.AKTUĞ | İ.ÖZEN MEH.KAYA | T10 | 13 | 1.23.93 | 32,75 | |||
21 | 8 | KAÇIN KURASI (5) ORİJİN | 3Y KA | 57 | N.AVCİ | G.Ş.ÖZBELGE M.KARACA | 9 | 0 | 1.23.99 | 4,30 | |||
3 | 9 | DAĞBAHARI (9) ORİJİN KG SK | 3Y AK | 55 +0.60 | H.ŞİMŞEK | M.BABADAĞ A.TEKE | 5 | 0 | 1.24.73 | 23,75 | 1,5 Boy | ||
1 | 10 | LAKLÖR (6) ORİJİN KG K DS | 3Y AE | 57 +0.30 | M.GÖNÜLTAŞ | M.İRK M.TEZEL | T11 | 0 | 1.38.52 | 22,55 | 100 Boy | ||
1 | HİTİT HAN (3) ORİJİN KG DB SK | 3Y KE | 54 +2.00 | E.AKPINAR AP | S.TEMİZ M.YAPAROĞLU | 1 | 16 | Koşmaz | 9,95 |
İZMIR | 2. KOŞU 16:15 İzmir | 2. KOŞU 16:15 - ŞARTLI 3/DHÖW, 3 Yaşlı Araplar
ŞARTLI 3/DHÖW, 3 Yaşlı Araplar
26°C, Az Bulutlu, Normal 3.3
ÇIM | 1200m
1200m
ŞARTLI 3/DHÖW, 3 Yaşlı Araplar
İZMIR | 3. KOŞU 16:45 İzmir | 3. KOŞU 16:45 - KV-6/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar
KV-6/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar
26°C, Az Bulutlu, Normal
KUM | 1900m
1900m
KV-6/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar
İZMIR | 4. KOŞU 17:15 İzmir | 4. KOŞU 17:15 - Maiden/DHÖW, 3 Yaşlı Araplar
Maiden/DHÖW, 3 Yaşlı Araplar
26°C, Az Bulutlu, Normal 3.3
ÇIM | 1200m
1200m
Maiden/DHÖW, 3 Yaşlı Araplar
İZMIR | 5. KOŞU 18:00 İzmir | 5. KOŞU 18:00 - ŞARTLI 19, 3 Yaşlı İngilizler
ŞARTLI 19, 3 Yaşlı İngilizler
26°C, Az Bulutlu, Normal 3.3
ÇIM | 1800m
1800m
ŞARTLI 19, 3 Yaşlı İngilizler
İZMIR | 6. KOŞU 18:30 İzmir | 6. KOŞU 18:30 - Handikap 15/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
Handikap 15/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
26°C, Az Bulutlu, Normal
KUM | 2100m
2100m
Handikap 15/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
İZMIR | 7. KOŞU 19:00 İzmir | 7. KOŞU 19:00 - KV-7, 2 Yaşlı İngilizler
KV-7, 2 Yaşlı İngilizler
26°C, Az Bulutlu, Normal
KUM | 1200m
1200m
KV-7, 2 Yaşlı İngilizler
İZMIR | 8. KOŞU 19:30 İzmir | 8. KOŞU 19:30 - KV-8, 3 ve Yukarı İngilizler
KV-8, 3 ve Yukarı İngilizler
26°C, Az Bulutlu, Normal 3.3
ÇIM | 1300m
1300m
KV-8, 3 ve Yukarı İngilizler
İZMIR | 9. KOŞU 20:00 İzmir | 9. KOŞU 20:00 - Maiden/DHÖW, 3 Yaşlı Araplar
Maiden/DHÖW, 3 Yaşlı Araplar
26°C, Az Bulutlu, Normal 3.3
ÇIM | 1200m
1200m
Maiden/DHÖW, 3 Yaşlı Araplar
İZMIR | 10. KOŞU 20:30 İzmir | 10. KOŞU 20:30 - Handikap 15, 3 ve Yukarı İngilizler
Handikap 15, 3 ve Yukarı İngilizler
26°C, Az Bulutlu, Normal
KUM | 1900m
1900m
Handikap 15, 3 ve Yukarı İngilizler
ANKARA | 1. KOŞU 13:30 Ankara | 1. KOŞU 13:30 - Maiden/DHÖW/Dişi, 3 Yaşlı Araplar
Maiden/DHÖW/Dişi, 3 Yaşlı Araplar
21°C, Çok Bulutlu, Normal
KUM | 1500m
1500m
Maiden/DHÖW/Dişi, 3 Yaşlı Araplar
AGF | SIRA | AT İSMİ, ORİJİN/TAKILAR | Y/R/C | KG | JOKEY | SAHİP/ANTRENÖR | ST | H.P | DERECE | GANYAN | FARK | GEÇ ÇIKMA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | 1 | DEMİRYUMAK (3) ORİJİN SKG SK | 3Y KK | 57 | M.AKYAVUZ | H.TEMEL M.ALTUNBAŞ | 8 | 0 | 1.47.35 | 1,60 | 4 Boy | ||
33 | 2 | LULU (7) ORİJİN KG SK | 3Y AK | 57 | A.ÇELİK | N.ADVAN R.TAŞDELEN | 3 | 35 | 1.48.02 | 1,80 | Boyun | ||
8 | 3 | CANIMINÖZÜ (1) ORİJİN KG SK | 3Y AK | 57 | H.ÇİZİK | M.ATEŞ R.TAŞDELEN | 2 | 0 | 1.48.09 | 14,25 | 17 Boy | ||
4 | 4 | PRENSES OVA (8) ORİJİN KG K | 3Y KK | 54 +2.00 | A.AKDEMİR | N.KARAKEÇİ AR.KILIÇ | 5 | 26 | 1.51.00 | 11,10 | 1 Boy | ||
11 | 5 | KIZIM NEJLA (6) ORİJİN KG SK | 3Y AK | 57 | MÜS.ÇELİK | M.KATI C.KATI | 1 | 28 | 1.51.15 | 14,40 | |||
5 | 6 | ÇELİKHATUN (2) ORİJİN KG SK | 3Y AK | 54 +0.30 | M.N.SUNKAR AP | M.KARAKEÇİ AR.KILIÇ | 6 | 20 | 1.53.73 | 11,10 | 8 Boy | ||
3 | 7 | HÜDAFERİN (4) ORİJİN KG K DB | 3Y AD | 57 | M.KESKİN | E.ŞAHİN F.A.YEŞİLBUDAK | 7 | 0 | 1.53.93 | 28,70 | |||
0 | KABAHAYDAR SULTANI (5) ORİJİN | 3Y DK | 55 | O.AÇAR AP | İ.KAYA SEV.BEKTAŞ | 4 | 0 | Koşmaz | - |
ANKARA | 2. KOŞU 14:00 Ankara | 2. KOŞU 14:00 - ŞARTLI 3, 2 Yaşlı İngilizler
ŞARTLI 3, 2 Yaşlı İngilizler
21°C, Çok Bulutlu, Normal 3.3
ÇIM | 1400m
1400m
ŞARTLI 3, 2 Yaşlı İngilizler
ANKARA | 3. KOŞU 14:30 Ankara | 3. KOŞU 14:30 - Maiden/DHÖW/Dişi, 3 Yaşlı Araplar
Maiden/DHÖW/Dişi, 3 Yaşlı Araplar
21°C, Çok Bulutlu, Normal
KUM | 1500m
1500m
Maiden/DHÖW/Dişi, 3 Yaşlı Araplar
ANKARA | 4. KOŞU 15:00 Ankara | 4. KOŞU 15:00 - Handikap 16/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
Handikap 16/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
21°C, Çok Bulutlu, Normal 3.3
ÇIM | 1400m
1400m
Handikap 16/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
ANKARA | 5. KOŞU 15:30 Ankara | 5. KOŞU 15:30 - KV-7 (SIR PERCY LORAINE KOŞUSU), 3 ve Yukarı İngilizler
KV-7 (SIR PERCY LORAINE KOŞUSU), 3 ve Yukarı İngilizler
21°C, Çok Bulutlu, Normal 3.3
ÇIM | 1900m
1900m
KV-7 (SIR PERCY LORAINE KOŞUSU), 3 ve Yukarı İngilizler
ANKARA | 6. KOŞU 16:00 Ankara | 6. KOŞU 16:00 - G 2/ULS (KRALİÇE II.ELIZABETH KOŞUSU), 2 Yaşlı İngilizler
G 2/ULS (KRALİÇE II.ELIZABETH KOŞUSU), 2 Yaşlı İngilizler
21°C, Çok Bulutlu, Normal 3.3
ÇIM | 1400m
1400m
G 2/ULS (KRALİÇE II.ELIZABETH KOŞUSU), 2 Yaşlı İngilizler
ANKARA | 7. KOŞU 16:30 Ankara | 7. KOŞU 16:30 - KV-8, 3 Yaşlı İngilizler
KV-8, 3 Yaşlı İngilizler
21°C, Çok Bulutlu, Normal
KUM | 1400m
1400m
KV-8, 3 Yaşlı İngilizler
ANKARA | 8. KOŞU 17:00 Ankara | 8. KOŞU 17:00 - KV-6/DHÖW (YUMURTA KOŞUSU), 4 ve Yukarı Araplar
KV-6/DHÖW (YUMURTA KOŞUSU), 4 ve Yukarı Araplar
21°C, Çok Bulutlu, Normal 3.3
ÇIM | 1600m
1600m
KV-6/DHÖW (YUMURTA KOŞUSU), 4 ve Yukarı Araplar
ANKARA | 9. KOŞU 17:30 Ankara | 9. KOŞU 17:30 - KV-9, 3 ve Yukarı İngilizler
KV-9, 3 ve Yukarı İngilizler
21°C, Çok Bulutlu, Normal
KUM | 2100m
2100m
KV-9, 3 ve Yukarı İngilizler