24 Ocak 2024 At Yarışı Sonuçları
ŞANLIURFA | 1. KOŞU 17:45 Şanlıurfa | 1. KOŞU 17:45 - Maiden/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar
 Maiden/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar
9°C, Açık, Normal
KUM | 1400m
1400m 
 Maiden/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar
| BLT | SIRA | AT İSMİ, ORİJİN/TAKILAR | Y/R/C | KG | JOKEY | SAHİP/ANTRENÖR | ST | H.P | DERECE | GANYAN | FARK | GEÇ ÇIKMA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BİNBİRDEM (4)  ORİJİN KG DB SK | 4Y AA |  55 +1.00 | M.N.SUNKAR | İ.SUNKAR M.A.SUBAY | 6 | 22 | 1.44.90 | 3,85 | 7,5 Boy | |||
| 2 | SABIRLI SAMET (7)  ORİJİN KG K | 4Y KA |  55 +1.00 | Y.ÇELİKBAŞ AP | B.TOYDEMİR M.DEMİROL | 8 | 22 | 1.46.59 | 6,45 | 1,5 Boy | |||
| 3 | KIZIL ASLAN (6)  ORİJİN KG DB | 4Y DA |  58  | MAHS.TURAN | R.E.ADVAN MAHMUT DOĞAN | 3 | 12 | 1.46.88 | 41,25 | 3 Boy | |||
| 4 | SERMİYAN (8)  ORİJİN KG | 4Y AA |  56 +0.20 | A.AKDEMİR | R.KANDEMİR E.ALTIN | 2 | 32 | 1.47.53 | 1,75 | 5 Boy | |||
| 5 | BENKURUŞ (3)  ORİJİN KG DS | 4Y AA |  58 +0.80 | R.DOĞAN | K.FELHAN M.BARCİN | T10 | 14 | 1.48.76 | 19,60 | ||||
| 6 | BABA FADIL (1)  ORİJİN KG SK | 4Y KA |  56 +0.70 | A.ÇANKAYA AP | Y.KALKAN SER.DOĞAN | 4 | 28 | 1.48.87 | 8,05 | ||||
| 7 | AŞK RÜZGARI (9)  ORİJİN K DB | 4Y AK |  56 +1.20 | Y.CENGİZ | M.TOY F.BAKAY | 1 | 26 | 1.52.44 | 11,10 | ||||
| 8 | DERİNGÖLGE (5)  ORİJİN KG K DB | 4Y KA |  58  | S.KAPLAN | H.YAPRAK M.BARCİN | 5 | 7 | 1.56.62 | 59,20 | ||||
| 9 | BABUN (2)  ORİJİN KG K ÖG DS | 4Y AA |  56  | E.AKKILIÇ AP | M.KILIÇ H.DEĞİRMENCİ | T9 | 0 | 2.12.63 | 19,60 | ||||
| YÜREKLİ GÜLÜ (10)  ORİJİN  | 4Y KK |  56  | L.TAPTIK AP | S.KAYA RES.KAYA | 7 | 0 | Koşmaz | - | 
ŞANLIURFA | 2. KOŞU 18:30 Şanlıurfa | 2. KOŞU 18:30 - Handikap 15/Dişi, 4 ve Yukarı İngilizler
 Handikap 15/Dişi, 4 ve Yukarı İngilizler
9°C, Açık, Normal
KUM | 1300m
1300m 
 Handikap 15/Dişi, 4 ve Yukarı İngilizler
ŞANLIURFA | 3. KOŞU 19:00 Şanlıurfa | 3. KOŞU 19:00 - Maiden/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar
 Maiden/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar
9°C, Açık, Normal
KUM | 1400m
1400m 
 Maiden/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar
ŞANLIURFA | 4. KOŞU 19:30 Şanlıurfa | 4. KOŞU 19:30 - Handikap 15/DHÖW/Dişi, 4 ve Yukarı Araplar
 Handikap 15/DHÖW/Dişi, 4 ve Yukarı Araplar
9°C, Açık, Normal
KUM | 1900m
1900m 
 Handikap 15/DHÖW/Dişi, 4 ve Yukarı Araplar
ŞANLIURFA | 5. KOŞU 20:00 Şanlıurfa | 5. KOŞU 20:00 - ŞARTLI 3, 3 Yaşlı İngilizler
 ŞARTLI 3, 3 Yaşlı İngilizler
9°C, Açık, Normal
KUM | 1800m
1800m 
 ŞARTLI 3, 3 Yaşlı İngilizler
ŞANLIURFA | 6. KOŞU 20:30 Şanlıurfa | 6. KOŞU 20:30 - KV-6, 4 ve Yukarı İngilizler
 KV-6, 4 ve Yukarı İngilizler
9°C, Açık, Normal
KUM | 2000m
2000m 
 KV-6, 4 ve Yukarı İngilizler
ŞANLIURFA | 7. KOŞU 21:00 Şanlıurfa | 7. KOŞU 21:00 - Maiden/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar
 Maiden/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar
9°C, Açık, Normal
KUM | 1400m
1400m 
 Maiden/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar
ŞANLIURFA | 8. KOŞU 21:30 Şanlıurfa | 8. KOŞU 21:30 - Handikap 14, 3 Yaşlı İngilizler
 Handikap 14, 3 Yaşlı İngilizler
9°C, Açık, Normal
KUM | 1200m
1200m 
 Handikap 14, 3 Yaşlı İngilizler
İSTANBUL | 1. KOŞU 15:30 İstanbul | 1. KOŞU 15:30 - Handikap 15/DHT, 4 ve Yukarı Araplar
 Handikap 15/DHT, 4 ve Yukarı Araplar
7°C, Çok Bulutlu
SENTETIK | 1200m
1200m 
 Handikap 15/DHT, 4 ve Yukarı Araplar
| AGF | SIRA | AT İSMİ, ORİJİN/TAKILAR | Y/R/C | KG | JOKEY | SAHİP/ANTRENÖR | ST | H.P | DERECE | GANYAN | FARK | GEÇ ÇIKMA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 1 | TOMAR (3)  ORİJİN DB SK | 4Y KA |  58,5  | A.SÖZEN | E.FIRAT B.ŞENGEL | 2 | 60 | 1.19.17 | 2,15 | 2 Boy | ||
| 5 | 2 | DİLAN KIZ (5)  ORİJİN KG DB | 5Y DK |  58  | M.MANAV AP | M.ÇELİK ŞÜK. ÇELİK | 9 | 59 | 1.19.47 | 21,90 | 1,5 Boy | ||
| 2 | 3 | NANDO (10)  ORİJİN KG K GKR | 4Y AA |  50 +2.00 | A.KAÇMAZ | A.ÜSTÜNDAĞ E.USLU | 6 | 38 | 1.19.72 | 33,40 | 1 Boy | ||
| 4 | 4 | KIZGIN KRAL (8)  ORİJİN KG K DB | 5Y KA |  57,5  | MER.ÇELİK | G.GEDİKOĞLU S.ÇİFTÇİ | 7 | 54 | 1.19.89 | 2,50 | Yarım Boy | 1,5 Boy | |
| 20 | 5 | ONATKUT (7)  ORİJİN KG SK | 5Y AA |  59,5  | VEDAT ABİŞ | G.GEDİKOĞLU S.ÇİFTÇİ | 3 | 58 | 1.20.00 | 2,50 | |||
| 11 | 6 | ABONE (4)  ORİJİN DB SK GKR DS | 7Y AA |  60  | N.AVCİ | F.KARA M.SANDIKCI | T10 | 59 | 1.20.55 | 10,25 | |||
| 6 | 7 | ULUARAT (1)  ORİJİN KG K | 5Y AK |  60  | A.CEYLAN AP | M.DÜZARAT HAY.YILDIRIM | 1 | 65 | 1.20.69 | 15,60 | 2 Boy | ||
| 8 | 8 | BAŞAYDIN (9)  ORİJİN KG DB BB | 8Y KA |  53,5  | M.UYAR AP | S.DEMİR Ö.GÜNELİ | 5 | 52 | 1.20.83 | 15,35 | 1,5 Boy | ||
| 1 | 9 | OCAKBAŞI (11)  ORİJİN KG DB SK | 5Y DA |  50 +0.90 | R.KETME AP | H.AKGÖBEK B.ATAY | 8 | 35 | 1.21.60 | 56,85 | |||
| 2 | 10 | TARSUS ŞELALESİ (6)  ORİJİN K DS | 6Y KA |  60  | T.YILDIZ | C.S.TAVUKCU T.YILMAZ | T11 | 59 | 1.22.28 | 39,20 | 5 Boy | ||
| 9 | 11 | CÜDA (2)  ORİJİN KG K | 6Y DK |  58  | M.BAĞ AP | H.DİKENCİK M.ÖZGÜL | 4 | 61 | 1.23.42 | 7,45 | 4 Boy | 
İSTANBUL | 2. KOŞU 16:00 İstanbul | 2. KOŞU 16:00 - Handikap 16, 4 ve Yukarı İngilizler
 Handikap 16, 4 ve Yukarı İngilizler
7°C, Çok Bulutlu
SENTETIK | 1500m
1500m 
 Handikap 16, 4 ve Yukarı İngilizler
İSTANBUL | 3. KOŞU 16:30 İstanbul | 3. KOŞU 16:30 - Maiden/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar
 Maiden/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar
7°C, Çok Bulutlu
SENTETIK | 2000m
2000m 
 Maiden/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar
İSTANBUL | 4. KOŞU 17:00 İstanbul | 4. KOŞU 17:00 - ŞARTLI 4, 3 Yaşlı İngilizler
 ŞARTLI 4, 3 Yaşlı İngilizler
7°C, Çok Bulutlu
SENTETIK | 1200m
1200m 
 ŞARTLI 4, 3 Yaşlı İngilizler
İSTANBUL | 5. KOŞU 17:30 İstanbul | 5. KOŞU 17:30 - ŞARTLI 3/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
 ŞARTLI 3/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
7°C, Çok Bulutlu
SENTETIK | 2100m
2100m 
 ŞARTLI 3/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
İSTANBUL | 6. KOŞU 18:00 İstanbul | 6. KOŞU 18:00 - ŞARTLI 4/DHÖW/Dişi, 4 Yaşlı Araplar
 ŞARTLI 4/DHÖW/Dişi, 4 Yaşlı Araplar
7°C, Çok Bulutlu
SENTETIK | 1500m
1500m 
 ŞARTLI 4/DHÖW/Dişi, 4 Yaşlı Araplar