3 Mart 2024 At Yarışı Sonuçları
ADANA | 1. KOŞU 19:00 Adana | 1. KOŞU 19:00 - ŞARTLI 4/Dişi, 3 Yaşlı İngilizler
ŞARTLI 4/Dişi, 3 Yaşlı İngilizler
20°C, Az Bulutlu, Normal
KUM | 1900m
1900m
ŞARTLI 4/Dişi, 3 Yaşlı İngilizler
AGF | SIRA | AT İSMİ, ORİJİN/TAKILAR | Y/R/C | KG | JOKEY | SAHİP/ANTRENÖR | ST | H.P | DERECE | GANYAN | FARK | GEÇ ÇIKMA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | 1 | CANDY QUEEN (3) ORİJİN KG DB | 3Y AD | 60 | A.KURŞUN | M.H.MATYAR T.BARDAKCI | 1 | 59 | 2.06.14 | 1,80 | Burun | ||
11 | 2 | QUEEN PROTEO (6) ORİJİN K DB SKG DS | 3Y DD | 58 | M.AKYAVUZ | M.BUĞDAYCI Ş.AYDEMİR | T10 | 50 | 2.06.16 | 9,25 | 5 Boy | ||
14 | 3 | HIMALAYAN (8) ORİJİN KG K | 3Y DD | 55 | M.KESKİN | R.AVŞAR BUR.ARSLAN | 6 | 48 | 2.07.05 | 4,60 | 4 Boy | ||
8 | 4 | NİCOBAR (5) ORİJİN KG DB SK | 3Y DD | 58 | M.S.ÇELİK | T.KARTAL İ.AKKILIÇ | 3 | 42 | 2.07.80 | 19,75 | 2,5 Boy | ||
2 | 5 | MUKTADİR (10) ORİJİN KG DB SK | 3Y DD | 55 +1.70 | S.BOYRAZ | H.BAY İ.KÖROĞLU | 2 | 38 | 2.08.19 | 26,00 | |||
2 | 6 | ROSMERTA (7) ORİJİN K | 3Y DD | 56 | M.G.ARSLAN | A.FİDAN V.TEKİN | 7 | 43 | 2.08.28 | 61,15 | 1 Boy | ||
6 | 7 | CARDINAL SHOT (4) ORİJİN K DB | 3Y DD | 56 | M.N.SUNKAR AP | M.AKTAŞ M.ÖRTÜNÇ | 4 | 58 | 2.09.15 | 20,70 | |||
4 | 8 | ASİL AZRA (2) ORİJİN KG DB SK | 3Y DD | 60 | E.ÇANKAYA | A.ULUSOY C.KARATAŞ | 9 | 52 | 2.09.53 | 26,25 | |||
19 | 9 | MILLION STONE (9) ORİJİN KG SK | 3Y DD | 55 +0.70 | MÜS.ÇELİK | İ.HADİOĞLU BÜN.POLAT | 8 | 42 | 2.10.08 | 3,75 | |||
1 | ALAGİDİN (1) ORİJİN KG DB SK | 3Y DD | 56 | F.S.M.SANSAR AP | M.ÖZKAN Y.TUNCAY | 5 | 43 | Koşmaz | - |
ADANA | 2. KOŞU 19:30 Adana | 2. KOŞU 19:30 - KV-7/DHÖ (DEMİRKIR KOŞUSU), 4 ve Yukarı Araplar
KV-7/DHÖ (DEMİRKIR KOŞUSU), 4 ve Yukarı Araplar
20°C, Az Bulutlu, Normal
KUM | 1200m
1200m
KV-7/DHÖ (DEMİRKIR KOŞUSU), 4 ve Yukarı Araplar
ADANA | 3. KOŞU 20:00 Adana | 3. KOŞU 20:00 - Handikap 14, 4 ve Yukarı İngilizler
Handikap 14, 4 ve Yukarı İngilizler
20°C, Az Bulutlu, Normal
KUM | 1300m
1300m
Handikap 14, 4 ve Yukarı İngilizler
ADANA | 4. KOŞU 20:30 Adana | 4. KOŞU 20:30 - Maiden/DHT, 4 Yaşlı Araplar
Maiden/DHT, 4 Yaşlı Araplar
20°C, Az Bulutlu, Normal
KUM | 1900m
1900m
Maiden/DHT, 4 Yaşlı Araplar
ADANA | 5. KOŞU 21:00 Adana | 5. KOŞU 21:00 - Handikap 15, 3 Yaşlı İngilizler
Handikap 15, 3 Yaşlı İngilizler
20°C, Az Bulutlu, Normal
KUM | 1400m
1400m
Handikap 15, 3 Yaşlı İngilizler
ADANA | 6. KOŞU 21:30 Adana | 6. KOŞU 21:30 - Handikap 14/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar
Handikap 14/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar
20°C, Az Bulutlu, Normal
KUM | 1300m
1300m
Handikap 14/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar
İZMIR | 1. KOŞU 14:00 İzmir | 1. KOŞU 14:00 - Handikap 15/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar
Handikap 15/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar
16°C, Açık, Normal
KUM | 1900m
1900m
Handikap 15/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar
AGF | SIRA | AT İSMİ, ORİJİN/TAKILAR | Y/R/C | KG | JOKEY | SAHİP/ANTRENÖR | ST | H.P | DERECE | GANYAN | FARK | GEÇ ÇIKMA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 1 | HAS TARKAN (3) ORİJİN KG K | 4Y KA | 57,5 | O.YILDIZ | H.DİKENCİK M.ÖZGÜL | 1 | 54 | 2.19.65 | 3,90 | 3 Boy | ||
7 | 2 | BENEKLİ (6) ORİJİN | 4Y AA | 50 +2.00 | Y.E.YÜKSEL AP | T.BİRİCİK T.BİRİCİK | 5 | 36 | 2.20.12 | 13,20 | 6 Boy | ||
18 | 3 | OĞLUM YUNUS (2) ORİJİN KG DB SK DS | 4Y AA | 55,5 | İ.S.SÖĞÜT AP | M.BİRDEN MEH.KAYA | T7 | 56 | 2.21.18 | 3,40 | 5 Boy | 1,5 Boy | |
19 | 4 | ATEŞANI (4) ORİJİN KG DB SK DS | 4Y AA | 52,5 +2.00 | M.M.BİLGİN | M.PAR S.YANIK | T8 | 44 | 2.22.04 | 4,10 | Boyun | ||
24 | 5 | UZUN TAY (1) ORİJİN DB SKG SK | 4Y DA | 57,5 | M.UYAR AP | S.ÇETİN HAK.ASLAN | 4 | 60 | 2.22.09 | 2,70 | |||
3 | 6 | TILISIM (7) ORİJİN SKG SK | 4Y AA | 50 +2.00 | S.AKŞIN AP | A.KAYA HAK.ASLAN | 6 | 36 | 2.22.98 | 30,35 | |||
6 | 7 | KRALEMİR (5) ORİJİN KG DB SK | 4Y AA | 51 +2.00 | E.AKTUĞ | M.GÖNÜLTAŞ N.GÖNÜLTAŞ | 3 | 41 | 2.24.68 | 15,25 | |||
1 | HALİD BEY (8) ORİJİN KG DB | 4Y KA | 50 | H.YOLAÇICI AP | M.TUĞDAŞ A.ÖCAL | 2 | 33 | Koşmaz | - |
İZMIR | 2. KOŞU 14:30 İzmir | 2. KOŞU 14:30 - Maiden/Dişi, 3 Yaşlı İngilizler
Maiden/Dişi, 3 Yaşlı İngilizler
16°C, Açık, Normal
KUM | 1400m
1400m
Maiden/Dişi, 3 Yaşlı İngilizler
İZMIR | 3. KOŞU 15:00 İzmir | 3. KOŞU 15:00 - ŞARTLI 5, 3 Yaşlı İngilizler
ŞARTLI 5, 3 Yaşlı İngilizler
16°C, Açık, Normal
KUM | 2000m
2000m
ŞARTLI 5, 3 Yaşlı İngilizler
İZMIR | 4. KOŞU 15:30 İzmir | 4. KOŞU 15:30 - Maiden/Dişi, 3 Yaşlı İngilizler
Maiden/Dişi, 3 Yaşlı İngilizler
16°C, Açık, Normal
KUM | 1400m
1400m
Maiden/Dişi, 3 Yaşlı İngilizler
İZMIR | 5. KOŞU 16:00 İzmir | 5. KOŞU 16:00 - Handikap 14/DHÖ, 4 ve Yukarı Araplar
Handikap 14/DHÖ, 4 ve Yukarı Araplar
16°C, Açık, Normal
KUM | 1600m
1600m
Handikap 14/DHÖ, 4 ve Yukarı Araplar
İZMIR | 6. KOŞU 16:30 İzmir | 6. KOŞU 16:30 - G 2/DHT (ETHEM MENDERES KOŞUSU), 4 ve Yukarı Araplar
G 2/DHT (ETHEM MENDERES KOŞUSU), 4 ve Yukarı Araplar
16°C, Açık, Normal
KUM | 1900m
1900m
G 2/DHT (ETHEM MENDERES KOŞUSU), 4 ve Yukarı Araplar
İZMIR | 7. KOŞU 17:00 İzmir | 7. KOŞU 17:00 - KV-6/Dişi, 4 ve Yukarı İngilizler
KV-6/Dişi, 4 ve Yukarı İngilizler
16°C, Açık, Normal
KUM | 2100m
2100m
KV-6/Dişi, 4 ve Yukarı İngilizler
İZMIR | 8. KOŞU 17:30 İzmir | 8. KOŞU 17:30 - ŞARTLI 5/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
ŞARTLI 5/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
16°C, Açık, Normal
KUM | 1400m
1400m
ŞARTLI 5/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
İZMIR | 9. KOŞU 18:00 İzmir | 9. KOŞU 18:00 - Handikap 14, 4 ve Yukarı İngilizler
Handikap 14, 4 ve Yukarı İngilizler
16°C, Açık, Normal
KUM | 1900m
1900m
Handikap 14, 4 ve Yukarı İngilizler