4 Mayıs 2024 At Yarışı Sonuçları
ANKARA | 1. KOŞU 13:30 Ankara | 1. KOŞU 13:30 - Handikap 14/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
 Handikap 14/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
15°C, Parçalı Bulutlu, Normal
KUM | 2100m
2100m 
 Handikap 14/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
| AGF | SIRA | AT İSMİ, ORİJİN/TAKILAR | Y/R/C | KG | JOKEY | SAHİP/ANTRENÖR | ST | H.P | DERECE | GANYAN | FARK | GEÇ ÇIKMA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 1 | CANHAY (2)  ORİJİN KG DB SK GKR | 4Y AA |  61  | A.SÖZEN | Ö.KAHRAMAN A.R.YILDIZ | 4 | 47 | 2.33.32 | 2,90 | 2 Boy | 1 Boy | |
| 18 | 2 | ÇAĞLAR TAY (1)  ORİJİN KG DB | 4Y DA |  63  | M.AKYAVUZ | M.YAYIK Y.BAYSAL | 2 | 51 | 2.33.79 | 4,35 | 9 Boy | 1 Boy | |
| 32 | 3 | FETHİYELİ (6)  ORİJİN KG | 4Y AA |  57  | M.S.ÇELİK | Y.DOĞAN R.TAŞDELEN | 1 | 39 | 2.36.09 | 2,45 | Yarım Boy | 1 Boy | |
| 8 | 4 | KIRKÇERİ (3)  ORİJİN KG K DB | 5Y DA |  61  | İSM.YILDIRIM AP | C.AKIL HAS.YILDIRIM | 3 | 46 | 2.36.16 | 8,80 | 8 Boy | ||
| 2 | 5 | VAN RÜZGARI (8)  ORİJİN KG K DB | 4Y AK |  56,5  | M.BAYIR | H.DİLBER Y.ÇAĞLAR | 6 | 38 | 2.37.95 | 39,20 | |||
| 2 | 6 | KUĞU GÜZELİ (5)  ORİJİN DB SKG | 11Y KK |  58,5  | F.ÇETİNBAŞ | S.DİKENCİK M.ÖZGÜL | 7 | 41 | 2.38.52 | 32,60 | |||
| 10 | 7 | ENDERHAT (4)  ORİJİN KG K DB | 4Y KA |  57  | E.AKKILIÇ AP | B.ÜNLÜ MERT KORKMAZ | 5 | 41 | 2.38.89 | 9,30 | |||
| 8 | 8 | CALİBE YAVRUSU (7)  ORİJİN KG K DB | 4Y AK |  54,5  | F.S.M.SANSAR AP | A.AMAÇ AYC.POLAT | 8 | 40 | 2.39.02 | 11,90 | 
ANKARA | 2. KOŞU 14:00 Ankara | 2. KOŞU 14:00 - SATIŞ 2, 3 ve Yukarı İngilizler
 SATIŞ 2, 3 ve Yukarı İngilizler
15°C, Parçalı Bulutlu, Normal
KUM | 1400m
1400m 
 SATIŞ 2, 3 ve Yukarı İngilizler
ANKARA | 3. KOŞU 14:30 Ankara | 3. KOŞU 14:30 - Maiden, 2 Yaşlı İngilizler
 Maiden, 2 Yaşlı İngilizler
15°C, Parçalı Bulutlu, Normal
KUM | 1100m
1100m 
 Maiden, 2 Yaşlı İngilizler
ANKARA | 4. KOŞU 15:00 Ankara | 4. KOŞU 15:00 - Handikap 14/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar
 Handikap 14/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar
15°C, Parçalı Bulutlu, Normal
KUM | 2000m
2000m 
 Handikap 14/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar
ANKARA | 5. KOŞU 15:30 Ankara | 5. KOŞU 15:30 - ŞARTLI 5/Dişi, 3 ve Yukarı İngilizler
 ŞARTLI 5/Dişi, 3 ve Yukarı İngilizler
15°C, Parçalı Bulutlu, Normal
KUM | 2000m
2000m 
 ŞARTLI 5/Dişi, 3 ve Yukarı İngilizler
ANKARA | 6. KOŞU 16:00 Ankara | 6. KOŞU 16:00 - KV-7/Dişi, 3 Yaşlı İngilizler
 KV-7/Dişi, 3 Yaşlı İngilizler
15°C, Parçalı Bulutlu, Normal
KUM | 1400m
1400m 
 KV-7/Dişi, 3 Yaşlı İngilizler
ANKARA | 7. KOŞU 16:30 Ankara | 7. KOŞU 16:30 - ŞARTLI 5, 3 ve Yukarı İngilizler
 ŞARTLI 5, 3 ve Yukarı İngilizler
15°C, Parçalı Bulutlu, Normal
KUM | 1400m
1400m 
 ŞARTLI 5, 3 ve Yukarı İngilizler
ANKARA | 8. KOŞU 17:00 Ankara | 8. KOŞU 17:00 - ŞARTLI 3/DHÖW, 3 Yaşlı Araplar
 ŞARTLI 3/DHÖW, 3 Yaşlı Araplar
15°C, Parçalı Bulutlu, Normal
KUM | 1100m
1100m 
 ŞARTLI 3/DHÖW, 3 Yaşlı Araplar
ANKARA | 9. KOŞU 17:30 Ankara | 9. KOŞU 17:30 - ŞARTLI 4/DHÖW/Dişi, 4 ve Yukarı Araplar
 ŞARTLI 4/DHÖW/Dişi, 4 ve Yukarı Araplar
15°C, Parçalı Bulutlu, Normal
KUM | 1500m
1500m 
 ŞARTLI 4/DHÖW/Dişi, 4 ve Yukarı Araplar
DIYARBAKIR | 1. KOŞU 21:00 Diyarbakır | 1. KOŞU 21:00 - Handikap 15/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
 Handikap 15/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
19°C, Çok Bulutlu, Normal
KUM | 1900m
1900m 
 Handikap 15/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
| AGF | SIRA | AT İSMİ, ORİJİN/TAKILAR | Y/R/C | KG | JOKEY | SAHİP/ANTRENÖR | ST | H.P | DERECE | GANYAN | FARK | GEÇ ÇIKMA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 1 | DİYARBEKİR (1)  ORİJİN KG | 7Y AA |  63  | B.BEKTAŞ | S.DEMİRKAPU O.GÖRMEZ | 1 | 55 | 2.29.25 | 5,75 | Burun | ||
| 15 | 2 | KARAPINAR ASLANI (8)  ORİJİN KG DB SK GKR | 5Y AA |  55,5  | İ.AKYAVUZ | V.KABAL M.GÜNDÜZ | 6 | 40 | 2.29.26 | 7,10 | 8 Boy | ||
| 24 | 3 | GÖKKARA (7)  ORİJİN DB | 5Y KA |  56,5 +0.10 | N.ALTIN | M.AKBAŞ M.GÜNDÜZ | 3 | 42 | 2.30.75 | 2,15 | 9 Boy | ||
| 2 | 4 | İSYANIM (10)  ORİJİN KG DB DS | 7Y AA |  52,5 +2.00 | B.SARIDAL AP | H.ARTUN M.E.SARIDAL | T8 | 34 | 2.32.44 | 15,10 | 4,5 Boy | 4 Boy | |
| 7 | 5 | YEĞEN (9)  ORİJİN DS | 5Y KA |  54 +2.00 | İ.KATAR | C.ÇETİN M.KILINÇ | T10 | 37 | 2.33.32 | 11,00 | 2 Boy | ||
| 11 | 6 | ŞEŞENSULTANI (6)  ORİJİN KG K | 5Y KA |  58,5  | H.ALTUNDAĞ | E.CANPOLAT V.ÖNDER | 5 | 46 | 2.35.74 | 7,20 | |||
| 6 | 7 | AŞKAR DEVZADE (4)  ORİJİN KG SK | 6Y KA |  58,5  | A.ŞENBAHAR | H.ARTUN M.KILINÇ | 2 | 48 | 2.38.04 | 15,10 | |||
| 3 | 8 | NESLİNUR (5)  ORİJİN  | 6Y AK |  55,5 +0.20 | A.H.BAYAR | M.DEMİRKAPI M.BALTA | 4 | 44 | 2.43.65 | 27,00 | 3 Boy | ||
| 12 | 9 | ANADOLU GÜCÜ (3)  ORİJİN KG SK | 5Y KA |  60  | Y.CENGİZ | C.DEMİR OSM.DEMİR | 7 | 49 | 2.43.74 | 6,70 | |||
| 7 | 10 | ARAPDAMAT (2)  ORİJİN KG K DS | 5Y AA |  60 +0.10 | A.AKDEMİR | M.KARAKEÇİ Z.AKDEMİR | T9 | 51 | 2.44.19 | 11,85 | 7 Boy | 
DIYARBAKIR | 2. KOŞU 21:30 Diyarbakır | 2. KOŞU 21:30 - Handikap 15, 3 ve Yukarı İngilizler
 Handikap 15, 3 ve Yukarı İngilizler
19°C, Çok Bulutlu, Normal
KUM | 2000m
2000m 
 Handikap 15, 3 ve Yukarı İngilizler
DIYARBAKIR | 3. KOŞU 22:00 Diyarbakır | 3. KOŞU 22:00 - ŞARTLI 4/DHÖ, 4 Yaşlı Araplar
 ŞARTLI 4/DHÖ, 4 Yaşlı Araplar
19°C, Çok Bulutlu, Normal
KUM | 1900m
1900m 
 ŞARTLI 4/DHÖ, 4 Yaşlı Araplar
DIYARBAKIR | 4. KOŞU 22:30 Diyarbakır | 4. KOŞU 22:30 - Handikap 14, 3 Yaşlı İngilizler
 Handikap 14, 3 Yaşlı İngilizler
19°C, Çok Bulutlu, Normal
KUM | 1900m
1900m 
 Handikap 14, 3 Yaşlı İngilizler
DIYARBAKIR | 5. KOŞU 23:00 Diyarbakır | 5. KOŞU 23:00 - ŞARTLI 4/DHT, 4 ve Yukarı Araplar
 ŞARTLI 4/DHT, 4 ve Yukarı Araplar
19°C, Çok Bulutlu, Normal
KUM | 1200m
1200m 
 ŞARTLI 4/DHT, 4 ve Yukarı Araplar
DIYARBAKIR | 6. KOŞU 23:30 Diyarbakır | 6. KOŞU 23:30 - ŞARTLI 19, 3 Yaşlı İngilizler
 ŞARTLI 19, 3 Yaşlı İngilizler
19°C, Çok Bulutlu, Normal
KUM | 1200m
1200m 
 ŞARTLI 19, 3 Yaşlı İngilizler
ANTALYA | 1. KOŞU 16:45 Antalya | 1. KOŞU 16:45 - ŞARTLI 5/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar
 ŞARTLI 5/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar
23°C, Az Bulutlu, Normal
KUM | 2100m
2100m 
 ŞARTLI 5/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar
| BLT | SIRA | AT İSMİ, ORİJİN/TAKILAR | Y/R/C | KG | JOKEY | SAHİP/ANTRENÖR | ST | H.P | DERECE | GANYAN | FARK | GEÇ ÇIKMA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HİLAL ZAMANI (5)  ORİJİN KG K | 4Y DA |  56  | N.AVCİ | B.KAYA A.DİNÇ | 2 | 64 | 2.35.36 | 3,65 | 1 Boy | |||
| 2 | OĞLUM YUNUS (3)  ORİJİN KG DB SK | 4Y AA |  58  | M.BAYDAN | M.BİRDEN MEH.KAYA | 1 | 63 | 2.35.54 | 2,95 | Baş | |||
| 3 | GÜLFİDAN (1)  ORİJİN KG K DB | 4Y AK |  59  | A.KURŞUN | A.ARSLAN H.ALTIN | 5 | 72 | 2.35.55 | 2,20 | 10 Boy | |||
| 4 | BENEKLİ (2)  ORİJİN  | 4Y AA |  55  | E.D.ÖKTEN AP | T.BİRİCİK T.BİRİCİK | 4 | 44 | 2.37.52 | 5,15 | 19 Boy | |||
| 5 | KOÇERİM (6)  ORİJİN KG DB | 4Y KA |  54 +0.50 | SER.YILDIZ AP | H.GÜLAL ADN.POLAT | 6 | 35 | 2.41.50 | 11,10 | ||||
| 6 | GÖZÜMÜZAYDIN (7)  ORİJİN DB SKG SK DS | 4Y AA |  54 +0.10 | B.AKÇAY | H.GÜLAL ADN.POLAT | T7 | 37 | 2.45.90 | 11,10 | ||||
| ZARZOR (4)  ORİJİN KG | 4Y AA |  54  | D.BUDAK AP | E.BİRDEN T.KIYAS | 3 | 37 | Koşmaz | - | 
ANTALYA | 2. KOŞU 17:15 Antalya | 2. KOŞU 17:15 - ŞARTLI 3/Dişi, 3 ve Yukarı İngilizler
 ŞARTLI 3/Dişi, 3 ve Yukarı İngilizler
23°C, Az Bulutlu, Normal
KUM | 1400m
1400m 
 ŞARTLI 3/Dişi, 3 ve Yukarı İngilizler
ANTALYA | 3. KOŞU 18:00 Antalya | 3. KOŞU 18:00 - Handikap 16/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
 Handikap 16/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
23°C, Az Bulutlu
SENTETIK | 2100m
2100m 
 Handikap 16/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
ANTALYA | 4. KOŞU 18:30 Antalya | 4. KOŞU 18:30 - SATIŞ 1/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
 SATIŞ 1/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
23°C, Az Bulutlu
SENTETIK | 1400m
1400m 
 SATIŞ 1/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
ANTALYA | 5. KOŞU 19:00 Antalya | 5. KOŞU 19:00 - Handikap 15, 3 ve Yukarı İngilizler
 Handikap 15, 3 ve Yukarı İngilizler
23°C, Az Bulutlu, Normal
KUM | 1400m
1400m 
 Handikap 15, 3 ve Yukarı İngilizler
ANTALYA | 6. KOŞU 19:30 Antalya | 6. KOŞU 19:30 - ŞARTLI 1, 2 Yaşlı İngilizler
 ŞARTLI 1, 2 Yaşlı İngilizler
23°C, Az Bulutlu
SENTETIK | 1100m
1100m 
 ŞARTLI 1, 2 Yaşlı İngilizler
ANTALYA | 7. KOŞU 20:00 Antalya | 7. KOŞU 20:00 - Handikap 14, 3 Yaşlı İngilizler
 Handikap 14, 3 Yaşlı İngilizler
23°C, Az Bulutlu
SENTETIK | 2000m
2000m 
 Handikap 14, 3 Yaşlı İngilizler
ANTALYA | 8. KOŞU 20:30 Antalya | 8. KOŞU 20:30 - Handikap 14/DHÖW/Dişi, 4 Yaşlı Araplar
 Handikap 14/DHÖW/Dişi, 4 Yaşlı Araplar
23°C, Az Bulutlu
SENTETIK | 1700m
1700m 
 Handikap 14/DHÖW/Dişi, 4 Yaşlı Araplar