1 Ocak 2025 At Yarışı Sonuçları
ŞANLIURFA | 1. KOŞU 17:45 Şanlıurfa | 1. KOŞU 17:45 - Maiden, 3 Yaşlı İngilizler
Maiden, 3 Yaşlı İngilizler
12°C, Açık, Normal
KUM | 1400m
1400m
Maiden, 3 Yaşlı İngilizler
BLT | SIRA | AT İSMİ, ORİJİN/TAKILAR | Y/R/C | KG | JOKEY | SAHİP/ANTRENÖR | ST | H.P | DERECE | GANYAN | FARK | GEÇ ÇIKMA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TEZGAHTAR NEBAHAT (11) ORİJİN KG K | 3Y DD | 53 +1.00 | M.ŞAKİR AP | A.KORKMAZ E.ALTIN | 1 | 0 | 1.37.14 | 4,90 | 11 Boy | |||
2 | ZAVORİY (9) ORİJİN DB SKG SK | 3Y DE | 58 +0.10 | M.A.AKTÜRK | R.ÇEVİK Y.BAYSAL | 9 | 27 | 1.39.57 | 3,65 | 1 Boy | 6 Boy | ||
3 | SABIRLI KIZIM (10) ORİJİN SKG SK | 3Y DD | 54 +2.00 | Ç.CANPOLAT AP | H.AKYILDIRIM A.AKBABA | 8 | 0 | 1.39.77 | 45,75 | 4 Boy | 3 Boy | ||
4 | SARMAT (6) ORİJİN KG DB SK | 3Y DE | 58 | A.AKDEMİR | M.DOĞAN MEH.ALTIN | 6 | 25 | 1.40.54 | 16,50 | 4,5 Boy | |||
5 | YARIŞ ZAMANI (8) ORİJİN DB SKG SK SGKR ÖG DS | 3Y DE | 58 | İ.AKYAVUZ | E.ARTUN A.AKBABA | T10 | 21 | 1.41.46 | 5,55 | ||||
6 | AFTER LION (1) ORİJİN KG DB SK | 3Y AE | 60 | M.ÜNLÜ | M.ÜNLÜ Z.AKDEMİR | 5 | 28 | 1.42.22 | 2,75 | ||||
7 | BLACK HERO (2) ORİJİN KG SK | 3Y DE | 55 | M.IŞIK AP | C.CAN A.KARAKUŞ | 4 | 0 | 1.42.84 | 39,35 | ||||
8 | CINDY RETROO (3) ORİJİN KG DB SK | 3Y AE | 58 | F.YARDIMCI | H.ASLANDAĞ K.TAŞDEMİR | 3 | 0 | 1.45.26 | 3,10 | ||||
9 | WRITE TO ALAÇAT (7) ORİJİN KG SK DS | 3Y DE | 58 +0.10 | H.ALTUNDAĞ | H.TINAS E.ÇİZİK | T11 | 26 | 1.48.87 | 19,10 | ||||
10 | COSMIC SILVER (4) ORİJİN KG DB SK | 3Y DE | 55 +1.70 | F.FELHAN AP | G.AKSU G.BALTA | 7 | 25 | 1.49.41 | 16,85 | ||||
11 | CRUSHED (5) ORİJİN KG SK | 3Y DE | 58 | S.KAPLAN | B.GÜNDÜZELİ MEH.ALTIN | 2 | 0 | 1.50.98 | 41,45 |
ŞANLIURFA | 2. KOŞU 18:30 Şanlıurfa | 2. KOŞU 18:30 - Handikap 15/DHÖ, 4 ve Yukarı Araplar
Handikap 15/DHÖ, 4 ve Yukarı Araplar
12°C, Açık, Normal
KUM | 1700m
1700m
Handikap 15/DHÖ, 4 ve Yukarı Araplar
ŞANLIURFA | 3. KOŞU 19:00 Şanlıurfa | 3. KOŞU 19:00 - ŞARTLI 3/Dişi, 3 Yaşlı İngilizler
ŞARTLI 3/Dişi, 3 Yaşlı İngilizler
12°C, Açık, Normal
KUM | 1400m
1400m
ŞARTLI 3/Dişi, 3 Yaşlı İngilizler
ŞANLIURFA | 4. KOŞU 19:30 Şanlıurfa | 4. KOŞU 19:30 - Maiden, 3 Yaşlı İngilizler
Maiden, 3 Yaşlı İngilizler
12°C, Açık, Normal
KUM | 1400m
1400m
Maiden, 3 Yaşlı İngilizler
ŞANLIURFA | 5. KOŞU 20:00 Şanlıurfa | 5. KOŞU 20:00 - KV-6/DHÖW (HALİLİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI KOŞUSU), 4 ve Yukarı Araplar
KV-6/DHÖW (HALİLİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI KOŞUSU), 4 ve Yukarı Araplar
12°C, Açık, Normal
KUM | 2100m
2100m
KV-6/DHÖW (HALİLİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI KOŞUSU), 4 ve Yukarı Araplar
ŞANLIURFA | 6. KOŞU 20:30 Şanlıurfa | 6. KOŞU 20:30 - ŞARTLI 4/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar
ŞARTLI 4/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar
12°C, Açık, Normal
KUM | 1400m
1400m
ŞARTLI 4/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar
ŞANLIURFA | 7. KOŞU 21:00 Şanlıurfa | 7. KOŞU 21:00 - ŞARTLI 3, 4 ve Yukarı İngilizler
ŞARTLI 3, 4 ve Yukarı İngilizler
12°C, Açık, Normal
KUM | 1400m
1400m
ŞARTLI 3, 4 ve Yukarı İngilizler
ŞANLIURFA | 8. KOŞU 21:30 Şanlıurfa | 8. KOŞU 21:30 - Handikap 14/DHÖW/Dişi, 4 Yaşlı Araplar
Handikap 14/DHÖW/Dişi, 4 Yaşlı Araplar
12°C, Açık, Normal
KUM | 1400m
1400m
Handikap 14/DHÖW/Dişi, 4 Yaşlı Araplar
İSTANBUL | 1. KOŞU 15:30 İstanbul | 1. KOŞU 15:30 - Handikap 15/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
Handikap 15/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
11°C, Açık
SENTETIK | 2200m
2200m
Handikap 15/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
AGF | SIRA | AT İSMİ, ORİJİN/TAKILAR | Y/R/C | KG | JOKEY | SAHİP/ANTRENÖR | ST | H.P | DERECE | GANYAN | FARK | GEÇ ÇIKMA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 1 | HALİD BEY (9) ORİJİN KG DB | 5Y KA | 54 +1.00 | A.YILDIZ | C.TANER Ş.Ş.DEMİR | 2 | 43 | 2.34.23 | 6,75 | 1,5 Boy | 1,5 Boy | |
13 | 2 | HIRSIN ATEŞİ (10) ORİJİN DB SKG SK | 6Y KK | 50 +2.00 | A.KAÇMAZ | A.ÖZTÜRK A.İPEK | 7 | 34 | 2.34.50 | 6,40 | 1 Boy | ||
19 | 3 | ÇALHAN (8) ORİJİN KG K DS | 5Y DA | 54 +1.50 | MER.ÇELİK | N.YILDIZ H.HARMANBAŞI | T10 | 43 | 2.34.78 | 2,95 | Yarım Boy | 7 Boy | |
7 | 4 | BARAN REİS (2) ORİJİN KG SK | 5Y KA | 61 | BERK.GÖKÇE AP | M.M.UĞURLU H.HARMANBAŞI | 8 | 61 | 2.34.86 | 9,65 | 2,5 Boy | ||
6 | 5 | DİYATOME (6) ORİJİN KG DB | 6Y KA | 55 | A.ASLAN | E.CAN K.ŞENGEL | 6 | 45 | 2.35.28 | 8,90 | 5 Boy | ||
15 | 6 | AKTER TAY (1) ORİJİN KG | 5Y DA | 63 | G.KOCAKAYA | A.KARAYAKA Ş.GÖKÇE | 9 | 61 | 2.37.63 | 4,00 | |||
9 | 7 | EDİTÖR (4) ORİJİN YP | 8Y DA | 58 | E.KADİRLER AP | K.TUMBUL R.KILIÇ | 4 | 55 | 2.40.36 | 6,50 | |||
2 | 8 | ÇAĞLAYANŞELALE (7) ORİJİN KG K DB | 8Y AK | 51 +1.00 | Ç.TAŞCI AP | İ.FELHAN BET.YILDIRIM | 5 | 43 | 2.41.46 | 22,90 | |||
4 | 9 | ANEMON ÇİÇEĞİ (5) ORİJİN KG DB SK | 6Y KK | 58,5 | M.KAYA | S.ORUÇ T.KIYAS | 1 | 52 | 2.42.74 | 14,70 | 1,5 Boy | ||
15 | 10 | KUNYA (3) ORİJİN KG K DB | 5Y KA | 62 | H.ÇİZİK | K.BAŞKURT Ö.GÜNELİ | 3 | 59 | 2.43.42 | 4,80 |
İSTANBUL | 2. KOŞU 16:00 İstanbul | 2. KOŞU 16:00 - Maiden/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar
Maiden/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar
11°C, Açık
SENTETIK | 1300m
1300m
Maiden/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar
İSTANBUL | 3. KOŞU 16:30 İstanbul | 3. KOŞU 16:30 - ŞARTLI 4, 3 Yaşlı İngilizler
ŞARTLI 4, 3 Yaşlı İngilizler
11°C, Açık
SENTETIK | 1500m
1500m
ŞARTLI 4, 3 Yaşlı İngilizler
İSTANBUL | 4. KOŞU 17:00 İstanbul | 4. KOŞU 17:00 - Handikap 16/Dişi, 4 ve Yukarı İngilizler
Handikap 16/Dişi, 4 ve Yukarı İngilizler
11°C, Açık
SENTETIK | 1200m
1200m
Handikap 16/Dişi, 4 ve Yukarı İngilizler
İSTANBUL | 5. KOŞU 17:30 İstanbul | 5. KOŞU 17:30 - Handikap 15/Dişi, 3 Yaşlı İngilizler
Handikap 15/Dişi, 3 Yaşlı İngilizler
11°C, Açık
SENTETIK | 1200m
1200m
Handikap 15/Dişi, 3 Yaşlı İngilizler
İSTANBUL | 6. KOŞU 18:00 İstanbul | 6. KOŞU 18:00 - ŞARTLI 3/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
ŞARTLI 3/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
11°C, Açık
SENTETIK | 1400m
1400m
ŞARTLI 3/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar