1 Şubat 2025 At Yarışı Sonuçları
ADANA | 1. KOŞU 14:00 Adana | 1. KOŞU 14:00 - Handikap 14/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
Handikap 14/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
18°C, Açık, Normal
KUM | 1400m
1400m
Handikap 14/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
AGF | SIRA | AT İSMİ, ORİJİN/TAKILAR | Y/R/C | KG | JOKEY | SAHİP/ANTRENÖR | ST | H.P | DERECE | GANYAN | FARK | GEÇ ÇIKMA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | 1 | BÜYÜK YÜREKLİ (2) ORİJİN KG K DS | 4Y AA | 60 | M.KIYAK AP | İ.ÇELİK Y.TUNCAY | T9 | 52 | 1.40.04 | 1,80 | 5 Boy | ||
12 | 2 | ANADOLU GÜCÜ (4) ORİJİN KG SK | 6Y KA | 61 | M.ALİ AKGÖBEK AP | C.DEMİR N.CAMUZ | 6 | 49 | 1.40.91 | 5,55 | 1 Boy | ||
19 | 3 | RUŞEN ALİ (8) ORİJİN K DS | 7Y AA | 59 | E.ATLAMAZ AP | A.ÇELİK Y.TUNCAY | T10 | 45 | 1.41.12 | 2,55 | Boyun | ||
10 | 4 | UÇAN KAFKASLI (9) ORİJİN DB SKG SK | 6Y AA | 58 | O.AÇAR AP | B.KAYA A.DİNÇ | 8 | 43 | 1.41.18 | 7,25 | 1 Boy | ||
9 | 5 | SUNGUR ALP (5) ORİJİN KG DB SK | 5Y KA | 61 | Ç.CANPOLAT AP | S.GÖZEL S.DEMİR | 3 | 49 | 1.41.35 | 8,00 | |||
4 | 6 | SULTANBEŞİR (1) ORİJİN DB SKG SK | 6Y AA | 63 | K.YİĞİT AP | B.KAYA A.DİNÇ | 5 | 53 | 1.43.32 | 6,75 | |||
3 | 7 | ONURUM (6) ORİJİN KG SK | 5Y AA | 60 | M.BAL AP | M.KILIÇ M.Y.KILINÇ | 1 | 47 | 1.43.74 | 22,15 | |||
7 | 8 | KIVIRCIK OKTAY (3) ORİJİN KG DB SK | 4Y DA | 59,5 | L.TAPTIK AP | B.KAYA A.DİNÇ | 2 | 51 | 1.45.63 | 6,75 | |||
6 | 9 | HÜKÜMHAN (7) ORİJİN KG DB SK | 6Y AA | 59 | M.AKDAĞ AP | N.YILDIZ İ.AKKILIÇ | 4 | 45 | 1.48.10 | 11,25 | |||
1 | 10 | BAŞAK KURDU (10) ORİJİN KG DB SK | 4Y DK | 55,5 | B.KELEŞOĞLU AP | B.KAYA A.DİNÇ | 7 | 43 | 1.50.75 | 6,75 |
ADANA | 2. KOŞU 14:30 Adana | 2. KOŞU 14:30 - Maiden/Satış/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar
Maiden/Satış/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar
18°C, Açık, Normal
KUM | 1300m
1300m
Maiden/Satış/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar
ADANA | 3. KOŞU 15:00 Adana | 3. KOŞU 15:00 - ŞARTLI 4/DHÖW/Dişi, 4 Yaşlı Araplar
ŞARTLI 4/DHÖW/Dişi, 4 Yaşlı Araplar
18°C, Açık, Normal
KUM | 1500m
1500m
ŞARTLI 4/DHÖW/Dişi, 4 Yaşlı Araplar
ADANA | 4. KOŞU 15:30 Adana | 4. KOŞU 15:30 - Handikap 14/DHÖW/Dişi, 4 ve Yukarı Araplar
Handikap 14/DHÖW/Dişi, 4 ve Yukarı Araplar
18°C, Açık, Normal
KUM | 2100m
2100m
Handikap 14/DHÖW/Dişi, 4 ve Yukarı Araplar
ADANA | 5. KOŞU 16:00 Adana | 5. KOŞU 16:00 - ŞARTLI 5, 4 ve Yukarı İngilizler
ŞARTLI 5, 4 ve Yukarı İngilizler
18°C, Açık, Normal
KUM | 1900m
1900m
ŞARTLI 5, 4 ve Yukarı İngilizler
ADANA | 6. KOŞU 16:30 Adana | 6. KOŞU 16:30 - KV-8/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
KV-8/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
18°C, Açık, Normal
KUM | 1400m
1400m
KV-8/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
ADANA | 7. KOŞU 17:00 Adana | 7. KOŞU 17:00 - G 3, 3 Yaşlı İngilizler
G 3, 3 Yaşlı İngilizler
18°C, Açık, Normal
KUM | 1400m
1400m
G 3, 3 Yaşlı İngilizler
ADANA | 8. KOŞU 17:30 Adana | 8. KOŞU 17:30 - ŞARTLI 5/Dişi, 4 ve Yukarı İngilizler
ŞARTLI 5/Dişi, 4 ve Yukarı İngilizler
18°C, Açık, Normal
KUM | 1500m
1500m
ŞARTLI 5/Dişi, 4 ve Yukarı İngilizler
ADANA | 9. KOŞU 18:00 Adana | 9. KOŞU 18:00 - Maiden/Satış/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar
Maiden/Satış/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar
18°C, Açık, Normal
KUM | 1300m
1300m
Maiden/Satış/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar
İSTANBUL | 1. KOŞU 19:00 İstanbul | 1. KOŞU 19:00 - Handikap 15/Dişi, 3 Yaşlı İngilizler
Handikap 15/Dişi, 3 Yaşlı İngilizler
12°C, Puslu
SENTETIK | 1500m
1500m
Handikap 15/Dişi, 3 Yaşlı İngilizler
AGF | SIRA | AT İSMİ, ORİJİN/TAKILAR | Y/R/C | KG | JOKEY | SAHİP/ANTRENÖR | ST | H.P | DERECE | GANYAN | FARK | GEÇ ÇIKMA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 1 | HERKHAN STAR (1) ORİJİN SK | 3Y KD | 60 | A.SÖZEN | İ.ÜÇÜNCÜOĞLU İ.Ş.ÜÇÜNCÜOĞLU | 3 | 57 | 1.32.66 | 3,85 | Yarım Boy | ||
11 | 2 | NICE SMELL (6) ORİJİN KG K | 3Y AD | 53,5 +0.60 | E.AKTUĞ | O.SUMEL C.POLAT | 1 | 44 | 1.32.74 | 10,85 | At Başı | ||
17 | 2 | BAHAMA MAMA (7) ORİJİN | 3Y DD | 53 +2.00 | A.YILDIZ | Ş.SÜMER G.SÜTCÜ | 2 | 43 | 1.32.74 | 3,15 | Yarım Boy | ||
16 | 4 | QUEEN REDAMANCY (3) ORİJİN DB SK | 3Y DD | 57 | M.M.BİLGİN | H.T.ŞEKER E.ÇUKURKAŞ | 7 | 51 | 1.32.85 | 3,55 | Baş | ||
26 | 5 | PRATUM PUELLA (4) ORİJİN KG K | 3Y KD | 56 | VEDAT ABİŞ | S.TAŞAN B.ŞANDAN | 6 | 49 | 1.32.87 | 1,70 | |||
5 | 6 | BEBEĞİM OLDUN (2) ORİJİN K | 3Y DD | 55 +0.50 | E.BOZDAĞ AP | C.ÇETİNKAYA S.AYDOĞAN | 5 | 51 | 1.34.86 | 19,75 | |||
3 | 7 | DREAM ALLIANGE (8) ORİJİN KG K ÖG DS | 3Y DD | 52,5 +2.00 | G.ÖZÇELİK | S.ZABUN T.TAŞAR | T8 | 42 | 1.35.17 | 22,30 | |||
4 | 8 | LA TORMENTA (5) ORİJİN KG K | 3Y DD | 53,5 +2.00 | MER.ÇELİK | E.ERDEM T.YILMAZ | 4 | 44 | 1.35.93 | 22,00 |
İSTANBUL | 2. KOŞU 19:30 İstanbul | 2. KOŞU 19:30 - ŞARTLI 4, 4 ve Yukarı İngilizler
ŞARTLI 4, 4 ve Yukarı İngilizler
12°C, Puslu
SENTETIK | 1300m
1300m
ŞARTLI 4, 4 ve Yukarı İngilizler
İSTANBUL | 3. KOŞU 20:00 İstanbul | 3. KOŞU 20:00 - Maiden/DHT, 4 Yaşlı Araplar
Maiden/DHT, 4 Yaşlı Araplar
12°C, Puslu
SENTETIK | 1500m
1500m
Maiden/DHT, 4 Yaşlı Araplar
İSTANBUL | 4. KOŞU 20:30 İstanbul | 4. KOŞU 20:30 - KV-6, 4 ve Yukarı İngilizler
KV-6, 4 ve Yukarı İngilizler
12°C, Puslu
SENTETIK | 2200m
2200m
KV-6, 4 ve Yukarı İngilizler
İSTANBUL | 5. KOŞU 21:00 İstanbul | 5. KOŞU 21:00 - ŞARTLI 5/DHÖ, 4 Yaşlı Araplar
ŞARTLI 5/DHÖ, 4 Yaşlı Araplar
12°C, Puslu
SENTETIK | 1200m
1200m
ŞARTLI 5/DHÖ, 4 Yaşlı Araplar
İSTANBUL | 6. KOŞU 21:30 İstanbul | 6. KOŞU 21:30 - Handikap 15/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
Handikap 15/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
12°C, Puslu
SENTETIK | 2200m
2200m
Handikap 15/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar