11 Ocak 2026 At Yarışı Sonuçları
İZMIR | 1. KOŞU 14:30 İzmir | 1. KOŞU 14:30 - Maiden/DHÖW/Dişi, 4 Yaşlı Araplar
Maiden/DHÖW/Dişi, 4 Yaşlı Araplar
12°C, Çok Bulutlu, Sulu
KUM | 1400m
1400m
Maiden/DHÖW/Dişi, 4 Yaşlı Araplar
| AGF | SIRA | AT İSMİ, ORİJİN/TAKILAR | Y/R/C | KG | JOKEY | SAHİP/ANTRENÖR | ST | H.P | DERECE | GANYAN | FARK | GEÇ ÇIKMA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 1 | DİLBERHATUN (2) ORİJİN KG K DB ÖG GKR | 4Y DK | 58 | M.GÖL AP | A.UYSAL M.KARACA | 3 | 29 | 1.40.06 | 2,85 | 1 Boy | ||
14 | 2 | KIZIM MERYEM (8) ORİJİN KG DB SK | 4Y KK | 58 | M.M.BİLGİN | Y.DENİZASLANI A.ÖKSÜZLER | 10 | 24 | 1.40.24 | 4,65 | 4 Boy | ||
27 | 3 | LOTUS EMİNE (10) ORİJİN KG K DB | 4Y KK | 58 | A.KÜRÜNDÜK | H.H.AYRANCI V.ÖNDER | 5 | 34 | 1.40.98 | 2,50 | Yarım Boy | ||
12 | 4 | GÜLALP KIZI (1) ORİJİN DB SK | 4Y AK | 60 | A.E.ELMAS AP | T.BİRİCİK T.BİRİCİK | 2 | 34 | 1.41.08 | 5,10 | 7,5 Boy | ||
1 | 5 | SAFİR KURT (11) ORİJİN KG K DB GKR | 4Y DK | 54 +1.80 | M.M.KARABULUT AP | O.TANİYİT S.KULAK | 9 | 27 | 1.42.37 | 45,65 | |||
1 | 6 | SEVTAHA (12) ORİJİN KG SK | 4Y AK | 54 | R.KETME AP | T.BİRİCİK T.BİRİCİK | 4 | 0 | 1.43.53 | 5,10 | |||
9 | 7 | YÜREĞİ GÜZEL (3) ORİJİN KG SK | 4Y DK | 58 | Ö.F.ÖZEN AP | K.KAYA M.Y.YILDIRIM | 12 | 33 | 1.44.11 | 7,95 | |||
1 | 8 | HIZLI GÜMÜŞ (7) ORİJİN SKG SK | 4Y KK | 54 | M.UYAR AP | M.BAGUÇ H.KURT | 11 | 11 | 1.47.90 | 27,60 | |||
3 | 9 | DESTAN KARACA (5) ORİJİN K | 4Y KK | 58 | İ.S.SÖĞÜT | Ş.KARACA M.A.PAKEL | 8 | 12 | 1.48.07 | 18,90 | |||
1 | 10 | HAYLAZKIZ (6) ORİJİN SKG SK SGKR | 4Y KK | 54 +0.10 | S.AKŞIN AP | A.KAYA A.ATAŞ | 1 | 12 | 1.51.20 | 51,50 | |||
0 | 11 | ÇEVİK GÖZDE (4) ORİJİN | 4Y AK | 54 | R.B.DÜNDAR AP | A.İLKKAHRAMAN A.ATAŞ | 7 | 9 | 1.51.64 | 46,05 | 4 Boy | ||
9 | 12 | KURUKAHVE (9) ORİJİN KG K DB | 4Y AK | 58 | H.ŞİMŞEK | M.DEMİRKOL M.KARACA | 6 | 0 | 6,95 |
İZMIR | 2. KOŞU 15:00 İzmir | 2. KOŞU 15:00 - ŞARTLI 3, 4 ve Yukarı İngilizler
ŞARTLI 3, 4 ve Yukarı İngilizler
12°C, Çok Bulutlu, Sulu
KUM | 2200m
2200m
ŞARTLI 3, 4 ve Yukarı İngilizler
İZMIR | 3. KOŞU 15:30 İzmir | 3. KOŞU 15:30 - Handikap 15, 4 ve Yukarı İngilizler
Handikap 15, 4 ve Yukarı İngilizler
12°C, Çok Bulutlu, Sulu
KUM | 1600m
1600m
Handikap 15, 4 ve Yukarı İngilizler
İZMIR | 4. KOŞU 16:00 İzmir | 4. KOŞU 16:00 - Handikap 15/DHÖW/Dişi, 4 ve Yukarı Araplar
Handikap 15/DHÖW/Dişi, 4 ve Yukarı Araplar
12°C, Çok Bulutlu, Sulu
KUM | 1900m
1900m
Handikap 15/DHÖW/Dişi, 4 ve Yukarı Araplar
İZMIR | 5. KOŞU 16:30 İzmir | 5. KOŞU 16:30 - Maiden/DHÖW/Dişi, 4 Yaşlı Araplar
Maiden/DHÖW/Dişi, 4 Yaşlı Araplar
12°C, Çok Bulutlu, Sulu
KUM | 1400m
1400m
Maiden/DHÖW/Dişi, 4 Yaşlı Araplar
İZMIR | 6. KOŞU 17:00 İzmir | 6. KOŞU 17:00 - KV-8 (EFES KOŞUSU), 3 Yaşlı İngilizler
KV-8 (EFES KOŞUSU), 3 Yaşlı İngilizler
12°C, Çok Bulutlu, Sulu
KUM | 1600m
1600m
KV-8 (EFES KOŞUSU), 3 Yaşlı İngilizler
İZMIR | 7. KOŞU 17:30 İzmir | 7. KOŞU 17:30 - Handikap 14, 3 Yaşlı İngilizler
Handikap 14, 3 Yaşlı İngilizler
12°C, Çok Bulutlu, Sulu
KUM | 1200m
1200m
Handikap 14, 3 Yaşlı İngilizler
İZMIR | 8. KOŞU 18:00 İzmir | 8. KOŞU 18:00 - Handikap 16/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
Handikap 16/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
12°C, Çok Bulutlu, Sulu
KUM | 1400m
1400m
Handikap 16/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
ADANA | 1. KOŞU 17:45 Adana | 1. KOŞU 17:45 - Maiden/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar
Maiden/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar
10°C, Yağmurlu, Sulu
KUM | 1400m
1400m
Maiden/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar
| AGF | SIRA | AT İSMİ, ORİJİN/TAKILAR | Y/R/C | KG | JOKEY | SAHİP/ANTRENÖR | ST | H.P | DERECE | GANYAN | FARK | GEÇ ÇIKMA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 1 | BABA SELAH (2) ORİJİN KG K DB | 4Y KA | 58 | MÜS.ÇELİK | B.H.SADIÇ Y.TUNCAY | 8 | 0 | 1.41.39 | 17,40 | 4 Boy | ||
39 | 2 | FATİH ŞAH (1) ORİJİN | 4Y KA | 60 | A.KURŞUN | M.ARSLAN M.ARSLAN | 3 | 33 | 1.42.16 | 2,25 | 1 Boy | ||
2 | 3 | TURBOKOLİK (8) ORİJİN KG K DB | 4Y KA | 58 +0.10 | E.ÇİZİK | A.SUNKAR N.DOĞAN | 2 | 14 | 1.42.35 | 26,00 | 2 Boy | ||
6 | 4 | GÖKÇEKRALİÇE (11) ORİJİN KG DB SK | 4Y KK | 56 +0.10 | M.N.SUNKAR | Ş.ATLI İ.ÇEÇAN | 1 | 30 | 1.42.72 | 8,30 | 3 Boy | ||
24 | 5 | KÜLÜNÇE BEYİ (6) ORİJİN KG K | 4Y AA | 58 | N.DEMİR | Y.ÇETİN HÜS.TEKİNALP | 7 | 28 | 1.43.36 | 2,35 | |||
9 | 6 | BEHİÇALP (3) ORİJİN KG DB SK | 4Y KA | 58 | SAL.ÇELİK | F.ERGÜN K.TEKİNALP | 4 | 33 | 1.43.78 | 9,40 | |||
1 | 7 | RODİGÜLÜ (10) ORİJİN K DB DS | 4Y KK | 57 | M.A.AKGÖBEK AP | H.KATI Y.TUNCAY | T11 | 28 | 1.49.49 | 31,80 | |||
11 | 8 | KIR FATİH (5) ORİJİN KG DB SK | 4Y KA | 58 | F.R.BEBEK | N.ARSLAN S.POLAT | 6 | 32 | 1.49.64 | 4,10 | |||
1 | 9 | PEHLİVAN GÜRBÜZ (7) ORİJİN KG K DB | 4Y AA | 58 | A.KAÇMAZ | M.YILDIZ M.TEK | 5 | 9 | 1.53.93 | 36,05 | 7 Boy | ||
0 | 10 | CIMBIZ KALESİ (4) ORİJİN KG | 4Y KA | 54 +0.20 | E.ATLAMAZ AP | B.KIRMIZITEPE SER.CEYLAN | 9 | 7 | 1.55.73 | 61,90 | |||
4 | 11 | PELŞİN (9) ORİJİN | 4Y KK | 58 +0.50 | V.DEMİR | S.DEMİR F.DEMİR | 10 | 29 | 2.09.36 | 13,10 |
ADANA | 2. KOŞU 18:30 Adana | 2. KOŞU 18:30 - ŞARTLI 3, 4 ve Yukarı İngilizler
ŞARTLI 3, 4 ve Yukarı İngilizler
10°C, Yağmurlu, Sulu
KUM | 1900m
1900m
ŞARTLI 3, 4 ve Yukarı İngilizler
ADANA | 3. KOŞU 19:00 Adana | 3. KOŞU 19:00 - Handikap 15/Dişi, 4 ve Yukarı İngilizler
Handikap 15/Dişi, 4 ve Yukarı İngilizler
10°C, Yağmurlu, Sulu
KUM | 1900m
1900m
Handikap 15/Dişi, 4 ve Yukarı İngilizler