6 Nisan 2026 At Yarışı Sonuçları
BURSA | 1. KOŞU 13:00 Bursa | 1. KOŞU 13:00 - ŞARTLI 4/Dişi, 4 ve Yukarı İngilizler
ŞARTLI 4/Dişi, 4 ve Yukarı İngilizler
16°C, Açık, Normal
KUM | 1400m
1400m
ŞARTLI 4/Dişi, 4 ve Yukarı İngilizler
| AGF | SIRA | AT İSMİ, ORİJİN/TAKILAR | Y/R/C | KG | JOKEY | SAHİP/ANTRENÖR | ST | H.P | DERECE | GANYAN | FARK | GEÇ ÇIKMA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 1 | DUCENS MULIER (3) ORİJİN DB SK | 5Y AK | 55 +1.30 | O.YILDIZ | N.AKAGÜNDÜZ R.COŞKUN | 7 | 80 | 1.26.88 | 9,00 | 2,5 Boy | ||
3 | 2 | MEGA LOVE (8) ORİJİN DB SK | 4Y DK | 53 +1.20 | Ç.TAŞCI AP | B.D.CEMİLOĞLU Ö.YILDIRIM | 8 | 71 | 1.27.31 | 33,85 | 1 Boy | ||
18 | 3 | NEZNAKOMKA (9) ORİJİN K | 4Y DK | 54 +2.00 | ER.CANKILIÇ AP | D.YILMAZ E.ÇİLEK | 4 | 50 | 1.27.47 | 3,50 | Burun | ||
28 | 4 | BELLA MARE (2) ORİJİN DB SK | 4Y AK | 56 | A.KAÇMAZ | A.FEYZULLAH İ.KIZILDAĞ | 3 | 71 | 1.27.48 | 2,25 | 4,5 Boy | ||
14 | 5 | I RO (4) ORİJİN K DS | 6Y DK | 55 +0.50 | K.TOKAÇOĞLU | E.ATMAN E.USLU | T9 | 75 | 1.28.13 | 7,40 | |||
1 | 6 | NOVADORA (6) ORİJİN DB SK | 5Y DK | 53 +1.10 | M.BAĞ AP | M.ÜNLÜ E.TURAN | 6 | 23 | 1.28.43 | 56,10 | |||
3 | 7 | TILO GIRL (7) ORİJİN KG SK | 4Y DK | 55 +1.00 | C.PASO | N.BAYRAK G.SUBAŞI | 1 | 40 | 1.28.61 | 13,65 | |||
2 | 8 | İŞİN ASLI (5) ORİJİN K DB | 10Y DK | 55 +2.00 | T.ALICI | B.YILDIRIM BEK.YILDIRIM | 2 | 41 | 1.28.91 | 15,60 | |||
19 | 9 | SÜSLÜCAN (1) ORİJİN KG DB SK | 4Y AK | 58 | G.ÖZÇELİK | Ç.Ş.AKBABA MAH.BAYKARA | 5 | 70 | 1.29.96 | 3,05 |
BURSA | 2. KOŞU 13:30 Bursa | 2. KOŞU 13:30 - Handikap 16/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar
Handikap 16/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar
16°C, Açık, Normal
KUM | 1400m
1400m
Handikap 16/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar
BURSA | 3. KOŞU 14:00 Bursa | 3. KOŞU 14:00 - Maiden, 3 Yaşlı İngilizler
Maiden, 3 Yaşlı İngilizler
16°C, Açık, Normal
KUM | 1400m
1400m
Maiden, 3 Yaşlı İngilizler
BURSA | 4. KOŞU 14:30 Bursa | 4. KOŞU 14:30 - Handikap 16, 4 ve Yukarı İngilizler
Handikap 16, 4 ve Yukarı İngilizler
16°C, Açık, Normal
KUM | 2100m
2100m
Handikap 16, 4 ve Yukarı İngilizler
BURSA | 5. KOŞU 15:00 Bursa | 5. KOŞU 15:00 - KV-7/DHÖ, 4 ve Yukarı Araplar
KV-7/DHÖ, 4 ve Yukarı Araplar
16°C, Açık, Normal
KUM | 2100m
2100m
KV-7/DHÖ, 4 ve Yukarı Araplar
BURSA | 6. KOŞU 15:30 Bursa | 6. KOŞU 15:30 - Maiden, 3 Yaşlı İngilizler
Maiden, 3 Yaşlı İngilizler
16°C, Açık, Normal
KUM | 1400m
1400m
Maiden, 3 Yaşlı İngilizler
BURSA | 7. KOŞU 16:00 Bursa | 7. KOŞU 16:00 - KV-6, 3 Yaşlı İngilizler
KV-6, 3 Yaşlı İngilizler
16°C, Açık, Normal
KUM | 1900m
1900m
KV-6, 3 Yaşlı İngilizler
BURSA | 8. KOŞU 16:30 Bursa | 8. KOŞU 16:30 - KV-6/DHÖW/Dişi, 4 Yaşlı Araplar
KV-6/DHÖW/Dişi, 4 Yaşlı Araplar
16°C, Açık, Normal
KUM | 1800m
1800m
KV-6/DHÖW/Dişi, 4 Yaşlı Araplar
ŞANLIURFA | 1. KOŞU 18:45 Şanlıurfa | 1. KOŞU 18:45 - ŞARTLI 19/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar
ŞARTLI 19/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar
15°C, Çok Bulutlu, Normal
KUM | 1700m
1700m
ŞARTLI 19/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar
| AGF | SIRA | AT İSMİ, ORİJİN/TAKILAR | Y/R/C | KG | JOKEY | SAHİP/ANTRENÖR | ST | H.P | DERECE | GANYAN | FARK | GEÇ ÇIKMA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 1 | MALKOÇ FATİH (6) ORİJİN KG K | 4Y AA | 56 | E.AKKILIÇ | İ.GÜRLER M.DEMİROL | 4 | 11 | 2.09.41 | 10,85 | 8,5 Boy | ||
34 | 2 | ARAP İBO (5) ORİJİN SKG SK | 4Y KA | 56 | İ.AKYAVUZ | N.CANPOLAT S.BECENE | 5 | 34 | 2.11.11 | 2,30 | Boyun | ||
18 | 3 | ASIM EFE (2) ORİJİN KG SK | 4Y AA | 58 +1.30 | M.ÜNLÜ | S.BAYDAN İ.ATMACA | 10 | 23 | 2.11.14 | 4,40 | 2,5 Boy | ||
16 | 4 | KAFKAS YİĞİDİ (1) ORİJİN SK | 4Y AA | 61 | S.KAPLAN | A.ASLAN İ.ÇEÇAN | 6 | 31 | 2.11.58 | 4,25 | 8,5 Boy | ||
5 | 5 | AKALTUN BEYİ (4) ORİJİN KG | 4Y KA | 56 +2.00 | N.ALTIN | İ.KOÇYİĞİT A.ZENGİN | 9 | 20 | 2.13.29 | 8,35 | |||
11 | 6 | ONURSÜREN (3) ORİJİN KG SK | 4Y AA | 58 | Y.CENGİZ | M.KAHRAMAN H.TÜRKMAN | 8 | 24 | 2.16.38 | 5,65 | |||
1 | 7 | AMADAY (10) ORİJİN KG DB | 4Y AA | 56 +0.50 | M.E.DOĞAN | Y.GÖNÜL A.YARDIMCI | 1 | 0 | 2.29.24 | 41,65 | |||
5 | 8 | TESSERA (7) ORİJİN KG K | 4Y KK | 53 +2.00 | M.A.AKGÖBEK AP | M.E.UYGUNER MEH.ÖZKAN | 7 | 24 | 2.30.99 | 10,45 | |||
3 | 9 | PRINCESS MELİSSA (8) ORİJİN KG K | 4Y KK | 56 +2.00 | H.ALTUNDAĞ | M.TORUN MEH.ASLAN | 2 | 0 | 15,50 | ||||
1 | 10 | ATİKEDRA (9) ORİJİN KG DB SK | 4Y KK | 50 +2.00 | H.YÖNDEN AP | M.KARAKEÇİLİ MAHMUT DOĞAN | 3 | 6 | 44,00 |
ŞANLIURFA | 2. KOŞU 19:15 Şanlıurfa | 2. KOŞU 19:15 - Handikap 15/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar
Handikap 15/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar
15°C, Çok Bulutlu, Normal
KUM | 1800m
1800m
Handikap 15/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar
ŞANLIURFA | 3. KOŞU 20:00 Şanlıurfa | 3. KOŞU 20:00 - Handikap 16, 4 ve Yukarı İngilizler
Handikap 16, 4 ve Yukarı İngilizler
15°C, Çok Bulutlu, Normal
KUM | 1400m
1400m
Handikap 16, 4 ve Yukarı İngilizler
ŞANLIURFA | 4. KOŞU 20:30 Şanlıurfa | 4. KOŞU 20:30 - KV-8 (GAP KOŞUSU), 3 Yaşlı İngilizler
KV-8 (GAP KOŞUSU), 3 Yaşlı İngilizler
15°C, Çok Bulutlu, Normal
KUM | 1900m
1900m
KV-8 (GAP KOŞUSU), 3 Yaşlı İngilizler
ŞANLIURFA | 5. KOŞU 21:00 Şanlıurfa | 5. KOŞU 21:00 - KV-9/DHT (ŞANLIURFA'NIN KURTULUŞU KOŞUSU), 4 ve Yukarı Araplar
KV-9/DHT (ŞANLIURFA'NIN KURTULUŞU KOŞUSU), 4 ve Yukarı Araplar
15°C, Çok Bulutlu, Normal
KUM | 1200m
1200m
KV-9/DHT (ŞANLIURFA'NIN KURTULUŞU KOŞUSU), 4 ve Yukarı Araplar
ŞANLIURFA | 6. KOŞU 21:30 Şanlıurfa | 6. KOŞU 21:30 - KV-6, 4 ve Yukarı İngilizler
KV-6, 4 ve Yukarı İngilizler
15°C, Çok Bulutlu, Normal
KUM | 1400m
1400m
KV-6, 4 ve Yukarı İngilizler
ŞANLIURFA | 7. KOŞU 22:00 Şanlıurfa | 7. KOŞU 22:00 - ŞARTLI 19/DHÖW/Dişi, 4 Yaşlı Araplar
ŞARTLI 19/DHÖW/Dişi, 4 Yaşlı Araplar
15°C, Çok Bulutlu, Normal
KUM | 1700m
1700m
ŞARTLI 19/DHÖW/Dişi, 4 Yaşlı Araplar
ŞANLIURFA | 8. KOŞU 22:30 Şanlıurfa | 8. KOŞU 22:30 - ŞARTLI 4/DHÖW/Dişi, 4 ve Yukarı Araplar
ŞARTLI 4/DHÖW/Dişi, 4 ve Yukarı Araplar
15°C, Çok Bulutlu, Normal
KUM | 1300m
1300m
ŞARTLI 4/DHÖW/Dişi, 4 ve Yukarı Araplar
İZMIR | 1. KOŞU 15:15 İzmir | 1. KOŞU 15:15 - Maiden/Dişi, 3 Yaşlı İngilizler
Maiden/Dişi, 3 Yaşlı İngilizler
20°C, Açık, Normal
KUM | 1200m
1200m
Maiden/Dişi, 3 Yaşlı İngilizler
| AGF | SIRA | AT İSMİ, ORİJİN/TAKILAR | Y/R/C | KG | JOKEY | SAHİP/ANTRENÖR | ST | H.P | DERECE | GANYAN | FARK | GEÇ ÇIKMA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49 | 1 | SPARK (2) ORİJİN K | 3Y AD | 58 | Y.Ş.GÜMÜŞ AP | D.FATURA Z.KURT | 1 | 35 | 1.15.75 | 1,30 | 3,5 Boy | ||
21 | 2 | BIG RUGGED (1) ORİJİN DB SK YP | 3Y DD | 61 | M.M.BİLGİN | M.YALÇIN B.BOZBEY | 7 | 35 | 1.16.26 | 4,15 | 10 Boy | ||
2 | 3 | KIZIL ANKA (9) ORİJİN DB SKG SK | 3Y AD | 54 | Y.GÖKÇE AP | V.KAVAS SEY.GÖKÇE | 5 | 26 | 1.17.71 | 26,05 | 2 Boy | ||
0 | 4 | HOLLABACK GIRL (8) ORİJİN KG DB SK | 3Y DD | 54 | M.GÖL AP | E.KORKMAZ M.TAMER | 4 | 0 | 1.18.00 | 61,80 | Yarım Boy | ||
2 | 5 | VAHŞİ YILDIZ (11) ORİJİN DB SKG SK DS | 3Y DD | 58 | F.AVCI | H.TINAS S.C.GÖZÜNGÜ | T11 | 23 | 1.18.07 | 17,40 | 12 Boy | ||
1 | 6 | SEBELLA (10) ORİJİN KG K | 3Y DD | 55 | Ö.F.ÖZEN AP | A.KESKİN B.BOZBEY | 3 | 0 | 1.18.12 | 30,20 | |||
1 | 7 | AYLEMA (4) ORİJİN K DB | 3Y DD | 54 +0.20 | S.AKŞIN AP | A.ESEN H.KURT | 9 | 22 | 1.19.29 | 53,75 | |||
20 | 8 | HARD TIGER (7) ORİJİN DB SK | 3Y DD | 58 | N.AVCİ | B.AKGÜN Ş.GÜMÜŞ | 2 | 23 | 3,05 | ||||
0 | ATLASIN LEYDİSİ (3) ORİJİN K | 3Y DD | 58 | S.AYYILDIZ AP | U.GÜNLER Ş.GÜMÜŞ | 10 | 0 | Koşmaz | - | ||||
4 | BOLUN (5) ORİJİN SKG SK | 3Y DD | 55 +1.30 | A.MEH.ALTIN AP | L.SARIKAYA HÜS.KARABULUT | 6 | 0 | Koşmaz | 1,35 | ||||
1 | GÜLFEM HATUN (6) ORİJİN KG K | 3Y DD | 58 | İ.S.SÖĞÜT | D.ÇİFTÇİ A.ATAŞ | 8 | 0 | Koşmaz | - |
İZMIR | 2. KOŞU 15:45 İzmir | 2. KOŞU 15:45 - Handikap 15, 3 Yaşlı İngilizler
Handikap 15, 3 Yaşlı İngilizler
20°C, Açık, Normal
KUM | 2000m
2000m
Handikap 15, 3 Yaşlı İngilizler
İZMIR | 3. KOŞU 16:15 İzmir | 3. KOŞU 16:15 - Maiden/Dişi, 3 Yaşlı İngilizler
Maiden/Dişi, 3 Yaşlı İngilizler
20°C, Açık, Normal
KUM | 1200m
1200m
Maiden/Dişi, 3 Yaşlı İngilizler
İZMIR | 4. KOŞU 17:00 İzmir | 4. KOŞU 17:00 - ŞARTLI 4, 4 ve Yukarı İngilizler
ŞARTLI 4, 4 ve Yukarı İngilizler
20°C, Açık, Normal
KUM | 1400m
1400m
ŞARTLI 4, 4 ve Yukarı İngilizler
İZMIR | 5. KOŞU 17:30 İzmir | 5. KOŞU 17:30 - Maiden/Dişi, 3 Yaşlı İngilizler
Maiden/Dişi, 3 Yaşlı İngilizler
20°C, Açık, Normal
KUM | 1200m
1200m
Maiden/Dişi, 3 Yaşlı İngilizler
İZMIR | 6. KOŞU 18:00 İzmir | 6. KOŞU 18:00 - KV-9/DHT, 4 ve Yukarı Araplar
KV-9/DHT, 4 ve Yukarı Araplar
20°C, Açık, Normal
KUM | 1900m
1900m
KV-9/DHT, 4 ve Yukarı Araplar
İZMIR | 7. KOŞU 18:30 İzmir | 7. KOŞU 18:30 - KV-6 (BUCA BELEDİYE BAŞKANLIĞI KOŞUSU), 3 Yaşlı İngilizler
KV-6 (BUCA BELEDİYE BAŞKANLIĞI KOŞUSU), 3 Yaşlı İngilizler
20°C, Açık, Normal
KUM | 1900m
1900m
KV-6 (BUCA BELEDİYE BAŞKANLIĞI KOŞUSU), 3 Yaşlı İngilizler
İZMIR | 8. KOŞU 19:00 İzmir | 8. KOŞU 19:00 - KV-7/Dişi, 4 ve Yukarı İngilizler
KV-7/Dişi, 4 ve Yukarı İngilizler
20°C, Açık, Normal
KUM | 1400m
1400m
KV-7/Dişi, 4 ve Yukarı İngilizler
İZMIR | 9. KOŞU 19:30 İzmir | 9. KOŞU 19:30 - Handikap 14/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar
Handikap 14/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar
20°C, Açık, Normal
KUM | 1600m
1600m
Handikap 14/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar