19 Mayıs 2026 At Yarışı Sonuçları
KOCAELI | 1. KOŞU 17:15 Kocaeli | 1. KOŞU 17:15 - Maiden/DHÖW, 3 Yaşlı Araplar
Maiden/DHÖW, 3 Yaşlı Araplar
25°C, Açık, Normal
KUM | 1200m
1200m
Maiden/DHÖW, 3 Yaşlı Araplar
| AGF | SIRA | AT İSMİ, ORİJİN/TAKILAR | Y/R/C | KG | JOKEY | SAHİP/ANTRENÖR | ST | H.P | DERECE | GANYAN | FARK | GEÇ ÇIKMA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 1 | ATICI KAYA (3) ORİJİN KG DB SK | 3Y AE | 57 | A.YILDIZ | C.K.ÖZASLAN M.DEMİRTAŞ | 2 | 28 | 1.25.95 | 3,85 | 2,5 Boy | ||
33 | 2 | SOYKAN GÜZELİ (10) ORİJİN KG DB SK | 3Y AD | 55 +0.10 | M.N.SUNKAR | M.ÖZTEKİN İ.ÇEÇAN | 7 | 0 | 1.26.40 | 2,25 | 1 Boy | ||
15 | 3 | ALPLİ (2) ORİJİN KG DB SK | 3Y AE | 57 | M.ÇİÇEK | M.KILIÇ Ş.OLĞAÇ | 8 | 0 | 1.26.57 | 4,15 | Burun | ||
8 | 4 | ŞEKER İNCİ (11) ORİJİN KG SK | 3Y DD | 51 +0.30 | M.UYAR AP | B.KAYA RAM. KAYA | 9 | 29 | 1.26.58 | 5,75 | 1,5 Boy | ||
3 | 5 | BEŞİRHAT (4) ORİJİN KG DB SK | 3Y KE | 53 +0.60 | R.KETME AP | B.KAYA RAM. KAYA | 6 | 0 | 1.26.77 | 9,75 | |||
4 | 6 | SEVGİNUR (9) ORİJİN KG K DB | 3Y AD | 55 +1.00 | M.ÇELİK AP | B.KAYA RAM. KAYA | 4 | 26 | 1.27.32 | 9,75 | |||
10 | 7 | USKUMRU (5) ORİJİN KG K | 3Y AE | 57 | G.ÖZÇELİK | E.KARANLIK GÖK.GÖKÇE | 1 | 25 | 1.29.37 | 5,40 | |||
2 | 8 | GÖNLÜMDE KUTUP (7) ORİJİN KG SK | 3Y AD | 55 +1.20 | E.BOZDAĞ | M.TEZER G.TAŞDELEN | 11 | 0 | 1.33.00 | 28,65 | |||
2 | 9 | FATİHİN ÇİÇEĞİ (6) ORİJİN KG K DB | 3Y AD | 54 +2.00 | M.KEÇECİ AP | E.BİRDEN M.ASLAN | 10 | 0 | 1.39.84 | 38,90 | |||
2 | 10 | İKLİMECE (8) ORİJİN | 3Y DD | 51 +1.20 | R.KURT AP | B.KAYA YUS.KAYA | 5 | 29 | 44,85 | ||||
1 | ALAZVUR (1) ORİJİN KG SK | 3Y KE | 57 | AH.ARSLAN | İ.H.ASLAN M.ASLAN | 3 | 0 | Koşmaz | - |
KOCAELI | 2. KOŞU 17:45 Kocaeli | 2. KOŞU 17:45 - Handikap 16, 3 Yaşlı İngilizler
Handikap 16, 3 Yaşlı İngilizler
25°C, Açık, Normal
KUM | 1500m
1500m
Handikap 16, 3 Yaşlı İngilizler
KOCAELI | 3. KOŞU 18:30 Kocaeli | 3. KOŞU 18:30 - Maiden/DHÖW, 3 Yaşlı Araplar
Maiden/DHÖW, 3 Yaşlı Araplar
25°C, Açık, Normal
KUM | 1200m
1200m
Maiden/DHÖW, 3 Yaşlı Araplar
KOCAELI | 4. KOŞU 19:00 Kocaeli | 4. KOŞU 19:00 - ŞARTLI 5, 3 ve Yukarı İngilizler
ŞARTLI 5, 3 ve Yukarı İngilizler
25°C, Açık, Normal
KUM | 2000m
2000m
ŞARTLI 5, 3 ve Yukarı İngilizler
KOCAELI | 5. KOŞU 19:30 Kocaeli | 5. KOŞU 19:30 - Handikap 15, 3 ve Yukarı İngilizler
Handikap 15, 3 ve Yukarı İngilizler
25°C, Açık, Normal
KUM | 1400m
1400m
Handikap 15, 3 ve Yukarı İngilizler
KOCAELI | 6. KOŞU 20:00 Kocaeli | 6. KOŞU 20:00 - KV-8, 3 Yaşlı İngilizler
KV-8, 3 Yaşlı İngilizler
25°C, Açık, Normal
KUM | 1800m
1800m
KV-8, 3 Yaşlı İngilizler
KOCAELI | 7. KOŞU 20:30 Kocaeli | 7. KOŞU 20:30 - Maiden/DHÖW, 3 Yaşlı Araplar
Maiden/DHÖW, 3 Yaşlı Araplar
25°C, Açık, Normal
KUM | 1200m
1200m
Maiden/DHÖW, 3 Yaşlı Araplar
KOCAELI | 8. KOŞU 21:00 Kocaeli | 8. KOŞU 21:00 - ŞARTLI 5/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
ŞARTLI 5/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
25°C, Açık, Normal
KUM | 1900m
1900m
ŞARTLI 5/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
KOCAELI | 9. KOŞU 21:30 Kocaeli | 9. KOŞU 21:30 - Handikap 16/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
Handikap 16/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
25°C, Açık, Normal
KUM | 1500m
1500m
Handikap 16/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
ANKARA | 1. KOŞU 14:00 Ankara | 1. KOŞU 14:00 - SATIŞ 3, 3 ve Yukarı İngilizler
SATIŞ 3, 3 ve Yukarı İngilizler
18°C, Çok Bulutlu, Normal
KUM | 1400m
1400m
SATIŞ 3, 3 ve Yukarı İngilizler
| AGF | SIRA | AT İSMİ, ORİJİN/TAKILAR | Y/R/C | KG | JOKEY | SAHİP/ANTRENÖR | ST | H.P | DERECE | GANYAN | FARK | GEÇ ÇIKMA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | 1 | MY STAR (6) ORİJİN DB | 5Y DA | 56,5 | A.KURŞUN | A.DUTAL S.GÜRKAN | 1 | 99 | 1.27.57 | 1,95 | 1,5 Boy | ||
26 | 2 | TALE OF THE DREAM (1) ORİJİN KG DB | 5Y DA | 60,5 | V.ABİŞ | S.YILDIZ R.TAŞDELEN | 2 | 91 | 1.27.87 | 2,95 | 1 Boy | ||
12 | 3 | HEY JUDE (3) ORİJİN KG DB SK DS | 6Y DA | 58,5 | M.S.ÇELİK | İ.ÇAPOĞLU MER.KORKMAZ | T8 | 88 | 1.28.06 | 5,75 | 4 Boy | ||
8 | 4 | TURDEMİRKIR (7) ORİJİN KG DB SK | 6Y AA | 55,5 | H.ÇİZİK | M.KARAKEÇİ AR.KILIÇ | 5 | 94 | 1.28.76 | 9,95 | Yarım Boy | ||
4 | 5 | SECRET MAN (5) ORİJİN DB SKG SK | 4Y AA | 58 +0.10 | M.KAYA | M.ŞİMŞEK HÜS.KAYA | 7 | 69 | 1.28.88 | 7,65 | |||
2 | 6 | SIRIUS BLACK (8) ORİJİN KG K DB | 7Y DA | 54,5 +2.00 | SAL.ÇELİK | G.ÇAKMAKOĞLU K.S.MUCUR | 6 | 78 | 1.30.06 | 17,65 | |||
2 | 7 | EL REY ESCORPİON (9) ORİJİN SK | 3Y DE | 53 +0.10 | M.T.COŞKUN AP | S.KATI H.SUNKAR | 4 | 50 | 1.30.14 | 20,95 | |||
3 | 8 | BLACK SHINING (2) ORİJİN K | 4Y DA | 60 | M.G.ARSLAN | E.DAĞ Y.UÇAR | 3 | 41 | 1.30.97 | 16,65 | |||
7 | 9 | SARPTAY (4) ORİJİN K DB DS | 6Y AA | 58,5 | MÜS.ÇELİK | O.SERİCİ A.ÇIKMAN | T9 | 86 | 1.31.60 | 13,25 |
ANKARA | 2. KOŞU 14:30 Ankara | 2. KOŞU 14:30 - ŞARTLI 1, 2 Yaşlı İngilizler
ŞARTLI 1, 2 Yaşlı İngilizler
18°C, Çok Bulutlu, Normal
KUM | 1100m
1100m
ŞARTLI 1, 2 Yaşlı İngilizler
ANKARA | 3. KOŞU 15:00 Ankara | 3. KOŞU 15:00 - ŞARTLI 1, 2 Yaşlı İngilizler
ŞARTLI 1, 2 Yaşlı İngilizler
18°C, Çok Bulutlu, Normal
KUM | 1100m
1100m
ŞARTLI 1, 2 Yaşlı İngilizler
ANKARA | 4. KOŞU 15:30 Ankara | 4. KOŞU 15:30 - Handikap 16, 3 ve Yukarı İngilizler
Handikap 16, 3 ve Yukarı İngilizler
18°C, Çok Bulutlu, Normal 3.3
ÇIM | 2200m
2200m
Handikap 16, 3 ve Yukarı İngilizler
ANKARA | 5. KOŞU 16:00 Ankara | 5. KOŞU 16:00 - Handikap 15/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar
Handikap 15/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar
18°C, Çok Bulutlu, Normal 3.3
ÇIM | 1600m
1600m
Handikap 15/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar
ANKARA | 6. KOŞU 16:30 Ankara | 6. KOŞU 16:30 - KV-6/Dişi, 3 Yaşlı İngilizler
KV-6/Dişi, 3 Yaşlı İngilizler
18°C, Çok Bulutlu, Normal 3.3
ÇIM | 2200m
2200m
KV-6/Dişi, 3 Yaşlı İngilizler
ANKARA | 7. KOŞU 17:00 Ankara | 7. KOŞU 17:00 - ŞARTLI 4/DHÖW, 3 Yaşlı Araplar
ŞARTLI 4/DHÖW, 3 Yaşlı Araplar
18°C, Çok Bulutlu, Normal 3.3
ÇIM | 1000m
1000m
ŞARTLI 4/DHÖW, 3 Yaşlı Araplar
ANKARA | 8. KOŞU 17:30 Ankara | 8. KOŞU 17:30 - ŞARTLI 4/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
ŞARTLI 4/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
18°C, Çok Bulutlu, Normal
KUM | 2200m
2200m
ŞARTLI 4/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
ANKARA | 9. KOŞU 18:00 Ankara | 9. KOŞU 18:00 - Handikap 17/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
Handikap 17/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
18°C, Çok Bulutlu, Normal 3.3
ÇIM | 1900m
1900m
Handikap 17/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar