5 Ağustos 2026 At Yarışı Sonuçları
İSTANBUL | 1. KOŞU 14:00 İstanbul | 1. KOŞU 14:00 - Kısa Vade Handikap 22/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
Kısa Vade Handikap 22/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
32°C, Açık
SENTETIK | 2000m
2000m
Kısa Vade Handikap 22/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
| AGF | SIRA | AT İSMİ, ORİJİN/TAKILAR | Y/R/C | KG | JOKEY | SAHİP/ANTRENÖR | ST | H.P | DERECE | GANYAN | FARK | GEÇ ÇIKMA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 1 | GRİNGO (9) ORİJİN KG DB SK | 4Y KA | 52 | E.AKTUĞ | C.ÖZBELGE T.İBİŞ | 9 | 67 | 2.20.00 | 3,55 | 1,5 Boy | - | |
16 | 2 | ACUN TAY (1) ORİJİN KG | 6Y KA | 61 | V.ABİŞ | C.BALKAROĞLU E.YILDIRIM | 6 | 94 | 2.20.27 | 4,85 | Burun | - | |
4 | 3 | SURUÇLU MEMO (7) ORİJİN KG SK | 4Y KA | 52 | MÜS.ÇELİK | M.BAKAY A.TEKDEMİR | 4 | 81 | 2.20.28 | 30,10 | Boyun | - | |
5 | 4 | HASHEYBETLİ (3) ORİJİN KG K | 4Y AA | 56 | H.ÇİZİK | İ.BAYAR A.E.AVCI | 7 | 89 | 2.20.34 | 19,30 | 3 Boy | - | |
17 | 5 | METİNCİM (4) ORİJİN DB SK | 4Y AA | 56 | A.SÖZEN | M.DEVRİMCİ MEH.AKKUŞ | 3 | 89 | 2.20.82 | 3,45 | - | - | |
12 | 6 | UFKUN ÖTESİ (6) ORİJİN DB | 5Y AA | 56 | M.KAYA | K.KAYA RAM. KAYA | 1 | 84 | 2.20.88 | 6,10 | - | - | |
10 | 7 | ÖZGÜNBERK (8) ORİJİN KG DB | 4Y AA | 50 | A.KAÇMAZ | A.T.VARUŞ K.BALTACI | 5 | 73 | 2.21.48 | 8,40 | - | - | |
15 | 8 | CAZGIR YAŞAR (2) ORİJİN KG SK | 5Y KA | 58,5 | G.KOCAKAYA | B.B.AKARSU V.YILDIRIM | 2 | 89 | 2.21.62 | 6,05 | - | - | |
3 | 9 | SAADIN KASIRGASI (5) ORİJİN KG DB SK | 6Y DA | 57 | MER.ÇELİK | F.ÖZKAN O.BOZYEL | 8 | 86 | 2.25.41 | 34,35 | - | - |
İSTANBUL | 2. KOŞU 14:30 İstanbul | 2. KOŞU 14:30 - ŞARTLI 3, 3 Yaşlı İngilizler
ŞARTLI 3, 3 Yaşlı İngilizler
32°C, Açık
SENTETIK | 1500m
1500m
ŞARTLI 3, 3 Yaşlı İngilizler
İSTANBUL | 3. KOŞU 15:00 İstanbul | 3. KOŞU 15:00 - ŞARTLI 5, 3 ve Yukarı İngilizler
ŞARTLI 5, 3 ve Yukarı İngilizler
32°C, Açık
SENTETIK | 1200m
1200m
ŞARTLI 5, 3 ve Yukarı İngilizler
İSTANBUL | 4. KOŞU 15:30 İstanbul | 4. KOŞU 15:30 - Handikap 17, 3 ve Yukarı İngilizler
Handikap 17, 3 ve Yukarı İngilizler
32°C, Açık
SENTETIK | 2200m
2200m
Handikap 17, 3 ve Yukarı İngilizler
İSTANBUL | 5. KOŞU 16:00 İstanbul | 5. KOŞU 16:00 - Maiden/Dişi, 2 Yaşlı İngilizler
Maiden/Dişi, 2 Yaşlı İngilizler
32°C, Açık
SENTETIK | 1200m
1200m
Maiden/Dişi, 2 Yaşlı İngilizler
İSTANBUL | 6. KOŞU 16:30 İstanbul | 6. KOŞU 16:30 - KV-6/Dişi (NURİ DÜRÜST KOŞUSU), 3 Yaşlı İngilizler
KV-6/Dişi (NURİ DÜRÜST KOŞUSU), 3 Yaşlı İngilizler
32°C, Açık
SENTETIK | 1500m
1500m
KV-6/Dişi (NURİ DÜRÜST KOŞUSU), 3 Yaşlı İngilizler
İSTANBUL | 7. KOŞU 17:00 İstanbul | 7. KOŞU 17:00 - KV-7/DHÖW (Y.A.A.Y.D.DERNEĞİ KOŞUSU), 4 Yaşlı Araplar
KV-7/DHÖW (Y.A.A.Y.D.DERNEĞİ KOŞUSU), 4 Yaşlı Araplar
32°C, Açık
SENTETIK | 2200m
2200m
KV-7/DHÖW (Y.A.A.Y.D.DERNEĞİ KOŞUSU), 4 Yaşlı Araplar
İSTANBUL | 8. KOŞU 17:30 İstanbul | 8. KOŞU 17:30 - KV-7/DHÖW/Dişi, 3 Yaşlı Araplar
KV-7/DHÖW/Dişi, 3 Yaşlı Araplar
32°C, Açık
SENTETIK | 1400m
1400m
KV-7/DHÖW/Dişi, 3 Yaşlı Araplar
İSTANBUL | 9. KOŞU 18:00 İstanbul | 9. KOŞU 18:00 - Maiden/Dişi, 2 Yaşlı İngilizler
Maiden/Dişi, 2 Yaşlı İngilizler
32°C, Açık
SENTETIK | 1200m
1200m
Maiden/Dişi, 2 Yaşlı İngilizler
ELAZIĞ | 1. KOŞU 17:45 Elazığ | 1. KOŞU 17:45 - Maiden/DHÖW/Dişi, 3 Yaşlı Araplar
Maiden/DHÖW/Dişi, 3 Yaşlı Araplar
36°C, Açık, Normal
KUM | 1200m
1200m
Maiden/DHÖW/Dişi, 3 Yaşlı Araplar
| AGF | SIRA | AT İSMİ, ORİJİN/TAKILAR | Y/R/C | KG | JOKEY | SAHİP/ANTRENÖR | ST | H.P | DERECE | GANYAN | FARK | GEÇ ÇIKMA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 1 | ADALAR (1) ORİJİN DB SKG SK | 3Y KD | 57 | M.A.AKTÜRK | İ.TEKİNALP MUR.DOĞAN | 9 | 26 | 1.31.87 | 5,20 | 2 Boy | - | |
44 | 2 | BUZ KRALİÇESİ (5) ORİJİN KG SK | 3Y AD | 57 | İ.AKYAVUZ | M.ARSLAN MAHMUT DOĞAN | 3 | 0 | 1.32.24 | 1,80 | 2,5 Boy | - | |
5 | 3 | BALTIMORE (4) ORİJİN KG SK | 3Y KD | 57 | R.DOĞAN | S.KIZILKANAT Y.BAYSAL | 11 | 26 | 1.32.73 | 22,30 | Burun | - | |
15 | 4 | ALİYE ANA (2) ORİJİN K | 3Y KD | 57 | F.YARDIMCI | R.YARDIMCI EY.YARDIMCI | 6 | 22 | 1.32.75 | 5,55 | 6,5 Boy | 7 Boy | |
4 | 5 | SEYRAN ABLA (11) ORİJİN KG K | 3Y KD | 57 | A.H.BAYAR | M.A.ÇEÇAN M.A.SUBAY | 4 | 11 | 1.33.95 | 24,75 | - | - | |
2 | 6 | DEMİRŞİMŞEK KIZI (7) ORİJİN KG SK | 3Y KD | 57 | M.IŞIK | N.KARAKEÇİ Z.AKDEMİR | 1 | 0 | 1.38.12 | 27,95 | - | - | |
2 | 7 | KOĞUN SESİ (9) ORİJİN DB GKR | 3Y AD | 57 | S.KAPLAN | Y.İŞIK A.IŞIK | 2 | 10 | 1.39.12 | 15,15 | - | - | |
2 | 8 | TAÇSIZKIZ (12) ORİJİN KG DB SK | 3Y KD | 57 | Y.CENGİZ | K.YARDIMCI EY.YARDIMCI | 7 | 18 | 1.40.18 | 22,90 | - | - | |
2 | 9 | NEHİRAFRA (10) ORİJİN KG DB SK | 3Y AD | 57 | Y.ÇELİKBAŞ | A.ÇİÇEK M.ÇİÇEK | 10 | 9 | 1.41.61 | 42,40 | - | 7 Boy | |
2 | 10 | ARSELYA (3) ORİJİN K DB | 3Y AD | 57 | A.AKDEMİR | E.YAVUZEL İ.ATMACA | 8 | 0 | 1.42.29 | 35,45 | - | - | |
5 | 11 | KIZIM DAMLA (8) ORİJİN KG DB SK | 3Y AD | 57 | N.ALTIN | Ü.AKALTUN F.BAKIR | 12 | 28 | 1.55.99 | 12,55 | - | - |
ELAZIĞ | 2. KOŞU 18:30 Elazığ | 2. KOŞU 18:30 - Handikap 14/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
Handikap 14/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
36°C, Açık, Normal
KUM | 1900m
1900m
Handikap 14/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
ELAZIĞ | 3. KOŞU 19:00 Elazığ | 3. KOŞU 19:00 - Handikap 16, 3 ve Yukarı İngilizler
Handikap 16, 3 ve Yukarı İngilizler
36°C, Açık, Normal
KUM | 2000m
2000m
Handikap 16, 3 ve Yukarı İngilizler
ELAZIĞ | 4. KOŞU 19:30 Elazığ | 4. KOŞU 19:30 - Maiden/DHÖW/Dişi, 3 Yaşlı Araplar
Maiden/DHÖW/Dişi, 3 Yaşlı Araplar
36°C, Açık, Normal
KUM | 1200m
1200m
Maiden/DHÖW/Dişi, 3 Yaşlı Araplar
ELAZIĞ | 5. KOŞU 20:00 Elazığ | 5. KOŞU 20:00 - Handikap 14/DHT, 3 Yaşlı Araplar
Handikap 14/DHT, 3 Yaşlı Araplar
36°C, Açık, Normal
KUM | 1200m
1200m
Handikap 14/DHT, 3 Yaşlı Araplar
ELAZIĞ | 6. KOŞU 20:30 Elazığ | 6. KOŞU 20:30 - KV-7/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
KV-7/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
36°C, Açık, Normal
KUM | 1800m
1800m
KV-7/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
ELAZIĞ | 7. KOŞU 21:00 Elazığ | 7. KOŞU 21:00 - ŞARTLI 5, 3 Yaşlı İngilizler
ŞARTLI 5, 3 Yaşlı İngilizler
36°C, Açık, Normal
KUM | 1900m
1900m
ŞARTLI 5, 3 Yaşlı İngilizler
ELAZIĞ | 8. KOŞU 21:30 Elazığ | 8. KOŞU 21:30 - Maiden/DHÖW/Dişi, 3 Yaşlı Araplar
Maiden/DHÖW/Dişi, 3 Yaşlı Araplar
36°C, Açık, Normal
KUM | 1200m
1200m
Maiden/DHÖW/Dişi, 3 Yaşlı Araplar