At Yarışı Sonuçları
ANKARA | 1. KOŞU 14:00 Ankara | 1. KOŞU 14:00 - Maiden/DHÖ, 3 Yaşlı Araplar
Maiden/DHÖ, 3 Yaşlı Araplar
22°C, Az Bulutlu, Normal 3.3
ÇIM | 1400m
1400m
Maiden/DHÖ, 3 Yaşlı Araplar
| AGF | SIRA | AT İSMİ, ORİJİN/TAKILAR | Y/R/C | KG | JOKEY | SAHİP/ANTRENÖR | ST | H.P | DERECE | GANYAN | FARK | GEÇ ÇIKMA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | DENİZAĞA (1) ORİJİN KG DB | 3Y AE | 57 | B.KILINÇ | Y.CAYMAZ K.TEKİNALP | 2 | 17 | 1.34.28 | 23,75 | Burun | - | |
12 | 2 | MADAM DAISY (9) ORİJİN KG SK | 3Y AD | 57 | M.A.AKGÖBEK | M.AKGÖBEK Y.C. KARATOPRAK | 8 | 34 | 1.34.29 | 5,80 | 3 Boy | - | |
13 | 3 | URAZ (5) ORİJİN KG SK | 3Y AE | 57 | M.A.SOLMAZ | V.KELEŞ V.YILDIRIM | 3 | 0 | 1.34.79 | 7,55 | 1,5 Boy | - | |
11 | 4 | YALIN ATEŞ (6) ORİJİN KG DB SK | 3Y AE | 57 | H.ÇİZİK | T.ŞİMŞEK H.KARATAŞ | 4 | 25 | 1.35.00 | 6,10 | Baş | - | |
8 | 5 | TALİHLİ KIZ (13) ORİJİN KG DB SK | 3Y KD | 55 | F.S.M.SANSAR | S.KILINÇ M.Ş.KILINÇ | 6 | 13 | 1.35.03 | 8,55 | - | - | |
25 | 6 | REYONTAY (4) ORİJİN KG | 3Y AE | 57 | A.KURŞUN | R.KANDEMİR Y.TEKİNALP | 7 | 25 | 1.35.42 | 3,30 | - | - | |
6 | 7 | BİLGÜ (10) ORİJİN SK | 3Y AD | 55 | M.N.SUNKAR | F.İLERİ C.KATI | 9 | 0 | 1.36.04 | 12,75 | - | - | |
1 | 8 | ÇİRKİN VE GÜZEL (7) ORİJİN KG DB SK | 3Y KD | 55 | R.KURT AP | B.KAYA RAM. KAYA | 10 | 30 | 1.36.09 | 28,95 | - | - | |
5 | 9 | GÜZEL DEFNE (8) ORİJİN KG DB SK | 3Y DD | 57 | E.ÇANKAYA | A.KULAK M.Ş.KILINÇ | 5 | 26 | 1.36.64 | 11,80 | - | - | |
2 | 10 | KARANIN OĞLU (2) ORİJİN DB SK | 3Y KE | 57 | N.DEMİR | N.DOĞAN M.Ş.KILINÇ | 12 | 13 | 1.38.14 | 31,05 | - | - | |
1 | 11 | KIZIM SAFİR (11) ORİJİN K DB | 3Y AD | 55 | M.KESKİN | Ş.ATLI Ü.ARSLAN | 11 | 0 | 1.38.39 | 44,00 | - | - | |
13 | 12 | KORDONİS (3) ORİJİN KG DB SK | 3Y KE | 57 | SAL.ÇELİK | N.A.KURTEL C.DEMİR | 13 | 0 | 1.38.40 | 4,35 | - | - | |
1 | 13 | MENESSAL (12) ORİJİN K GKR | 3Y KD | 52 | M.T.COŞKUN AP | H.ARSLAN S.POLAT | 1 | 16 | 1.40.14 | 44,40 | - | - |
ANKARA | 2. KOŞU 14:30 Ankara | 2. KOŞU 14:30 - SATIŞ 2/Dişi, 3 ve Yukarı İngilizler
SATIŞ 2/Dişi, 3 ve Yukarı İngilizler
22°C, Az Bulutlu, Normal
KUM | 1500m
1500m
SATIŞ 2/Dişi, 3 ve Yukarı İngilizler
ANKARA | 3. KOŞU 15:00 Ankara | 3. KOŞU 15:00 - ŞARTLI 4/DHT, 3 Yaşlı Araplar
ŞARTLI 4/DHT, 3 Yaşlı Araplar
22°C, Az Bulutlu, Normal
KUM | 1500m
1500m
ŞARTLI 4/DHT, 3 Yaşlı Araplar
ANKARA | 4. KOŞU 15:30 Ankara | 4. KOŞU 15:30 - Handikap 14, 3 ve Yukarı İngilizler
Handikap 14, 3 ve Yukarı İngilizler
22°C, Az Bulutlu, Normal 3.3
ÇIM | 1200m
1200m
Handikap 14, 3 ve Yukarı İngilizler
ANKARA | 5. KOŞU 16:00 Ankara | 5. KOŞU 16:00 - Maiden/DHÖ, 3 Yaşlı Araplar
Maiden/DHÖ, 3 Yaşlı Araplar
22°C, Az Bulutlu, Normal 3.3
ÇIM | 1400m
1400m
Maiden/DHÖ, 3 Yaşlı Araplar
ANKARA | 6. KOŞU 16:30 Ankara | 6. KOŞU 16:30 - KV-8/DHT, 4 ve Yukarı Araplar
KV-8/DHT, 4 ve Yukarı Araplar
22°C, Az Bulutlu, Normal 3.3
ÇIM | 1400m
1400m
KV-8/DHT, 4 ve Yukarı Araplar
ANKARA | 7. KOŞU 17:00 Ankara | 7. KOŞU 17:00 - KV-8, 2 Yaşlı İngilizler
KV-8, 2 Yaşlı İngilizler
22°C, Az Bulutlu, Normal 3.3
ÇIM | 1600m
1600m
KV-8, 2 Yaşlı İngilizler
ANKARA | 8. KOŞU 17:30 Ankara | 8. KOŞU 17:30 - KV-7, 3 ve Yukarı İngilizler
KV-7, 3 ve Yukarı İngilizler
22°C, Az Bulutlu, Normal
KUM | 1500m
1500m
KV-7, 3 ve Yukarı İngilizler
ANKARA | 9. KOŞU 18:00 Ankara | 9. KOŞU 18:00 - Maiden/DHÖ, 3 Yaşlı Araplar
Maiden/DHÖ, 3 Yaşlı Araplar
22°C, Az Bulutlu, Normal 3.3
ÇIM | 1400m
1400m
Maiden/DHÖ, 3 Yaşlı Araplar
KOCAELI | 1. KOŞU 17:15 Kocaeli | 1. KOŞU 17:15 - Handikap 14, 3 Yaşlı İngilizler
Handikap 14, 3 Yaşlı İngilizler
27°C, Açık, Normal
KUM | 1900m
1900m
Handikap 14, 3 Yaşlı İngilizler
| AGF | SIRA | AT İSMİ, ORİJİN/TAKILAR | Y/R/C | KG | JOKEY | SAHİP/ANTRENÖR | ST | H.P | DERECE | GANYAN | FARK | GEÇ ÇIKMA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 1 | VENUS DOOM (4) ORİJİN KG SK | 3Y AE | 60 | N.AVCİ | A.V.SÜNTER E.USLU | 8 | 45 | 2.07.90 | 2,30 | Baş | - | |
8 | 2 | BAHRİYELİ ÇİKOK (2) ORİJİN KG DB SK | 3Y DD | 61 | T.YILDIZ | E.ÇOKLAR T.ATEŞ | 6 | 47 | 2.07.93 | 10,10 | 2 Boy | - | |
16 | 3 | KING MAHİR (5) ORİJİN K | 3Y DE | 58 | A.YILDIZ | N.A.KURTEL Y.ÖZTAŞ | 1 | 41 | 2.08.24 | 4,75 | 1,5 Boy | - | |
10 | 4 | YILMAKENAN (7) ORİJİN DB SK | 3Y AE | 57 | M.M.BİLGİN | A.ALTIN E.TURAN | 3 | 39 | 2.08.42 | 8,20 | 2 Boy | - | |
27 | 5 | LAKE EAGLE (1) ORİJİN SK | 3Y DE | 59 | E.AKPINAR AP | R.NARTER F.KIRAN | 4 | 49 | 2.08.72 | 2,95 | - | - | |
6 | 6 | LADY CLASSMAN (6) ORİJİN KG DB SK | 3Y DD | 56 | R.KETME AP | K.DAĞ R.KILIÇ | 2 | 41 | 2.09.69 | 10,20 | - | - | |
3 | 7 | HAMMERWICH (3) ORİJİN DB SKG SK | 3Y DD | 57,5 | Y.GÖKÇE AP | Ü.EGE GAL.KILIÇ | 7 | 44 | 2.10.04 | 15,40 | - | - |
KOCAELI | 2. KOŞU 17:45 Kocaeli | 2. KOŞU 17:45 - ŞARTLI 3, 2 Yaşlı İngilizler
ŞARTLI 3, 2 Yaşlı İngilizler
27°C, Açık, Normal
KUM | 1200m
1200m
ŞARTLI 3, 2 Yaşlı İngilizler
KOCAELI | 3. KOŞU 18:30 Kocaeli | 3. KOŞU 18:30 - ŞARTLI 4, 3 ve Yukarı İngilizler
ŞARTLI 4, 3 ve Yukarı İngilizler
27°C, Açık, Normal
KUM | 1900m
1900m
ŞARTLI 4, 3 ve Yukarı İngilizler
KOCAELI | 4. KOŞU 19:00 Kocaeli | 4. KOŞU 19:00 - Maiden/Dişi, 2 Yaşlı İngilizler
Maiden/Dişi, 2 Yaşlı İngilizler
27°C, Açık, Normal
KUM | 1400m
1400m
Maiden/Dişi, 2 Yaşlı İngilizler
KOCAELI | 5. KOŞU 19:30 Kocaeli | 5. KOŞU 19:30 - ŞARTLI 3/Dişi, 3 Yaşlı İngilizler
ŞARTLI 3/Dişi, 3 Yaşlı İngilizler
27°C, Açık, Normal
KUM | 1400m
1400m
ŞARTLI 3/Dişi, 3 Yaşlı İngilizler
KOCAELI | 6. KOŞU 20:00 Kocaeli | 6. KOŞU 20:00 - G 3/DHT (KOCAELİ VALİ KOŞUSU), 4 ve Yukarı Araplar
G 3/DHT (KOCAELİ VALİ KOŞUSU), 4 ve Yukarı Araplar
27°C, Açık, Normal
KUM | 2000m
2000m
G 3/DHT (KOCAELİ VALİ KOŞUSU), 4 ve Yukarı Araplar
KOCAELI | 7. KOŞU 20:30 Kocaeli | 7. KOŞU 20:30 - KV-7/DHÖW, 3 Yaşlı Araplar
KV-7/DHÖW, 3 Yaşlı Araplar
27°C, Açık, Normal
KUM | 1400m
1400m
KV-7/DHÖW, 3 Yaşlı Araplar
KOCAELI | 8. KOŞU 21:00 Kocaeli | 8. KOŞU 21:00 - Maiden/Dişi, 2 Yaşlı İngilizler
Maiden/Dişi, 2 Yaşlı İngilizler
27°C, Açık, Normal
KUM | 1400m
1400m
Maiden/Dişi, 2 Yaşlı İngilizler
KOCAELI | 9. KOŞU 21:30 Kocaeli | 9. KOŞU 21:30 - Handikap 15/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
Handikap 15/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
27°C, Açık, Normal
KUM | 2000m
2000m
Handikap 15/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar