2 Ekim 2026 / Bursa - 6. Koşu - Galop Analizi
Maiden / 2 Yaşlı İngilizler / 1500m / Çim / Pist: Ağır
📅 2 Ekim 2026
At İsmi
Tüm AtlarGalop Sayısı
Son 5| AT İSMİ | TARİH | ŞEHİR | JOKEY | PİST | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | EFOR | İÇ/DIŞ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - SON CESİ | 16.09.2026 | Bursa | MÜSLÜM ALTIN | Kum | 25.5 | 38.3 | R | İç | ||||
| 11.09.2026 | Bursa | MÜSLÜM ALTIN | Kum | 24.2 | 54.2 | Ç | İç | |||||
| 05.08.2026 | Bursa | S.DÜLGAR | Kum | 25.5 | 40.5 | R | İç | |||||
| 25.07.2026 | Bursa | MEH.ARSLAN | Kum | 26.0 | 54.6 | R | İç | |||||
| 11.07.2026 | Bursa | ÖMER ALTIN | Kum | 26.8 | R | - | ||||||
| 2 - SHERIFF IS BACK | 27.09.2026 | Bursa | MUR.AYDOĞDİ | Kum | 27.0 | 1.06.6 | R | İç | ||||
| 25.09.2026 | Bursa | MUR.AYDOĞDİ | Kum | 26.2 | 41.0 | R | İç | |||||
| 20.09.2026 | Bursa | MUR.AYDOĞDİ | Kum | 26.8 | 1.09.0 | R | İç | |||||
| 30.08.2026 | Bursa | MUR.AYDOĞDİ | Kum | 24.8 | 39.0 | R | - | |||||
| 22.08.2026 | Bursa | MUR.AYDOĞDİ | Kum | 24.7 | 50.7 | R | - | |||||
| 3 - BABA GİRAY | 16.09.2026 | Bursa | MÜSLÜM ALTIN | Kum | 27.4 | 55.7 | ÇR | İç | ||||
| 12.08.2026 | Bursa | MÜSLÜM ALTIN | Kum | 25.3 | 51.0 | R | - | |||||
| 31.07.2026 | Bursa | MÜSLÜM ALTIN | Kum | 25.7 | 39.0 | R | - | |||||
| 22.07.2026 | Bursa | MÜSLÜM ALTIN | Kum | 23.8 | 37.0 | R | - | |||||
| 10.07.2026 | Bursa | MÜSLÜM ALTIN | Kum | 25.5 | 51.5 | Ç | - | |||||
| 4 - BOLT NONSTOP | 27.09.2026 | Bursa | S.ÖZYÜCEL | Kum | 27.0 | 1.08.3 | R | İç | ||||
| 25.09.2026 | Bursa | S.ÖZYÜCEL | Kum | 27.0 | 41.8 | R | İç | |||||
| 13.09.2026 | Bursa | HİKMET KAYA | Kum | 27.7 | 1.07.7 | R | İç | |||||
| 11.09.2026 | Bursa | HİKMET KAYA | Kum | 25.0 | 39.5 | R | İç | |||||
| 30.08.2026 | Bursa | HİKMET KAYA | Kum | 25.6 | 52.0 | R | - | |||||
| 5 - CHAMPIONS | 26.09.2026 | Bursa | E.AKPINAR | Kum | 25.2 | 39.9 | R | İç | ||||
| 20.09.2026 | Bursa | C.ALTUN | Kum | 27.0 | 1.07.0 | Ç | İç | |||||
| 17.09.2026 | Bursa | C.ALTUN | Kum | 28.0 | 42.5 | R | İç | |||||
| 30.08.2026 | Bursa | C.ALTUN | Kum | 24.7 | 1.02.8 | Ç | - | |||||
| 27.08.2026 | Bursa | C.ALTUN | Kum | 24.0 | 36.3 | R | - | |||||
| 6 - KAŞİF KAPTAN | 27.09.2026 | Bursa | H.SUYABAKAN | Kum | 2.57 | 51.7 | R | İç | ||||
| 16.09.2026 | Bursa | T.ALICI | Kum | 25.6 | 40.4 | R | İç | |||||
| 13.09.2026 | Bursa | T.ALICI | Kum | 24.8 | 1.03.8 | Ç | İç | |||||
| 11.09.2026 | Bursa | H.SUYABAKAN | Kum | 24.0 | 36.5 | Ç | İç | |||||
| 06.09.2026 | Bursa | T.ALICI | Kum | 26.7 | 1.05.4 | Ç | İç | |||||
| 7 - KURT BEY | 20.09.2026 | Bursa | F.HİM | Kum | 26.0 | 53.6 | R | İç | ||||
| 18.09.2026 | Bursa | F.HİM | Kum | 26.7 | R | İç | ||||||
| 06.09.2026 | Bursa | F.HİM | Kum | 24.4 | 51.7 | Ç | İç | |||||
| 23.08.2026 | Bursa | F.HİM | Kum | 25.7 | 52.3 | R | - | |||||
| 21.08.2026 | Bursa | F.HİM | Kum | 25.8 | R | - | ||||||
| 8 - MY NOBLE SON | 20.09.2026 | Bursa | E.BAYSAL | Kum | 26.2 | 52.6 | R | İç | ||||
| 06.09.2026 | Bursa | F.HİM | Kum | 26.2 | 1.05.4 | Ç | - | |||||
| 04.09.2026 | Bursa | F.HİM | Kum | 24.4 | R | İç | ||||||
| 30.08.2026 | Bursa | F.HİM | Kum | 28.3 | 56.5 | R | İç | |||||
| 21.08.2026 | Bursa | F.HİM | Kum | 25.6 | R | - | ||||||
| 9 - RAŞAMO | 27.09.2026 | Bursa | SADIK HÜSEYİN DAL | Kum | 25.3 | 51.0 | R | İç | ||||
| 19.09.2026 | Bursa | SADIK HÜSEYİN DAL | Kum | 26.6 | R | - | ||||||
| 07.09.2026 | Bursa | SADIK HÜSEYİN DAL | Kum | 26.3 | 52.6 | R | İç | |||||
| 26.08.2026 | Bursa | D.ALCEYLAN | Kum | 26.8 | 41.4 | ÇR | - | |||||
| 19.08.2026 | Bursa | D.ALCEYLAN | Kum | 24.6 | 38.0 | R | - | |||||
| 10 - UNDERGROUND | 26.09.2026 | Bursa | A.E.ELMAS | Kum | 26.8 | 41.3 | R | İç | ||||
| 20.09.2026 | Bursa | E.AKPINAR | Kum | 27.6 | 1.08.8 | R | İç | |||||
| 30.08.2026 | Bursa | E.AKPINAR | Kum | 24.7 | 1.02.8 | Ç | - | |||||
| 27.08.2026 | Bursa | M.GÜNÇALDI | Kum | 24.0 | 36.3 | HÇ | - | |||||
| 23.08.2026 | Bursa | C.ALTUN | Kum | 24.8 | 1.02.8 | Ç | İç | |||||
| 11 - ÇORLİ | 20.09.2026 | Bursa | FERHAT HATİPOĞLU | Kum | 26.0 | 52.0 | HÇ | İç | ||||
| 18.09.2026 | Bursa | FERHAT HATİPOĞLU | Kum | 26.4 | 41.9 | R | İç | |||||
| 09.09.2026 | Bursa | FERHAT HATİPOĞLU | Kum | 25.3 | R | İç | ||||||
| 06.09.2026 | Bursa | A.İNCİ | Kum | 26.3 | 1.08.3 | Ç | İç | |||||
| 04.09.2026 | Bursa | FERHAT HATİPOĞLU | Kum | 27.5 | 41.8 | R | İç |
Galop verileri TJK idman kayıtlarından saatlik olarak güncellenir. EFOR: R=Rahat, Ç=Çabuk, HÇ=Hafif Çabuk.