12 Ekim 2026 / Bursa - 4. Koşu - Galop Analizi
Handikap 16/DHÖW / 4 Yaşlı Araplar / 1500m / Çim / Pist: Normal
📅 12 Ekim 2026
At İsmi
Tüm AtlarGalop Sayısı
Son 5| AT İSMİ | TARİH | ŞEHİR | JOKEY | PİST | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | EFOR | İÇ/DIŞ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - CEVATHAN | 10.10.2026 | Bursa | FERHAT HATİPOĞLU | Kum | 27.0 | R | İç | |||||
| 16.09.2026 | Bursa | R.YILDIZ | Kum | 30.7 | R | İç | ||||||
| 12.09.2026 | Bursa | MAHS.TURAN | Kum | 30.5 | R | İç | ||||||
| 28.08.2026 | Bursa | M.BAĞ | Kum | 28.2 | 56.7 | R | - | |||||
| 26.08.2026 | Bursa | M.BAĞ | Kum | 29.0 | R | - | ||||||
| 2 - BİÇERGİLLER | 10.10.2026 | Bursa | B.AVŞAR | Kum | 28.2 | 43.0 | R | İç | ||||
| 27.09.2026 | Bursa | B.AVŞAR | Kum | 29.0 | 43.5 | R | İç | |||||
| 20.09.2026 | Bursa | B.AVŞAR | Kum | 30.5 | 1.16.3 | R | İç | |||||
| 18.09.2026 | Bursa | B.AVŞAR | Kum | 28.2 | 43.9 | R | İç | |||||
| 13.09.2026 | Bursa | B.AVŞAR | Kum | 29.0 | 43.8 | R | İç | |||||
| 3 - ÇUKUROVA EFESİ | 10.10.2026 | Bursa | H.TURAN | Kum | 29.6 | 45.6 | R | İç | ||||
| 27.09.2026 | Bursa | H.TURAN | Kum | 28.6 | 1.12.3 | R | İç | |||||
| 25.09.2026 | Bursa | S.ÖZYÜCEL | Kum | 29.7 | 45.4 | R | İç | |||||
| 17.09.2026 | Bursa | C.PASO | Kum | 29.0 | 1.15.0 | R | İç | |||||
| 26.08.2026 | Bursa | H.TURAN | Kum | 27.6 | 41.2 | R | - | |||||
| 4 - ZİNAMIN | 03.10.2026 | Bursa | E.KADİRLER | Kum | 28.9 | 44.4 | R | İç | ||||
| 27.09.2026 | Bursa | E.KADİRLER | Kum | 28.5 | 43.0 | R | İç | |||||
| 18.09.2026 | Bursa | E.KADİRLER | Kum | 28.4 | 57.8 | R | İç | |||||
| 06.09.2026 | Bursa | E.KADİRLER | Kum | 28.3 | 57.6 | R | İç | |||||
| 04.09.2026 | Bursa | F.HİM | Kum | 28.8 | R | İç | ||||||
| 5 - SÜTLİMAN | 10.10.2026 | Bursa | H.TURAN | Kum | 28.7 | R | İç | |||||
| 03.10.2026 | Bursa | H.TURAN | Kum | 28.6 | 57.7 | R | İç | |||||
| 26.09.2026 | Bursa | H.TURAN | Kum | 28.0 | 58.5 | R | İç | |||||
| 12.09.2026 | Bursa | H.TURAN | Kum | 30.0 | R | İç | ||||||
| 30.08.2026 | Bursa | O.YILDIZ | Kum | 29.5 | 44.0 | R | - | |||||
| 6 - GÜLEYCANOĞLU | 10.10.2026 | Bursa | ÖMER BASAN | Kum | 26.7 | 41.4 | Ç | İç | ||||
| 05.10.2026 | Bursa | ÖMER BASAN | Kum | 27.5 | 56.4 | R | İç | |||||
| 09.09.2026 | Bursa | ÖMER ALTIN | Kum | 28.0 | 57.8 | Ç | İç | |||||
| 07.09.2026 | Bursa | ÖMER BASAN | Kum | 29.6 | R | İç | ||||||
| 26.08.2026 | Bursa | K.TUMBUL | Kum | 27.4 | 56.0 | Ç | - | |||||
| 7 - GÜMBÜR ŞAH | 10.10.2026 | Kocaeli | AH.ARSLAN | Kum | 28.0 | 56.8 | R | - | ||||
| 08.10.2026 | Kocaeli | AH.ARSLAN | Kum | 27.4 | R | - | ||||||
| 04.10.2026 | Kocaeli | AH.ARSLAN | Kum | 27.8 | 57.2 | R | - | |||||
| 02.10.2026 | Kocaeli | AH.ARSLAN | Kum | 29.6 | 44.0 | R | - | |||||
| 16.09.2026 | Kocaeli | A.ARSLAN | Kum | 27.6 | 41.2 | R | - | |||||
| 8 - EĞRİCAN | 09.09.2026 | Bursa | İ.GÜREKE | Kum | 29.5 | 45.5 | R | İç | ||||
| 06.09.2026 | Bursa | İ.GÜREKE | Kum | 30.7 | 1.01.5 | Ç | İç | |||||
| 23.08.2026 | Bursa | İ.GÜREKE | Kum | 29.3 | 59.5 | R | - | |||||
| 21.08.2026 | Bursa | FERHAT HATİPOĞLU | Kum | 27.7 | 43.0 | R | - | |||||
| 02.08.2026 | Bursa | İ.GÜREKE | Kum | 28.4 | 1.12.8 | R | - | |||||
| 9 - ŞAMPİYON GÜMBÜR | 10.10.2026 | Bursa | İBRAHİM HATİPOĞLU | Kum | 27.0 | 43.2 | R | İç | ||||
| 03.10.2026 | Bursa | ÖMER BASAN | Kum | 29.7 | 45.0 | Ç | İç | |||||
| 23.09.2026 | Bursa | MURAT ALTIN | Kum | 30.0 | 45.8 | R | İç | |||||
| 02.09.2026 | İzmir | YUFUS CAN | Kum | 29.7 | R | - | ||||||
| 29.08.2026 | İzmir | YUFUS CAN | Kum | 30.5 | 1.14.8 | R | - | |||||
| 10 - MAHÇİÇEK | 10.10.2026 | Bursa | N.ŞEN | Kum | 28.9 | 57.7 | R | İç | ||||
| 04.10.2026 | Bursa | N.ŞEN | Kum | 29.3 | 1.12.0 | R | İç | |||||
| 03.10.2026 | Bursa | N.ŞEN | Kum | 29.0 | R | İç | ||||||
| 26.09.2026 | Bursa | N.ŞEN | Kum | 28.4 | 43.9 | R | İç | |||||
| 19.09.2026 | Bursa | N.ŞEN | Kum | 30.5 | 44.7 | R | İç | |||||
| 11 - DAĞ YONCASI | 04.10.2026 | Bursa | N.ŞEN | Kum | 28.3 | 1.13.0 | R | İç | ||||
| 03.10.2026 | Bursa | N.ŞEN | Kum | 29.5 | R | İç | ||||||
| 26.09.2026 | Bursa | N.ŞEN | Kum | 28.7 | 43.7 | R | İç | |||||
| 19.09.2026 | Bursa | N.ŞEN | Kum | 30.3 | 45.4 | R | İç | |||||
| 12.09.2026 | Bursa | N.ŞEN | Kum | 29.5 | 44.8 | R | İç | |||||
| 12 - HÜMALI KIZ | 10.10.2026 | Bursa | HALİL İBRAHİM KETME | Kum | 29.7 | R | İç | |||||
| 16.09.2026 | Bursa | MUSTAFA KETME | Kum | 30.0 | 45.5 | R | İç | |||||
| 13.09.2026 | Bursa | MUSTAFA KETME | Kum | 29.8 | 44.8 | R | İç | |||||
| 29.08.2026 | Bursa | R.KETME | Kum | 28.9 | 57.9 | R | - | |||||
| 15.08.2026 | Bursa | R.KETME | Kum | 28.8 | 42.8 | R | - | |||||
| 13 - TAKİPSİZ | 10.10.2026 | Bursa | ŞAHİN KARATAŞ | Kum | 28.8 | 57.0 | R | İç | ||||
| 03.10.2026 | Bursa | ŞAHİN KARATAŞ | Kum | 28.0 | 56.8 | Ç | İç | |||||
| 26.09.2026 | Bursa | ŞAHİN KARATAŞ | Kum | 30.4 | 59.8 | R | İç | |||||
| 13.09.2026 | Bursa | ŞAHİN KARATAŞ | Kum | 29.2 | 44.4 | R | İç | |||||
| 28.08.2026 | Bursa | ŞAHİN KARATAŞ | Kum | 28.7 | 1.11.0 | Ç | - | |||||
| 14 - ADALOF | 10.10.2026 | Bursa | DİYAR GÖKÇE | Kum | 29.4 | 58.8 | R | İç | ||||
| 26.09.2026 | Bursa | DİYAR GÖKÇE | Kum | 27.0 | 55.3 | Ç | İç | |||||
| 09.09.2026 | Bursa | DİYAR GÖKÇE | Kum | 27.7 | 57.7 | R | İç | |||||
| 06.09.2026 | Bursa | ÖMER BASAN | Kum | 29.0 | 59.5 | R | İç | |||||
| 26.08.2026 | Bursa | ÖMER BASAN | Kum | 27.2 | 56.0 | HÇ | - | |||||
| 15 - DUMANLI DAĞ | 29.05.2026 | Bursa | FERHAT HATİPOĞLU | Kum | 28.0 | 42.5 | Ç | - | ||||
| 24.05.2026 | Bursa | FERHAT HATİPOĞLU | Kum | 28.6 | 1.13.0 | 1.28.5 | Ç | - | ||||
| 10.05.2026 | Bursa | FERHAT HATİPOĞLU | Kum | 28.5 | 56.8 | Ç | - | |||||
| 08.05.2026 | Bursa | FATİH ERGÜL | Kum | 28.8 | R | - | ||||||
| 03.05.2026 | Bursa | FERHAT HATİPOĞLU | Kum | 28.8 | 1.11.8 | Ç | - |
Galop verileri TJK idman kayıtlarından saatlik olarak güncellenir. EFOR: R=Rahat, Ç=Çabuk, HÇ=Hafif Çabuk.