30 Ekim 2026 / Bursa - 1. Koşu - Galop Analizi
Handikap 16 / 3 Yaşlı İngilizler / 2000m / Çim
📅 30 Ekim 2026
At İsmi
Tüm AtlarGalop Sayısı
Son 5| AT İSMİ | TARİH | ŞEHİR | JOKEY | PİST | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | EFOR | İÇ/DIŞ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - KÖSTENCELİ BEY | 10.10.2026 | Bursa | İ.DİNAR | Kum | 26.8 | 1.05.6 | Ç | İç | ||||
| 08.10.2026 | Bursa | MERT BULUT | Kum | 26.0 | 41.5 | R | İç | |||||
| 27.09.2026 | Bursa | İ.DİNAR | Kum | 25.2 | 1.09.5 | R | İç | |||||
| 13.09.2026 | Bursa | A.DÜLGER | Kum | 27.5 | 1.10.5 | 1.26.0 | R | İç | ||||
| 01.09.2026 | Bursa | MERT BULUT | Kum | 26.8 | 1.07.8 | R | - | |||||
| 2 - AEGEAN POWER | 29.10.2026 | İzmir | M.GÖNÜLTAŞ | Kum | 24.7 | 50.0 | R | - | ||||
| 24.10.2026 | İzmir | M.GÖNÜLTAŞ | Kum | 25.0 | 1.03.0 | R | - | |||||
| 13.10.2026 | İzmir | S.SOYSAL | Kum | - | - | |||||||
| 10.10.2026 | İzmir | S.SOYSAL | Kum | 25.6 | 1.03.5 | R | - | |||||
| 26.09.2026 | İzmir | K.TOKAÇOĞLU | Kum | 24.5 | 1.02.5 | R | - | |||||
| 3 - KAŞİF KAPTAN | 28.10.2026 | Bursa | H.SUYABAKAN | Kum | 24.5 | 37.5 | R | - | ||||
| 19.10.2026 | Bursa | A.DÜLGER | Kum | 24.6 | 37.2 | R | İç | |||||
| 10.10.2026 | Bursa | H.SUYABAKAN | Kum | 25.4 | 1.04.5 | R | İç | |||||
| 27.09.2026 | Bursa | H.SUYABAKAN | Kum | 2.57 | 51.7 | R | İç | |||||
| 16.09.2026 | Bursa | T.ALICI | Kum | 25.6 | 40.4 | R | İç | |||||
| 4 - ALWAYS HARD | 24.10.2026 | İstanbul | HABİL MAMMADOV | Kum | 25.7 | 1.04.0 | 1.17.5 | R | İç | |||
| 22.10.2026 | İstanbul | HABİL MAMMADOV | Kum | 24.2 | R | İç | ||||||
| 12.10.2026 | İstanbul | HABİL MAMMADOV | Kum | 24.5 | 37.5 | R | İç | |||||
| 01.10.2026 | İstanbul | HABİL MAMMADOV | Sentetik | 24.0 | 1.02.5 | R | - | |||||
| 25.09.2026 | İstanbul | HABİL MAMMADOV | Sentetik | 24.7 | 1.01.5 | R | - | |||||
| 5 - BABA GİRAY | 28.10.2026 | Bursa | MÜSLÜM ALTIN | Kum | 24.5 | 36.8 | R | - | ||||
| 25.10.2026 | Bursa | ÖMER ALTIN | Kum | 27.5 | 1.08.0 | R | İç | |||||
| 23.10.2026 | Bursa | MÜSLÜM ALTIN | Kum | 24.6 | 36.6 | R | İç | |||||
| 16.09.2026 | Bursa | MÜSLÜM ALTIN | Kum | 27.4 | 55.7 | ÇR | İç | |||||
| 12.08.2026 | Bursa | MÜSLÜM ALTIN | Kum | 25.3 | 51.0 | R | - | |||||
| 6 - BOLT NONSTOP | 11.10.2026 | Bursa | S.ÖZYÜCEL | Kum | 26.0 | 53.0 | R | İç | ||||
| 09.10.2026 | Bursa | S.ÖZYÜCEL | Kum | 25.6 | 38.8 | Ç | İç | |||||
| 27.09.2026 | Bursa | S.ÖZYÜCEL | Kum | 27.0 | 1.08.3 | R | İç | |||||
| 25.09.2026 | Bursa | S.ÖZYÜCEL | Kum | 27.0 | 41.8 | R | İç | |||||
| 13.09.2026 | Bursa | HİKMET KAYA | Kum | 27.7 | 1.07.7 | R | İç | |||||
| 7 - CHAMPIONS | 25.10.2026 | Bursa | C.ALTUN | Kum | 26.5 | 1.06.0 | R | İç | ||||
| 22.10.2026 | Bursa | E.AKPINAR | Kum | 26.0 | 40.0 | R | İç | |||||
| 11.10.2026 | Bursa | E.AKPINAR | Kum | 25.8 | 1.05.8 | Ç | - | |||||
| 08.10.2026 | Bursa | E.AKPINAR | Kum | 26.8 | 42.0 | ÇR | İç | |||||
| 26.09.2026 | Bursa | E.AKPINAR | Kum | 25.2 | 39.9 | R | İç | |||||
| 8 - CHASE HORIZON | 11.10.2026 | Ankara | S.CEYLAN | Kum | 25.0 | 52.0 | R | - | ||||
| 24.09.2026 | Ankara | V.ABİŞ | Kum | 25.6 | 1.04.3 | R | - | |||||
| 18.09.2026 | Ankara | S.CEYLAN | Kum | 26.0 | 52.7 | R | - | |||||
| 10.09.2026 | Ankara | S.CEYLAN | Kum | 25.0 | 38.5 | R | - | |||||
| 30.08.2026 | Ankara | H.PARILDAR | Kum | 25.5 | 1.04.0 | R | - | |||||
| 9 - DAKAPO | 19.10.2026 | Bursa | H.TURAN | Kum | 25.3 | 53.7 | R | İç | ||||
| 11.10.2026 | Bursa | İ.DİNAR | Kum | 24.7 | 1.04.0 | Ç | İç | |||||
| 09.10.2026 | Bursa | M.ÇARDAKLI | Kum | 23.7 | 37.6 | R | İç | |||||
| 04.10.2026 | Bursa | G.ERDUMAN | Kum | 26.8 | 54.8 | R | İç | |||||
| 20.09.2026 | Bursa | S.ÖZYÜCEL | Kum | 25.0 | 51.0 | R | İç | |||||
| 10 - DALLAS MUCHO | 16.10.2026 | Ankara | Ç.BEYAZTOPRAK | Kum | 25.0 | 50.5 | R | - | ||||
| 11.10.2026 | Ankara | Ç.BEYAZTOPRAK | Kum | 25.5 | 52.0 | R | - | |||||
| 26.09.2026 | Ankara | HÜS.TEKİN | Kum | 25.2 | 1.04.5 | R | - | |||||
| 24.09.2026 | Ankara | Ç.BEYAZTOPRAK | Kum | 24.6 | 37.8 | R | - | |||||
| 10.09.2026 | Ankara | HÜS.TEKİN | Kum | 25.0 | 38.4 | R | - | |||||
| 11 - DELİ ALPERİN OĞLU | 28.10.2026 | İzmir | N.DARÇIN | Kum | 25.0 | 38.5 | R | - | ||||
| 13.10.2026 | İzmir | N.DARÇIN | Kum | 24.8 | 51.5 | R | - | |||||
| 01.10.2026 | İzmir | A.MEH.ALTIN | Kum | 24.0 | 37.7 | R | - | |||||
| 19.09.2026 | İzmir | N.DARÇIN | Kum | 25.0 | 51.5 | R | - | |||||
| 17.09.2026 | İzmir | A.MEH.ALTIN | Kum | 24.0 | R | - | ||||||
| 12 - EZ ÇEKVARIM | 28.10.2026 | Bursa | SADIK HÜSEYİN DAL | Kum | 24.9 | 53.9 | Ç | - | ||||
| 04.10.2026 | Bursa | N.ŞEN | Kum | 26.6 | 1.04.5 | R | İç | |||||
| 27.09.2026 | Bursa | SADIK HÜSEYİN DAL | Kum | 26.5 | 1.04.7 | 1.17.5 | Ç | İç | ||||
| 20.09.2026 | Bursa | SADIK HÜSEYİN DAL | Kum | 26.7 | 53.7 | R | İç | |||||
| 13.09.2026 | Bursa | SADIK HÜSEYİN DAL | Kum | 26.0 | 1.06.4 | Ç | İç | |||||
| 13 - FULLSET | 28.10.2026 | Bursa | FATİH ERGÜL | Kum | 24.4 | 53.4 | Ç | - | ||||
| 20.10.2026 | Bursa | FATİH ERGÜL | Kum | 24.7 | 50.6 | Ç | İç | |||||
| 16.09.2026 | Bursa | FATİH ERGÜL | Kum | 26.3 | 53.0 | Ç | İç | |||||
| 13.09.2026 | Bursa | FATİH ERGÜL | Kum | 28.7 | 1.09.0 | Ç | İç | |||||
| 11.09.2026 | Bursa | SADIK HÜSEYİN DAL | Kum | 25.5 | 40.5 | Ç | İç | |||||
| 14 - GRAY CONQUEROR | 28.10.2026 | Bursa | B.AVŞAR | Kum | 25.0 | 38.5 | R | - | ||||
| 25.10.2026 | Bursa | B.AVŞAR | Kum | 26.0 | 1.06.0 | Ç | İç | |||||
| 22.10.2026 | Bursa | B.AVŞAR | Kum | 26.5 | 40.5 | R | İç | |||||
| 11.10.2026 | Bursa | B.AVŞAR | Kum | 26.0 | 1.05.3 | Ç | İç | |||||
| 09.10.2026 | Bursa | B.AVŞAR | Kum | 25.0 | 38.2 | Ç | İç | |||||
| 15 - KADİRİNOĞLU | 25.10.2026 | Kocaeli | VURKAN NARCIN | Kum | 25.0 | 1.05.0 | R | - | ||||
| 11.10.2026 | Kocaeli | VURKAN NARÇIN | Kum | 25.2 | 52.0 | R | - | |||||
| 27.09.2026 | Kocaeli | VURKAN NARCIN | Kum | 25.0 | 38.6 | R | - | |||||
| 25.09.2026 | Kocaeli | ABDÜL KADİR ŞAHİN | Kum | 26.0 | 40.0 | R | - | |||||
| 20.09.2026 | Kocaeli | M.E.AYDOĞDİ | Kum | 26.0 | 1.06.4 | HÇ | - | |||||
| 16 - LION MAN | 28.10.2026 | Bursa | O.EREN | Kum | 24.9 | 37.9 | R | - | ||||
| 25.10.2026 | Bursa | O.EREN | Kum | 25.6 | 1.06.0 | HÇ | - | |||||
| 23.10.2026 | Bursa | O.EREN | Kum | 24.3 | 37.0 | R | İç | |||||
| 11.10.2026 | Bursa | O.EREN | Kum | 24.5 | 1.04.2 | R | İç | |||||
| 20.09.2026 | Bursa | O.EREN | Kum | 25.7 | 1.05.7 | Ç | İç | |||||
| 17 - OĞLUM DORA | 27.10.2026 | Bursa | MEH.YILDIRIM | Kum | 24.4 | 50.7 | Ç | - | ||||
| 22.10.2026 | Bursa | MEH.YILDIRIM | Kum | 26.0 | 1.07.0 | R | İç | |||||
| 20.10.2026 | Bursa | MEH.YILDIRIM | Kum | 25.6 | 38.7 | R | İç | |||||
| 10.10.2026 | Bursa | MEH.YILDIRIM | Kum | 25.3 | 38.8 | R | İç | |||||
| 06.10.2026 | Bursa | MEH.YILDIRIM | Kum | 27.2 | 1.08.4 | R | İç | |||||
| 18 - SON OF ŞÜKRAN | 28.10.2026 | İzmir | GÜVEN ÖZDİL | Kum | 25.0 | R | - | |||||
| 24.10.2026 | İzmir | GÜVEN ÖZDİL | Kum | 25.5 | 38.2 | R | - | |||||
| 13.10.2026 | İzmir | GÜVEN ÖZDİL | Kum | 25.8 | R | - | ||||||
| 13.10.2026 | İzmir | GÜVEN ÖZDİL | Kum | 25.8 | R | - | ||||||
| 10.10.2026 | İzmir | A.KÜRÜNDÜK | Kum | 25.7 | 1.03.5 | R | - | |||||
| 19 - TRUST MY POWER | 27.10.2026 | Bursa | A.DÜLGER | Kum | 23.8 | 36.5 | R | - | ||||
| 12.10.2026 | Bursa | A.DÜLGER | Kum | 25.3 | 1.04.2 | R | İç | |||||
| 10.10.2026 | Bursa | A.DÜLGER | Kum | 24.3 | 38.0 | R | İç | |||||
| 27.09.2026 | Bursa | S.ÖZYÜCEL | Kum | 26.0 | 1.05.7 | R | İç | |||||
| 20.09.2026 | Bursa | A.DÜLGER | Kum | 25.8 | 54.7 | R | İç | |||||
| 20 - UNDERGROUND | 25.10.2026 | Bursa | E.AKPINAR | Kum | 26.8 | 1.06.0 | R | İç | ||||
| 22.10.2026 | Bursa | E.AKPINAR | Kum | 25.5 | 40.0 | R | İç | |||||
| 11.10.2026 | Bursa | E.KADİRLER | Kum | 26.3 | 1.06.3 | Ç | İç | |||||
| 09.10.2026 | Bursa | E.AKPINAR | Kum | 27.0 | 41.5 | R | İç | |||||
| 26.09.2026 | Bursa | A.E.ELMAS | Kum | 26.8 | 41.3 | R | İç | |||||
| 21 - VICTORY OF LOVE | 25.10.2026 | Bursa | K.ŞENGEL | Kum | 25.8 | 1.04.8 | HÇ | İç | ||||
| 24.10.2026 | Bursa | K.ŞENGEL | Kum | 26.0 | 40.9 | R | İç | |||||
| 11.10.2026 | Bursa | K.ŞENGEL | Kum | 25.7 | 1.06.3 | R | İç | |||||
| 09.10.2026 | Bursa | K.ŞENGEL | Kum | 26.7 | 40.7 | R | İç | |||||
| 20.09.2026 | Bursa | E.KADİRLER | Kum | 26.6 | 1.07.0 | R | İç | |||||
| 22 - WAIT FOR ME | 25.10.2026 | Bursa | T.ALICI | Kum | 25.2 | 1.03.6 | Ç | İç | ||||
| 22.10.2026 | Bursa | E.AKDUMAN | Kum | 26.8 | 41.5 | R | İç | |||||
| 07.10.2026 | Bursa | E.AKDUMAN | Kum | 26.8 | 1.05.2 | Ç | İç | |||||
| 04.10.2026 | Bursa | T.ALICI | Kum | 25.7 | 39.7 | R | İç | |||||
| 20.09.2026 | Bursa | T.ALICI | Kum | 26.5 | 52.8 | 1.06.7 | Ç | - | ||||
| 23 - ÇORLİ | 28.10.2026 | Bursa | FERHAT HATİPOĞLU | Kum | 26.2 | R | - | |||||
| 25.10.2026 | Bursa | FERHAT HATİPOĞLU | Kum | 26.8 | 1.06.4 | Ç | İç | |||||
| 22.10.2026 | Bursa | FERHAT HATİPOĞLU | Kum | 26.3 | R | İç | ||||||
| 10.10.2026 | Bursa | FERHAT HATİPOĞLU | Kum | 25.0 | 50.4 | HÇ | İç | |||||
| 20.09.2026 | Bursa | FERHAT HATİPOĞLU | Kum | 26.0 | 52.0 | HÇ | İç | |||||
| 24 - TATLI AKYÜZ | 28.10.2026 | Bursa | N.ŞEN | Kum | 24.9 | 38.3 | R | - | ||||
| 25.10.2026 | Bursa | N.ŞEN | Kum | 25.8 | 1.04.8 | R | İç | |||||
| 23.10.2026 | Bursa | HİKMET KAYA | Kum | 28.0 | 42.0 | Ç | İç | |||||
| 10.10.2026 | Bursa | N.ŞEN | Kum | 25.0 | 38.3 | R | İç | |||||
| 04.10.2026 | Bursa | N.ŞEN | Kum | 27.6 | 1.06.4 | R | İç | |||||
| 25 - TERRAFERMA | 12.10.2026 | İstanbul | S.ÇİFTÇİ | Kum | 23.2 | 37.0 | R | İç | ||||
| 01.10.2026 | İstanbul | HAK.YILDIZ | Kum | 24.8 | 1.04.0 | R | İç | |||||
| 19.09.2026 | İstanbul | B.SAV | Sentetik | 23.7 | 1.02.6 | R | - | |||||
| 06.09.2026 | İstanbul | B.AKÇAY | Kum | 23.6 | 49.0 | R | İç | |||||
| 30.08.2026 | İstanbul | B.SAV | Kum | 24.2 | 1.02.7 | R | İç | |||||
| 26 - ALTIN KELEBEK | 28.10.2026 | Bursa | E.BAYSAL | Kum | 24.4 | 50.4 | R | - | ||||
| 25.10.2026 | Bursa | E.BAYSAL | Kum | 26.0 | 1.05.7 | R | İç | |||||
| 23.10.2026 | Bursa | E.BAYSAL | Kum | 25.2 | 38.0 | R | İç | |||||
| 10.10.2026 | Bursa | E.BAYSAL | Kum | 24.2 | 50.5 | R | İç | |||||
| 04.10.2026 | Bursa | E.BAYSAL | Kum | 26.0 | 1.06.0 | Ç | İç | |||||
| 27 - AURORA NOVA | 25.10.2026 | Bursa | C.ALTUN | Kum | 24.6 | 1.04.6 | Ç | İç | ||||
| 22.10.2026 | Bursa | C.ALTUN | Kum | 24.3 | 38.0 | R | İç | |||||
| 07.10.2026 | Bursa | M.GÜNÇALDI | Kum | 24.2 | 1.06.0 | Ç | İç | |||||
| 04.10.2026 | Bursa | C.ALTUN | Kum | 25.6 | 52.6 | R | İç | |||||
| 07.09.2026 | Ankara | O.BOLAT | Kum | 25.2 | 52.0 | R | - | |||||
| 28 - BETA FORCE | 01.10.2026 | İstanbul | B.SAV | Kum | 24.8 | 1.04.0 | R | İç | ||||
| 21.09.2026 | İstanbul | S.ÇİFTÇİ | Kum | 24.0 | 38.0 | R | İç | |||||
| 19.09.2026 | İstanbul | B.AKÇAY | Sentetik | 23.7 | 1.02.6 | R | - | |||||
| 13.09.2026 | İstanbul | S.ÇİFTÇİ | Kum | 24.5 | 1.03.2 | 1.17.5 | R | İç | ||||
| 30.08.2026 | İstanbul | APRANTİ | Kum | 24.2 | 1.02.7 | R | İç | |||||
| 29 - BİRPIRIL | 23.10.2026 | Bursa | H.TURAN | Kum | 24.6 | 37.6 | R | İç | ||||
| 11.10.2026 | Bursa | İ.GÜREKE | Kum | 27.5 | ÇR | İç | ||||||
| 07.10.2026 | Bursa | İ.GÜREKE | Kum | 24.0 | 50.8 | R | İç | |||||
| 26.09.2026 | Bursa | A.ŞENBAHAR | Kum | 25.8 | 51.4 | R | İç | |||||
| 19.09.2026 | Bursa | N.ŞEN | Kum | 26.0 | 50.5 | HÇ | İç | |||||
| 30 - BODA STAR | 17.10.2026 | Kocaeli | M.A.AYDIN | Kum | 24.3 | 50.6 | R | - | ||||
| 10.10.2026 | Kocaeli | D.SAV | Kum | 23.8 | 50.2 | R | - | |||||
| 04.10.2026 | Kocaeli | M.K.CEYLAN | Kum | 25.4 | 1.04.4 | HR | - | |||||
| 02.10.2026 | Kocaeli | M.K.CEYLAN | Kum | 25.0 | 38.0 | R | - | |||||
| 29.08.2026 | Ankara | A.ÖZYİĞİT | Kum | 26.8 | 1.05.0 | R | - | |||||
| 31 - ÇİKOK POWER | 28.10.2026 | Bursa | M.B.ORMAN | Kum | 25.2 | 38.5 | R | - | ||||
| 25.10.2026 | Bursa | M.B.ORMAN | Kum | 27.0 | 1.07.8 | Ç | İç | |||||
| 23.10.2026 | Bursa | M.B.ORMAN | Kum | 24.6 | R | İç | ||||||
| 26.09.2026 | Bursa | H.TURAN | Kum | 24.8 | 53.0 | R | İç | |||||
| 16.09.2026 | Bursa | M.B.ORMAN | Kum | 25.0 | 38.5 | R | İç | |||||
| 32 - DREAM SHIP | 25.10.2026 | Bursa | HİKMET KAYA | Kum | 26.8 | 55.8 | Ç | İç | ||||
| 20.10.2026 | Bursa | HİKMET KAYA | Kum | 26.6 | R | İç | ||||||
| 16.09.2026 | Bursa | Y.E.YÜKSEL | Kum | 25.6 | 40.4 | HÇ | İç | |||||
| 09.09.2026 | Bursa | Y.E.YÜKSEL | Kum | 25.8 | 40.0 | R | İç | |||||
| 06.09.2026 | Bursa | Y.E.YÜKSEL | Kum | 25.6 | 1.05.0 | Ç | İç | |||||
| 33 - ELİFCİM | 28.10.2026 | Bursa | FATİH ERGÜL | Kum | 26.3 | 52.3 | HÇ | - | ||||
| 20.10.2026 | Bursa | FATİH ERGÜL | Kum | 25.7 | 53.3 | R | İç | |||||
| 09.09.2026 | Bursa | FATİH ERGÜL | Kum | 26.2 | 53.5 | R | İç | |||||
| 19.08.2026 | Bursa | FATİH ERGÜL | Kum | 25.5 | 54.5 | Ç | İç | |||||
| 14.08.2026 | Bursa | FATİH ERGÜL | Kum | 26.3 | 40.3 | R | - | |||||
| 34 - GOOD LUCK LADY | 25.10.2026 | Bursa | HALİL İBRAHİM KETME | Kum | 24.7 | 50.2 | Ç | İç | ||||
| 23.10.2026 | Bursa | HALİL İBRAHİM KETME | Kum | 24.5 | Ç | İç | ||||||
| 35 - HOLD ON TO LIFE | 25.10.2026 | Bursa | ÖMER ALTIN | Kum | 26.7 | 1.06.0 | R | İç | ||||
| 23.10.2026 | Bursa | ÖMER ALTIN | Kum | 24.7 | 38.0 | Ç | İç | |||||
| 10.10.2026 | Bursa | ÖMER ALTIN | Kum | 24.2 | 37.4 | R | İç | |||||
| 05.10.2026 | Bursa | ÖMER ALTIN | Kum | 25.8 | 1.05.8 | R | İç | |||||
| 03.10.2026 | Bursa | ÖMER ALTIN | Kum | 24.2 | 38.4 | R | İç | |||||
| 36 - LADY GALA | 28.10.2026 | Bursa | MURAT ALTIN | Kum | 26.3 | 53.6 | R | - | ||||
| 24.10.2026 | Bursa | MURAT ALTIN | Kum | 27.5 | 1.09.0 | HÇ | İç | |||||
| 22.10.2026 | Bursa | MURAT ALTIN | Kum | 26.0 | 40.8 | R | İç | |||||
| 10.10.2026 | Bursa | MURAT ALTIN | Kum | 27.2 | 42.2 | ÇR | İç | |||||
| 06.10.2026 | Bursa | MURAT ALTIN | Kum | 27.7 | 54.8 | Ç | İç | |||||
| 37 - MADAM NORA | 28.10.2026 | Bursa | C.ALTUN | Kum | 24.2 | 37.2 | R | - | ||||
| 25.10.2026 | Bursa | E.AKPINAR | Kum | 26.0 | 1.05.9 | R | İç | |||||
| 22.10.2026 | Bursa | C.ALTUN | Kum | 26.0 | 40.0 | R | İç | |||||
| 07.10.2026 | Bursa | M.GÜNÇALDI | Kum | 24.8 | 1.04.3 | R | İç | |||||
| 04.10.2026 | Bursa | C.ALTUN | Kum | 25.3 | 38.6 | R | İç | |||||
| 38 - MUSHU | 25.10.2026 | Bursa | M.BAĞ | Kum | 28.5 | 1.09.2 | Ç | İç | ||||
| 26.09.2026 | Bursa | Y.E.YÜKSEL | Kum | 25.4 | 39.0 | R | İç | |||||
| 09.09.2026 | Bursa | Y.E.YÜKSEL | Kum | 24.6 | R | İç | ||||||
| 02.09.2026 | Bursa | S.METİN | Kum | 27.0 | 41.2 | R | İç | |||||
| 30.08.2026 | Bursa | D.MALATYALI | Kum | 26.5 | 54.5 | Ç | - | |||||
| 39 - NORTHERN LOVE | 06.09.2026 | Bursa | B.KARADENİZ | Kum | 27.5 | 1.10.8 | R | İç | ||||
| 04.09.2026 | Bursa | B.KARADENİZ | Kum | 26.7 | R | İç | ||||||
| 16.08.2026 | Bursa | Y.E.YÜKSEL | Kum | 26.0 | 1.05.2 | 1.19.0 | Ç | - | ||||
| 14.08.2026 | Bursa | Y.E.YÜKSEL | Kum | 24.4 | 37.8 | R | - | |||||
| 09.08.2026 | Bursa | Y.E.YÜKSEL | Kum | 25.8 | 1.05.8 | 1.19.0 | Ç | - | ||||
| 40 - RICHARDSON | 10.10.2026 | Bursa | H.DEMİRBAŞ | Kum | 26.3 | 40.3 | R | İç | ||||
| 20.09.2026 | Bursa | S.ÖZYÜCEL | Kum | 26.7 | 54.4 | Ç | İç | |||||
| 18.09.2026 | Bursa | BARAN DEMİRBAŞ | Kum | 25.4 | 38.4 | R | İç | |||||
| 13.09.2026 | Bursa | H.DEMİRBAŞ | Kum | 26.8 | 55.5 | R | İç | |||||
| 06.09.2026 | Bursa | BARAN DEMİRBAŞ | Kum | 26.3 | 53.3 | R | İç | |||||
| 41 - SPRING CAT | 25.10.2026 | Bursa | Y.E.YÜKSEL | Kum | 25.3 | 1.05.0 | R | İç | ||||
| 24.10.2026 | Bursa | Y.E.YÜKSEL | Kum | 25.3 | R | İç | ||||||
| 07.10.2026 | Bursa | Y.E.YÜKSEL | Kum | 25.5 | 1.05.0 | Ç | İç | |||||
| 04.10.2026 | Bursa | Y.E.YÜKSEL | Kum | 25.2 | 38.2 | R | İç | |||||
| 23.09.2026 | Bursa | Y.E.YÜKSEL | Kum | 23.5 | R | İç | ||||||
| 42 - SUPINATOR | 25.10.2026 | Kocaeli | G.KILIÇ | Kum | 25.0 | 38.0 | R | - | ||||
| 19.10.2026 | Kocaeli | G.KILIÇ | Kum | 26.0 | R | - | ||||||
| 04.10.2026 | Kocaeli | G.KILIÇ | Kum | 25.6 | 1.03.7 | R | - | |||||
| 02.10.2026 | Kocaeli | G.KILIÇ | Kum | 24.4 | 36.8 | R | - | |||||
| 18.09.2026 | Kocaeli | G.KILIÇ | Kum | 25.2 | 52.6 | R | - | |||||
| 43 - TOUCH THE LEONI | 29.10.2026 | Bursa | C.ALTUN | Kum | 24.5 | 37.7 | R | - | ||||
| 25.10.2026 | Bursa | C.ALTUN | Kum | 25.8 | 1.06.2 | Ç | İç | |||||
| 22.10.2026 | Bursa | A.E.ELMAS | Kum | 26.2 | 39.9 | R | İç | |||||
| 11.10.2026 | Bursa | M.GÜNÇALDI | Kum | 26.4 | 1.04.6 | Ç | İç | |||||
| 08.10.2026 | Bursa | M.GÜNÇALDI | Kum | 25.3 | 39.8 | R | İç | |||||
| 44 - YOSEMITE GIRL | 25.10.2026 | Bursa | E.AKPINAR | Kum | 27.5 | 1.08.3 | ÇR | İç | ||||
| 22.10.2026 | Bursa | FIRAT ARTIŞ | Kum | 26.3 | 40.0 | R | İç | |||||
| 07.10.2026 | Bursa | E.AKPINAR | Kum | 24.8 | 1.04.3 | R | İç | |||||
| 25.09.2026 | Bursa | E.AKPINAR | Kum | 26.4 | 53.3 | R | İç | |||||
| 03.07.2026 | Bursa | T.ALICI | Kum | 23.4 | 36.0 | R | - | |||||
| 45 - YOU ARE GREAT | 10.10.2026 | Bursa | G.ERDUMAN | Kum | 25.5 | R | İç | |||||
| 04.10.2026 | Bursa | G.ERDUMAN | Kum | 25.2 | 52.7 | R | İç | |||||
| 26.09.2026 | Bursa | G.ERDUMAN | Kum | 25.8 | 39.0 | R | İç | |||||
| 16.09.2026 | Bursa | G.ERDUMAN | Kum | 28.5 | 42.5 | ÇR | İç | |||||
| 09.09.2026 | Bursa | G.ERDUMAN | Kum | 26.5 | 41.0 | R | İç |
Galop verileri TJK idman kayıtlarından saatlik olarak güncellenir. EFOR: R=Rahat, Ç=Çabuk, HÇ=Hafif Çabuk.