30 Ekim 2026 / Bursa - 6. Koşu - Galop Analizi
Handikap 15/DHÖW/Dişi / 4 ve Yukarı Araplar / 1200m / Çim
📅 30 Ekim 2026
At İsmi
Tüm AtlarGalop Sayısı
Son 5| AT İSMİ | TARİH | ŞEHİR | JOKEY | PİST | KG | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | EFOR | İÇ/DIŞ | HP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - DESTE KIZIM | 03.10.2026 | İstanbul | HAL.AVCI | Sentetik | 27.5 | 41.5 | R | - | ||||||
| 20.09.2026 | İstanbul | ERAY KARAGÖZ | Kum | 27.5 | 56.0 | R | İç | |||||||
| 26.08.2026 | İstanbul | HAL.AVCI | Kum | 27.8 | 42.4 | R | İç | |||||||
| 15.08.2026 | İstanbul | HAL.AVCI | Kum | 27.8 | R | İç | ||||||||
| 25.07.2026 | İstanbul | HAL.AVCI | Kum | 28.5 | 43.5 | R | İç | |||||||
| 2 - BEDİZ DE FAUST | 17.10.2026 | Bursa | E.AKKAYA | Kum | 27.5 | R | İç | |||||||
| 09.10.2026 | Bursa | C.PASO | Kum | 28.3 | 57.5 | R | İç | |||||||
| 26.09.2026 | Bursa | E.AKKAYA | Kum | 28.5 | 43.0 | R | İç | |||||||
| 18.09.2026 | Bursa | E.AKKAYA | Kum | 28.5 | 43.0 | R | İç | |||||||
| 13.09.2026 | Bursa | H.TURAN | Kum | 30.2 | 1.00.0 | Ç | İç | |||||||
| 3 - TİMBİRBİKE | 28.10.2026 | Bursa | E.AKKAYA | Kum | 28.0 | 42.6 | Ç | - | ||||||
| 09.10.2026 | Bursa | S.METİN | Kum | 29.7 | 44.7 | Ç | İç | |||||||
| 27.09.2026 | Bursa | HAKAN BERKKAYA | Kum | 30.3 | 1.00.3 | R | İç | |||||||
| 20.09.2026 | Bursa | S.METİN | Kum | 28.9 | 58.5 | R | İç | |||||||
| 18.09.2026 | Bursa | S.METİN | Kum | 28.8 | R | İç | ||||||||
| 4 - TAŞPINAR | 28.10.2026 | Ankara | O.BOLAT | Kum | 28.2 | 42.2 | R | - | ||||||
| 19.10.2026 | Ankara | O.BOLAT | Kum | 30.2 | 1.15.0 | R | - | |||||||
| 16.10.2026 | Ankara | O.BOLAT | Kum | 28.2 | 42.0 | R | - | |||||||
| 04.10.2026 | Ankara | O.BOLAT | Kum | 28.5 | 1.12.5 | R | - | |||||||
| 02.10.2026 | Ankara | O.BOLAT | Kum | 28.6 | 44.5 | R | - | |||||||
| 5 - DİLHUN | 03.10.2026 | Bursa | RAMAZAN AKDUMAN | Kum | 28.8 | 59.5 | HÇ | İç | ||||||
| 19.09.2026 | Bursa | RAMAZAN AKDUMAN | Kum | 30.0 | 45.0 | R | İç | |||||||
| 08.09.2026 | Bursa | RAMAZAN AKDUMAN | Kum | 30.3 | 1.02.3 | R | İç | |||||||
| 28.08.2026 | Bursa | YUSUF ALAGÖZ | Kum | 27.0 | 41.0 | R | - | |||||||
| 23.08.2026 | Bursa | YUSUF ALAGÖZ | Kum | 28.3 | 1.12.7 | R | - | |||||||
| 6 - GÜMBÜR ŞAH | 28.10.2026 | Kocaeli | AH.ARSLAN | Kum | 27.1 | 56.6 | R | - | ||||||
| 10.10.2026 | Kocaeli | AH.ARSLAN | Kum | 28.0 | 56.8 | R | - | |||||||
| 08.10.2026 | Kocaeli | AH.ARSLAN | Kum | 27.4 | R | - | ||||||||
| 04.10.2026 | Kocaeli | AH.ARSLAN | Kum | 27.8 | 57.2 | R | - | |||||||
| 02.10.2026 | Kocaeli | AH.ARSLAN | Kum | 29.6 | 44.0 | R | - | |||||||
| 7 - HAYALİNOĞLU | 13.10.2026 | Bursa | ÖMER BASAN | Kum | 27.0 | 56.0 | Ç | İç | ||||||
| 11.10.2026 | Bursa | ÖMER ALTIN | Kum | 29.0 | 44.4 | R | İç | |||||||
| 03.10.2026 | Bursa | ÖMER ALTIN | Kum | 27.2 | 56.8 | R | İç | |||||||
| 20.09.2026 | Bursa | ÖMER BASAN | Kum | 28.2 | 59.6 | R | İç | |||||||
| 06.09.2026 | Bursa | ÖMER BASAN | Kum | 29.8 | 1.00.5 | Ç | İç | |||||||
| 8 - EFSANE HANIM | 05.08.2026 | İstanbul | Z.KARABULUT | Kum | 26.7 | 41.7 | R | İç | ||||||
| 15.07.2026 | Ankara | HÜSEYİN KAYA | Kum | 27.6 | 56.8 | R | - | |||||||
| 30.06.2026 | Ankara | İSA YILDIRIM | Kum | 27.6 | R | - | ||||||||
| 27.06.2026 | Ankara | İSA YILDIRIM | Kum | 28.5 | 1.11.5 | R | - | |||||||
| 25.06.2026 | Ankara | İSA YILDIRIM | Kum | 27.7 | 42.5 | R | - | |||||||
| 9 - AYBENOVA | 08.05.2025 | İstanbul | A.TEKDEMİR | Sentetik | - | - | ||||||||
| 02.05.2025 | İstanbul | A.TEKDEMİR | Sentetik | 28.2 | 1.11.5 | R | - | |||||||
| 20.04.2025 | İstanbul | A.TEKDEMİR | Normal | 55 | 27.8 | 55.5 | R | Dış | 62 (62) | |||||
| 15.04.2025 | İstanbul | A.TEKDEMİR | Normal | 55 | 27.7 | 44.5 | R | Dış | 62 (62) | |||||
| 27.03.2025 | İstanbul | A.TEKDEMİR | Normal | 55 | 26.5 | 40.2 | R | Dış | 62 (62) | |||||
| 10 - GÜNDÜZ REİS | 28.10.2026 | Bursa | SADIK HÜSEYİN DAL | Kum | 30.0 | 1.00.5 | HÇ | - | ||||||
| 26.12.2025 | Bursa | A.DÜLGER | Kum | 26.5 | 55.8 | HÇ | - | |||||||
| 21.12.2025 | Bursa | A.DÜLGER | Kum | 28.7 | 1.10.7 | Ç | - | |||||||
| 19.12.2025 | Bursa | A.DÜLGER | Kum | 28.6 | 43.0 | R | - | |||||||
| 14.12.2025 | Bursa | A.DÜLGER | Kum | 28.8 | 1.11.8 | Ç | - | |||||||
| 11 - KÜÇÜKCEVER | 25.10.2026 | Ankara | H.SÖKMEN | Kum | 27.6 | 57.0 | R | - | ||||||
| 23.10.2026 | Ankara | H.SÖKMEN | Kum | 27.8 | 41.8 | R | - | |||||||
| 18.10.2026 | Ankara | F.SUSEN | Kum | 27.5 | 55.0 | R | - | |||||||
| 16.10.2026 | Ankara | H.SÖKMEN | Kum | 28.4 | R | - | ||||||||
| 10.10.2026 | Ankara | H.SÖKMEN | Kum | 28.0 | 42.0 | R | - | |||||||
| 12 - STARCAN | 11.10.2026 | Bursa | ORHAN KAYA | Kum | 29.3 | 1.15.4 | R | İç | ||||||
| 09.10.2026 | Bursa | ORHAN KAYA | Kum | 29.6 | 45.6 | R | İç | |||||||
| 04.10.2026 | Bursa | ORHAN KAYA | Kum | 30.7 | 1.16.3 | R | İç | |||||||
| 27.09.2026 | Bursa | ORHAN KAYA | Kum | 30.0 | 1.14.8 | R | İç | |||||||
| 20.09.2026 | Bursa | ORHAN KAYA | Kum | 31.0 | 1.16.5 | R | İç | |||||||
| 13 - BABA ENİS | 30.06.2026 | Kocaeli | M.A.AYDIN | Kum | 27.8 | 43.0 | R | - | ||||||
| 15.03.2026 | Kocaeli | M.A.AYDIN | Kum | 28.0 | 58.6 | R | - | |||||||
| 12.10.2025 | Kocaeli | E.KORKMAZ | Kum | 30.0 | 46.0 | R | - | |||||||
| 21.09.2025 | Kocaeli | O.AKEL | Kum | 27.3 | R | - | ||||||||
| 14.09.2025 | Kocaeli | O.AKEL | Kum | 32.0 | 46.0 | R | - | |||||||
| 14 - GÖKDİL | 17.10.2026 | İzmir | ERAY LAP | Kum | 28.0 | 56.2 | R | - | ||||||
| 10.10.2026 | İzmir | ERAY LAP | Kum | 27.8 | 1.10.8 | R | - | |||||||
| 08.10.2026 | İzmir | ERAY LAP | Kum | 27.0 | 40.5 | R | - | |||||||
| 03.10.2026 | İzmir | F.KARAKURT | Kum | 28.2 | 42.3 | R | - | |||||||
| 16.09.2026 | İzmir | ERAY LAP | Kum | 27.5 | 41.8 | R | - | |||||||
| 15 - ÖNCÜER | 28.10.2026 | Kocaeli | A.ARSLAN | Kum | 28.7 | 58.0 | R | - | ||||||
| 19.10.2026 | Kocaeli | A.ARSLAN | Kum | 27.2 | 55.9 | R | - | |||||||
| 11.10.2026 | Kocaeli | A.ARSLAN | Kum | 28.0 | 1.12.2 | R | - | |||||||
| 04.10.2026 | Kocaeli | A.ARSLAN | Kum | 28.6 | 1.11.0 | HÇ | - | |||||||
| 20.09.2026 | Kocaeli | A.ARSLAN | Kum | 29.0 | 59.0 | R | - | |||||||
| 16 - KARAGÜRGEN | 06.09.2026 | Bursa | APRANTİ | Kum | 29.0 | 1.13.0 | 1.29.0 | R | - | |||||
| 04.09.2026 | Bursa | APRANTİ | Kum | 28.5 | 43.0 | R | - | |||||||
| 30.08.2026 | Bursa | APRANTİ | Kum | 28.0 | 1.12.5 | R | - | |||||||
| 28.08.2026 | Bursa | APRANTİ | Kum | 28.7 | 42.5 | R | - | |||||||
| 23.08.2026 | Bursa | APRANTİ | Kum | 29.6 | 1.14.0 | R | - | |||||||
| 17 - TARIKCANBEY | 28.10.2026 | Bursa | İ.GÜN | Kum | 29.0 | 42.9 | Ç | - | ||||||
| 11.10.2026 | Bursa | İ.GÜREKE | Kum | 28.7 | 1.13.5 | Ç | İç | |||||||
| 09.10.2026 | Bursa | HAKAN BERKKAYA | Kum | 27.2 | 41.9 | Ç | İç | |||||||
| 04.10.2026 | Bursa | İ.GÜREKE | Kum | 28.7 | 44.3 | R | İç | |||||||
| 27.09.2026 | Bursa | HAKAN BERKKAYA | Kum | 27.0 | 41.0 | Ç | İç | |||||||
| 18 - LİNAM | 19.10.2026 | Bursa | MÜSLÜM ALTIN | Kum | 29.3 | 58.5 | R | İç | ||||||
| 11.10.2026 | Bursa | ORHAN KAYA | Kum | 29.6 | 1.16.0 | R | İç | |||||||
| 15.08.2026 | Bursa | E.BAYSAL | Kum | 29.2 | R | - | ||||||||
| 09.08.2026 | Bursa | E.BAYSAL | Kum | 27.8 | 56.5 | R | - | |||||||
| 07.08.2026 | Bursa | E.BAYSAL | Kum | 27.4 | 41.4 | R | - | |||||||
| 19 - DÜMENCAN | 28.10.2026 | Bursa | İ.DİNAR | Kum | 28.8 | 44.0 | R | - | ||||||
| 11.10.2026 | Bursa | İ.DİNAR | Kum | 31.0 | 1.16.5 | R | İç | |||||||
| 09.10.2026 | Bursa | İBRAHİM HATİPOĞLU | Kum | 26.8 | 41.7 | R | İç | |||||||
| 04.10.2026 | Bursa | İBRAHİM HATİPOĞLU | Kum | 30.6 | 59.8 | Ç | İç | |||||||
| 02.10.2026 | Bursa | İBRAHİM HATİPOĞLU | Kum | 27.0 | 43.8 | R | İç | |||||||
| 20 - EMSALLİ ER | 28.10.2026 | Bursa | İBRAHİM HATİPOĞLU | Kum | 27.6 | 56.6 | R | - | ||||||
| 19.10.2026 | Bursa | HALİL İBRAHİM KETME | Kum | 28.3 | 42.6 | R | İç | |||||||
| 11.10.2026 | Bursa | İBRAHİM HATİPOĞLU | Kum | 27.8 | 57.0 | R | İç | |||||||
| 04.10.2026 | Bursa | FERHAT HATİPOĞLU | Kum | 27.8 | 59.4 | R | İç | |||||||
| 26.09.2026 | Bursa | A.ŞENBAHAR | Kum | 28.3 | 42.8 | R | İç | |||||||
| 21 - TATLIÇAĞ | 18.09.2026 | Bursa | R.YILDIZ | Kum | 30.6 | 1.01.3 | Ç | İç | ||||||
| 09.09.2026 | Bursa | DESTAN GÖKÇE | Kum | 31.8 | ÇR | İç | ||||||||
| 26.08.2026 | Bursa | R.YILDIZ | Kum | 28.5 | 58.3 | Ç | - | |||||||
| 15.08.2026 | Bursa | R.YILDIZ | Kum | 28.5 | 43.5 | Ç | - | |||||||
| 08.08.2026 | Bursa | S.ALTAY | Kum | 28.3 | 43.3 | R | - | |||||||
| 22 - NEFESİMOL | 29.10.2026 | Bursa | YUSUF ALAGÖZ | Kum | - | - | ||||||||
| 26.10.2026 | Bursa | YUSUF ALAGÖZ | Kum | 29.0 | 59.0 | R | İç | |||||||
| 05.10.2026 | Bursa | YUSUF ALAGÖZ | Kum | 28.0 | 58.4 | Ç | İç | |||||||
| 18.09.2026 | Bursa | F.HİM | Kum | 30.0 | 44.8 | R | İç | |||||||
| 13.09.2026 | Bursa | F.HİM | Kum | 30.8 | R | İç | ||||||||
| 23 - ADALOF | 28.10.2026 | Bursa | DİYAR GÖKÇE | Kum | 27.5 | 41.9 | R | - | ||||||
| 10.10.2026 | Bursa | DİYAR GÖKÇE | Kum | 29.4 | 58.8 | R | İç | |||||||
| 26.09.2026 | Bursa | DİYAR GÖKÇE | Kum | 27.0 | 55.3 | Ç | İç | |||||||
| 09.09.2026 | Bursa | DİYAR GÖKÇE | Kum | 27.7 | 57.7 | R | İç | |||||||
| 06.09.2026 | Bursa | ÖMER BASAN | Kum | 29.0 | 59.5 | R | İç | |||||||
| 24 - HOŞ ESİNTİ | 28.10.2026 | Bursa | ORHAN KAYA | Kum | 30.3 | 59.9 | HÇ | - | ||||||
| 16.09.2026 | Bursa | ORHAN KAYA | Kum | 28.5 | 42.9 | R | İç | |||||||
| 09.09.2026 | Bursa | ORHAN KAYA | Kum | 29.9 | 59.6 | Ç | İç | |||||||
| 06.09.2026 | Bursa | ORHAN KAYA | Kum | 30.0 | 1.16.5 | Ç | İç | |||||||
| 04.09.2026 | Bursa | ORHAN KAYA | Kum | 28.5 | R | İç | ||||||||
| 25 - SARMAN RÜZGARI | 29.10.2026 | İzmir | R.CANPOLAT | Kum | 29.0 | 42.3 | R | - | ||||||
| 24.10.2026 | İzmir | R.CANPOLAT | Kum | 28.0 | 1.09.5 | R | - | |||||||
| 22.10.2026 | İzmir | R.CANPOLAT | Kum | 28.2 | 41.6 | R | - | |||||||
| 17.10.2026 | İzmir | R.CANPOLAT | Kum | 28.0 | 1.10.5 | R | - | |||||||
| 15.10.2026 | İzmir | R.CANPOLAT | Kum | 27.8 | 55.6 | R | - | |||||||
| 26 - EĞRİCAN | 24.10.2026 | Bursa | FERHAT HATİPOĞLU | Kum | - | İç | ||||||||
| 09.09.2026 | Bursa | İ.GÜREKE | Kum | 29.5 | 45.5 | R | İç | |||||||
| 06.09.2026 | Bursa | İ.GÜREKE | Kum | 30.7 | 1.01.5 | Ç | İç | |||||||
| 23.08.2026 | Bursa | İ.GÜREKE | Kum | 29.3 | 59.5 | R | - | |||||||
| 21.08.2026 | Bursa | FERHAT HATİPOĞLU | Kum | 27.7 | 43.0 | R | - |
Galop verileri TJK idman kayıtlarından saatlik olarak güncellenir. EFOR: R=Rahat, Ç=Çabuk, HÇ=Hafif Çabuk.