6 Kasım 2026 / Bursa - 3. Koşu - Galop Analizi
Maiden/DHÖW/Dişi / 3 Yaşlı Araplar / 1300m / Kum
📅 6 Kasım 2026
At İsmi
Tüm AtlarGalop Sayısı
Son 5| AT İSMİ | TARİH | ŞEHİR | JOKEY | PİST | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | EFOR | İÇ/DIŞ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - NARENKA | 04.11.2026 | Bursa | SADIK HÜSEYİN DAL | Kum | 27.0 | 39.9 | R | - | ||||
| 20.10.2026 | Bursa | A.DÜLGER | Kum | 28.3 | 1.12.3 | R | İç | |||||
| 17.10.2026 | Bursa | A.DÜLGER | Kum | 27.0 | 57.5 | HÇ | İç | |||||
| 03.10.2026 | Bursa | A.DÜLGER | Kum | 28.9 | 57.8 | Ç | İç | |||||
| 27.09.2026 | Bursa | A.DÜLGER | Kum | 30.0 | 1.13.0 | Ç | İç | |||||
| 2 - ARSELYA | 01.11.2026 | Bursa | İ.GÜN | Kum | 29.8 | 1.00.3 | Ç | - | ||||
| 11.10.2026 | Bursa | MURAT ALTIN | Kum | 31.4 | 45.6 | Ç | İç | |||||
| 09.10.2026 | Bursa | SÜLEYMAN ÇAPAR | Kum | 29.4 | 45.0 | R | İç | |||||
| 04.10.2026 | Bursa | SÜLEYMAN ÇAPAR | Kum | 27.6 | 42.3 | Ç | İç | |||||
| 27.09.2026 | Bursa | H.TURAN | Kum | 30.3 | 1.01.3 | Ç | İç | |||||
| 3 - AYDONAT | 04.11.2026 | Bursa | M.BAĞ | Kum | 27.7 | 1.10.3 | HÇ | - | ||||
| 01.11.2026 | Bursa | M.BAĞ | Kum | 28.0 | 57.3 | R | - | |||||
| 29.10.2026 | Bursa | M.BAĞ | Kum | 28.4 | R | - | ||||||
| 03.10.2026 | Bursa | M.B.ORMAN | Kum | 28.0 | 41.5 | HÇ | İç | |||||
| 27.09.2026 | Bursa | E.KADİRLER | Kum | 27.9 | 59.9 | R | İç | |||||
| 4 - AYZIT | 01.11.2026 | Bursa | C.PASO | Kum | 28.6 | 57.5 | Ç | - | ||||
| 30.10.2026 | Bursa | H.DEMİRBAŞ | Kum | 27.5 | 41.8 | Ç | - | |||||
| 11.10.2026 | Bursa | H.DEMİRBAŞ | Kum | 29.0 | 59.0 | R | İç | |||||
| 19.09.2026 | Bursa | İ.DİNAR | Kum | 28.7 | 42.8 | Ç | İç | |||||
| 13.09.2026 | Bursa | M.DEMİRBAŞ | Kum | 32.8 | 1.03.6 | R | İç | |||||
| 5 - BALAY KIZI | 01.11.2026 | Bursa | O.GÖKÇE | Kum | 29.4 | 1.11.4 | Ç | - | ||||
| 30.10.2026 | Bursa | O.GÖKÇE | Kum | 28.6 | 42.0 | R | - | |||||
| 11.10.2026 | Bursa | O.GÖKÇE | Kum | 28.4 | 1.12.5 | Ç | - | |||||
| 09.10.2026 | Bursa | Y.E.YÜKSEL | Kum | 27.5 | R | İç | ||||||
| 12.09.2026 | Bursa | O.GÖKÇE | Kum | 28.3 | 57.7 | Ç | İç | |||||
| 6 - DİKKALDIRIM | 01.11.2026 | Bursa | MURAT ALTIN | Kum | 29.6 | 59.0 | Ç | - | ||||
| 30.08.2026 | Bursa | DİYAR GÖKÇE | Kum | 28.0 | 58.0 | R | - | |||||
| 28.08.2026 | Bursa | R.YILDIZ | Kum | 28.2 | 42.4 | R | - | |||||
| 15.08.2026 | Bursa | R.YILDIZ | Kum | 27.6 | 58.4 | HÇ | - | |||||
| 09.08.2026 | Bursa | R.YILDIZ | Kum | 28.8 | 1.11.8 | Ç | - | |||||
| 7 - HÜMAPETRA | 01.11.2026 | Bursa | S.AYÇİÇEK | Kum | 29.8 | 1.12.4 | Ç | - | ||||
| 20.10.2026 | Bursa | S.AYÇİÇEK | Kum | 29.3 | R | İç | ||||||
| 11.10.2026 | Bursa | S.AYÇİÇEK | Kum | 29.0 | 58.0 | Ç | İç | |||||
| 09.10.2026 | Bursa | S.AYÇİÇEK | Kum | 28.2 | R | İç | ||||||
| 19.09.2026 | Bursa | S.AYÇİÇEK | Kum | 29.5 | 43.8 | Ç | İç | |||||
| 8 - NUMENOR | 01.11.2026 | Bursa | BARAN DEMİRBAŞ | Kum | 28.3 | 1.11.0 | Ç | - | ||||
| 30.10.2026 | Bursa | SERHAN GÖKÇE | Kum | 26.3 | 41.3 | R | - | |||||
| 04.10.2026 | Bursa | A.ŞENBAHAR | Kum | 30.3 | 1.13.3 | Ç | İç | |||||
| 27.09.2026 | Bursa | SERHAN GÖKÇE | Kum | 28.4 | 1.11.4 | Ç | İç | |||||
| 18.09.2026 | Bursa | G.ERDUMAN | Kum | 29.2 | 44.2 | Ç | İç | |||||
| 9 - PRENSES SUDE | 04.11.2026 | Bursa | İ.GÜN | Kum | 27.5 | Ç | - | |||||
| 01.11.2026 | Bursa | İ.GÜN | Kum | 30.8 | 1.14.8 | Ç | - | |||||
| 25.10.2026 | Bursa | DİYAR GÖKÇE | Kum | 29.0 | 43.5 | R | İç | |||||
| 03.10.2026 | Bursa | E.AKKAYA | Kum | 27.0 | 40.8 | Ç | İç | |||||
| 19.09.2026 | Bursa | FERHAT HATİPOĞLU | Kum | 28.5 | Ç | İç | ||||||
| 10 - ROSA Dİ HÜMA | 01.11.2026 | Bursa | E.AKPINAR | Kum | 28.4 | 57.2 | Ç | - | ||||
| 20.10.2026 | Bursa | İ.GÜREKE | Kum | 28.2 | 57.7 | R | İç | |||||
| 03.10.2026 | Bursa | O.EREN | Kum | 29.0 | 58.5 | R | İç | |||||
| 27.09.2026 | Bursa | O.EREN | Kum | 30.5 | 1.15.5 | Ç | İç | |||||
| 20.09.2026 | Bursa | O.EREN | Kum | 29.0 | 1.15.5 | Ç | İç | |||||
| 11 - ŞADİNİN GÜLÜ | 04.11.2026 | Bursa | K.ŞENGEL | Kum | 27.0 | 40.8 | R | - | ||||
| 24.10.2026 | Bursa | K.ŞENGEL | Kum | 30.5 | 1.14.0 | HÇ | İç | |||||
| 22.10.2026 | Bursa | K.ŞENGEL | Kum | 27.5 | 42.0 | R | İç | |||||
| 03.10.2026 | Bursa | K.ŞENGEL | Kum | 28.7 | 42.6 | R | İç | |||||
| 27.09.2026 | Bursa | K.ŞENGEL | Kum | 28.6 | 58.2 | R | İç | |||||
| 12 - ULU IRMAK | 04.11.2026 | Bursa | ORHAN KAYA | Kum | 29.3 | 42.9 | HÇ | - | ||||
| 23.10.2026 | Bursa | ORHAN KAYA | Kum | 29.8 | 1.14.5 | Ç | İç | |||||
| 21.10.2026 | Bursa | MURAT ALTIN | Kum | 29.7 | 45.2 | R | İç | |||||
| 14.10.2026 | Bursa | ORHAN KAYA | Kum | 30.7 | 46.7 | ÇR | İç | |||||
| 06.10.2026 | Bursa | ORHAN KAYA | Kum | 31.7 | 59.4 | Ç | İç | |||||
| 13 - YOLDERE GÜZELİ | 04.11.2026 | Bursa | N.ŞEN | Kum | 27.3 | 56.8 | R | - | ||||
| 01.11.2026 | Bursa | N.ŞEN | Kum | 28.3 | 57.5 | Ç | - | |||||
| 30.10.2026 | Bursa | N.ŞEN | Kum | 27.8 | 42.2 | R | - | |||||
| 17.10.2026 | Bursa | N.ŞEN | Kum | 27.5 | 57.5 | R | İç | |||||
| 06.10.2026 | Bursa | N.ŞEN | Kum | 29.2 | R | İç |
Galop verileri TJK idman kayıtlarından saatlik olarak güncellenir. EFOR: R=Rahat, Ç=Çabuk, HÇ=Hafif Çabuk.