16 Kasım 2026 / Bursa - 7. Koşu - Galop Analizi
Handikap 16/DHÖW /H2 / 4 ve Yukarı Araplar / 1900m / Kum
📅 16 Kasım 2026
At İsmi
Tüm AtlarGalop Sayısı
Son 5| AT İSMİ | TARİH | ŞEHİR | JOKEY | PİST | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | EFOR | İÇ/DIŞ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - SERİNTEPE | 14.11.2026 | İzmir | M.AKIN | Kum | 28.5 | 57.3 | R | - | ||||
| 30.10.2026 | İzmir | M.AKIN | Kum | 28.5 | R | - | ||||||
| 27.10.2026 | İzmir | M.AKIN | Kum | 27.3 | 42.8 | R | - | |||||
| 16.10.2026 | İzmir | M.AKIN | Kum | 27.8 | 56.0 | R | - | |||||
| 10.10.2026 | İzmir | M.AKIN | Kum | 28.5 | 1.11.5 | R | - | |||||
| 2 - TATARUŞAĞI | 14.11.2026 | Bursa | FERHAT HATİPOĞLU | Kum | 29.0 | 43.4 | R | - | ||||
| 20.10.2026 | Bursa | FERHAT HATİPOĞLU | Kum | 28.4 | 56.5 | Ç | İç | |||||
| 11.10.2026 | Bursa | FERHAT HATİPOĞLU | Kum | 28.8 | 44.8 | R | İç | |||||
| 26.09.2026 | Bursa | FERHAT HATİPOĞLU | Kum | 29.2 | 44.5 | R | İç | |||||
| 12.09.2026 | Bursa | FERHAT HATİPOĞLU | Kum | 28.0 | 1.14.9 | HÇ | İç | |||||
| 3 - ESKİ TOPRAK | 14.11.2026 | Bursa | S.AYÇİÇEK | Kum | 27.7 | 42.3 | R | - | ||||
| 01.11.2026 | Bursa | S.AYÇİÇEK | Kum | 28.5 | 1.12.0 | R | - | |||||
| 22.10.2026 | Bursa | S.AYÇİÇEK | Kum | 27.7 | 42.0 | R | İç | |||||
| 09.10.2026 | Bursa | S.AYÇİÇEK | Kum | 28.3 | 43.9 | R | İç | |||||
| 20.09.2026 | Bursa | S.AYÇİÇEK | Kum | 28.3 | 43.2 | Ç | İç | |||||
| 4 - KOPUK UÇURTMA | 14.11.2026 | Bursa | BARAN DEMİRBAŞ | Kum | 28.6 | 44.4 | R | - | ||||
| 05.11.2026 | Bursa | E.AKPINAR | Kum | 26.9 | 41.3 | R | - | |||||
| 01.11.2026 | Bursa | BARAN DEMİRBAŞ | Kum | 28.0 | 1.13.6 | R | - | |||||
| 30.10.2026 | Bursa | BARAN DEMİRBAŞ | Kum | 27.6 | 42.0 | R | - | |||||
| 13.09.2026 | Bursa | BARAN DEMİRBAŞ | Kum | 28.5 | 44.0 | R | İç | |||||
| 5 - HAS TARKAN | 14.11.2026 | Bursa | M.BAĞ | Kum | 28.8 | 43.8 | R | - | ||||
| 04.11.2026 | Bursa | M.BAĞ | Kum | 27.5 | R | - | ||||||
| 21.10.2026 | Bursa | CUMA POLAT | Kum | 29.0 | 44.5 | R | İç | |||||
| 11.10.2026 | Bursa | CUMA POLAT | Kum | 29.0 | 44.7 | R | İç | |||||
| 10.04.2026 | Bursa | S.METİN | Kum | 28.8 | 43.5 | R | - | |||||
| 6 - KURUŞUN GÜCÜ | 13.11.2026 | Bursa | M.CANPOLAT | Kum | 29.7 | 1.01.0 | R | - | ||||
| 01.11.2026 | Bursa | M.CANPOLAT | Kum | 29.8 | 1.12.8 | 1.27.6 | Ç | - | ||||
| 30.10.2026 | Bursa | M.CANPOLAT | Kum | 26.9 | 40.9 | R | - | |||||
| 25.10.2026 | Bursa | M.CANPOLAT | Kum | 28.7 | 1.13.4 | 1.28.7 | R | İç | ||||
| 17.10.2026 | Bursa | M.CANPOLAT | Kum | 31.5 | 1.02.8 | ÇR | İç | |||||
| 7 - KARANİMO | 14.11.2026 | Bursa | S.ÇETİN | Kum | 27.2 | 41.0 | R | - | ||||
| 07.11.2026 | Bursa | S.ÇETİN | Kum | 28.6 | 43.3 | Ç | - | |||||
| 01.11.2026 | Bursa | S.ÇETİN | Kum | 27.6 | 56.0 | R | - | |||||
| 30.10.2026 | Bursa | S.ÇETİN | Kum | 29.0 | 43.0 | R | - | |||||
| 25.10.2026 | Bursa | S.ÇETİN | Kum | 28.7 | 58.6 | R | İç | |||||
| 8 - ZEMBEREK | 14.11.2026 | İstanbul | GÜV.GÖKÇE | Kum | 26.6 | 39.8 | R | İç | ||||
| 01.11.2026 | İstanbul | GÜV.GÖKÇE | Kum | 28.3 | 1.10.8 | R | İç | |||||
| 30.10.2026 | İstanbul | GÜV.GÖKÇE | Kum | 28.4 | 42.7 | R | İç | |||||
| 25.10.2026 | İstanbul | GÜV.GÖKÇE | Kum | 28.3 | 1.08.7 | R | İç | |||||
| 23.10.2026 | İstanbul | GÜV.GÖKÇE | Kum | 27.3 | 41.5 | R | İç | |||||
| 9 - PRENSES SEDA | 14.11.2026 | Bursa | D.DENISENKO | Kum | - | - | ||||||
| 13.11.2026 | Bursa | MURAT ALTIN | Kum | 29.0 | 44.4 | R | - | |||||
| 08.11.2026 | Bursa | MURAT ALTIN | Kum | 29.5 | 59.5 | Ç | - | |||||
| 06.11.2026 | Bursa | DİYAR GÖKÇE | Kum | 29.4 | 44.2 | R | - | |||||
| 30.10.2026 | Bursa | İ.GÜN | Kum | 28.8 | 43.8 | R | - | |||||
| 10 - ÇUBUKLU | 14.11.2026 | Bursa | İ.DİNAR | Kum | 28.2 | 59.0 | Ç | - | ||||
| 01.11.2026 | Bursa | E.KADİRLER | Kum | 29.4 | 1.13.0 | 1.27.6 | R | - | ||||
| 30.10.2026 | Bursa | RAMAZAN COŞKUN | Kum | 26.7 | 40.0 | Ç | - | |||||
| 25.10.2026 | Bursa | E.KADİRLER | Kum | 30.0 | 1.16.5 | Ç | İç | |||||
| 23.10.2026 | Bursa | RAMAZAN COŞKUN | Kum | 28.8 | 42.9 | R | İç | |||||
| 11 - DERMANCAN | 14.11.2026 | Bursa | SÜLEYMAN ÇAPAR | Kum | 28.7 | 1.10.9 | HÇ | - | ||||
| 04.11.2026 | Bursa | M.BAĞ | Kum | 27.2 | 41.7 | R | - | |||||
| 01.11.2026 | Bursa | HA.GÖKÇE | Kum | 28.8 | 1.12.2 | Ç | - | |||||
| 25.10.2026 | Bursa | SÜLEYMAN ÇAPAR | Kum | 29.0 | 1.12.7 | Ç | İç | |||||
| 23.10.2026 | Bursa | SÜLEYMAN ÇAPAR | Kum | 27.4 | 42.8 | R | İç | |||||
| 12 - ADALOF | 14.11.2026 | Bursa | DİYAR GÖKÇE | Kum | 28.3 | 58.0 | HÇ | - | ||||
| 08.11.2026 | Bursa | DİYAR GÖKÇE | Kum | 29.3 | 59.5 | R | - | |||||
| 28.10.2026 | Bursa | DİYAR GÖKÇE | Kum | 27.5 | 41.9 | R | - | |||||
| 10.10.2026 | Bursa | DİYAR GÖKÇE | Kum | 29.4 | 58.8 | R | İç | |||||
| 26.09.2026 | Bursa | DİYAR GÖKÇE | Kum | 27.0 | 55.3 | Ç | İç | |||||
| 13 - OĞLUM KUTAY | 14.11.2026 | Bursa | MUSTAFA KETME | Kum | 27.2 | 43.6 | Ç | - | ||||
| 13.11.2026 | Bursa | CUMA POLAT | Kum | 30.0 | 46.5 | Ç | - | |||||
| 31.10.2026 | Bursa | SÜLEYMAN ÇAPAR | Kum | 30.0 | 46.9 | Ç | - | |||||
| 21.10.2026 | Bursa | N.ŞEN | Kum | 30.8 | 1.15.3 | Ç | İç | |||||
| 11.10.2026 | Bursa | N.ŞEN | Kum | 30.3 | 1.14.3 | Ç | İç | |||||
| 14 - İHTİMAL | 08.10.2026 | Bursa | E.AKKAYA | Kum | 29.7 | R | İç | |||||
| 23.05.2026 | Bursa | H.TURAN | Kum | 26.6 | 41.6 | R | - | |||||
| 22.05.2026 | Bursa | H.TURAN | Kum | 28.4 | R | - | ||||||
| 17.05.2026 | Bursa | H.SUYABAKAN | Kum | 27.4 | 1.10.5 | Ç | - | |||||
| 15.05.2026 | Bursa | H.TURAN | Kum | 27.4 | 41.8 | R | - |
Galop verileri TJK idman kayıtlarından saatlik olarak güncellenir. EFOR: R=Rahat, Ç=Çabuk, HÇ=Hafif Çabuk.