9 Ekim 2018 Diyarbakır At Yarışı Sonuçları
DIYARBAKIR | 1. KOŞU 14:00 Diyarbakır | 1. KOŞU 14:00 - Maiden/DHT, 3 Yaşlı Araplar
Maiden/DHT, 3 Yaşlı Araplar
23°C, Çok Bulutlu, Normal
KUM | 1200m
1200m
Maiden/DHT, 3 Yaşlı Araplar
BLT | SIRA | AT İSMİ, ORİJİN/TAKILAR | Y/R/C | KG | JOKEY | SAHİP/ANTRENÖR | ST | H.P | DERECE | GANYAN | FARK | GEÇ ÇIKMA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KIRKDOKUZ (11) ORİJİN SK DS | 3Y AK | 55 +2.00 | M.AVŞAR | G.SAÇAN D.H.ÖZEL | T14 | 0 | 1.22.14 | - | 10 Boy | |||
2 | KANTOS GÜLÜ (10) ORİJİN KG | 3Y KK | 55 +0.30 | S.KAPLAN | S.DEMİRKAPI D.KAYA | 10 | 0 | 1.24.42 | 1,05 | 2,5 Boy | |||
3 | ŞANSLI YALÇIN (4) ORİJİN SK | 3Y AA | 53 +2.00 | M.IŞIK AP | Ş.KAPLAN R.KARATAŞ | 6 | 0 | 1.24.86 | 7,55 | 11 Boy | |||
4 | GÜLBAHÇEM (9) ORİJİN SKG SK | 3Y KK | 51 +0.40 | T.YILMAZ AP | R.ÖZDEMİR M.K.ÇİZİK | 5 | 0 | 1.27.45 | 79,40 | ||||
5 | TÜRKMEN (6) ORİJİN KG K | 3Y KA | 57 | G.KILIÇ | C.CANLIKA S.ÇELİK | 2 | 0 | 1.28.00 | 6,60 | ||||
6 | KRALSOY (1) ORİJİN KG | 3Y KA | 54 | C.TEPE | S.DEMİRKAPU F.E.AKIL | 1 | 0 | 1.30.01 | 5,50 | ||||
7 | KIZIMSEMA (12) ORİJİN | 3Y KK | 55 +2.00 | İ.KATI | M.KATI S.ÇELİK | 12 | 0 | 1.30.04 | 32,90 | ||||
8 | TEK SAHA KIRAN (5) ORİJİN KG SK | 3Y AE | 54 | İ.AKYAVUZ | S.TOYDEMİR Ş.OLĞAÇ | 4 | 0 | 1.30.94 | 10,55 | ||||
9 | MİTHATAĞA (3) ORİJİN KG SK | 3Y AE | 53 | İ.ÇİZİK AP | Z.CANPOLATLI F.E.AKIL | 9 | 0 | 1.33.01 | 15,65 | ||||
10 | UÇAN SEVGİLİ (13) ORİJİN KG SK DS | 3Y KD | 53 +1.80 | F.FELHAN AP | M.A.SEVGİLİ F.E.AKIL | T15 | 0 | 1.33.30 | 94,75 | ||||
11 | VESİLAHANIM (14) ORİJİN KG SK | 3Y KK | 51 +2.00 | MEH.PARLAK AP | G.TOPRAK B.KILIÇ | 7 | 0 | 1.35.47 | 32,40 | ||||
12 | YUNUSABE (7) ORİJİN KG SK | 3Y KA | 53 | M.E.DOĞAN | G.TOPRAK B.KILIÇ | 13 | 0 | 1.37.04 | 32,40 | ||||
13 | MELİHİNOĞLU (2) ORİJİN KG K | 3Y KE | 53 | T.BALİ AP | M.TOYDEMİR Ş.OLĞAÇ | 3 | 0 | 1.37.35 | 62,30 | ||||
14 | ÇİÇEKKIZ (8) ORİJİN KG K DB | 3Y AD | 55 | H.DEMİRTAŞ | İ.AKYAVUZ R.KARATAŞ | 8 | 0 | 1.38.78 | 53,35 | 4 Boy | |||
15 | ZAGROSUN ATEŞİ (15) ORİJİN KG K | 3Y KD | 55 | KEMAL KURT | H.FELHAN Ş.OLĞAÇ | 11 | 0 | 1.51.41 | 25,95 | 6 Boy |
DIYARBAKIR | 2. KOŞU 14:30 Diyarbakır | 2. KOŞU 14:30 - Handikap 15/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
Handikap 15/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
23°C, Çok Bulutlu, Normal
KUM | 2000m
2000m
Handikap 15/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
DIYARBAKIR | 3. KOŞU 15:00 Diyarbakır | 3. KOŞU 15:00 - ŞARTLI 3, 3 ve Yukarı İngilizler
ŞARTLI 3, 3 ve Yukarı İngilizler
23°C, Çok Bulutlu, Normal
KUM | 1900m
1900m
ŞARTLI 3, 3 ve Yukarı İngilizler
DIYARBAKIR | 4. KOŞU 15:30 Diyarbakır | 4. KOŞU 15:30 - Maiden/DHT, 3 Yaşlı Araplar
Maiden/DHT, 3 Yaşlı Araplar
23°C, Çok Bulutlu, Normal
KUM | 1200m
1200m
Maiden/DHT, 3 Yaşlı Araplar
DIYARBAKIR | 5. KOŞU 16:00 Diyarbakır | 5. KOŞU 16:00 - ŞARTLI 4/DHÖW/Dişi, 4 Yaşlı Araplar
ŞARTLI 4/DHÖW/Dişi, 4 Yaşlı Araplar
23°C, Çok Bulutlu, Normal
KUM | 1200m
1200m
ŞARTLI 4/DHÖW/Dişi, 4 Yaşlı Araplar
DIYARBAKIR | 6. KOŞU 16:30 Diyarbakır | 6. KOŞU 16:30 - KV-7 (ÇINAR KAYMAKAMLIĞI KOŞUSU), 3 Yaşlı İngilizler
KV-7 (ÇINAR KAYMAKAMLIĞI KOŞUSU), 3 Yaşlı İngilizler
23°C, Çok Bulutlu, Normal
KUM | 1200m
1200m
KV-7 (ÇINAR KAYMAKAMLIĞI KOŞUSU), 3 Yaşlı İngilizler
DIYARBAKIR | 7. KOŞU 17:00 Diyarbakır | 7. KOŞU 17:00 - ŞARTLI 5/DHÖW (DİYARBAKIR SURLARI KOŞUSU), 4 ve Yukarı Araplar
ŞARTLI 5/DHÖW (DİYARBAKIR SURLARI KOŞUSU), 4 ve Yukarı Araplar
23°C, Çok Bulutlu, Normal
KUM | 1200m
1200m
ŞARTLI 5/DHÖW (DİYARBAKIR SURLARI KOŞUSU), 4 ve Yukarı Araplar
DIYARBAKIR | 8. KOŞU 17:30 Diyarbakır | 8. KOŞU 17:30 - Maiden/DHT, 3 Yaşlı Araplar
Maiden/DHT, 3 Yaşlı Araplar
23°C, Çok Bulutlu, Normal
KUM | 1200m
1200m
Maiden/DHT, 3 Yaşlı Araplar