At Yarışı Sonuçları
ANKARA | 1. KOŞU 14:00 Ankara | 1. KOŞU 14:00 - ŞARTLI 3, 3 ve Yukarı İngilizler
ŞARTLI 3, 3 ve Yukarı İngilizler
24°C, Çok Bulutlu, Normal
KUM | 2000m
2000m
ŞARTLI 3, 3 ve Yukarı İngilizler
| AGF | SIRA | AT İSMİ, ORİJİN/TAKILAR | Y/R/C | KG | JOKEY | SAHİP/ANTRENÖR | ST | H.P | DERECE | GANYAN | FARK | GEÇ ÇIKMA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 1 | EL LORD (1) ORİJİN SKG SK ÖG | 5Y DA | 59,5 | E.ATLAMAZ AP | B.AKYAVUZ E.AKYAVUZ | 1 | 88 | 2.10.86 | 3,95 | Boyun | ||
21 | 2 | KING LUTHER (10) ORİJİN SKG SK | 3Y DE | 54 +1.70 | B.KILINÇ | A.TEPELİ KAD.BALTACI | 7 | 43 | 2.10.89 | 2,60 | 11 Boy | ||
23 | 3 | ORANGE ARMY (6) ORİJİN DB SK DS | 4Y AA | 57 | M.S.ÇELİK | C.ÖZBELGE İ.TEMEL | T9 | 72 | 2.12.74 | 3,50 | 7,5 Boy | ||
4 | 4 | SECRET MAN (7) ORİJİN DB SKG SK | 4Y AA | 57 +0.60 | SAL.ÇELİK | M.ŞİMŞEK HÜS.KAYA | 2 | 69 | 2.14.05 | 17,75 | Yarım Boy | ||
11 | 5 | HAWORTH (2) ORİJİN KG K DS | 4Y DA | 60 | V.ABİŞ | Y.KELEŞ Z.YILMAZ | T8 | 68 | 2.14.14 | 5,70 | |||
8 | 6 | DEMEDİ DEME (3) ORİJİN SK | 5Y KA | 57,5 | M.A.SOLMAZ | S.ÖZEKİCİ S.SÜSLÜ | 5 | 83 | 2.14.18 | 7,00 | |||
3 | 7 | BLACK SHINING (5) ORİJİN K DB | 4Y DA | 57 | A.KURŞUN | E.DAĞ Y.UÇAR | 4 | 41 | 2.14.38 | 23,95 | |||
6 | 8 | FALCON OF MUTAFLAR (4) ORİJİN KG DB SK | 6Y DA | 57,5 | U.TEMUR | D.MUTLU İB.B.OĞULLARI | 3 | 82 | 2.20.78 | 11,40 | |||
1 | 9 | BORGA (9) ORİJİN DB SKG SK DS | 3Y DE | 50,5 +1.50 | M.AKDAĞ AP | O.YÜCEL M.ÖZDİL | T10 | 40 | 2.21.11 | 40,40 | |||
2 | 10 | ASİL AZRA (8) ORİJİN KG DB SK | 5Y DK | 55,5 | M.KESKİN | A.ULUSOY C.KARATAŞ | 6 | 78 | 28,80 |
ANKARA | 2. KOŞU 14:45 Ankara | 2. KOŞU 14:45 - ŞARTLI 4/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
ŞARTLI 4/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
24°C, Çok Bulutlu, Biraz Yumuşak 3.4
ÇIM | 2400m
2400m
ŞARTLI 4/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
ANKARA | 3. KOŞU 15:15 Ankara | 3. KOŞU 15:15 - Kısa Vade Handikap 22/DHÖ, 4 ve Yukarı Araplar
Kısa Vade Handikap 22/DHÖ, 4 ve Yukarı Araplar
24°C, Çok Bulutlu, Biraz Yumuşak 3.4
ÇIM | 1300m
1300m
Kısa Vade Handikap 22/DHÖ, 4 ve Yukarı Araplar
ANKARA | 4. KOŞU 15:30 Ankara | 4. KOŞU 15:30 - Maiden, 3 Yaşlı İngilizler
Maiden, 3 Yaşlı İngilizler
24°C, Çok Bulutlu, Biraz Yumuşak 3.4
ÇIM | 1600m
1600m
Maiden, 3 Yaşlı İngilizler
ANKARA | 5. KOŞU 16:00 Ankara | 5. KOŞU 16:00 - Handikap 21, 3 ve Yukarı İngilizler
Handikap 21, 3 ve Yukarı İngilizler
24°C, Çok Bulutlu, Biraz Yumuşak 3.4
ÇIM | 1400m
1400m
Handikap 21, 3 ve Yukarı İngilizler
ANKARA | 6. KOŞU 16:30 Ankara | 6. KOŞU 16:30 - ŞARTLI 3/DHÖW/Dişi, 3 Yaşlı Araplar
ŞARTLI 3/DHÖW/Dişi, 3 Yaşlı Araplar
24°C, Çok Bulutlu, Biraz Yumuşak 3.4
ÇIM | 1200m
1200m
ŞARTLI 3/DHÖW/Dişi, 3 Yaşlı Araplar
ANKARA | 7. KOŞU 17:00 Ankara | 7. KOŞU 17:00 - SATIŞ 3/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar
SATIŞ 3/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar
24°C, Çok Bulutlu, Normal
KUM | 1500m
1500m
SATIŞ 3/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar
ANKARA | 8. KOŞU 17:30 Ankara | 8. KOŞU 17:30 - Maiden, 3 Yaşlı İngilizler
Maiden, 3 Yaşlı İngilizler
24°C, Çok Bulutlu, Biraz Yumuşak 3.4
ÇIM | 1600m
1600m
Maiden, 3 Yaşlı İngilizler
İZMIR | 1. KOŞU 16:45 İzmir | 1. KOŞU 16:45 - Handikap 14, 3 Yaşlı İngilizler
Handikap 14, 3 Yaşlı İngilizler
25°C, Çok Bulutlu, Normal
KUM | 1600m
1600m
Handikap 14, 3 Yaşlı İngilizler
| AGF | SIRA | AT İSMİ, ORİJİN/TAKILAR | Y/R/C | KG | JOKEY | SAHİP/ANTRENÖR | ST | H.P | DERECE | GANYAN | FARK | GEÇ ÇIKMA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43 | 1 | TAŞDEMİR HAN (5) ORİJİN K DB | 3Y DE | 56,5 | M.M.BİLGİN | B.CANPOLAT O.TAŞDEMİR | 3 | 41 | 1.42.53 | 1,80 | 9 Boy | ||
4 | 2 | NURBADEM (7) ORİJİN K DB SK | 3Y DD | 55 | B.M.MIRIK | N.GÜLERCE S.Z.A.MİNASOĞLU | 2 | 38 | 1.44.02 | 13,25 | 5 Boy | 1,5 Boy | |
10 | 3 | DRAGON OF SONG (3) ORİJİN KG K DB SK | 3Y AD | 57 +0.10 | GÖKH.GÖKÇE | E.ATEŞLER S.Z.A.MİNASOĞLU | 1 | 42 | 1.44.89 | 6,90 | 1,5 Boy | ||
17 | 4 | SINGLE GUN (6) ORİJİN SK | 3Y AE | 55,5 | N.AVCİ | Ş.GÜRER FAH.CEYLAN | 6 | 39 | 1.45.10 | 4,30 | 2 Boy | ||
7 | 5 | AVENGING (4) ORİJİN KG K DB | 3Y DE | 56,5 | K.TOKAÇOĞLU | A.KÜÇÜKER E.AYHAN | 4 | 41 | 1.45.47 | 8,80 | |||
1 | 6 | VOODOO PEOPLE (8) ORİJİN KG DB DS | 3Y AE | 55 +0.20 | O.ATMACA | G.BİRLİKÇİ C.YILDIRIM | T8 | 38 | 1.51.36 | 40,25 | |||
5 | 7 | KING AKIN (2) ORİJİN KG DB SK | 3Y DE | 58 | M.KEÇECİ AP | N.A.KURTEL S.C.GÖZÜNGÜ | 5 | 48 | 1.52.89 | 7,65 | |||
13 | 8 | GLORIOUS LIFE (1) ORİJİN KG DB SK DS | 3Y DE | 59 | A.MEH.ALTIN AP | U.KACAKOGLU SEY.GÖKÇE | T7 | 50 | 1.54.96 | 4,50 |
İZMIR | 2. KOŞU 17:15 İzmir | 2. KOŞU 17:15 - ŞARTLI 3, 3 Yaşlı İngilizler
ŞARTLI 3, 3 Yaşlı İngilizler
25°C, Çok Bulutlu, Normal
KUM | 1900m
1900m
ŞARTLI 3, 3 Yaşlı İngilizler