15 Temmuz 2023 Diyarbakır Yarış Programı
DIYARBAKIR | 1. KOŞU 21:00 Diyarbakır | 1. KOŞU 21:00 - Handikap 15/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
Handikap 15/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
37°C, Açık, Normal
KUM | 1700m
1700m
Handikap 15/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
AGF | NO | ADI | Y/R/C | KG | JOKEY/SON 6 YARIŞI | SAHİP/ANTRENÖR | ST | H.P | SON 6 YARIŞ | KGS/S20 | EN İYİ DERECE | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 1 | ÇIGRÜZGARI ORİJİN KG DB SK | 6Y AA | 63 | İ.AKYAVUZ | İ.ÇİZİK F.ARSLAN | 4 | 53 | 10/20 | 5 | |||
5 | 2 | YILMABABA ORİJİN KG SK | 5Y KA | 63 | M.AVŞAR | F.ÇİZİK V.ÇİZİK | 7 | 53 | 19/17 | 13 | |||
4 | 3 | İSYANIM ORİJİN KG DB DS | 6Y AA | 60,5 | İ.KATAR | H.ARTUN M.E.SARIDAL | T10 | 48 | 7/12 | 6 | |||
5 | 4 | TAÇAZAD ORİJİN KG DS | 5Y KA | 58,5 | A.H.BAYAR AP | N.KOCA MEH.ALTIN | T9 | 50 | 19/19 | 4 | |||
3 | 5 | AŞKAR DEVZADE ORİJİN KG K | 5Y KA | 58 | M.ŞAKİR AP | H.ARTUN M.SUSEN | 3 | 49 | 7/17 | 11 | |||
5 | 6 | İSMAİLHANBEY ORİJİN KG DB SK | 5Y KA | 57,5 | M.AKDAĞ AP | L.TURAN H.DEĞİRMENCİ | 6 | 48 | 7/19 | 9 | |||
12 | 7 | BALKUHAN ORİJİN KG DB SK | 5Y KA | 60 | Y.CENGİZ | H.DEMİRKAPU M.KEKLİK | 5 | 47 | 10/19 | 1 | |||
3 | 8 | YUNUSŞAH ORİJİN KG SK | 5Y DA | 60 | N.ALTIN | H.DEMİRKAPU M.KEKLİK | 8 | 47 | 19/11 | 10 | |||
26 | 9 | BLEDA ORİJİN SKG SK DS | 5Y KA | 61 | B.BEKTAŞ | B.EĞİLLİ H.DEĞİRMENCİ | T13 | 49 | 7/19 | 2 | |||
9 | 10 | SON MAHSÜL ORİJİN KG DB | 6Y KA | 57,5 | S.KAPLAN | A.ŞEKER OSM.DEMİR | 2 | 42 | 5/15 | 7 | |||
3 | 11 | ATİKKIRAN ORİJİN DB DS | 6Y AA | 55,5 +2.00 | A.ŞAŞMAZ AP | M.YILDIZ A.TOPRAK | T12 | 40 | 19/12 | 3 | |||
7 | 12 | MEMOCANDIR ORİJİN KG DB | 6Y KA | 55 +2.00 | H.KATI | E.TOYDEMİR V.ÖNDER | 1 | 37 | 5/20 | 8 | |||
6 | 13 | ERTEGİ ORİJİN SKG SK DS | 6Y AG | 51 +1.90 | E.AKKILIÇ AP | H.EMRAH E.AÇMAZ | T11 | 29 | 40/14 | 12 |
DIYARBAKIR | 2. KOŞU 21:30 Diyarbakır | 2. KOŞU 21:30 - ŞARTLI 3, 3 Yaşlı İngilizler
ŞARTLI 3, 3 Yaşlı İngilizler
37°C, Açık, Normal
KUM | 2000m
2000m
ŞARTLI 3, 3 Yaşlı İngilizler
DIYARBAKIR | 3. KOŞU 22:00 Diyarbakır | 3. KOŞU 22:00 - ŞARTLI 2/Dişi, 3 ve Yukarı İngilizler
ŞARTLI 2/Dişi, 3 ve Yukarı İngilizler
37°C, Açık, Normal
KUM | 1900m
1900m
ŞARTLI 2/Dişi, 3 ve Yukarı İngilizler
DIYARBAKIR | 4. KOŞU 22:30 Diyarbakır | 4. KOŞU 22:30 - ŞARTLI 2/DHÖW/Dişi, 4 ve Yukarı Araplar
ŞARTLI 2/DHÖW/Dişi, 4 ve Yukarı Araplar
37°C, Açık, Normal
KUM | 1900m
1900m
ŞARTLI 2/DHÖW/Dişi, 4 ve Yukarı Araplar
DIYARBAKIR | 5. KOŞU 23:00 Diyarbakır | 5. KOŞU 23:00 - ŞARTLI 3/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar
ŞARTLI 3/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar
37°C, Açık, Normal
KUM | 2000m
2000m
ŞARTLI 3/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar
DIYARBAKIR | 6. KOŞU 23:30 Diyarbakır | 6. KOŞU 23:30 - ŞARTLI 19, 2 Yaşlı İngilizler
ŞARTLI 19, 2 Yaşlı İngilizler
37°C, Açık, Normal
KUM | 1200m
1200m
ŞARTLI 19, 2 Yaşlı İngilizler