24 Mayıs 2025 Diyarbakır Yarış Programı
DIYARBAKIR | 1. KOŞU 21:00 Diyarbakır | 1. KOŞU 21:00 - ŞARTLI 3/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
ŞARTLI 3/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
30°C, Açık, Normal
KUM | 1200m
1200m
ŞARTLI 3/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
AGF | NO | ADI | Y/R/C | KG | JOKEY/SON 6 YARIŞI | SAHİP/ANTRENÖR | ST | H.P | SON 6 YARIŞ | KGS/S20 | EN İYİ DERECE | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 1 | PAYİDAR KAYA ORİJİN SK | 5Y DA | 62 | H.ALTUNDAĞ | C.K.ÖZASLAN D.DEMİRKAPU | 4 | 65 | 7/17 | 1 | |||
20 | 2 | SEHHAR ORİJİN KG DB | 5Y AA | 62 | İ.AKYAVUZ | Y.ARSLAN MEH.ALTIN | 7 | 87 | 37/20 | 8 | |||
13 | 3 | DİYARBEKİR ORİJİN KG | 8Y AA | 56 | A.H.BAYAR AP | S.DEMİRKAPU MEH.ALTIN | 1 | 82 | 7/19 | 5 | |||
15 | 4 | KIZIL RÜZGAR ORİJİN DB | 6Y AA | 59 | F.YARDIMCI | G.Ş.ÖZBELGE A.AKBABA | 3 | 49 | 7/20 | 6 | |||
4 | 5 | YOLKIRAN ORİJİN KG DB SK | 10Y AA | 59 | Y.CENGİZ | Y.ARSLAN MEH.ALTIN | 5 | 70 | 12/15 | 9 | |||
5 | 6 | GAYECAN ORİJİN SKG SK | 5Y KK | 55 +1.00 | L.TAPTIK AP | A.TEKİN M.BARCİN | 9 | 74 | 10/19 | 3 | |||
10 | 7 | AKDAĞ FIRTINASI ORİJİN KG SK | 6Y AA | 56 | N.ALTIN | S.ŞİMŞEK MEH.ALTIN | 2 | 94 | 130/11 | 10 | |||
12 | 8 | ARAPÇELİK ORİJİN KG DB DS | 6Y AA | 56 +0.10 | A.AKDEMİR | M.N.KARAKEÇİLİ H.SUNKAR | T10 | 66 | 14/20 | 4 | |||
4 | 9 | RUSDAMAT ORİJİN KG | 11Y AA | 55 +2.00 | Y.ÇELİKBAŞ AP | A.TOYDEMİR H.SUNKAR | 6 | 77 | 40/9 | 7 | |||
5 | 10 | ŞEŞENSULTANI ORİJİN KG K | 6Y KA | 56 +0.90 | B.BEKTAŞ | E.CANPOLAT H.SUNKAR | 8 | 57 | 7/11 | 2 |
DIYARBAKIR | 2. KOŞU 21:30 Diyarbakır | 2. KOŞU 21:30 - ŞARTLI 3/DHÖW, 3 Yaşlı Araplar
ŞARTLI 3/DHÖW, 3 Yaşlı Araplar
30°C, Açık, Normal
KUM | 1100m
1100m
ŞARTLI 3/DHÖW, 3 Yaşlı Araplar
DIYARBAKIR | 3. KOŞU 22:00 Diyarbakır | 3. KOŞU 22:00 - ŞARTLI 19, 2 Yaşlı İngilizler
ŞARTLI 19, 2 Yaşlı İngilizler
30°C, Açık, Normal
KUM | 1100m
1100m
ŞARTLI 19, 2 Yaşlı İngilizler
DIYARBAKIR | 4. KOŞU 22:30 Diyarbakır | 4. KOŞU 22:30 - Handikap 15/Dişi, 3 Yaşlı İngilizler
Handikap 15/Dişi, 3 Yaşlı İngilizler
30°C, Açık, Normal
KUM | 1800m
1800m
Handikap 15/Dişi, 3 Yaşlı İngilizler
DIYARBAKIR | 5. KOŞU 23:00 Diyarbakır | 5. KOŞU 23:00 - ŞARTLI 3, 3 Yaşlı İngilizler
ŞARTLI 3, 3 Yaşlı İngilizler
30°C, Açık, Normal
KUM | 1200m
1200m
ŞARTLI 3, 3 Yaşlı İngilizler
DIYARBAKIR | 6. KOŞU 23:30 Diyarbakır | 6. KOŞU 23:30 - Handikap 14, 3 ve Yukarı İngilizler
Handikap 14, 3 ve Yukarı İngilizler
30°C, Açık, Normal
KUM | 2000m
2000m
Handikap 14, 3 ve Yukarı İngilizler