21 Haziran 2025 Diyarbakır Yarış Programı
DIYARBAKIR | 1. KOŞU 21:00 Diyarbakır | 1. KOŞU 21:00 - ŞARTLI 3/Dişi, 3 ve Yukarı İngilizler
ŞARTLI 3/Dişi, 3 ve Yukarı İngilizler
33°C, Açık, Normal
KUM | 1200m
1200m
ŞARTLI 3/Dişi, 3 ve Yukarı İngilizler
AGF | NO | ADI | Y/R/C | KG | JOKEY/SON 6 YARIŞI | SAHİP/ANTRENÖR | ST | H.P | SON 6 YARIŞ | KGS/S20 | EN İYİ DERECE | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 1 | TOWSON ORİJİN KG SK | 4Y DK | 58 +0.10 | İ.GÜREKE AP | S.TAŞAN Ş.OLĞAÇ | 5 | 58 | 13/15 | 4 | |||
3 | 2 | BEGONYA ORİJİN K SKG | 5Y DK | 60 | M.DOĞAN | Y.ÇELİK S.KARAKEÇİLİ | 1 | 58 | 17/16 | 8 | |||
3 | 3 | İNCİNİN KIZI ORİJİN DB | 8Y DK | 60 | İ.KATAR | A.TOYDEMİR Ş.OLĞAÇ | 8 | 59 | 19/18 | 6 | |||
9 | 4 | PRENSES HİRA ORİJİN DB SKG SK DS | 7Y DK | 56 +0.50 | L.TAPTIK AP | B.DEMİRKAPU AB.AKIL | T10 | 62 | 7/19 | 10 | |||
34 | 5 | SEHERİN YELİ ORİJİN KG K DB | 4Y DK | 60 | F.YARDIMCI | M.BECENE T.ÇİZİK | 6 | 69 | 20/13 | 1 | |||
15 | 6 | QUIET RIVER ORİJİN SKG SK | 4Y DK | 58 | A.AKDEMİR | N.A.KURTEL H.TEKİNALP | 3 | 72 | 21/17 | 3 | |||
8 | 7 | MY GAZELLE ORİJİN SKG SK | 4Y AK | 57 | N.ALTIN | H.GÜRLER S.KARAKEÇİLİ | 4 | 55 | 17/13 | 5 | |||
5 | 8 | MY MOST SPECIAL ORİJİN DB SKG SK | 4Y DK | 54 +1.30 | A.H.BAYAR AP | A.ŞEKER T.ÇİZİK | 9 | 30 | 21/10 | 2 | |||
6 | 9 | PINA COLADA ORİJİN DB SKG SK DS | 7Y DK | 57 | H.ALTUNDAĞ | H.ÇELİK S.KARAKEÇİLİ | T11 | 61 | 19/12 | 7 | |||
5 | 10 | RAINBOW SPIRIT ORİJİN KG DB SK | 5Y AK | 57 | B.BEKTAŞ | A.ÇİZİK M.BALTA | 7 | 54 | 7/14 | 11 | |||
8 | 11 | ÜÇ MATRA ORİJİN SKG SK | 4Y DK | 55 +2.00 | F.FELHAN AP | S.S.BİÇER B.FAHRİOĞLU | 2 | 54 | 17/19 | 9 |
DIYARBAKIR | 2. KOŞU 21:30 Diyarbakır | 2. KOŞU 21:30 - ŞARTLI 19, 2 Yaşlı İngilizler
ŞARTLI 19, 2 Yaşlı İngilizler
33°C, Açık, Normal
KUM | 1200m
1200m
ŞARTLI 19, 2 Yaşlı İngilizler
DIYARBAKIR | 3. KOŞU 22:00 Diyarbakır | 3. KOŞU 22:00 - ŞARTLI 4/DHÖ, 4 ve Yukarı Araplar
ŞARTLI 4/DHÖ, 4 ve Yukarı Araplar
33°C, Açık, Normal
KUM | 1200m
1200m
ŞARTLI 4/DHÖ, 4 ve Yukarı Araplar
DIYARBAKIR | 4. KOŞU 22:30 Diyarbakır | 4. KOŞU 22:30 - Handikap 16, 3 ve Yukarı İngilizler
Handikap 16, 3 ve Yukarı İngilizler
33°C, Açık, Normal
KUM | 1800m
1800m
Handikap 16, 3 ve Yukarı İngilizler
DIYARBAKIR | 5. KOŞU 23:00 Diyarbakır | 5. KOŞU 23:00 - ŞARTLI 2/DHÖ/Dişi, 3 Yaşlı Araplar
ŞARTLI 2/DHÖ/Dişi, 3 Yaşlı Araplar
33°C, Açık, Normal
KUM | 1200m
1200m
ŞARTLI 2/DHÖ/Dişi, 3 Yaşlı Araplar
DIYARBAKIR | 6. KOŞU 23:30 Diyarbakır | 6. KOŞU 23:30 - ŞARTLI 2, 3 Yaşlı İngilizler
ŞARTLI 2, 3 Yaşlı İngilizler
33°C, Açık, Normal
KUM | 1200m
1200m
ŞARTLI 2, 3 Yaşlı İngilizler