4 Ekim 2025 Diyarbakır Yarış Programı
DIYARBAKIR | 1. KOŞU 21:00 Diyarbakır | 1. KOŞU 21:00 - Handikap 16, 3 ve Yukarı İngilizler
Handikap 16, 3 ve Yukarı İngilizler
26°C, Açık, Normal
KUM | 1200m
1200m
Handikap 16, 3 ve Yukarı İngilizler
| AGF | NO | ADI | Y/R/C | KG | JOKEY/SON 6 YARIŞI | SAHİP/ANTRENÖR | ST | H.P | SON 6 YARIŞ | KGS/S20 | EN İYİ DERECE | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | 1 | SÜPER BELLA ORİJİN SKG SK | 3Y DD | 61 | F.YARDIMCI | N.CANPOLAT M.SUSEN | 1 | 58 | 10/19 | 10 | |||
3 | 2 | THRACE FEVER ORİJİN DB SKG SK DS | 4Y DG | 63 | M.E.DOĞAN | Z.SÖKMEN EKR.YARDIMCI | T10 | 57 | 12/14 | 9 | |||
2 | 3 | BERKOVİÇ ORİJİN KG SK | 4Y DA | 62,5 | B.BEKTAŞ | E.ARTUN A.AKBABA | 4 | 56 | 7/15 | 5 | |||
2 | 4 | HAND OF THE KING ORİJİN SKG SK | 4Y DA | 59,5 | L.TAPTIK AP | İ.BÜYÜKYILDIZ İBR.DEMİR | 7 | 56 | 12/7 | 6 | |||
9 | 5 | RAINBOW SPIRIT ORİJİN KG SK DS | 5Y AK | 62,5 | İ.AKYAVUZ | A.ÇİZİK T.ÇİZİK | T9 | 56 | 35/19 | 7 | |||
10 | 6 | BODE USTA ORİJİN K DB DS | 4Y DA | 61,5 | N.ALTIN | G.BAŞÇİVİ H.ÇALI | T11 | 54 | 12/16 | 2 | |||
5 | 7 | DESERT FEVER ORİJİN DB SKG SK | 4Y DA | 59,5 | F.FELHAN AP | S.ULAŞ M.SUSEN | 2 | 54 | 7/16 | 3 | |||
3 | 8 | SOLIT FRIEND ORİJİN KG DB SK | 5Y KA | 59,5 | A.H.BAYAR | H.KEKİK A.AKBABA | 6 | 54 | 19/14 | 11 | |||
10 | 9 | QUIET MAN ORİJİN DB SKG SK | 4Y DA | 60 | İ.KATAR | A.KURTEL T.ÇİZİK | 8 | 51 | 7/11 | 1 | |||
4 | 10 | TRAP ZONE ORİJİN DB SK | 4Y DA | 57 | M.ŞAKİR AP | M.CANLIKA M.SUSEN | 3 | 49 | 147/18 | 3 | |||
16 | 11 | DERKO ORİJİN DB SK | 4Y DA | 55,5 +1.10 | A.AKDEMİR | M.E.DEMİRKAPU D.DEMİRKAPU | 5 | 42 | 10/19 | 8 |
DIYARBAKIR | 2. KOŞU 21:30 Diyarbakır | 2. KOŞU 21:30 - KV-7/DHÖW (DİCLE ÜNİVERSİTESİ VE VETERİNER FAKÜLTESİ KOŞUSU), 4 Yaşlı Araplar
KV-7/DHÖW (DİCLE ÜNİVERSİTESİ VE VETERİNER FAKÜLTESİ KOŞUSU), 4 Yaşlı Araplar
26°C, Açık, Normal
KUM | 1700m
1700m
KV-7/DHÖW (DİCLE ÜNİVERSİTESİ VE VETERİNER FAKÜLTESİ KOŞUSU), 4 Yaşlı Araplar
DIYARBAKIR | 3. KOŞU 22:00 Diyarbakır | 3. KOŞU 22:00 - ŞARTLI 5/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
ŞARTLI 5/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
26°C, Açık, Normal
KUM | 1200m
1200m
ŞARTLI 5/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
DIYARBAKIR | 4. KOŞU 22:30 Diyarbakır | 4. KOŞU 22:30 - ŞARTLI 19, 2 Yaşlı İngilizler
ŞARTLI 19, 2 Yaşlı İngilizler
26°C, Açık, Normal
KUM | 1200m
1200m
ŞARTLI 19, 2 Yaşlı İngilizler
DIYARBAKIR | 5. KOŞU 23:00 Diyarbakır | 5. KOŞU 23:00 - ŞARTLI 3/DHÖ, 3 Yaşlı Araplar
ŞARTLI 3/DHÖ, 3 Yaşlı Araplar
26°C, Açık, Normal
KUM | 1200m
1200m
ŞARTLI 3/DHÖ, 3 Yaşlı Araplar
DIYARBAKIR | 6. KOŞU 23:30 Diyarbakır | 6. KOŞU 23:30 - ŞARTLI 3/Dişi, 3 ve Yukarı İngilizler
ŞARTLI 3/Dişi, 3 ve Yukarı İngilizler
26°C, Açık, Normal
KUM | 1700m
1700m
ŞARTLI 3/Dişi, 3 ve Yukarı İngilizler