16 Mayıs 2026 Diyarbakır Yarış Programı
DIYARBAKIR | 1. KOŞU Diyarbakır | 1. KOŞU - ŞARTLI 19/Dişi, 3 Yaşlı İngilizler
ŞARTLI 19/Dişi, 3 Yaşlı İngilizler
KUM | 1700m
1700m
ŞARTLI 19/Dişi, 3 Yaşlı İngilizler
| BLT | NO | ADI | Y/R/C | KG | JOKEY/SON 6 YARIŞI | SAHİP/ANTRENÖR | ST | H.P | SON 6 YARIŞ | KGS/S20 | EN İYİ DERECE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NAGAOKA ORİJİN | 3Y DD | M.A.BECENE MEHM.KAYA | 27 | 18/0 | |||||||
| 2 | CRAZY RIVER ORİJİN | 3Y DD | B.EMİROĞLU B.FAHRİOĞLU | 28 | 3/0 | |||||||
| 3 | PRENSES MELTEM ORİJİN | 3Y DD | Ö.FELHAN A.AKBABA | 23 | 18/0 | |||||||
| 4 | ANDROMEDA STAR ORİJİN | 3Y DD | U.KESKİN E.AÇMAZ | 30 | 18/0 | |||||||
| 5 | BECENEZAMANI ORİJİN | 3Y AD | M.N.BECENE S.KARAKEÇİLİ | 21 | 18/0 | |||||||
| 6 | FALLING STAR ORİJİN | 3Y DD | S.ÇETİN H.ÇALI | 22 | 3/0 | |||||||
| 7 | HEYLİ VEYLİ ORİJİN | 3Y DD | H.BECENE MEHM.KAYA | 24 | 18/0 | |||||||
| 8 | LIGHT TO VICTORY ORİJİN | 3Y DD | M.AKBAŞ Ö.GÜNDÜZ | 25 | 19/0 | |||||||
| 9 | ARİN HAT ORİJİN | 3Y AD | L.KOÇYİĞİT M.KARALI | 14 | 202/0 | |||||||
| 10 | CANDIA ORİJİN | 3Y DD | S.AKYILDIRIM Y.BAYSAL | 14 | 19/0 | |||||||
| 11 | DÜŞES ORİJİN | 3Y DD | H.ASLAN K.TAŞDEMİR | 15 | 14/0 | |||||||
| 12 | FERZANA ORİJİN | 3Y AD | H.GÜRLER S.KARAKEÇİLİ | 18 | 14/0 | |||||||
| 13 | LIGHT OF HOPE ORİJİN | 3Y DD | M.Ş.FELHAN A.AKBABA | 12 | 14/0 | |||||||
| 14 | MIGHTYAQUSTIC ORİJİN | 3Y DD | H.AKGÖBEK RES.KAYA | 13 | 18/0 | |||||||
| 15 | VASILISA ORİJİN | 3Y DD | C.ÇINAR M.ATAL | 19 | 12/0 | |||||||
| 16 | VITA BELLATRIX ORİJİN | 3Y DD | C.ÇAĞRI H.TÜRKMAN | 7 | 19/0 | |||||||
| 17 | LUXUARY ORİJİN | 3Y DD | Ö.DEMİR S.KARAKEÇİLİ | 10 | 19/0 | |||||||
| 18 | ZEYNEP DREAM ORİJİN | 3Y DD | M.ALTUNDAĞ E.AÇMAZ | 7 | 46/15 | |||||||
| 19 | HURRICANE WOMAN ORİJİN | 3Y DD | U.KESKİN E.AÇMAZ | 0 | 202/0 | |||||||
| 20 | ELİFGÖKÇEM ORİJİN | 3Y AD | S.DURAL E.Y.İYİDÖNER | 0 | 65/18 | |||||||
| 21 | ALYACAN ORİJİN | 3Y AD | Ç.ALTIN E.ALTIN | 0 | 102/0 |
DIYARBAKIR | 2. KOŞU Diyarbakır | 2. KOŞU - ŞARTLI 2/Dişi, 3 Yaşlı İngilizler
ŞARTLI 2/Dişi, 3 Yaşlı İngilizler
KUM | 1800m
1800m
ŞARTLI 2/Dişi, 3 Yaşlı İngilizler
DIYARBAKIR | 3. KOŞU Diyarbakır | 3. KOŞU - ŞARTLI 4/Dişi (DİCLE ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ KOŞUSU), 3 ve Yukarı İngilizler
ŞARTLI 4/Dişi (DİCLE ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ KOŞUSU), 3 ve Yukarı İngilizler
KUM | 2000m
2000m
ŞARTLI 4/Dişi (DİCLE ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ KOŞUSU), 3 ve Yukarı İngilizler
DIYARBAKIR | 4. KOŞU Diyarbakır | 4. KOŞU - ŞARTLI 2/DHÖW/Dişi (DİCLE ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ KOŞUSU), 4 Yaşlı Araplar
ŞARTLI 2/DHÖW/Dişi (DİCLE ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ KOŞUSU), 4 Yaşlı Araplar
KUM | 1200m
1200m
ŞARTLI 2/DHÖW/Dişi (DİCLE ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ KOŞUSU), 4 Yaşlı Araplar
DIYARBAKIR | 5. KOŞU Diyarbakır | 5. KOŞU - ŞARTLI 4/DHÖW/Dişi (DİCLE ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ KOŞUSU), 4 ve Yukarı Araplar
ŞARTLI 4/DHÖW/Dişi (DİCLE ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ KOŞUSU), 4 ve Yukarı Araplar
KUM | 1900m
1900m
ŞARTLI 4/DHÖW/Dişi (DİCLE ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ KOŞUSU), 4 ve Yukarı Araplar
DIYARBAKIR | 6. KOŞU Diyarbakır | 6. KOŞU - Handikap 16/DHÖW/Dişi (DİCLE ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ KOŞUSU), 4 ve Yukarı Araplar
Handikap 16/DHÖW/Dişi (DİCLE ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ KOŞUSU), 4 ve Yukarı Araplar
KUM | 1200m
1200m
Handikap 16/DHÖW/Dişi (DİCLE ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ KOŞUSU), 4 ve Yukarı Araplar