30 Mayıs 2026 Diyarbakır Yarış Programı
DIYARBAKIR | 1. KOŞU 21:00 Diyarbakır | 1. KOŞU 21:00 - Handikap 13, 3 Yaşlı İngilizler
Handikap 13, 3 Yaşlı İngilizler
21°C, Açık, Normal
KUM | 1800m
1800m
Handikap 13, 3 Yaşlı İngilizler
| AGF | NO | ADI | Y/R/C | KG | JOKEY/SON 6 YARIŞI | SAHİP/ANTRENÖR | ST | H.P | SON 6 YARIŞ | KGS/S20 | EN İYİ DERECE | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 1 | BAY WIND ORİJİN KG SK | 3Y AE | 61 | N.ALTIN | M.SAYAR S.KARAKEÇİLİ | 12 | 35 | 24/8 | 13 | |||
30 | 2 | ROYALGUARD ORİJİN SK DS | 3Y AE | 61 | F.YARDIMCI | N.KARAKEÇİ Z.AKDEMİR | T13 | 35 | 13/3 | 3 | |||
5 | 3 | CROWN TOZAN ORİJİN KG DB | 3Y DE | 57,5 | A.ÇANKAYA AP | C.ARIK E.ALTIN | 8 | 32 | 17/20 | 11 | |||
4 | 4 | MİRA CETİ ORİJİN SKG SK | 3Y DD | 59,5 | A.H.BAYAR | V.KAHRAMAN H.TEKİNALP | 3 | 32 | 7/7 | 1 | |||
25 | 5 | VICTORY CODE ORİJİN KG DB SK | 3Y AE | 59,5 | İ.AKYAVUZ | A.ATALAY A.YARDIMCI | 5 | 32 | 17/4 | 7 | |||
8 | 6 | BAD BOYS ORİJİN KG SK | 3Y DE | 59 | H.ALTUNDAĞ | V.ÇİÇEK E.AÇMAZ | 9 | 31 | 14/6 | 2 | |||
3 | 7 | FANDOROS ORİJİN SKG SK ÖG | 3Y DE | 58 | M.ÜNLÜ | Ü.KORKMAZ Z.AKDEMİR | 1 | 29 | 13/15 | 4 | |||
1 | 8 | PAŞA SEYDO ORİJİN DB SKG SK | 3Y DE | 58 | İ.KATAR | S.E.BECENE MEHM.KAYA | 11 | 29 | 7/18 | 8 | |||
6 | 9 | ÜNLÜSİMA ORİJİN KG DB SK | 3Y AE | 58 | A.AKDEMİR | M.ÜNLÜ Z.AKDEMİR | 2 | 29 | 12/10 | 6 | |||
2 | 10 | KING EYMEN ORİJİN KG SK | 3Y DE | 56,5 | Y.ÇELİKBAŞ | H.DİLBER A.YARDIMCI | 6 | 26 | 17/9 | 12 | |||
7 | 11 | KING BOREAS ORİJİN DB SKG SK | 3Y DE | 55,5 | Y.CENGİZ | G.ÇAKMAKOĞLU MEHM.KAYA | 10 | 24 | 17/15 | 5 | |||
1 | 12 | HURRICANE WOMAN ORİJİN SKG SK | 3Y DD | 52 | B.SARIDAL AP | U.KESKİN E.AÇMAZ | 4 | 12 | 7/3 | 10 | |||
1 | 13 | MUSTANG SALLY ORİJİN K | 3Y AD | 52 | İ.AKIN AP | B.D.CEMİLOĞLU F.YALÇINKAYA | 7 | 10 | 24/4 | 9 |
DIYARBAKIR | 2. KOŞU 21:30 Diyarbakır | 2. KOŞU 21:30 - Handikap 13/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
Handikap 13/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
21°C, Açık, Normal
KUM | 1700m
1700m
Handikap 13/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
DIYARBAKIR | 3. KOŞU 22:00 Diyarbakır | 3. KOŞU 22:00 - Handikap 15/DHÖ, 4 Yaşlı Araplar
Handikap 15/DHÖ, 4 Yaşlı Araplar
21°C, Açık, Normal
KUM | 1200m
1200m
Handikap 15/DHÖ, 4 Yaşlı Araplar
DIYARBAKIR | 4. KOŞU 22:30 Diyarbakır | 4. KOŞU 22:30 - ŞARTLI 3/Dişi, 3 ve Yukarı İngilizler
ŞARTLI 3/Dişi, 3 ve Yukarı İngilizler
21°C, Açık, Normal
KUM | 1800m
1800m
ŞARTLI 3/Dişi, 3 ve Yukarı İngilizler
DIYARBAKIR | 5. KOŞU 23:00 Diyarbakır | 5. KOŞU 23:00 - Handikap 15, 3 ve Yukarı İngilizler
Handikap 15, 3 ve Yukarı İngilizler
21°C, Açık, Normal
KUM | 1200m
1200m
Handikap 15, 3 ve Yukarı İngilizler
DIYARBAKIR | 6. KOŞU 23:30 Diyarbakır | 6. KOŞU 23:30 - ŞARTLI 19/DHÖW/Dişi, 3 Yaşlı Araplar
ŞARTLI 19/DHÖW/Dişi, 3 Yaşlı Araplar
21°C, Açık, Normal
KUM | 1100m
1100m
ŞARTLI 19/DHÖW/Dişi, 3 Yaşlı Araplar