11 Temmuz 2026 Diyarbakır Yarış Programı
DIYARBAKIR | 1. KOŞU 21:00 Diyarbakır | 1. KOŞU 21:00 - Handikap 15, 3 Yaşlı İngilizler
Handikap 15, 3 Yaşlı İngilizler
33°C, Açık, Normal
KUM | 1800m
1800m
Handikap 15, 3 Yaşlı İngilizler
| AGF | NO | ADI | Y/R/C | KG | JOKEY/SON 6 YARIŞI | SAHİP/ANTRENÖR | ST | H.P | SON 6 YARIŞ | KGS/S20 | EN İYİ DERECE | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 1 | COME AND SEE ORİJİN SKG SK SGKR | 3Y DE | 61,5 | A.ÇANKAYA | N.A.KURTEL K.TAŞDEMİR | 1 | 48 | 26/17 | 7 | |||
12 | 2 | BERMEDEE ORİJİN KG K DB | 3Y DE | 59 | H.ALTUNKILIÇ | A.AKBULUT MEHM.KAYA | 2 | 43 | 19/17 | 3 | |||
10 | 3 | KING ANCESTOR ORİJİN DB SKG SK | 3Y DE | 56,5 | Ç.CANPOLAT AP | E.YILMAZ AB.AKIL | 8 | 42 | 14/17 | 4 | |||
15 | 4 | SERREŞ ORİJİN DB SKG SK | 3Y DE | 55 +2.00 | M.ŞAKİR AP | C.DURMAZ M.ASLAN | 6 | 39 | 14/17 | 1 | |||
2 | 5 | TALADRRO ORİJİN SK | 3Y DE | 54 +0.40 | R.KURT AP | O.MALGİL MEHM.KAYA | 9 | 39 | 26/14 | 8 | |||
5 | 6 | THON KHITCHIBA ORİJİN KG DB SK | 3Y AD | 53,5 | H.YÖNDEN AP | B.GÖKKAN Y.BAYSAL | 3 | 38 | 10/14 | 6 | |||
7 | 7 | BAD BOYS ORİJİN KG SK | 3Y DE | 52,5 | A.VURAL AP | V.ÇİÇEK E.AÇMAZ | 7 | 36 | 28/20 | 5 | |||
22 | 8 | BLUE RANSOM ORİJİN KG K | 3Y AE | 52,5 | ZÜL.AYDOĞDİ AP | M.PARILDAR H.TEKİNALP | 5 | 36 | 10/19 | 2 | |||
13 | 9 | KING BOREAS ORİJİN DB SKG SK | 3Y DE | 53,5 | Y.ÇELİKBAŞ | G.ÇAKMAKOĞLU MEHM.KAYA | 4 | 32 | 10/19 | 9 |
DIYARBAKIR | 2. KOŞU 21:30 Diyarbakır | 2. KOŞU 21:30 - ŞARTLI 5/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
ŞARTLI 5/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
33°C, Açık, Normal
KUM | 2000m
2000m
ŞARTLI 5/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
DIYARBAKIR | 3. KOŞU 22:00 Diyarbakır | 3. KOŞU 22:00 - ŞARTLI 3/Dişi, 3 Yaşlı İngilizler
ŞARTLI 3/Dişi, 3 Yaşlı İngilizler
33°C, Açık, Normal
KUM | 1900m
1900m
ŞARTLI 3/Dişi, 3 Yaşlı İngilizler
DIYARBAKIR | 4. KOŞU 22:30 Diyarbakır | 4. KOŞU 22:30 - ŞARTLI 2/DHÖW, 3 Yaşlı Araplar
ŞARTLI 2/DHÖW, 3 Yaşlı Araplar
33°C, Açık, Normal
KUM | 1200m
1200m
ŞARTLI 2/DHÖW, 3 Yaşlı Araplar
DIYARBAKIR | 5. KOŞU 23:00 Diyarbakır | 5. KOŞU 23:00 - ŞARTLI 4, 3 ve Yukarı İngilizler
ŞARTLI 4, 3 ve Yukarı İngilizler
33°C, Açık, Normal
KUM | 1700m
1700m
ŞARTLI 4, 3 ve Yukarı İngilizler
DIYARBAKIR | 6. KOŞU 23:30 Diyarbakır | 6. KOŞU 23:30 - ŞARTLI 19/Dişi, 2 Yaşlı İngilizler
ŞARTLI 19/Dişi, 2 Yaşlı İngilizler
33°C, Açık, Normal
KUM | 1200m
1200m
ŞARTLI 19/Dişi, 2 Yaşlı İngilizler