18 Temmuz 2026 Diyarbakır Yarış Programı
DIYARBAKIR | 1. KOŞU 21:00 Diyarbakır | 1. KOŞU 21:00 - ŞARTLI 19, 2 Yaşlı İngilizler
ŞARTLI 19, 2 Yaşlı İngilizler
33°C, Açık, Normal
KUM | 1200m
1200m
ŞARTLI 19, 2 Yaşlı İngilizler
| AGF | NO | ADI | Y/R/C | KG | JOKEY/SON 6 YARIŞI | SAHİP/ANTRENÖR | ST | H.P | SON 6 YARIŞ | KGS/S20 | EN İYİ DERECE | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 1 | ANGEL OF DONYA ORİJİN K DS | 2Y DD | 55 | M.IŞIK | M.GÜNDÜZELİ Z.AKDEMİR | T11 | 25 | 7/4 | 2 | |||
7 | 2 | BLACK HEART ORİJİN KG K DB | 2Y DE | 55 | A.ÇANKAYA | H.KAYA OS.DEMİR | 1 | 0 | /0 | 12 | |||
18 | 3 | CARSON ZIP ORİJİN KG DB SK | 2Y DE | 55 | F.YARDIMCI | R.DEMİR OS.DEMİR | 6 | 15 | 28/3 | 6 | |||
3 | 4 | LION DUBAI ORİJİN KG K GKR | 2Y DE | 57 | R.DOĞAN | A.AKTAŞ MEHM.KAYA | 2 | 0 | /0 | 11 | |||
6 | 5 | LORD OF THE SEA ORİJİN KG K DB | 2Y DE | 55 | A.AKDEMİR | M.UÇAR OS.DEMİR | 7 | 0 | 28/1 | 10 | |||
19 | 6 | VALENTINE GIRL ORİJİN KG K DS | 2Y DD | 55 | S.KAPLAN | M.SİNANLI M.BULUÇ | T12 | 25 | 7/6 | 1 | |||
3 | 7 | VIA SISTINO ORİJİN KG K | 2Y DE | 55 | A.H.BAYAR | C.ÇETİN B.DEMİRKAPU | 8 | 0 | /0 | 3 | |||
20 | 8 | WIND CITY ORİJİN KG K | 2Y KE | 55 | N.ALTIN | İ.H.ALTINTEN V.ÇİZİK | 10 | 0 | /0 | 4 | |||
4 | 9 | KUMSAL STAR ORİJİN KG SK | 2Y AD | 55 | İ.KATAR | İ.ÖZKAN E.AÇMAZ | 9 | 9 | 7/5 | 5 | |||
3 | 10 | OTTO MOYE ORİJİN DB SK | 2Y DD | 55 | L.TAPTIK AP | M.AZİZOĞLU E.AÇMAZ | 5 | 7 | 7/3 | 8 | |||
1 | 11 | AZİZOĞLUM ORİJİN KG K | 2Y DE | 53 | H.YÖNDEN AP | M.AZİZOĞLU E.AÇMAZ | 4 | 0 | 83/1 | 9 | |||
3 | 12 | JER ORİJİN KG K | 2Y AE | 55 | M.E.DOĞAN | A.ÇİZİK O.GÖRMEZ | 3 | 0 | /0 | 7 |
DIYARBAKIR | 2. KOŞU 21:30 Diyarbakır | 2. KOŞU 21:30 - Handikap 14/Dişi, 3 ve Yukarı İngilizler
Handikap 14/Dişi, 3 ve Yukarı İngilizler
33°C, Açık, Normal
KUM | 1200m
1200m
Handikap 14/Dişi, 3 ve Yukarı İngilizler
DIYARBAKIR | 3. KOŞU 22:00 Diyarbakır | 3. KOŞU 22:00 - Handikap 14/DHÖW/Dişi, 4 ve Yukarı Araplar
Handikap 14/DHÖW/Dişi, 4 ve Yukarı Araplar
33°C, Açık, Normal
KUM | 1900m
1900m
Handikap 14/DHÖW/Dişi, 4 ve Yukarı Araplar
DIYARBAKIR | 4. KOŞU 22:30 Diyarbakır | 4. KOŞU 22:30 - ŞARTLI 3/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar
ŞARTLI 3/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar
33°C, Açık, Normal
KUM | 2000m
2000m
ŞARTLI 3/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar
DIYARBAKIR | 5. KOŞU 23:00 Diyarbakır | 5. KOŞU 23:00 - ŞARTLI 3, 3 Yaşlı İngilizler
ŞARTLI 3, 3 Yaşlı İngilizler
33°C, Açık, Normal
KUM | 2000m
2000m
ŞARTLI 3, 3 Yaşlı İngilizler
DIYARBAKIR | 6. KOŞU 23:30 Diyarbakır | 6. KOŞU 23:30 - Handikap 15/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
Handikap 15/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
33°C, Açık, Normal
KUM | 1700m
1700m
Handikap 15/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar