10 Ekim 2026 / Diyarbakır - 2. Koşu - Galop Analizi
ŞARTLI 4 / 3 ve Yukarı İngilizler / 1200m / Kum
📅 10 Ekim 2026
At İsmi
Tüm AtlarGalop Sayısı
Son 5| AT İSMİ | TARİH | ŞEHİR | JOKEY | PİST | KG | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | EFOR | İÇ/DIŞ | HP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - CALIBRATION | 08.10.2026 | Şanlıurfa | HASAN SUNKAR | Kum | 26.0 | 52.8 | R | - | ||||||
| 26.09.2026 | Şanlıurfa | HASAN SUNKAR | Kum | 31.6 | 47.0 | R | İç | |||||||
| 17.09.2026 | Şanlıurfa | HASAN SUNKAR | Kum | 25.4 | 39.0 | R | İç | |||||||
| 12.09.2026 | Şanlıurfa | HASAN SUNKAR | Kum | 28.0 | 1.07.4 | Ç | İç | |||||||
| 10.09.2026 | Şanlıurfa | HASAN SUNKAR | Kum | 27.7 | R | İç | ||||||||
| 2 - DESERT FEVER | 08.10.2026 | Diyarbakır | S.KAPLAN | Kum | - | - | ||||||||
| 01.10.2026 | Diyarbakır | M.IŞIK | Kum | 29.2 | ÇR | - | ||||||||
| 24.09.2026 | Diyarbakır | M.IŞIK | Kum | 27.4 | 42.0 | ÇR | - | |||||||
| 17.09.2026 | Diyarbakır | H.YÖNDEN | Kum | 26.6 | 53.6 | HR | - | |||||||
| 27.08.2026 | Diyarbakır | M.IŞIK | Kum | 26.0 | 52.8 | HR | - | |||||||
| 3 - GOLD POWER | 08.10.2026 | Şanlıurfa | M.ÜNLÜ | Kum | - | - | ||||||||
| 19.09.2026 | Şanlıurfa | A.AKDEMİR | Kum | - | - | |||||||||
| 18.01.2025 | İstanbul | B.SAV | Normal | 62 | 25.5 | 52.8 | R | Dış | 90 (90) | |||||
| 16.01.2025 | İstanbul | B.SAV | NE | 62 | 23.3 | 36.2 | R | Dış | 90 (90) | |||||
| 06.11.2023 | İstanbul | Y.DEMİRKIRAN | Normal | 56 | 24.3 | 37.3 | R | İç | 90 (90) | |||||
| 4 - SARI MAMBA | 08.10.2026 | Şanlıurfa | ÜMİT ÇİZİK | Kum | 26.8 | 52.8 | R | İç | ||||||
| 08.10.2026 | Şanlıurfa | ÜMİT ÇİZİK | Kum | 26.8 | 52.8 | R | İç | |||||||
| 26.09.2026 | Şanlıurfa | ÜMİT ÇİZİK | Kum | 26.8 | 54.5 | R | İç | |||||||
| 11.09.2026 | Şanlıurfa | ÜMİT ÇİZİK | Kum | 27.2 | 53.8 | R | İç | |||||||
| 28.08.2026 | Şanlıurfa | ÜMİT ÇİZİK | Kum | 27.4 | 54.0 | R | İç | |||||||
| 5 - ŞİMENDİFER | 03.10.2026 | Şanlıurfa | E.AKKILIÇ | Kum | 28.3 | 55.8 | HÇ | - | ||||||
| 01.10.2026 | Şanlıurfa | A.AKDEMİR | Kum | 26.8 | R | - | ||||||||
| 19.09.2026 | Şanlıurfa | EYYÜP AÇIKGÖZ | Kum | 26.6 | 55.2 | R | - | |||||||
| 17.09.2026 | Şanlıurfa | EYYÜP AÇIKGÖZ | Kum | 27.0 | R | - | ||||||||
| 10.09.2026 | Şanlıurfa | EYYÜP AÇIKGÖZ | Kum | 30.3 | R | - | ||||||||
| 6 - KİNG İHSAN | 08.10.2026 | Diyarbakır | DENİZ ÇELİK | Kum | 26.0 | 53.0 | R | - | ||||||
| 15.08.2026 | Diyarbakır | DENİZ ÇELİK | Kum | - | - | |||||||||
| 30.07.2026 | Diyarbakır | M.IŞIK | Kum | 30.7 | ÇR | - | ||||||||
| 16.07.2026 | Diyarbakır | DENİZ ÇELİK | Kum | 26.8 | R | - | ||||||||
| 06.06.2026 | Şanlıurfa | A.AKDEMİR | Kum | 25.8 | 51.2 | R | İç | |||||||
| 7 - SPEEDING BULLET | 08.10.2026 | Diyarbakır | L.TAPTIK | Kum | 26.8 | R | - | |||||||
| 01.10.2026 | Diyarbakır | L.TAPTIK | Kum | 25.3 | R | - | ||||||||
| 24.09.2026 | Diyarbakır | L.TAPTIK | Kum | 25.3 | R | - | ||||||||
| 17.09.2026 | Diyarbakır | L.TAPTIK | Kum | 26.5 | R | - | ||||||||
| 10.09.2026 | Diyarbakır | M.IŞIK | Kum | 24.7 | 38.3 | R | - | |||||||
| 8 - CAFER BEY | 08.10.2026 | Diyarbakır | S.KAPLAN | Kum | 28.0 | 1.12.0 | R | - | ||||||
| 24.09.2026 | Diyarbakır | S.KAPLAN | Kum | 28.0 | 43.8 | ÇR | - | |||||||
| 17.09.2026 | Diyarbakır | S.KAPLAN | Kum | 28.0 | 1.14.1 | R | - | |||||||
| 13.08.2026 | Diyarbakır | S.KAPLAN | Kum | - | - | |||||||||
| 06.08.2026 | Diyarbakır | S.KAPLAN | Kum | 27.4 | 1.13.8 | R | - | |||||||
| 9 - LORD OF THE BLACK | 03.10.2026 | Şanlıurfa | E.AKKILIÇ | Kum | 27.7 | 56.3 | HÇ | İç | ||||||
| 12.09.2026 | Şanlıurfa | A.AKDEMİR | Kum | 29.5 | 58.3 | R | İç | |||||||
| 29.08.2026 | Şanlıurfa | A.H.BAYAR | Kum | 30.0 | R | İç | ||||||||
| 10.12.2025 | Antalya | O.BOZYEL | Kum | 29.2 | 43.9 | R | İç | |||||||
| 15.11.2025 | Şanlıurfa | D.ŞENBAHAR | Kum | 28.2 | 1.14.5 | HÇ | - | |||||||
| 10 - MY ORPHAN | 08.10.2026 | Diyarbakır | L.TAPTIK | Kum | 28.4 | 1.00.7 | ÇR | - | ||||||
| 24.09.2026 | Diyarbakır | M.IŞIK | Kum | 28.2 | 57.5 | ÇR | - | |||||||
| 10.09.2026 | Diyarbakır | M.IŞIK | Kum | 27.4 | 54.8 | R | - | |||||||
| 13.08.2026 | Diyarbakır | M.IŞIK | Kum | - | - | |||||||||
| 06.08.2026 | Diyarbakır | M.IŞIK | Kum | 27.0 | 56.6 | ÇR | - | |||||||
| 11 - TEK OZANIM | 02.10.2026 | Şanlıurfa | DOĞAN ÜNLÜ | Kum | 27.0 | 42.1 | HÇ | - | ||||||
| 19.09.2026 | Şanlıurfa | DOĞAN ÜNLÜ | Kum | 30.5 | R | İç | ||||||||
| 19.09.2026 | Şanlıurfa | DOĞAN ÜNLÜ | Kum | 30.5 | R | İç | ||||||||
| 12.09.2026 | Şanlıurfa | BARAN DOĞAN | Kum | 29.1 | HÇ | İç | ||||||||
| 04.09.2026 | Şanlıurfa | DOĞAN ÜNLÜ | Kum | 20.0 | 56.5 | Ç | İç | |||||||
| 12 - TORUNUM DEVRİM | 08.10.2026 | Diyarbakır | L.TAPTIK | Kum | - | - | ||||||||
| 01.10.2026 | Diyarbakır | M.IŞIK | Kum | 29.0 | 59.8 | R | - | |||||||
| 17.09.2026 | Diyarbakır | APRANTİ | Kum | - | - | |||||||||
| 10.09.2026 | Diyarbakır | M.IŞIK | Kum | - | - | |||||||||
| 27.08.2026 | Diyarbakır | M.IŞIK | Kum | 27.0 | 53.4 | R | - | |||||||
| 13 - BEYAZ SARAY | 08.10.2026 | Elazığ | APRANTİ | Kum | 25.8 | 40.1 | R | - | ||||||
| 21.09.2026 | Elazığ | A.ÇANKAYA | Kum | 26.4 | 52.2 | R | - | |||||||
| 14.09.2026 | Elazığ | MEH.TAŞKAYA | Kum | 26.1 | 40.2 | R | - | |||||||
| 31.08.2026 | Elazığ | MEH.TAŞKAYA | Kum | 25.6 | 1.04.4 | R | - | |||||||
| 29.08.2026 | Elazığ | ÖZCAN ÇELİK | Kum | 25.4 | 40.2 | R | - |
Galop verileri TJK idman kayıtlarından saatlik olarak güncellenir. EFOR: R=Rahat, Ç=Çabuk, HÇ=Hafif Çabuk.