17 Ekim 2026 / Diyarbakır - 4. Koşu - Galop Analizi
Handikap 15/DHÖW / 4 ve Yukarı Araplar / 1800m / Kum / Pist: Normal
📅 17 Ekim 2026
At İsmi
Tüm AtlarGalop Sayısı
Son 5| AT İSMİ | TARİH | ŞEHİR | JOKEY | PİST | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | EFOR | İÇ/DIŞ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - ABAY HANIM | 16.10.2026 | Şanlıurfa | HASAN KORKMAZ | Kum | 29.0 | 58.7 | Ç | İç | ||||
| 10.10.2026 | Şanlıurfa | MUSTAFA DOĞAN | Kum | 33.0 | 49.5 | R | İç | |||||
| 03.10.2026 | Şanlıurfa | HASAN SUNKAR | Kum | 33.0 | 1.04.5 | Ç | İç | |||||
| 19.09.2026 | Şanlıurfa | NEŞET DOĞAN | Kum | 33.7 | 1.05.0 | R | İç | |||||
| 12.09.2026 | Şanlıurfa | EYYÜP AÇIKGÖZ | Kum | 31.0 | 1.01.7 | Ç | - | |||||
| 2 - AKTAŞBEYLİ | 26.09.2026 | Şanlıurfa | MUSTAFA DOĞAN | Kum | - | İç | ||||||
| 19.09.2026 | Şanlıurfa | MUSTAFA DOĞAN | Kum | 32.0 | 48.8 | R | İç | |||||
| 12.09.2026 | Şanlıurfa | MUSTAFA DOĞAN | Kum | 31.0 | 1.01.7 | Ç | İç | |||||
| 09.05.2026 | Şanlıurfa | R.DOĞAN | Kum | 30.5 | R | - | ||||||
| 02.05.2026 | Şanlıurfa | A.AKDEMİR | Kum | 29.0 | R | - | ||||||
| 3 - YARALI AKBAŞ | 10.10.2026 | Şanlıurfa | D.ŞENBAHAR | Kum | 32.0 | 47.5 | HÇ | İç | ||||
| 01.10.2026 | Şanlıurfa | D.ŞENBAHAR | Kum | 30.8 | 45.9 | R | İç | |||||
| 26.09.2026 | Şanlıurfa | D.ŞENBAHAR | Kum | 32.2 | 1.01.8 | R | İç | |||||
| 12.09.2026 | Şanlıurfa | D.ŞENBAHAR | Kum | 33.3 | 1.04.8 | R | İç | |||||
| 22.08.2026 | Şanlıurfa | D.ŞENBAHAR | Kum | 33.5 | 49.0 | R | İç | |||||
| 4 - KRALDOĞAN | 16.10.2026 | Şanlıurfa | A.H.BAYAR | Kum | 32.2 | R | - | |||||
| 03.10.2026 | Şanlıurfa | A.ŞENBAHAR | Kum | 32.8 | 1.04.0 | R | - | |||||
| 26.09.2026 | Şanlıurfa | A.H.BAYAR | Kum | 31.7 | 1.02.8 | HÇ | İç | |||||
| 12.09.2026 | Şanlıurfa | E.AKKILIÇ | Kum | 33.0 | 1.03.0 | HÇ | İç | |||||
| 29.08.2026 | Şanlıurfa | A.H.BAYAR | Kum | 31.5 | 1.03.5 | Ç | İç | |||||
| 5 - FATMA HANIM | 15.10.2026 | Diyarbakır | S.KAPLAN | Kum | - | - | ||||||
| 08.10.2026 | Diyarbakır | S.KAPLAN | Kum | - | - | |||||||
| 17.09.2026 | Diyarbakır | S.KAPLAN | Kum | - | - | |||||||
| 10.09.2026 | Diyarbakır | H.YÖNDEN | Kum | - | - | |||||||
| 20.08.2026 | Diyarbakır | S.KAPLAN | Kum | - | - | |||||||
| 6 - TAYTUNGA | 14.10.2026 | Diyarbakır | S.KAPLAN | Kum | - | - | ||||||
| 01.10.2026 | Diyarbakır | S.KAPLAN | Kum | 29.6 | 59.9 | R | - | |||||
| 24.09.2026 | Diyarbakır | S.KAPLAN | Kum | 29.3 | R | - | ||||||
| 10.09.2026 | Diyarbakır | S.KAPLAN | Kum | 30.2 | 45.8 | ÇR | - | |||||
| 20.08.2026 | Diyarbakır | S.KAPLAN | Kum | 32.0 | 1.02.2 | ÇR | - | |||||
| 7 - EYBERK | 16.10.2026 | Şanlıurfa | ÜMİT ÇİZİK | Kum | 30.3 | R | İç | |||||
| 16.10.2026 | Şanlıurfa | ÜMİT ÇİZİK | Kum | 30.3 | R | İç | ||||||
| 10.10.2026 | Şanlıurfa | ÜMİT ÇİZİK | Kum | 32.0 | 1.02.0 | R | İç | |||||
| 24.09.2026 | Şanlıurfa | ÜMİT ÇİZİK | Kum | - | İç | |||||||
| 12.09.2026 | Şanlıurfa | ÜMİT ÇİZİK | Kum | 30.7 | 46.1 | HÇ | İç | |||||
| 8 - KARA MAHO | 15.10.2026 | Diyarbakır | S.KAPLAN | Kum | 30.9 | R | - | |||||
| 08.10.2026 | Diyarbakır | S.KAPLAN | Kum | 29.5 | 45.5 | R | - | |||||
| 24.09.2026 | Diyarbakır | S.KAPLAN | Kum | 31.5 | 1.03.1 | ÇR | - | |||||
| 10.09.2026 | Diyarbakır | S.KAPLAN | Kum | - | - | |||||||
| 20.08.2026 | Diyarbakır | S.KAPLAN | Kum | 33.4 | ÇR | - | ||||||
| 9 - TURBO BEYİ | 08.10.2026 | Şanlıurfa | SER.ALTIN | Kum | 28.9 | R | - | |||||
| 08.10.2026 | Şanlıurfa | SER.ALTIN | Kum | 28.9 | R | - | ||||||
| 18.09.2026 | Şanlıurfa | FERHAT TOPRAK | Kum | 28.8 | 44.0 | HÇ | İç | |||||
| 29.08.2026 | Elazığ | FERHAT TOPRAK | Kum | 29.7 | 59.2 | Ç | - | |||||
| 06.08.2026 | İzmir | SEYİT GÖKÇE | Kum | 27.0 | 53.5 | R | - | |||||
| 10 - NUR KADER | 15.10.2026 | Diyarbakır | S.KAPLAN | Kum | 30.8 | 45.0 | R | - | ||||
| 24.09.2026 | Diyarbakır | S.KAPLAN | Kum | 30.2 | 59.8 | R | - | |||||
| 10.09.2026 | Diyarbakır | H.YÖNDEN | Kum | 33.0 | 45.1 | R | - | |||||
| 06.08.2026 | Diyarbakır | M.IŞIK | Kum | 30.6 | 46.5 | HR | - | |||||
| 18.06.2026 | Diyarbakır | H.YÖNDEN | Kum | 31.4 | 46.4 | R | - | |||||
| 11 - TAYKUTBEY | 15.10.2026 | Diyarbakır | S.KAPLAN | Kum | 29.8 | 58.5 | HR | - | ||||
| 24.09.2026 | Diyarbakır | S.KAPLAN | Kum | 30.1 | 59.8 | HR | - | |||||
| 10.09.2026 | Diyarbakır | S.KAPLAN | Kum | 29.0 | 43.1 | R | - | |||||
| 13.08.2026 | Diyarbakır | S.KAPLAN | Kum | 32.4 | R | - | ||||||
| 18.11.2025 | Bursa | HA.GÖKÇE | Kum | 28.2 | 58.7 | R | - |
Galop verileri TJK idman kayıtlarından saatlik olarak güncellenir. EFOR: R=Rahat, Ç=Çabuk, HÇ=Hafif Çabuk.