14 Kasım 2026 / Diyarbakır - 2. Koşu - Galop Analizi
ŞARTLI 4 / 3 ve Yukarı İngilizler / 1900m / Kum
📅 14 Kasım 2026
At İsmi
Tüm AtlarGalop Sayısı
Son 5| AT İSMİ | TARİH | ŞEHİR | JOKEY | PİST | KG | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | EFOR | İÇ/DIŞ | HP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - RAND ROWER | 12.11.2026 | Şanlıurfa | Y.CENGİZ | Kum | 26.4 | 52.5 | HÇ | İç | ||||||
| 07.11.2026 | Şanlıurfa | NEŞET DOĞAN | Kum | 26.3 | 52.9 | HÇ | - | |||||||
| 31.10.2026 | Şanlıurfa | NEŞET DOĞAN | Kum | 26.8 | 40.8 | R | - | |||||||
| 16.10.2026 | Şanlıurfa | NEŞET DOĞAN | Kum | 24.9 | R | İç | ||||||||
| 03.10.2026 | Şanlıurfa | NEŞET DOĞAN | Kum | 27.8 | R | İç | ||||||||
| 2 - CHAIN BREAKER | 04.11.2026 | Şanlıurfa | Y.ÇELİKBAŞ | Kum | 29.3 | 58.2 | ÇR | İç | ||||||
| 24.10.2026 | Şanlıurfa | Y.ÇELİKBAŞ | Kum | 28.3 | R | İç | ||||||||
| 10.08.2026 | Elazığ | M.A.AKTÜRK | Kum | 27.2 | 55.4 | HR | - | |||||||
| 27.07.2026 | Elazığ | A.ÇANKAYA | Kum | 26.9 | 41.8 | R | - | |||||||
| 07.07.2026 | Elazığ | A.ÇANKAYA | Kum | 27.6 | 55.4 | R | - | |||||||
| 3 - VERMİTHRAX | 12.11.2026 | Şanlıurfa | A.AKDEMİR | Kum | 28.2 | 1.08.0 | R | - | ||||||
| 05.11.2026 | Şanlıurfa | APRANTİ | Kum | 28.4 | R | İç | ||||||||
| 22.10.2026 | Şanlıurfa | A.AKDEMİR | Kum | 27.5 | R | İç | ||||||||
| 16.10.2026 | Şanlıurfa | NEŞET DOĞAN | Kum | 27.3 | R | - | ||||||||
| 10.10.2026 | Şanlıurfa | A.AKDEMİR | Kum | 28.3 | 54.7 | R | İç | |||||||
| 4 - DESESPERADOS | 12.11.2026 | Diyarbakır | L.TAPTIK | Kum | - | - | ||||||||
| 05.11.2026 | Diyarbakır | L.TAPTIK | Kum | 32.6 | ÇR | - | ||||||||
| 22.10.2026 | Diyarbakır | S.KAPLAN | Kum | 26.4 | 53.0 | R | - | |||||||
| 13.09.2026 | Ankara | O.FİDAN | Kum | 24.8 | 38.0 | R | - | |||||||
| 06.09.2026 | Antalya | M.BARIŞ | Kum | 25.3 | 51.0 | R | İç | |||||||
| 5 - DESERT FEVER | 05.11.2026 | Diyarbakır | L.TAPTIK | Kum | 27.0 | 55.5 | R | - | ||||||
| 22.10.2026 | Diyarbakır | S.KAPLAN | Kum | 26.7 | 54.4 | R | - | |||||||
| 08.10.2026 | Diyarbakır | S.KAPLAN | Kum | - | - | |||||||||
| 01.10.2026 | Diyarbakır | M.IŞIK | Kum | 29.2 | ÇR | - | ||||||||
| 24.09.2026 | Diyarbakır | M.IŞIK | Kum | 27.4 | 42.0 | ÇR | - | |||||||
| 6 - GOLD POWER | 08.10.2026 | Şanlıurfa | M.ÜNLÜ | Kum | - | - | ||||||||
| 19.09.2026 | Şanlıurfa | A.AKDEMİR | Kum | - | - | |||||||||
| 18.01.2025 | İstanbul | B.SAV | Normal | 62 | 25.5 | 52.8 | R | Dış | 90 (90) | |||||
| 16.01.2025 | İstanbul | B.SAV | NE | 62 | 23.3 | 36.2 | R | Dış | 90 (90) | |||||
| 06.11.2023 | İstanbul | Y.DEMİRKIRAN | Normal | 56 | 24.3 | 37.3 | R | İç | 90 (90) | |||||
| 7 - KING GENARAL | 12.11.2026 | Diyarbakır | L.TAPTIK | Kum | - | - | ||||||||
| 05.11.2026 | Diyarbakır | L.TAPTIK | Kum | 26.6 | R | - | ||||||||
| 29.10.2026 | Diyarbakır | M.P.DEMİR | Kum | 28.4 | 42.8 | R | - | |||||||
| 15.10.2026 | Diyarbakır | S.KAPLAN | Kum | 27.2 | 57.2 | R | - | |||||||
| 30.07.2026 | Diyarbakır | S.KAPLAN | Kum | 30.5 | 46.5 | ÇR | - | |||||||
| 8 - MY ORPHAN | 12.11.2026 | Diyarbakır | L.TAPTIK | Kum | 27.0 | 54.1 | R | - | ||||||
| 22.10.2026 | Diyarbakır | L.TAPTIK | Kum | 30.3 | 46.3 | ÇR | - | |||||||
| 14.10.2026 | Diyarbakır | DENİZ ÇELİK | Kum | - | - | |||||||||
| 08.10.2026 | Diyarbakır | L.TAPTIK | Kum | 28.4 | 1.00.7 | ÇR | - | |||||||
| 24.09.2026 | Diyarbakır | M.IŞIK | Kum | 28.2 | 57.5 | ÇR | - | |||||||
| 9 - AZMİN ZAFERİ | 12.11.2026 | Şanlıurfa | D.ŞENBAHAR | Kum | 27.1 | 55.5 | R | - | ||||||
| 24.10.2026 | Şanlıurfa | A.AKDEMİR | Kum | 26.4 | 53.0 | ÇR | İç | |||||||
| 17.10.2026 | Şanlıurfa | A.AKDEMİR | Kum | 27.0 | 1.06.9 | R | İç | |||||||
| 10.10.2026 | Şanlıurfa | A.AKDEMİR | Kum | 27.5 | 54.3 | R | İç | |||||||
| 08.10.2026 | Şanlıurfa | D.ŞENBAHAR | Kum | 28.3 | R | İç | ||||||||
| 10 - ÇELİ BEZA | 26.10.2026 | Elazığ | H.ALTUNKILIÇ | Kum | 26.1 | 39.6 | HÇ | - | ||||||
| 12.10.2026 | Elazığ | A.ÇANKAYA | Kum | 30.0 | 45.7 | ÇR | - | |||||||
| 28.09.2026 | Elazığ | A.ÇANKAYA | Kum | - | - | |||||||||
| 14.09.2026 | Elazığ | A.ÇANKAYA | Kum | - | - | |||||||||
| 17.08.2026 | Elazığ | BARAN DOĞAN | Kum | 26.9 | 42.7 | HR | - | |||||||
| 11 - MY INVENTION | 12.11.2026 | Şanlıurfa | H.İ.AKKAYA | Kum | - | - | ||||||||
| 07.11.2026 | Şanlıurfa | R.DOĞAN | Kum | 27.5 | R | - | ||||||||
| 31.10.2026 | Şanlıurfa | H.İ.AKKAYA | Kum | 27.2 | 54.3 | R | İç | |||||||
| 24.10.2026 | Şanlıurfa | H.İ.AKKAYA | Kum | 29.7 | 44.7 | R | İç | |||||||
| 10.10.2026 | Şanlıurfa | H.İ.AKKAYA | Kum | 27.5 | 56.0 | R | İç | |||||||
| 12 - SEVİNÇLİ | 12.11.2026 | Şanlıurfa | HASAN SUNKAR | Kum | 27.5 | 57.5 | HÇ | - | ||||||
| 17.10.2026 | Şanlıurfa | HASAN SUNKAR | Kum | 27.7 | 42.0 | R | - | |||||||
| 10.10.2026 | Şanlıurfa | HASAN SUNKAR | Kum | 29.4 | R | - | ||||||||
| 29.08.2026 | Şanlıurfa | APRANTİ | Kum | 27.5 | R | İç | ||||||||
| 20.08.2026 | Şanlıurfa | BAKİ ÇİZİK | Kum | 29.4 | 58.0 | HÇ | İç |
Galop verileri TJK idman kayıtlarından saatlik olarak güncellenir. EFOR: R=Rahat, Ç=Çabuk, HÇ=Hafif Çabuk.