18 Kasım 2026 / Elazığ - 8. Koşu - Galop Analizi
Handikap 14/DHÖW /H3 / 4 ve Yukarı Araplar / 1600m / Kum
📅 18 Kasım 2026
At İsmi
Tüm AtlarGalop Sayısı
Son 5| AT İSMİ | TARİH | ŞEHİR | JOKEY | PİST | KG | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | EFOR | İÇ/DIŞ | HP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - ÇERMİKŞAH | 14.11.2026 | Şanlıurfa | Y.CENGİZ | Kum | 29.0 | 43.8 | R | İç | ||||||
| 02.11.2026 | Şanlıurfa | Y.CENGİZ | Kum | - | - | |||||||||
| 23.10.2026 | Şanlıurfa | Y.CENGİZ | Kum | 30.4 | 59.7 | Ç | İç | |||||||
| 17.10.2026 | Şanlıurfa | Y.CENGİZ | Kum | 31.0 | 44.9 | R | İç | |||||||
| 26.09.2026 | Şanlıurfa | Y.CENGİZ | Kum | 29.5 | 1.00.0 | HÇ | İç | |||||||
| 2 - MOHİ TAY | 16.11.2026 | Elazığ | N.ALTIN | Kum | 30.6 | 1.00.0 | R | - | ||||||
| 14.09.2026 | Elazığ | N.ALTIN | Kum | 28.5 | 43.5 | R | - | |||||||
| 17.08.2026 | Elazığ | N.ALTIN | Kum | 29.5 | 58.4 | Ç | - | |||||||
| 03.08.2026 | Elazığ | N.ALTIN | Kum | 31.2 | 57.5 | Ç | - | |||||||
| 11.07.2026 | Elazığ | N.ALTIN | Kum | 28.2 | 42.6 | R | - | |||||||
| 3 - KIZIM ATİK | 16.11.2026 | Elazığ | ŞÜKRÜ BECENE | Kum | 29.6 | 44.5 | HÇ | - | ||||||
| 14.09.2026 | Elazığ | ŞÜKRÜ BECENE | Kum | 31.7 | 1.00.6 | Ç | - | |||||||
| 22.04.2026 | İstanbul | G.KAYIP | Sentetik | 28.3 | 56.7 | R | - | |||||||
| 11.04.2026 | Şanlıurfa | MEHMET GARİP CANPOLAT | Kum | 30.0 | 45.0 | R | İç | |||||||
| 28.03.2026 | Şanlıurfa | H.SÖKMEN | Kum | 29.5 | 58.5 | R | İç | |||||||
| 4 - ZOR ODİN | 21.09.2026 | Elazığ | ÖZCAN ÇELİK | Kum | - | - | ||||||||
| 29.08.2026 | Elazığ | A.FELHAN | Kum | 30.3 | 45.8 | Ç | - | |||||||
| 08.08.2026 | Bursa | D.KONUK | Kum | 28.3 | 1.11.0 | Ç | - | |||||||
| 19.06.2026 | İstanbul | HAL.AVCI | Sentetik | 27.0 | 42.8 | R | - | |||||||
| 13.06.2026 | İstanbul | İ.KAYA | Sentetik | 27.8 | R | - | ||||||||
| 5 - TAYKUTBEY | 12.11.2026 | Diyarbakır | L.TAPTIK | Kum | 31.0 | 1.01.1 | R | - | ||||||
| 29.10.2026 | Diyarbakır | M.P.DEMİR | Kum | 33.3 | ÇR | - | ||||||||
| 22.10.2026 | Diyarbakır | S.KAPLAN | Kum | 28.2 | R | - | ||||||||
| 15.10.2026 | Diyarbakır | S.KAPLAN | Kum | 29.8 | 58.5 | HR | - | |||||||
| 24.09.2026 | Diyarbakır | S.KAPLAN | Kum | 30.1 | 59.8 | HR | - | |||||||
| 6 - TURBO BEYİ | 14.11.2026 | Şanlıurfa | FERHAT TOPRAK | Kum | 31.7 | 1.01.9 | HÇ | - | ||||||
| 02.11.2026 | Şanlıurfa | FERHAT TOPRAK | Kum | 30.7 | 1.04.7 | HÇ | - | |||||||
| 08.10.2026 | Şanlıurfa | SER.ALTIN | Kum | 28.9 | R | - | ||||||||
| 08.10.2026 | Şanlıurfa | SER.ALTIN | Kum | 28.9 | R | - | ||||||||
| 18.09.2026 | Şanlıurfa | FERHAT TOPRAK | Kum | 28.8 | 44.0 | HÇ | İç | |||||||
| 7 - NALDÖKEN AĞASI | 16.11.2026 | Elazığ | ALİ TOPRAK | Kum | 30.1 | 46.4 | R | - | ||||||
| 28.09.2026 | Elazığ | MEHMET ŞAHİN | Kum | 32.4 | ÇR | - | ||||||||
| 21.09.2026 | Elazığ | MEHMET ŞAHİN | Kum | 30.5 | 45.5 | Ç | - | |||||||
| 23.02.2025 | Antalya | M.BARIŞ | Normal | 57 | 29.0 | 43.0 | R | İç | (42) | |||||
| 16.11.2024 | İzmir | C.AKKILIÇ | NE | 51 | 28.0 | 1.10.7 | R | Dış | 42 (38) | |||||
| 8 - POWER OF RED | 16.11.2026 | Elazığ | N.ALTIN | Kum | 30.4 | 59.0 | R | - | ||||||
| 21.09.2026 | Elazığ | ŞÜKRÜ BECENE | Kum | 29.7 | 45.2 | R | - | |||||||
| 29.08.2026 | Elazığ | A.AKDEMİR | Kum | 30.7 | 1.00.0 | Ç | - | |||||||
| 17.08.2026 | Elazığ | A.AKDEMİR | Kum | 29.6 | 44.9 | HÇ | - | |||||||
| 08.08.2026 | Elazığ | H.BECENE | Kum | - | - | |||||||||
| 9 - KESKİN KAAN | 16.11.2026 | Elazığ | H.ALTUNKILIÇ | Kum | 31.4 | 1.01.7 | R | - | ||||||
| 02.11.2026 | Elazığ | M.A.AKTÜRK | Kum | 29.4 | 44.0 | R | - | |||||||
| 21.09.2026 | Elazığ | N.ALTIN | Kum | 29.7 | 45.6 | HÇ | - | |||||||
| 07.09.2026 | Elazığ | A.FELHAN | Kum | 32.4 | 1.00.3 | Ç | - | |||||||
| 17.08.2026 | Elazığ | M.B.ÇAKMAK | Kum | 30.8 | ÇR | - | ||||||||
| 10 - GÜLLÜ BAHÇE | 14.11.2026 | Şanlıurfa | İMAM KAYA | Kum | 34.0 | 1.06.0 | Ç | - | ||||||
| 02.11.2026 | Şanlıurfa | A.AKDEMİR | Kum | 31.5 | 1.02.5 | HÇ | İç | |||||||
| 22.10.2026 | Şanlıurfa | İMAM KAYA | Kum | 30.5 | 1.00.0 | HÇ | İç | |||||||
| 08.10.2026 | Şanlıurfa | A.AKDEMİR | Kum | 34.5 | 1.05.6 | R | İç | |||||||
| 24.09.2026 | Şanlıurfa | A.AKDEMİR | Kum | 34.0 | 1.04.4 | R | İç | |||||||
| 11 - BALATÜRK | 16.11.2026 | Elazığ | H.ALTUNKILIÇ | Kum | 30.2 | 59.0 | Ç | - | ||||||
| 22.10.2026 | Diyarbakır | GÖKHAN KAYİP | Kum | 31.0 | 46.5 | HR | - | |||||||
| 08.10.2026 | Diyarbakır | L.TAPTIK | Kum | 30.4 | 46.4 | Ç | - | |||||||
| 24.09.2026 | Diyarbakır | DENİZ ÇELİK | Kum | 32.1 | 1.05.9 | HR | - | |||||||
| 29.08.2026 | Bursa | E.KADİRLER | Kum | 28.6 | 42.6 | R | - | |||||||
| 12 - FAHRUNİSA | 02.11.2026 | Elazığ | ÖZCAN ÇELİK | Kum | 28.8 | 56.9 | Ç | - | ||||||
| 26.10.2026 | Elazığ | MEHMET ŞAHİN | Kum | 31.6 | 1.02.0 | Ç | - | |||||||
| 19.10.2026 | Elazığ | ÖZCAN ÇELİK | Kum | 30.4 | R | - | ||||||||
| 24.09.2026 | Elazığ | MEHMET ŞAHİN | Kum | 30.6 | 1.00.9 | HÇ | - | |||||||
| 14.09.2026 | Elazığ | MEHMET ŞAHİN | Kum | 29.8 | 45.8 | R | - | |||||||
| 13 - AYSUNAR | 16.11.2026 | Elazığ | ALİ TOPRAK | Kum | 30.2 | 44.4 | R | - | ||||||
| 26.10.2026 | Elazığ | ALİ TOPRAK | Kum | 32.0 | 1.02.0 | Ç | - | |||||||
| 12.10.2026 | Elazığ | ALİ TOPRAK | Kum | 31.6 | 59.8 | Ç | - | |||||||
| 28.09.2026 | Elazığ | ALİ TOPRAK | Kum | 30.2 | 44.0 | Ç | - | |||||||
| 17.04.2026 | Adana | HASAN ERYILMAZ | Kum | 28.6 | 43.2 | R | - |
Galop verileri TJK idman kayıtlarından saatlik olarak güncellenir. EFOR: R=Rahat, Ç=Çabuk, HÇ=Hafif Çabuk.