4 Ekim 2026 / İstanbul - 9. Koşu - Galop Analizi
ŞARTLI 4/DHÖW / 4 ve Yukarı Araplar / 1200m / Çim / Pist: Ağır
📅 4 Ekim 2026
At İsmi
Tüm AtlarGalop Sayısı
Son 5| AT İSMİ | TARİH | ŞEHİR | JOKEY | PİST | KG | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | EFOR | İÇ/DIŞ | HP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - BABADENİZ | 02.10.2026 | Ankara | NESİH DOĞAN | Kum | 28.0 | 42.0 | R | - | ||||||
| 20.09.2026 | Ankara | CİHAT YILDIRIM | Kum | 28.6 | 57.0 | R | - | |||||||
| 18.09.2026 | Ankara | CİHAT YILDIRIM | Kum | 28.6 | 58.0 | R | - | |||||||
| 13.09.2026 | Ankara | HAS.YILDIRIM | Kum | 28.3 | 57.0 | R | - | |||||||
| 06.09.2026 | Ankara | CİHAT YILDIRIM | Kum | 27.8 | 42.2 | R | - | |||||||
| 2 - KALEM KIRAN | 02.10.2026 | İstanbul | S.ÇİFTÇİ | Kum | 27.7 | 43.7 | R | İç | ||||||
| 23.09.2026 | İstanbul | S.ÇİFTÇİ | Kum | 27.5 | 43.0 | R | İç | |||||||
| 18.09.2026 | İstanbul | S.ÇİFTÇİ | Kum | 29.4 | 56.7 | R | İç | |||||||
| 13.09.2026 | İstanbul | S.ÇİFTÇİ | Kum | 28.0 | 1.10.0 | HR | İç | |||||||
| 06.09.2026 | İstanbul | S.ÇİFTÇİ | Kum | 28.0 | 1.08.5 | Ç | İç | |||||||
| 3 - EFLAH | 02.10.2026 | İstanbul | GÜV.GÖKÇE | Sentetik | 27.0 | 41.2 | R | - | ||||||
| 25.09.2026 | İstanbul | GÜV.GÖKÇE | Kum | 26.5 | 41.5 | R | İç | |||||||
| 20.09.2026 | İstanbul | GÜV.GÖKÇE | Kum | 27.6 | 1.09.0 | R | İç | |||||||
| 18.09.2026 | İstanbul | S.ÇİFTÇİ | Kum | 27.0 | 42.8 | R | İç | |||||||
| 13.09.2026 | İstanbul | GÜV.GÖKÇE | Kum | 28.5 | 56.6 | R | İç | |||||||
| 4 - ESİNİN KIZI | 02.10.2026 | Ankara | H.KATI | Kum | 28.0 | 56.0 | R | - | ||||||
| 21.09.2026 | Ankara | H.KATI | Kum | 28.0 | R | - | ||||||||
| 12.09.2026 | Ankara | H.KATI | Kum | 28.0 | R | - | ||||||||
| 04.09.2026 | Ankara | H.KATI | Kum | 27.3 | R | - | ||||||||
| 27.08.2026 | Ankara | A.ASLANOĞLU | Kum | 28.0 | R | - | ||||||||
| 5 - ALDA GÖR | 02.10.2026 | Ankara | M.KORKMAZ | Kum | 28.5 | 43.3 | R | - | ||||||
| 20.09.2026 | Ankara | M.KORKMAZ | Kum | 28.5 | 57.0 | R | - | |||||||
| 18.09.2026 | Ankara | M.KORKMAZ | Kum | 28.2 | 43.0 | R | - | |||||||
| 22.07.2026 | Ankara | M.KORKMAZ | Kum | 28.0 | 42.0 | R | - | |||||||
| 19.07.2026 | Ankara | M.KORKMAZ | Kum | 28.2 | 56.5 | R | - | |||||||
| 6 - AYBENOVA | 08.05.2025 | İstanbul | A.TEKDEMİR | Sentetik | - | - | ||||||||
| 02.05.2025 | İstanbul | A.TEKDEMİR | Sentetik | 28.2 | 1.11.5 | R | - | |||||||
| 20.04.2025 | İstanbul | A.TEKDEMİR | Normal | 55 | 27.8 | 55.5 | R | Dış | 62 (62) | |||||
| 15.04.2025 | İstanbul | A.TEKDEMİR | Normal | 55 | 27.7 | 44.5 | R | Dış | 62 (62) | |||||
| 27.03.2025 | İstanbul | A.TEKDEMİR | Normal | 55 | 26.5 | 40.2 | R | Dış | 62 (62) | |||||
| 7 - DİLAN KIZ | 01.10.2026 | İstanbul | MUS.GÜNDÜZELİ | Kum | 27.7 | 55.0 | R | İç | ||||||
| 30.08.2026 | İstanbul | MUS.GÜNDÜZELİ | Kum | 27.8 | 42.3 | R | İç | |||||||
| 20.08.2026 | İstanbul | MUS.GÜNDÜZELİ | Kum | 27.5 | R | İç | ||||||||
| 16.08.2026 | İstanbul | MUS.GÜNDÜZELİ | Kum | 26.5 | 54.5 | R | İç | |||||||
| 14.08.2026 | İstanbul | MUS.GÜNDÜZELİ | Kum | 27.0 | 41.6 | R | İç | |||||||
| 8 - HADİ BAKALIM | 02.10.2026 | İstanbul | Z.KARABULUT | Sentetik | 26.8 | 40.3 | R | - | ||||||
| 27.09.2026 | İstanbul | Z.KARABULUT | Kum | 28.0 | 1.09.2 | R | İç | |||||||
| 06.09.2026 | İstanbul | Z.KARABULUT | Kum | 27.5 | 55.5 | R | İç | |||||||
| 05.08.2026 | Bursa | SADIK HÜSEYİN DAL | Kum | 26.7 | 41.0 | HÇ | - | |||||||
| 02.08.2026 | Bursa | SADIK HÜSEYİN DAL | Kum | 28.3 | 1.13.0 | 1.28.2 | R | - | ||||||
| 9 - YALIKIZI | 03.10.2026 | İstanbul | D.AKKILIÇ | Sentetik | 27.3 | R | İç | |||||||
| 02.10.2026 | İstanbul | Y.YALVAN | Sentetik | 27.5 | 41.5 | R | - | |||||||
| 19.09.2026 | İstanbul | D.AKKILIÇ | Sentetik | 27.0 | 1.08.8 | R | - | |||||||
| 17.09.2026 | İstanbul | D.AKKILIÇ | Sentetik | 26.2 | R | - | ||||||||
| 13.09.2026 | İstanbul | APRANTİ | Sentetik | 27.0 | 40.0 | R | - | |||||||
| 10 - BABA ZAMAN | 02.10.2026 | İstanbul | M.F.KAYA | Kum | 28.6 | 56.8 | R | İç | ||||||
| 24.09.2026 | İstanbul | M.F.KAYA | Kum | 27.7 | 43.5 | R | İç | |||||||
| 07.09.2026 | İstanbul | M.F.KAYA | Kum | 28.0 | 56.2 | R | İç | |||||||
| 23.08.2026 | İstanbul | M.F.KAYA | Kum | 28.0 | 56.5 | R | İç | |||||||
| 16.08.2026 | İstanbul | M.F.KAYA | Kum | 27.8 | 56.3 | R | İç | |||||||
| 11 - SUSADIM | 16.08.2026 | İstanbul | MEHM.SAV | Sentetik | 26.8 | 41.8 | R | - | ||||||
| 21.07.2026 | İstanbul | MEHM.SAV | Sentetik | 29.8 | R | - | ||||||||
| 09.04.2026 | İstanbul | MEHM.SAV | Kum | 29.0 | 57.4 | R | İç | |||||||
| 28.03.2026 | İstanbul | K.GÖKÇE | Kum | 28.0 | 58.0 | R | İç | |||||||
| 21.03.2026 | İstanbul | MEHM.SAV | Kum | 29.5 | R | İç | ||||||||
| 12 - TUĞÇEYİM | 20.09.2026 | Kocaeli | ABDÜL KADİR ŞAHİN | Kum | 28.6 | 44.6 | R | - | ||||||
| 09.09.2026 | Kocaeli | AH.ARSLAN | Kum | 28.0 | 58.0 | R | - | |||||||
| 05.05.2026 | Kocaeli | D.KONUK | Kum | 27.6 | R | - | ||||||||
| 26.04.2026 | Kocaeli | D.KONUK | Kum | 26.4 | 40.8 | R | - | |||||||
| 05.04.2026 | Antalya | D.KONUK | Sentetik | 27.5 | 55.2 | R | - | |||||||
| 13 - TARLABAŞI | 02.10.2026 | İstanbul | MEHMET KAYA (APRANTİ) | Sentetik | 27.0 | 42.0 | R | - | ||||||
| 27.09.2026 | İstanbul | MEHMET KAYA (APRANTİ) | Sentetik | 27.3 | 1.09.3 | R | - | |||||||
| 20.09.2026 | İstanbul | MEHMET KAYA (APRANTİ) | Sentetik | 25.0 | 53.2 | R | - | |||||||
| 03.09.2026 | İstanbul | MEHMET KAYA (APRANTİ) | Sentetik | 25.7 | 1.10.3 | 1.25.0 | R | - | ||||||
| 20.08.2026 | İstanbul | MEHMET KAYA (APRANTİ) | Sentetik | 27.5 | 1.11.6 | 1.27.2 | R | - |
Galop verileri TJK idman kayıtlarından saatlik olarak güncellenir. EFOR: R=Rahat, Ç=Çabuk, HÇ=Hafif Çabuk.