11 Ekim 2026 / İstanbul - 9. Koşu - Galop Analizi
Handikap 16/DHÖW / 4 ve Yukarı Araplar / 1600m / Çim / Pist: Normal
📅 11 Ekim 2026
At İsmi
Tüm AtlarGalop Sayısı
Son 5| AT İSMİ | TARİH | ŞEHİR | JOKEY | PİST | KG | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | EFOR | İÇ/DIŞ | HP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - VİZİGOT | 06.01.2023 | Bursa | A.ENTÜRK | Normal | 62 | 28.3 | 43.0 | R | Dış | 98 (95) | ||||
| 01.01.2023 | Bursa | A.ENTÜRK | Normal | 62 | 28.6 | 1.13.3 | R | Dış | 98 (95) | |||||
| 25.04.2022 | Bursa | M.B.ORMAN | Normal | 55 | 28.8 | 43.8 | R | Dış | 95 (90) | |||||
| 11.04.2022 | Bursa | M.B.ORMAN | IS | 55 | 29.6 | 1.00.8 | R | Dış | 90 (90) | |||||
| 26.03.2022 | Bursa | M.B.ORMAN | Normal | 55 | 29.5 | 1.15.0 | ÇR | Dış | 90 (90) | |||||
| 2 - SÖZÜ GEÇER | 09.10.2026 | Bursa | C.PASO | Kum | 26.7 | 57.7 | HÇ | İç | ||||||
| 23.09.2026 | Bursa | F.AKBULUT | Kum | 30.2 | 1.00.4 | ÇR | İç | |||||||
| 16.09.2026 | Bursa | FATİH ERGÜL | Kum | 28.8 | 57.8 | R | İç | |||||||
| 13.09.2026 | Bursa | C.PASO | Kum | 28.2 | 43.2 | R | İç | |||||||
| 01.09.2026 | Bursa | F.AKBULUT | Kum | 28.0 | 1.13.0 | R | - | |||||||
| 3 - PENÇSİR | 09.10.2026 | Kocaeli | C.TEPE | Kum | 26.7 | 42.6 | R | - | ||||||
| 02.10.2026 | Kocaeli | C.TEPE | Kum | 26.8 | 42.1 | R | - | |||||||
| 27.09.2026 | Kocaeli | C.TEPE | Kum | 27.4 | 1.11.0 | 1.24.0 | R | - | ||||||
| 25.09.2026 | Kocaeli | C.TEPE | Kum | 26.8 | 42.4 | R | - | |||||||
| 20.09.2026 | Kocaeli | C.TEPE | Kum | 29.0 | 59.0 | R | - | |||||||
| 4 - UMUDUNU KAYBETME | 09.10.2026 | İstanbul | U.BARLIK | Kum | 28.8 | 44.0 | R | İç | ||||||
| 27.09.2026 | İstanbul | AKIN COŞKAN | Kum | 28.5 | 1.11.0 | R | İç | |||||||
| 10.09.2026 | İstanbul | İ.KAYA | Kum | 27.2 | 1.09.7 | 1.23.2 | R | İç | ||||||
| 08.09.2026 | İstanbul | HAY.GÖNÜLTAŞ | Kum | 26.7 | 40.5 | HÇ | İç | |||||||
| 29.08.2026 | İstanbul | M.F.KAYA | Kum | 28.4 | 42.4 | R | İç | |||||||
| 5 - SEMRAKAYA | 25.09.2026 | İstanbul | M.F.KAYA | Sentetik | 28.0 | 55.5 | HR | - | ||||||
| 06.09.2026 | İstanbul | Z.KARABULUT | Kum | 26.5 | 54.5 | R | İç | |||||||
| 28.08.2026 | İstanbul | F.ÇELİK | Kum | 26.7 | 41.0 | R | İç | |||||||
| 23.08.2026 | İstanbul | F.ÇELİK | Kum | 28.0 | 56.3 | R | İç | |||||||
| 10.07.2026 | İstanbul | H.GÜVEN | Kum | 28.0 | 42.4 | R | İç | |||||||
| 6 - DİSTİLE | 20.09.2026 | Ankara | HÜSEYİN KAYA | Kum | 28.5 | 43.0 | R | - | ||||||
| 26.08.2026 | Ankara | HÜSEYİN KAYA | Kum | 28.6 | 43.7 | R | - | |||||||
| 05.08.2026 | Ankara | HÜSEYİN KAYA | Kum | 28.6 | 57.0 | R | - | |||||||
| 20.06.2026 | İstanbul | HAL.AVCI | Kum | 27.2 | 41.0 | R | İç | |||||||
| 14.06.2026 | İstanbul | H.GÜVEN | Sentetik | 27.0 | 41.0 | R | - | |||||||
| 7 - YAĞIZ TURBO | 09.10.2026 | İstanbul | A.SÖZEN | Kum | 28.5 | 42.6 | R | İç | ||||||
| 04.10.2026 | İstanbul | HARUN KAYACAN | Kum | 27.5 | 56.0 | R | İç | |||||||
| 23.09.2026 | İstanbul | ÖMER METE EKER | Kum | 28.0 | 55.8 | R | İç | |||||||
| 30.08.2026 | İstanbul | APRANTİ | Kum | 26.2 | 39.5 | R | İç | |||||||
| 23.08.2026 | İstanbul | U.KICI | Kum | 27.7 | 58.2 | HR | İç | |||||||
| 8 - EGETAY | 09.10.2026 | İstanbul | E.BOZDAĞ | Sentetik | 25.8 | 40.0 | R | - | ||||||
| 27.09.2026 | İstanbul | E.AVŞAR | Sentetik | 28.8 | 57.2 | R | - | |||||||
| 17.09.2026 | İstanbul | E.AVŞAR | Sentetik | - | - | |||||||||
| 03.09.2026 | İstanbul | E.AVŞAR | Sentetik | 28.6 | ÇR | - | ||||||||
| 26.08.2026 | İstanbul | E.AVŞAR | Sentetik | 27.3 | 41.8 | R | - | |||||||
| 9 - HARESE | 07.10.2026 | Kocaeli | C.TEPE | Kum | 26.4 | 56.2 | R | - | ||||||
| 27.09.2026 | Kocaeli | C.TEPE | Kum | 26.8 | 41.4 | R | - | |||||||
| 17.09.2026 | Kocaeli | M.E.AYDOĞDİ | Kum | 27.4 | 54.6 | R | - | |||||||
| 13.09.2026 | Kocaeli | M.E.AYDOĞDİ | Kum | 28.0 | R | - | ||||||||
| 03.09.2026 | Kocaeli | M.E.AYDOĞDİ | Kum | 26.2 | 42.1 | R | - | |||||||
| 10 - BABA ZAMAN | 02.10.2026 | İstanbul | M.F.KAYA | Kum | 28.6 | 56.8 | R | İç | ||||||
| 24.09.2026 | İstanbul | M.F.KAYA | Kum | 27.7 | 43.5 | R | İç | |||||||
| 07.09.2026 | İstanbul | M.F.KAYA | Kum | 28.0 | 56.2 | R | İç | |||||||
| 23.08.2026 | İstanbul | M.F.KAYA | Kum | 28.0 | 56.5 | R | İç | |||||||
| 16.08.2026 | İstanbul | M.F.KAYA | Kum | 27.8 | 56.3 | R | İç | |||||||
| 11 - ÖNDER | 09.10.2026 | İstanbul | GÜV.GÖKÇE | Kum | 27.7 | 54.5 | Ç | İç | ||||||
| 28.09.2026 | İstanbul | HAY.GÖNÜLTAŞ | Kum | 29.5 | 59.3 | Ç | İç | |||||||
| 25.09.2026 | İstanbul | O.BOZYEL | Kum | 28.0 | 56.0 | R | İç | |||||||
| 09.09.2026 | İstanbul | O.BOZYEL | Kum | 27.2 | 41.0 | R | İç | |||||||
| 26.08.2026 | İstanbul | APRANTİ | Kum | 28.3 | R | İç | ||||||||
| 12 - YAĞIZHANBEY | 09.10.2026 | İstanbul | B.AKÇAY | Kum | 26.0 | 40.0 | R | İç | ||||||
| 04.10.2026 | İstanbul | İ.KAYA | Kum | 27.8 | 1.09.2 | R | İç | |||||||
| 02.10.2026 | İstanbul | İ.KAYA | Sentetik | 29.4 | 44.8 | R | - | |||||||
| 20.09.2026 | İstanbul | İ.KAYA | Sentetik | 26.0 | 1.09.2 | Ç | - | |||||||
| 13.09.2026 | İstanbul | İ.KAYA | Sentetik | 26.8 | 1.08.2 | R | - | |||||||
| 13 - ÇELİK ABİ | 09.10.2026 | İstanbul | GÖK.BEKTAŞ | Kum | 26.7 | 40.0 | R | İç | ||||||
| 04.10.2026 | İstanbul | İ.KAYA | Kum | 28.0 | 54.7 | Ç | İç | |||||||
| 27.09.2026 | İstanbul | İ.KAYA | Kum | 26.5 | 53.0 | R | İç | |||||||
| 13.09.2026 | İstanbul | İ.KAYA | Kum | 28.0 | 56.7 | R | İç | |||||||
| 06.09.2026 | İstanbul | İ.KAYA | Sentetik | 26.0 | 51.8 | Ç | - |
Galop verileri TJK idman kayıtlarından saatlik olarak güncellenir. EFOR: R=Rahat, Ç=Çabuk, HÇ=Hafif Çabuk.