16 Ekim 2026 / İstanbul - 8. Koşu - Galop Analizi
Handikap 15/DHÖW / 4 ve Yukarı Araplar / 1400m / Sentetik / Pist: Normal
📅 16 Ekim 2026
At İsmi
Tüm AtlarGalop Sayısı
Son 5| AT İSMİ | TARİH | ŞEHİR | JOKEY | PİST | KG | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | EFOR | İÇ/DIŞ | HP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - GÜMBÜRHAN | 13.10.2026 | İstanbul | O.BOZYEL | Sentetik | 26.4 | 1.08.2 | R | - | ||||||
| 01.10.2026 | İstanbul | Y.DEMİRKIRAN | Sentetik | 27.3 | 1.09.8 | R | - | |||||||
| 30.09.2026 | İstanbul | Y.DEMİRKIRAN | Sentetik | 26.5 | 40.5 | R | - | |||||||
| 18.09.2026 | İstanbul | Y.DEMİRKIRAN | Sentetik | 26.2 | 39.2 | R | - | |||||||
| 13.09.2026 | İstanbul | Y.DEMİRKIRAN | Sentetik | 26.0 | 1.08.2 | Ç | - | |||||||
| 2 - SERDENİZ | 04.10.2026 | Ankara | H.PARILDAR | Kum | 31.0 | 1.01.0 | R | İç | ||||||
| 21.09.2026 | Ankara | M.AYGÜN | Kum | 30.0 | 1.00.0 | R | İç | |||||||
| 19.09.2026 | Ankara | M.AYGÜN | Kum | 29.6 | 44.5 | R | İç | |||||||
| 03.09.2026 | Ankara | H.PARILDAR | Kum | 29.4 | R | İç | ||||||||
| 30.08.2026 | Ankara | H.PARILDAR | Kum | 29.0 | 58.8 | R | - | |||||||
| 3 - TAHAYYÜL | 11.10.2026 | İstanbul | İ.KAYA | Kum | 27.5 | 1.10.5 | R | İç | ||||||
| 09.10.2026 | İstanbul | İ.KAYA | Kum | 27.4 | 41.0 | R | İç | |||||||
| 29.09.2026 | İstanbul | İ.KAYA | Sentetik | ÇR | - | |||||||||
| 24.09.2026 | İstanbul | İ.KAYA | Kum | 28.0 | 1.10.3 | R | İç | |||||||
| 20.09.2026 | İstanbul | İ.KAYA | Kum | 27.7 | 55.0 | R | İç | |||||||
| 4 - KRAL YAZICI | 27.09.2026 | İstanbul | M.F.KAYA | Kum | 27.8 | 58.5 | R | İç | ||||||
| 17.08.2026 | İstanbul | M.F.KAYA | Kum | 31.8 | R | İç | ||||||||
| 28.07.2026 | İstanbul | M.F.KAYA | Kum | 28.5 | R | İç | ||||||||
| 10.07.2026 | İstanbul | M.F.KAYA | Kum | 28.0 | 41.8 | R | İç | |||||||
| 05.07.2026 | İstanbul | M.F.KAYA | Kum | 28.5 | 44.0 | R | İç | |||||||
| 5 - TRAKTÖR | 14.10.2026 | İstanbul | M.YAZBERDIYEV | Kum | 28.0 | 43.6 | R | İç | ||||||
| 04.10.2026 | İstanbul | M.YAZBERDIYEV | Sentetik | 27.2 | 41.8 | R | - | |||||||
| 01.10.2026 | İstanbul | MUS.GÜNDÜZELİ | Kum | 24.3 | 37.3 | R | İç | |||||||
| 27.09.2026 | İstanbul | M.YAZBERDIYEV | Kum | 28.5 | 44.7 | R | İç | |||||||
| 18.09.2026 | İstanbul | M.YAZBERDIYEV | Kum | 28.8 | R | İç | ||||||||
| 6 - ESEN BATU | 14.10.2026 | İstanbul | Ş.DURSUN | Sentetik | 27.8 | R | - | |||||||
| 04.10.2026 | İstanbul | Ş.DURSUN | Sentetik | 27.3 | 55.0 | R | - | |||||||
| 30.09.2026 | İstanbul | Ş.DURSUN | Sentetik | 28.0 | 1.11.7 | 1.27.7 | R | - | ||||||
| 17.09.2026 | İstanbul | Ş.DURSUN | Kum | 27.0 | 40.6 | R | İç | |||||||
| 06.09.2026 | İstanbul | Ş.DURSUN | Sentetik | 26.7 | 54.2 | R | - | |||||||
| 7 - ÖNDER | 09.10.2026 | İstanbul | GÜV.GÖKÇE | Kum | 27.7 | 54.5 | Ç | İç | ||||||
| 28.09.2026 | İstanbul | HAY.GÖNÜLTAŞ | Kum | 29.5 | 59.3 | Ç | İç | |||||||
| 25.09.2026 | İstanbul | O.BOZYEL | Kum | 28.0 | 56.0 | R | İç | |||||||
| 09.09.2026 | İstanbul | O.BOZYEL | Kum | 27.2 | 41.0 | R | İç | |||||||
| 26.08.2026 | İstanbul | APRANTİ | Kum | 28.3 | R | İç | ||||||||
| 8 - FETTAHZADE | 11.10.2026 | İstanbul | B.SAV | Kum | 27.0 | 1.09.0 | R | İç | ||||||
| 09.10.2026 | İstanbul | B.SAV | Sentetik | 25.5 | R | - | ||||||||
| 04.10.2026 | İstanbul | B.SAV | Sentetik | 26.5 | 1.08.2 | 1.23.3 | R | - | ||||||
| 02.10.2026 | İstanbul | B.SAV | Sentetik | 26.3 | 40.0 | R | - | |||||||
| 25.09.2026 | İstanbul | B.SAV | Kum | 28.0 | 42.6 | R | İç | |||||||
| 9 - AYBENOVA | 08.05.2025 | İstanbul | A.TEKDEMİR | Sentetik | - | - | ||||||||
| 02.05.2025 | İstanbul | A.TEKDEMİR | Sentetik | 28.2 | 1.11.5 | R | - | |||||||
| 20.04.2025 | İstanbul | A.TEKDEMİR | Normal | 55 | 27.8 | 55.5 | R | Dış | 62 (62) | |||||
| 15.04.2025 | İstanbul | A.TEKDEMİR | Normal | 55 | 27.7 | 44.5 | R | Dış | 62 (62) | |||||
| 27.03.2025 | İstanbul | A.TEKDEMİR | Normal | 55 | 26.5 | 40.2 | R | Dış | 62 (62) | |||||
| 10 - HAYALİNOĞLU | 13.10.2026 | Bursa | ÖMER BASAN | Kum | 27.0 | 56.0 | Ç | İç | ||||||
| 11.10.2026 | Bursa | ÖMER ALTIN | Kum | 29.0 | 44.4 | R | İç | |||||||
| 03.10.2026 | Bursa | ÖMER ALTIN | Kum | 27.2 | 56.8 | R | İç | |||||||
| 20.09.2026 | Bursa | ÖMER BASAN | Kum | 28.2 | 59.6 | R | İç | |||||||
| 06.09.2026 | Bursa | ÖMER BASAN | Kum | 29.8 | 1.00.5 | Ç | İç | |||||||
| 11 - YALIKIZI | 14.10.2026 | İstanbul | D.AKKILIÇ | Sentetik | - | - | ||||||||
| 11.10.2026 | İstanbul | Y.YALVAN | Sentetik | 26.2 | 55.0 | R | - | |||||||
| 03.10.2026 | İstanbul | D.AKKILIÇ | Sentetik | 27.3 | R | İç | ||||||||
| 02.10.2026 | İstanbul | Y.YALVAN | Sentetik | 27.5 | 41.5 | R | - | |||||||
| 19.09.2026 | İstanbul | D.AKKILIÇ | Sentetik | 27.0 | 1.08.8 | R | - | |||||||
| 12 - ÇALIŞTAY | 14.10.2026 | Ankara | NESİH DOĞAN | Kum | 29.5 | R | İç | |||||||
| 11.10.2026 | Ankara | NESİH DOĞAN | Kum | 30.5 | 1.01.0 | R | - | |||||||
| 09.10.2026 | Ankara | NESİH DOĞAN | Kum | 29.5 | 45.0 | ÇR | İç | |||||||
| 04.10.2026 | Ankara | NESİH DOĞAN | Kum | 29.3 | 1.00.0 | R | - | |||||||
| 20.06.2026 | Elazığ | MEHMET ŞAHİN | Kum | 29.3 | 58.5 | Ç | - | |||||||
| 13 - CABİRE SULTAN | 14.10.2026 | İstanbul | R.ARSLAN | Kum | 27.0 | 39.7 | R | İç | ||||||
| 07.10.2026 | İstanbul | R.ARSLAN | Kum | 27.8 | 56.8 | R | İç | |||||||
| 06.10.2026 | İstanbul | R.ARSLAN | Kum | 26.2 | R | İç | ||||||||
| 02.10.2026 | İstanbul | R.ARSLAN | Kum | 27.3 | R | İç | ||||||||
| 21.09.2026 | İstanbul | R.ARSLAN | Kum | 26.3 | 40.7 | R | İç | |||||||
| 14 - KALEM KIRAN | 14.10.2026 | İstanbul | S.ÇİFTÇİ | Sentetik | 28.8 | R | - | |||||||
| 02.10.2026 | İstanbul | S.ÇİFTÇİ | Kum | 27.7 | 43.7 | R | İç | |||||||
| 23.09.2026 | İstanbul | S.ÇİFTÇİ | Kum | 27.5 | 43.0 | R | İç | |||||||
| 18.09.2026 | İstanbul | S.ÇİFTÇİ | Kum | 29.4 | 56.7 | R | İç | |||||||
| 13.09.2026 | İstanbul | S.ÇİFTÇİ | Kum | 28.0 | 1.10.0 | HR | İç | |||||||
| 15 - MENDERES KIZI | 14.10.2026 | Ankara | NESİH DOĞAN | Kum | 29.0 | 43.8 | R | İç | ||||||
| 10.09.2026 | Ankara | NESİH DOĞAN | Kum | 29.5 | 44.5 | R | İç | |||||||
| 28.08.2026 | Ankara | SUPHİ DOĞAN | Kum | 30.0 | 45.0 | R | İç | |||||||
| 18.08.2026 | Ankara | SUPHİ DOĞAN | Kum | 30.0 | 44.5 | R | İç | |||||||
| 16.08.2026 | Ankara | SUPHİ DOĞAN | Kum | 29.6 | R | İç | ||||||||
| 16 - ÇELİK ABİ | 09.10.2026 | İstanbul | GÖK.BEKTAŞ | Kum | 26.7 | 40.0 | R | İç | ||||||
| 04.10.2026 | İstanbul | İ.KAYA | Kum | 28.0 | 54.7 | Ç | İç | |||||||
| 27.09.2026 | İstanbul | İ.KAYA | Kum | 26.5 | 53.0 | R | İç | |||||||
| 13.09.2026 | İstanbul | İ.KAYA | Kum | 28.0 | 56.7 | R | İç | |||||||
| 06.09.2026 | İstanbul | İ.KAYA | Sentetik | 26.0 | 51.8 | Ç | - | |||||||
| 17 - TAYYAR BEY | 14.10.2026 | Ankara | N.TUNCER | Kum | 28.0 | 42.5 | R | - | ||||||
| 26.09.2026 | Ankara | A.ASLANOĞLU | Kum | 28.0 | R | - | ||||||||
| 18.09.2026 | Ankara | F.SUSEN | Kum | 28.2 | 42.7 | R | - | |||||||
| 11.09.2026 | Ankara | F.SUSEN | Kum | 28.9 | 57.7 | R | - | |||||||
| 30.08.2026 | Ankara | F.SUSEN | Kum | 30.0 | 45.0 | R | - | |||||||
| 18 - SEVDA ŞAMPİYONU | 15.10.2026 | İstanbul | MUSTAFA ÇEÇAN | Sentetik | ÇR | - | ||||||||
| 11.10.2026 | İstanbul | BAHADIR ATALAY | Sentetik | 28.2 | 1.07.5 | R | - | |||||||
| 04.10.2026 | İstanbul | C.YILDIRIM | Sentetik | 28.5 | 56.8 | R | - | |||||||
| 02.10.2026 | İstanbul | C.YILDIRIM | Sentetik | 28.5 | 43.0 | R | - | |||||||
| 27.09.2026 | İstanbul | BAHADIR ATALAY | Sentetik | 27.5 | R | - |
Galop verileri TJK idman kayıtlarından saatlik olarak güncellenir. EFOR: R=Rahat, Ç=Çabuk, HÇ=Hafif Çabuk.