23 Ekim 2026 / İstanbul - 7. Koşu - Galop Analizi
ŞARTLI 3/DHÖW/Dişi / 4 ve Yukarı Araplar / 1600m / Çim
📅 23 Ekim 2026
At İsmi
Tüm AtlarGalop Sayısı
Son 5| AT İSMİ | TARİH | ŞEHİR | JOKEY | PİST | KG | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | EFOR | İÇ/DIŞ | HP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - BABA ZAMAN | 02.10.2026 | İstanbul | M.F.KAYA | Kum | 28.6 | 56.8 | R | İç | ||||||
| 24.09.2026 | İstanbul | M.F.KAYA | Kum | 27.7 | 43.5 | R | İç | |||||||
| 07.09.2026 | İstanbul | M.F.KAYA | Kum | 28.0 | 56.2 | R | İç | |||||||
| 23.08.2026 | İstanbul | M.F.KAYA | Kum | 28.0 | 56.5 | R | İç | |||||||
| 16.08.2026 | İstanbul | M.F.KAYA | Kum | 27.8 | 56.3 | R | İç | |||||||
| 2 - KASAP ENDER | 15.10.2026 | Ankara | NESİH DOĞAN | Kum | 28.3 | 56.0 | R | - | ||||||
| 13.10.2026 | Ankara | NESİH DOĞAN | Kum | 29.3 | R | - | ||||||||
| 04.10.2026 | Ankara | NESİH DOĞAN | Kum | 28.5 | 1.11.2 | R | - | |||||||
| 02.10.2026 | Ankara | NESİH DOĞAN | Kum | 28.5 | 43.0 | R | - | |||||||
| 20.09.2026 | Ankara | NESİH DOĞAN | Kum | 28.3 | 42.8 | R | - | |||||||
| 3 - ÖZERDEM | 28.06.2026 | Ankara | APRANTİ | Kum | 28.5 | 56.6 | R | - | ||||||
| 06.06.2026 | Ankara | M.T.COŞKUN | Kum | 28.3 | 1.10.0 | 1.25.3 | R | - | ||||||
| 04.06.2026 | Ankara | R.KESKİN | Kum | 27.5 | 41.0 | R | - | |||||||
| 21.05.2026 | Ankara | M.KESKİN | Kum | 27.5 | 41.8 | R | - | |||||||
| 26.04.2026 | Ankara | M.A.AKGÖBEK | Kum | 28.6 | 1.10.0 | 1.24.7 | R | - | ||||||
| 4 - TUMBULKARAÜZÜM | 28.03.2026 | Ankara | NESİH DOĞAN | Kum | 28.6 | 43.6 | R | - | ||||||
| 01.03.2026 | Ankara | NESİH DOĞAN | Kum | 28.6 | 1.12.0 | R | - | |||||||
| 22.02.2026 | Ankara | NESİH DOĞAN | Kum | 30.0 | 1.00.0 | R | İç | |||||||
| 20.02.2026 | Ankara | NESİH DOĞAN | Kum | 28.0 | 42.4 | R | - | |||||||
| 09.11.2025 | Ankara | NESİH DOĞAN | Kum | 29.8 | 45.2 | R | İç | |||||||
| 5 - SANCAR | 16.10.2026 | İstanbul | HAL.AVCI | Kum | 30.0 | 1.00.3 | ÇR | İç | ||||||
| 30.09.2026 | İstanbul | HAL.AVCI | Kum | 27.8 | 42.8 | R | İç | |||||||
| 27.09.2026 | İstanbul | HAL.AVCI | Kum | 27.2 | 54.6 | R | İç | |||||||
| 11.09.2026 | İstanbul | APRANTİ | Kum | 28.3 | 43.8 | R | İç | |||||||
| 30.08.2026 | İstanbul | Y.Ş.GÜMÜŞ | Kum | 27.8 | 55.5 | R | - | |||||||
| 6 - ALÇİN SULTAN | 04.10.2026 | Ankara | H.PARILDAR | Kum | 29.0 | 58.8 | R | İç | ||||||
| 02.10.2026 | Ankara | APRANTİ | Kum | 28.0 | R | - | ||||||||
| 20.09.2026 | Ankara | H.PARILDAR | Kum | 27.5 | 57.0 | R | - | |||||||
| 13.09.2026 | Ankara | H.PARILDAR | Kum | 27.5 | 56.5 | R | - | |||||||
| 22.08.2026 | Şanlıurfa | MEHMET GARİP CANPOLAT | Kum | 29.8 | 1.01.3 | R | İç | |||||||
| 7 - ALDA GÖR | 14.10.2026 | Ankara | FURKAN KORKMAZ BOT | Kum | 30.0 | 45.0 | R | - | ||||||
| 11.10.2026 | Ankara | M.KORKMAZ | Kum | 27.8 | 41.7 | R | - | |||||||
| 02.10.2026 | Ankara | M.KORKMAZ | Kum | 28.5 | 43.3 | R | - | |||||||
| 20.09.2026 | Ankara | M.KORKMAZ | Kum | 28.5 | 57.0 | R | - | |||||||
| 18.09.2026 | Ankara | M.KORKMAZ | Kum | 28.2 | 43.0 | R | - | |||||||
| 8 - SÖZÜ GEÇER | 09.10.2026 | Bursa | C.PASO | Kum | 26.7 | 57.7 | HÇ | İç | ||||||
| 23.09.2026 | Bursa | F.AKBULUT | Kum | 30.2 | 1.00.4 | ÇR | İç | |||||||
| 16.09.2026 | Bursa | FATİH ERGÜL | Kum | 28.8 | 57.8 | R | İç | |||||||
| 13.09.2026 | Bursa | C.PASO | Kum | 28.2 | 43.2 | R | İç | |||||||
| 01.09.2026 | Bursa | F.AKBULUT | Kum | 28.0 | 1.13.0 | R | - | |||||||
| 9 - BENİM SULTANIM | 08.10.2026 | Ankara | F.SUSEN | Kum | 28.5 | 56.8 | R | - | ||||||
| 30.09.2026 | Ankara | F.SUSEN | Kum | 27.5 | 41.5 | R | - | |||||||
| 20.09.2026 | Ankara | F.SUSEN | Kum | 28.0 | 56.5 | R | - | |||||||
| 13.09.2026 | Ankara | F.SUSEN | Kum | 27.4 | 55.5 | R | - | |||||||
| 03.09.2026 | Ankara | F.SUSEN | Kum | 27.4 | R | - | ||||||||
| 10 - DOĞUYURT | 11.10.2026 | İstanbul | Ö.CEVİZ | Sentetik | 28.0 | 1.08.7 | R | - | ||||||
| 09.10.2026 | İstanbul | Ö.CEVİZ | Sentetik | 27.5 | 41.5 | R | İç | |||||||
| 13.09.2026 | İstanbul | HAL.AVCI | Kum | 27.2 | 55.0 | R | İç | |||||||
| 30.08.2026 | İstanbul | B.BEKTAŞ | Kum | 27.0 | 54.8 | HR | İç | |||||||
| 19.08.2026 | İstanbul | HAL.AVCI | Kum | 28.0 | 42.3 | R | İç | |||||||
| 11 - EGETAY | 17.10.2026 | İstanbul | E.AVŞAR | Sentetik | 26.8 | 40.5 | HR | - | ||||||
| 09.10.2026 | İstanbul | E.BOZDAĞ | Sentetik | 25.8 | 40.0 | R | - | |||||||
| 27.09.2026 | İstanbul | E.AVŞAR | Sentetik | 28.8 | 57.2 | R | - | |||||||
| 17.09.2026 | İstanbul | E.AVŞAR | Sentetik | - | - | |||||||||
| 03.09.2026 | İstanbul | E.AVŞAR | Sentetik | 28.6 | ÇR | - | ||||||||
| 12 - LUSİA | 16.10.2026 | İstanbul | İ.KAYA | Kum | 27.5 | 41.5 | R | İç | ||||||
| 11.10.2026 | İstanbul | İ.KAYA | Kum | 29.0 | 1.12.6 | R | İç | |||||||
| 27.09.2026 | İstanbul | İ.KAYA | Kum | 27.7 | 55.0 | R | İç | |||||||
| 25.09.2026 | İstanbul | İ.KAYA | Kum | 27.0 | 41.0 | R | İç | |||||||
| 15.09.2026 | İstanbul | İ.KAYA | Kum | - | İç | |||||||||
| 13 - PELİTSIRTI | 11.10.2026 | Bursa | O.GÖKÇE | Kum | 30.2 | 1.00.0 | Ç | İç | ||||||
| 03.10.2026 | Bursa | O.GÖKÇE | Kum | 28.2 | 43.0 | R | İç | |||||||
| 26.09.2026 | Bursa | İ.GÜREKE | Kum | 28.5 | 58.0 | Ç | İç | |||||||
| 12.09.2026 | Bursa | İ.GÜREKE | Kum | 30.4 | 58.4 | Ç | İç | |||||||
| 09.09.2026 | Bursa | İ.GÜREKE | Kum | 27.6 | R | İç | ||||||||
| 14 - SAADGIRL | 16.10.2026 | İstanbul | SEMİH GÖKÇE | Kum | 30.7 | 45.7 | R | İç | ||||||
| 27.09.2026 | İstanbul | E.BOZDAĞ | Sentetik | 26.8 | 54.0 | R | - | |||||||
| 13.09.2026 | İstanbul | S.ÖZKAN | Sentetik | 27.0 | 1.09.0 | R | - | |||||||
| 30.08.2026 | İstanbul | S.ÖZKAN | Sentetik | 27.5 | 56.0 | R | - | |||||||
| 21.08.2026 | İstanbul | S.ÖZKAN | Sentetik | 27.0 | 41.0 | R | - | |||||||
| 15 - TRAKTÖR | 14.10.2026 | İstanbul | M.YAZBERDIYEV | Kum | 28.0 | 43.6 | R | İç | ||||||
| 04.10.2026 | İstanbul | M.YAZBERDIYEV | Sentetik | 27.2 | 41.8 | R | - | |||||||
| 01.10.2026 | İstanbul | MUS.GÜNDÜZELİ | Kum | 24.3 | 37.3 | R | İç | |||||||
| 27.09.2026 | İstanbul | M.YAZBERDIYEV | Kum | 28.5 | 44.7 | R | İç | |||||||
| 18.09.2026 | İstanbul | M.YAZBERDIYEV | Kum | 28.8 | R | İç | ||||||||
| 16 - LAZMAN | 27.09.2026 | İstanbul | E.ÜSTÜN | Kum | 28.0 | 1.10.0 | R | İç | ||||||
| 18.09.2026 | İstanbul | E.ÜSTÜN | Kum | 27.8 | 41.8 | Ç | İç | |||||||
| 11.09.2026 | İstanbul | GÜV.GÖKÇE | Kum | 27.3 | 44.8 | R | İç | |||||||
| 03.09.2026 | İstanbul | E.ÜSTÜN | Kum | 26.5 | 41.0 | R | İç | |||||||
| 30.08.2026 | İstanbul | E.ÜSTÜN | Kum | 28.3 | 56.8 | R | İç | |||||||
| 17 - CABİRE SULTAN | 14.10.2026 | İstanbul | R.ARSLAN | Kum | 27.0 | 39.7 | R | İç | ||||||
| 07.10.2026 | İstanbul | R.ARSLAN | Kum | 27.8 | 56.8 | R | İç | |||||||
| 06.10.2026 | İstanbul | R.ARSLAN | Kum | 26.2 | R | İç | ||||||||
| 02.10.2026 | İstanbul | R.ARSLAN | Kum | 27.3 | R | İç | ||||||||
| 21.09.2026 | İstanbul | R.ARSLAN | Kum | 26.3 | 40.7 | R | İç | |||||||
| 18 - DİLAN KIZ | 10.10.2026 | İstanbul | MUS.GÜNDÜZELİ | Kum | 27.0 | 41.4 | R | İç | ||||||
| 01.10.2026 | İstanbul | MUS.GÜNDÜZELİ | Kum | 27.7 | 55.0 | R | İç | |||||||
| 30.08.2026 | İstanbul | MUS.GÜNDÜZELİ | Kum | 27.8 | 42.3 | R | İç | |||||||
| 20.08.2026 | İstanbul | MUS.GÜNDÜZELİ | Kum | 27.5 | R | İç | ||||||||
| 16.08.2026 | İstanbul | MUS.GÜNDÜZELİ | Kum | 26.5 | 54.5 | R | İç | |||||||
| 19 - KAFKAESQUE | 11.10.2026 | İstanbul | Z.DURSUN | Kum | 27.0 | 55.0 | R | İç | ||||||
| 09.10.2026 | İstanbul | Z.DURSUN | Kum | 26.8 | 42.0 | R | İç | |||||||
| 25.09.2026 | İstanbul | Z.DURSUN | Kum | 25.5 | R | İç | ||||||||
| 20.09.2026 | İstanbul | Z.DURSUN | Kum | 26.8 | 1.08.8 | 1.23.7 | R | İç | ||||||
| 18.09.2026 | İstanbul | RAMAZAN AKKILIÇ | Kum | 27.2 | 42.0 | R | İç | |||||||
| 20 - AYBENOVA | 08.05.2025 | İstanbul | A.TEKDEMİR | Sentetik | - | - | ||||||||
| 02.05.2025 | İstanbul | A.TEKDEMİR | Sentetik | 28.2 | 1.11.5 | R | - | |||||||
| 20.04.2025 | İstanbul | A.TEKDEMİR | Normal | 55 | 27.8 | 55.5 | R | Dış | 62 (62) | |||||
| 15.04.2025 | İstanbul | A.TEKDEMİR | Normal | 55 | 27.7 | 44.5 | R | Dış | 62 (62) | |||||
| 27.03.2025 | İstanbul | A.TEKDEMİR | Normal | 55 | 26.5 | 40.2 | R | Dış | 62 (62) | |||||
| 21 - HADİ BAKALIM | 02.10.2026 | İstanbul | Z.KARABULUT | Sentetik | 26.8 | 40.3 | R | - | ||||||
| 27.09.2026 | İstanbul | Z.KARABULUT | Kum | 28.0 | 1.09.2 | R | İç | |||||||
| 06.09.2026 | İstanbul | Z.KARABULUT | Kum | 27.5 | 55.5 | R | İç | |||||||
| 05.08.2026 | Bursa | SADIK HÜSEYİN DAL | Kum | 26.7 | 41.0 | HÇ | - | |||||||
| 02.08.2026 | Bursa | SADIK HÜSEYİN DAL | Kum | 28.3 | 1.13.0 | 1.28.2 | R | - | ||||||
| 22 - ŞENBEYİM | 13.10.2026 | İstanbul | G.YILDIZ | Kum | 28.5 | 55.5 | R | İç | ||||||
| 27.09.2026 | İstanbul | S.ÇİFTÇİ | Sentetik | 27.0 | 54.5 | R | - | |||||||
| 23.09.2026 | İstanbul | S.ÇİFTÇİ | Sentetik | 25.5 | 39.0 | R | - | |||||||
| 18.09.2026 | İstanbul | S.ÇİFTÇİ | Kum | 27.7 | 54.7 | R | İç | |||||||
| 13.09.2026 | İstanbul | S.ÇİFTÇİ | Kum | 27.6 | 1.09.2 | 1.23.2 | Ç | İç | ||||||
| 23 - LEONİDAS | 01.10.2026 | İstanbul | ÖMER METE EKER | Sentetik | - | - | ||||||||
| 25.09.2026 | İstanbul | E.ÜSTÜN | Sentetik | 31.7 | 47.8 | R | - | |||||||
| 18.09.2026 | İstanbul | E.ÜSTÜN | Sentetik | 33.0 | 47.8 | R | - | |||||||
| 04.09.2026 | İstanbul | E.ÜSTÜN | Sentetik | 31.9 | R | - | ||||||||
| 30.08.2026 | İstanbul | E.ÜSTÜN | Sentetik | 30.8 | 47.5 | R | - | |||||||
| 24 - ÖNDER | 09.10.2026 | İstanbul | GÜV.GÖKÇE | Kum | 27.7 | 54.5 | Ç | İç | ||||||
| 28.09.2026 | İstanbul | HAY.GÖNÜLTAŞ | Kum | 29.5 | 59.3 | Ç | İç | |||||||
| 25.09.2026 | İstanbul | O.BOZYEL | Kum | 28.0 | 56.0 | R | İç | |||||||
| 09.09.2026 | İstanbul | O.BOZYEL | Kum | 27.2 | 41.0 | R | İç | |||||||
| 26.08.2026 | İstanbul | APRANTİ | Kum | 28.3 | R | İç | ||||||||
| 25 - AKSELBEYİM | 16.10.2026 | Kocaeli | TURGAY ÇEKİCİ | Kum | 29.0 | 1.18.0 | 1.35.0 | R | - | |||||
| 11.10.2026 | Kocaeli | TURGAY ÇEKİCİ | Kum | 29.0 | 1.14.0 | R | - | |||||||
| 04.10.2026 | Kocaeli | TURGAY ÇEKİCİ | Kum | 28.0 | 1.12.6 | R | - | |||||||
| 25.09.2026 | Kocaeli | TURGAY ÇEKİCİ | Kum | 26.4 | R | - | ||||||||
| 18.09.2026 | Kocaeli | TURGAY ÇEKİCİ | Kum | 27.3 | 59.6 | HR | - | |||||||
| 26 - AKSOYLUCAN | 14.10.2026 | İstanbul | MUHAMMED BARAN SUBAŞI | Kum | 26.5 | 40.6 | R | İç | ||||||
| 02.10.2026 | İstanbul | MUHAMMED BARAN SUBAŞI | Kum | 29.5 | 44.5 | R | İç | |||||||
| 27.09.2026 | İstanbul | BURAK KARAGÖZ | Sentetik | 27.0 | 54.5 | R | - | |||||||
| 25.09.2026 | İstanbul | BURAK KARAGÖZ | Kum | 27.8 | 41.8 | R | İç | |||||||
| 18.09.2026 | İstanbul | BURAK KARAGÖZ | Kum | 28.5 | 42.5 | R | İç | |||||||
| 27 - JULNAR | 08.10.2026 | İstanbul | B.SAV | Sentetik | R | - | ||||||||
| 04.10.2026 | İstanbul | B.SAV | Sentetik | 26.8 | 1.10.0 | Ç | - | |||||||
| 18.09.2026 | İstanbul | B.SAV | Sentetik | 28.0 | 41.5 | R | - | |||||||
| 04.09.2026 | İstanbul | B.SAV | Sentetik | 27.6 | 1.10.0 | R | - | |||||||
| 30.08.2026 | İstanbul | APRANTİ | Sentetik | 27.6 | 41.5 | R | - | |||||||
| 28 - TARLABAŞI | 11.10.2026 | İstanbul | S.AKBULAT | Sentetik | 26.0 | 53.8 | R | - | ||||||
| 02.10.2026 | İstanbul | MEHMET KAYA (APRANTİ) | Sentetik | 27.0 | 42.0 | R | - | |||||||
| 27.09.2026 | İstanbul | MEHMET KAYA (APRANTİ) | Sentetik | 27.3 | 1.09.3 | R | - | |||||||
| 20.09.2026 | İstanbul | MEHMET KAYA (APRANTİ) | Sentetik | 25.0 | 53.2 | R | - | |||||||
| 03.09.2026 | İstanbul | MEHMET KAYA (APRANTİ) | Sentetik | 25.7 | 1.10.3 | 1.25.0 | R | - | ||||||
| 29 - ÖNCÜER | 11.10.2026 | Kocaeli | A.ARSLAN | Kum | 28.0 | 1.12.2 | R | - | ||||||
| 04.10.2026 | Kocaeli | A.ARSLAN | Kum | 28.6 | 1.11.0 | HÇ | - | |||||||
| 20.09.2026 | Kocaeli | A.ARSLAN | Kum | 29.0 | 59.0 | R | - | |||||||
| 26.04.2026 | Elazığ | M.DOĞAN | Kum | - | - | |||||||||
| 20.04.2026 | Elazığ | M.DOĞAN | Kum | 30.0 | 1.00.0 | R | - | |||||||
| 30 - FIGHT FOR ME | 29.07.2026 | Kocaeli | Y.AKTAŞ | Kum | - | - | ||||||||
| 28.07.2026 | Kocaeli | M.A.AYDIN | Kum | 28.2 | 42.3 | HR | - | |||||||
| 29.06.2026 | Kocaeli | M.A.AYDIN | Kum | 27.4 | 41.7 | HR | - | |||||||
| 25.06.2026 | Kocaeli | M.A.AYDIN | Kum | 31.4 | 1.14.4 | HÇ | - | |||||||
| 05.06.2026 | Kocaeli | M.A.AYDIN | Kum | 27.7 | 43.6 | R | - | |||||||
| 31 - BENEKLİ | 26.06.2025 | Bursa | A.E.ELMAS | Kum | 29.0 | 43.5 | Ç | - | ||||||
| 20.04.2025 | Bursa | E.TUFAN | Normal | 55.5 | 30.0 | 45.5 | R | Dış | 47 (48) | |||||
| 30.03.2025 | Bursa | E.TUFAN | NE | 58 | 29.5 | 43.8 | R | Dış | 48 (48) | |||||
| 17.09.2023 | Bursa | E.D.ÖKTEN | Normal | 51 | 31.4 | 1.02.8 | R | Dış | 39 (39) | |||||
| 19.07.2023 | Bursa | Ç.CANPOLAT | Normal | 54 | 27.6 | 41.9 | HÇ | Dış | 36 (36) |
Galop verileri TJK idman kayıtlarından saatlik olarak güncellenir. EFOR: R=Rahat, Ç=Çabuk, HÇ=Hafif Çabuk.