10 Ekim 2026 / İzmir - 8. Koşu - Galop Analizi
Handikap 15/DHÖW / 4 ve Yukarı Araplar / 2100m / Kum / Pist: Normal
📅 10 Ekim 2026
At İsmi
Tüm AtlarGalop Sayısı
Son 5| AT İSMİ | TARİH | ŞEHİR | JOKEY | PİST | KG | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | EFOR | İÇ/DIŞ | HP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - GÜNEŞKRAL | 27.05.2026 | Bursa | M.BAĞ | Kum | 29.0 | 1.12.6 | Ç | - | ||||||
| 16.05.2026 | Bursa | D.ŞENBAHAR | Kum | 27.0 | 1.09.5 | Ç | - | |||||||
| 14.01.2026 | İzmir | ONUR GÖKÇE | Kum | 31.3 | 1.00.5 | R | - | |||||||
| 07.01.2026 | İzmir | ONUR GÖKÇE | Kum | - | - | |||||||||
| 28.12.2025 | Bursa | F.KARAKURT | Kum | 30.0 | 45.5 | R | - | |||||||
| 2 - AFŞINTAY | 08.10.2026 | İzmir | F.KARAKURT | Kum | 29.0 | 45.6 | R | - | ||||||
| 20.09.2026 | Kocaeli | ABDÜL KADİR ŞAHİN | Kum | 28.0 | 43.0 | R | - | |||||||
| 02.09.2026 | Kocaeli | AH.ARSLAN | Kum | 29.0 | 1.00.0 | R | - | |||||||
| 08.08.2026 | İzmir | OSMAN CAN SÖZERİ | Kum | 27.7 | 41.7 | R | - | |||||||
| 30.07.2026 | İzmir | OSMAN CAN SÖZERİ | Kum | 28.0 | 42.0 | R | - | |||||||
| 3 - AKYEL ABİ | 20.09.2026 | Bursa | S.METİN | Kum | 31.4 | 1.16.4 | R | İç | ||||||
| 18.09.2026 | Bursa | S.METİN | Kum | 27.3 | 42.0 | R | İç | |||||||
| 06.09.2026 | Bursa | S.METİN | Kum | 30.5 | 1.16.6 | Ç | İç | |||||||
| 26.08.2026 | Bursa | S.METİN | Kum | 28.6 | R | - | ||||||||
| 19.07.2026 | Bursa | S.METİN | Kum | 29.5 | 58.8 | Ç | - | |||||||
| 4 - SİLLETOKAT | 01.10.2026 | İzmir | F.KARAKURT | Kum | 29.7 | 44.5 | R | - | ||||||
| 14.08.2025 | İzmir | E.TEPE | Kum | 29.3 | 1.16.6 | R | - | |||||||
| 5 - COŞKUNTAY | 08.10.2026 | İzmir | T.YILMAZ | Kum | 27.7 | 42.3 | R | - | ||||||
| 01.10.2026 | İzmir | T.YILMAZ | Kum | 28.4 | 42.8 | R | - | |||||||
| 26.09.2026 | İzmir | Y.GÖKÇE | Kum | 28.2 | 1.15.0 | 1.31.6 | R | - | ||||||
| 15.09.2026 | İzmir | T.YILMAZ | Kum | 29.7 | R | - | ||||||||
| 12.09.2026 | İzmir | T.YILMAZ | Kum | 28.5 | 1.12.2 | 1.27.0 | R | - | ||||||
| 6 - DERYADİL | 08.10.2026 | Kocaeli | Y.ÇANKAYA | Kum | 28.0 | 57.8 | HR | - | ||||||
| 20.09.2026 | Kocaeli | Y.ÇANKAYA | Kum | 30.0 | 58.8 | HR | - | |||||||
| 13.09.2026 | Kocaeli | Y.ÇANKAYA | Kum | 28.0 | 43.0 | R | - | |||||||
| 02.09.2026 | Kocaeli | Y.ÇANKAYA | Kum | 27.2 | 57.2 | R | - | |||||||
| 21.08.2026 | Kocaeli | Y.AKTAŞ | Kum | 26.6 | 41.6 | R | - | |||||||
| 7 - ŞİRO ÇAYI | 08.10.2026 | İzmir | H.AKYOL | Kum | 27.5 | 41.3 | R | - | ||||||
| 03.10.2026 | İzmir | H.AKYOL | Kum | 28.0 | 55.5 | R | - | |||||||
| 24.09.2026 | İzmir | H.AKYOL | Kum | 27.8 | 41.5 | R | - | |||||||
| 19.09.2026 | İzmir | H.AKYOL | Kum | 28.4 | 1.10.2 | R | - | |||||||
| 10.09.2026 | İzmir | H.AKYOL | Kum | 27.0 | 41.0 | R | - | |||||||
| 8 - MADEİRA | 01.10.2026 | İzmir | İ.S.SÖĞÜT | Kum | 27.0 | 40.2 | R | - | ||||||
| 12.09.2026 | İzmir | O.KIZILDAŞ | Kum | 28.5 | 1.12.0 | R | - | |||||||
| 10.09.2026 | İzmir | İ.S.SÖĞÜT | Kum | 29.0 | 44.8 | R | - | |||||||
| 30.08.2026 | Bursa | İ.GÜN | Kum | 26.8 | 54.5 | Ç | - | |||||||
| 21.08.2026 | Bursa | İ.GÜN | Kum | 28.0 | 56.3 | HÇ | - | |||||||
| 9 - SARSALA | 08.10.2026 | İzmir | M.GÖNÜLTAŞ | Kum | 28.4 | 56.0 | R | - | ||||||
| 03.10.2026 | İzmir | M.GÖNÜLTAŞ | Kum | 28.5 | 1.12.0 | R | - | |||||||
| 01.10.2026 | İzmir | M.GÖNÜLTAŞ | Kum | 27.0 | 40.8 | R | - | |||||||
| 19.09.2026 | İzmir | M.GÖNÜLTAŞ | Kum | 28.0 | 1.12.0 | R | - | |||||||
| 12.09.2026 | İzmir | M.GÖNÜLTAŞ | Kum | 28.5 | 1.11.7 | R | - | |||||||
| 10 - GENÇYÜREK | 08.10.2026 | İstanbul | U.KICI | Sentetik | 27.7 | 56.5 | R | İç | ||||||
| 04.10.2026 | İstanbul | B.SAV | Sentetik | 27.6 | 55.0 | R | - | |||||||
| 26.09.2026 | İstanbul | B.SAV | Sentetik | 28.0 | 58.0 | R | - | |||||||
| 24.09.2026 | İstanbul | B.SAV | Sentetik | 28.2 | R | - | ||||||||
| 10.09.2026 | İstanbul | B.SAV | Sentetik | - | - | |||||||||
| 11 - KURUÇAY | 23.08.2026 | Bursa | A.E.ELMAS | Kum | 28.4 | 43.0 | R | - | ||||||
| 11.07.2026 | Bursa | A.E.ELMAS | Kum | 30.7 | 45.9 | R | İç | |||||||
| 13.11.2025 | Bursa | AHMET ATAKAN ELMAS | Kum | - | - | |||||||||
| 05.11.2025 | Bursa | C.ÖZŞAHİN | Kum | 28.9 | 43.6 | R | - | |||||||
| 31.10.2025 | Bursa | A.E.ELMAS | Kum | 28.0 | 43.5 | Ç | - | |||||||
| 12 - DİYATOME | 08.10.2026 | Bursa | K.ŞENGEL | Kum | 30.4 | 1.00.2 | Ç | İç | ||||||
| 29.01.2026 | Bursa | K.ŞENGEL | Kum | 27.9 | 42.5 | R | - | |||||||
| 25.01.2026 | Bursa | K.ŞENGEL | Kum | 28.7 | 1.13.6 | Ç | - | |||||||
| 23.01.2026 | Bursa | K.ŞENGEL | Kum | 29.0 | 43.5 | R | - | |||||||
| 26.12.2025 | Bursa | K.ŞENGEL | Kum | 28.0 | 43.2 | R | - | |||||||
| 13 - KIVIRCIK MEMET | 10.09.2026 | İzmir | ALİ BERK METİN | Kum | 27.5 | 42.0 | R | - | ||||||
| 01.09.2026 | İzmir | ALİ BERK METİN | Kum | 28.8 | R | - | ||||||||
| 28.08.2026 | İzmir | ALİ BERK METİN | Kum | 30.3 | 45.5 | R | - | |||||||
| 21.08.2026 | İzmir | ALİ BERK METİN | Kum | 29.2 | R | - | ||||||||
| 13.08.2026 | İzmir | ALİ BERK METİN | Kum | 29.0 | 44.0 | R | - | |||||||
| 14 - BENEKLİ | 26.06.2025 | Bursa | A.E.ELMAS | Kum | 29.0 | 43.5 | Ç | - | ||||||
| 20.04.2025 | Bursa | E.TUFAN | Normal | 55.5 | 30.0 | 45.5 | R | Dış | 47 (48) | |||||
| 30.03.2025 | Bursa | E.TUFAN | NE | 58 | 29.5 | 43.8 | R | Dış | 48 (48) | |||||
| 17.09.2023 | Bursa | E.D.ÖKTEN | Normal | 51 | 31.4 | 1.02.8 | R | Dış | 39 (39) | |||||
| 19.07.2023 | Bursa | Ç.CANPOLAT | Normal | 54 | 27.6 | 41.9 | HÇ | Dış | 36 (36) | |||||
| 15 - YOL GEZER | 08.10.2026 | İzmir | S.AYYILDIZ | Kum | 27.6 | R | - | |||||||
| 03.10.2026 | İzmir | Y.GÖKÇE | Kum | 28.8 | 57.5 | R | - | |||||||
| 17.09.2026 | İzmir | F.AVCI | Kum | 27.2 | 56.2 | R | - | |||||||
| 15.09.2026 | İzmir | F.AVCI | Kum | 27.6 | R | - | ||||||||
| 12.09.2026 | İzmir | F.AVCI | Kum | 28.0 | 42.0 | R | - |
Galop verileri TJK idman kayıtlarından saatlik olarak güncellenir. EFOR: R=Rahat, Ç=Çabuk, HÇ=Hafif Çabuk.