5 Kasım 2026 / İzmir - 3. Koşu - Galop Analizi
SATIŞ 2/Dişi / 3 Yaşlı Araplar / 1400m / Kum
📅 5 Kasım 2026
At İsmi
Tüm AtlarGalop Sayısı
Son 5| AT İSMİ | TARİH | ŞEHİR | JOKEY | PİST | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | EFOR | İÇ/DIŞ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - ÇILGINDAĞ | 24.10.2026 | İzmir | ONUR GÖKÇE | Kum | 28.5 | 1.12.2 | R | - | ||||
| 22.10.2026 | İzmir | ONUR GÖKÇE | Kum | 28.0 | 42.5 | R | - | |||||
| 08.10.2026 | İzmir | ONUR GÖKÇE | Kum | 28.0 | 42.6 | R | - | |||||
| 03.10.2026 | İzmir | ONUR GÖKÇE | Kum | 28.0 | 1.11.4 | R | - | |||||
| 01.10.2026 | İzmir | ONUR GÖKÇE | Kum | 29.5 | 44.5 | R | - | |||||
| 2 - ADANIN OĞLU | 03.11.2026 | İzmir | T.ALTUNKILIÇ | Kum | 27.4 | 41.7 | R | - | ||||
| 30.10.2026 | İzmir | T.ALTUNKILIÇ | Kum | 28.5 | 1.10.0 | 1.26.5 | Ç | - | ||||
| 28.10.2026 | İzmir | T.ALTUNKILIÇ | Kum | 29.3 | 43.3 | R | - | |||||
| 15.10.2026 | İzmir | T.ALTUNKILIÇ | Kum | 26.3 | 54.5 | R | - | |||||
| 10.10.2026 | İzmir | T.ALTUNKILIÇ | Kum | 29.0 | 1.12.7 | Ç | - | |||||
| 3 - BAŞ YARGIÇ | 03.11.2026 | İzmir | T.ALTUNKILIÇ | Kum | 29.2 | 58.5 | R | - | ||||
| 24.10.2026 | İzmir | H.ŞİMŞEK | Kum | 28.7 | 1.13.6 | R | - | |||||
| 15.10.2026 | İzmir | T.ALTUNKILIÇ | Kum | 28.6 | 57.0 | R | - | |||||
| 03.10.2026 | İzmir | H.ŞİMŞEK | Kum | 28.5 | 1.11.3 | R | - | |||||
| 24.09.2026 | İzmir | H.ŞİMŞEK | Kum | 26.5 | 40.5 | R | - | |||||
| 4 - KING MERT | 31.10.2026 | İzmir | İ.KALE | Kum | 28.6 | 1.10.0 | 1.25.3 | Ç | - | |||
| 29.10.2026 | İzmir | İ.KALE | Kum | 27.5 | R | - | ||||||
| 24.10.2026 | İzmir | İ.KALE | Kum | 28.5 | 1.10.3 | Ç | - | |||||
| 22.10.2026 | İzmir | İ.KALE | Kum | 27.3 | 41.0 | R | - | |||||
| 17.10.2026 | İzmir | İ.KALE | Kum | 30.0 | 1.13.0 | R | - | |||||
| 5 - KUZEYİN POYRAZI | 28.10.2026 | İzmir | M.AKALIN | Kum | 27.6 | R | - | |||||
| 24.10.2026 | İzmir | Y.Ş.GÜMÜŞ | Kum | 28.5 | 56.0 | R | - | |||||
| 21.10.2026 | İzmir | M.TEKPETEK | Kum | 28.8 | R | - | ||||||
| 17.10.2026 | İzmir | M.TEKPETEK | Kum | 28.0 | 56.2 | R | - | |||||
| 10.10.2026 | İzmir | M.AKALIN | Kum | 29.7 | 58.0 | Ç | - | |||||
| 6 - SONEJDER | 15.10.2026 | İzmir | OSMAN CAN SÖZERİ | Kum | 32.0 | 45.5 | R | - | ||||
| 10.10.2026 | İzmir | OSMAN CAN SÖZERİ | Kum | 31.5 | 1.01.5 | Ç | - | |||||
| 08.10.2026 | İzmir | OSMAN CAN SÖZERİ | Kum | 33.0 | 1.02.3 | Ç | - | |||||
| 03.10.2026 | İzmir | A.KÜRÜNDÜK | Kum | 29.0 | 59.5 | R | - | |||||
| 01.10.2026 | İzmir | A.KÜRÜNDÜK | Kum | 29.0 | 44.3 | R | - | |||||
| 7 - ZORBEY FIRTINASI | 31.10.2026 | İzmir | ERHAN OK | Kum | 29.5 | 1.11.5 | Ç | - | ||||
| 29.10.2026 | İzmir | ERHAN OK | Kum | 27.6 | 41.0 | R | - | |||||
| 24.10.2026 | İzmir | ERHAN OK | Kum | 29.0 | 1.12.4 | R | - | |||||
| 22.10.2026 | İzmir | S.AKŞIN | Kum | 28.7 | R | - | ||||||
| 17.10.2026 | İzmir | ERHAN OK | Kum | 29.0 | 1.12.6 | R | - | |||||
| 8 - BERRUNAZ | 28.10.2026 | İzmir | S.AKŞIN | Kum | 27.8 | R | - | |||||
| 24.10.2026 | İzmir | S.AKŞIN | Kum | 28.7 | 1.12.5 | R | - | |||||
| 22.10.2026 | İzmir | S.AKŞIN | Kum | 27.2 | R | - | ||||||
| 15.10.2026 | İzmir | S.AKŞIN | Kum | 27.4 | 41.3 | R | - | |||||
| 06.10.2026 | İzmir | S.AKŞIN | Kum | 29.0 | 43.3 | R | - | |||||
| 9 - ALEV KIZ | 03.11.2026 | İzmir | M.TEKPETEK | Kum | 28.7 | R | - | |||||
| 31.10.2026 | İzmir | M.TEKPETEK | Kum | 28.0 | 1.10.2 | R | - | |||||
| 29.10.2026 | İzmir | M.TEKPETEK | Kum | 29.2 | 44.5 | R | - | |||||
| 15.10.2026 | İzmir | M.TEKPETEK | Kum | 28.8 | 44.3 | R | - | |||||
| 06.10.2026 | İzmir | M.TEKPETEK | Kum | 29.4 | 45.6 | R | - | |||||
| 10 - ALYA HANIM | 31.10.2026 | İzmir | YUSUF CAN | Kum | 28.0 | 1.13.0 | R | - | ||||
| 29.10.2026 | İzmir | YUSUF CAN | Kum | 28.5 | R | - | ||||||
| 24.10.2026 | İzmir | YUSUF CAN | Kum | 29.0 | 59.6 | R | - | |||||
| 22.10.2026 | İzmir | YUSUF CAN | Kum | 27.5 | 41.2 | R | - | |||||
| 17.10.2026 | İzmir | YUSUF CAN | Kum | 28.0 | 57.5 | R | - | |||||
| 11 - DEMİRİN KILICI | 31.10.2026 | İzmir | H.AKYOL | Kum | 27.5 | 55.5 | R | - | ||||
| 29.10.2026 | İzmir | H.AKYOL | Kum | 27.2 | 41.0 | R | - | |||||
| 24.10.2026 | İzmir | H.AKYOL | Kum | 28.6 | 57.0 | R | - | |||||
| 22.10.2026 | İzmir | H.AKYOL | Kum | 28.0 | 42.3 | R | - | |||||
| 17.10.2026 | İzmir | H.AKYOL | Kum | 29.2 | 58.7 | R | - | |||||
| 12 - KAYANİLİM | 28.10.2026 | İzmir | Y.ASLAN | Kum | 27.8 | 41.8 | R | - | ||||
| 24.10.2026 | İzmir | Y.Ş.GÜMÜŞ | Kum | 29.0 | 1.12.7 | Ç | - | |||||
| 22.10.2026 | İzmir | Y.ASLAN | Kum | 28.3 | 42.6 | R | - | |||||
| 16.10.2026 | İzmir | Y.ASLAN | Kum | 27.3 | 41.0 | R | - | |||||
| 10.10.2026 | İzmir | Y.ASLAN | Kum | 30.0 | 1.11.8 | Ç | - | |||||
| 13 - SOLUKMAVİ | 24.10.2026 | İzmir | E.D.ÖKTEN | Kum | 30.0 | 59.0 | R | - | ||||
| 15.10.2026 | İzmir | E.D.ÖKTEN | Kum | 30.0 | 45.7 | R | İç | |||||
| 06.10.2026 | İzmir | E.D.ÖKTEN | Kum | 31.8 | R | - | ||||||
| 03.10.2026 | İzmir | E.D.ÖKTEN | Kum | 28.8 | 58.2 | R | - | |||||
| 01.10.2026 | İzmir | M.GÖL | Kum | 29.2 | 44.5 | Ç | - |
Galop verileri TJK idman kayıtlarından saatlik olarak güncellenir. EFOR: R=Rahat, Ç=Çabuk, HÇ=Hafif Çabuk.