12 Kasım 2026 / İzmir - 3. Koşu - Galop Analizi
ŞARTLI 3/DHÖW/Dişi / 3 Yaşlı Araplar / 1600m / Kum
📅 12 Kasım 2026
At İsmi
Tüm AtlarGalop Sayısı
Son 5| AT İSMİ | TARİH | ŞEHİR | JOKEY | PİST | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | EFOR | İÇ/DIŞ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - ADI YAŞASIN | 11.11.2026 | İzmir | H.GÜRGEN | Kum | 29.4 | R | - | |||||
| 10.11.2026 | İzmir | H.GÜRGEN | Kum | - | - | |||||||
| 03.11.2026 | İzmir | H.GÜRGEN | Kum | 29.0 | 43.4 | R | - | |||||
| 28.10.2026 | İzmir | H.GÜRGEN | Kum | 28.6 | 57.4 | R | - | |||||
| 22.10.2026 | İzmir | ALİ BERK METİN | Kum | 27.5 | 57.3 | R | - | |||||
| 2 - AYANA | 10.11.2026 | İzmir | M.TEKPETEK | Kum | - | - | ||||||
| 31.10.2026 | İzmir | E.D.ÖKTEN | Kum | 27.8 | 1.10.5 | Ç | - | |||||
| 29.10.2026 | İzmir | E.D.ÖKTEN | Kum | 27.7 | 57.2 | R | - | |||||
| 24.10.2026 | İzmir | E.D.ÖKTEN | Kum | 31.0 | 1.02.5 | R | - | |||||
| 22.10.2026 | İzmir | E.D.ÖKTEN | Kum | 31.8 | R | - | ||||||
| 3 - DİLDA HATUN | 20.07.2026 | İzmir | M.M.KARABULUT | Kum | 28.5 | R | - | |||||
| 21.06.2026 | İzmir | M.TEKPETEK | Kum | 29.2 | 42.7 | R | - | |||||
| 19.06.2026 | İzmir | E.D.ÖKTEN | Kum | 29.0 | R | - | ||||||
| 14.06.2026 | İzmir | E.D.ÖKTEN | Kum | 28.5 | 43.7 | R | İç | |||||
| 12.06.2026 | İzmir | E.D.ÖKTEN | Kum | 28.4 | R | - | ||||||
| 4 - HEVSELİM | 11.10.2026 | Ankara | İ.KAYA | Kum | 28.2 | 42.5 | R | - | ||||
| 27.09.2026 | Ankara | İ.KAYA | Kum | 28.5 | 57.0 | R | - | |||||
| 20.09.2026 | Ankara | İ.KAYA | Kum | 29.0 | 44.0 | R | - | |||||
| 08.09.2026 | Ankara | İ.KAYA | Kum | 28.0 | 43.0 | R | - | |||||
| 06.09.2026 | Ankara | MEHMET TAHA ÇOŞKUN | Kum | 28.5 | R | - | ||||||
| 5 - DENİZOVA | 10.11.2026 | İzmir | F.KARAKURT | Kum | 27.7 | 42.2 | R | - | ||||
| 03.11.2026 | İzmir | S.AKŞIN | Kum | 29.0 | 43.0 | R | - | |||||
| 24.10.2026 | İzmir | F.KARAKURT | Kum | 28.2 | 1.10.0 | Ç | - | |||||
| 22.10.2026 | İzmir | F.KARAKURT | Kum | 27.0 | 41.5 | R | - | |||||
| 15.10.2026 | İzmir | F.KARAKURT | Kum | 28.2 | 43.2 | R | - | |||||
| 6 - IRMAĞIN GÜLÜ | 08.11.2026 | Kocaeli | VURKAN NARÇIN | Kum | 27.4 | 1.12.0 | R | - | ||||
| 06.11.2026 | Kocaeli | VURKAN NARÇIN | Kum | 27.8 | 42.6 | R | - | |||||
| 21.10.2026 | Kocaeli | VURKAN NARÇIN | Kum | 27.1 | 41.7 | R | - | |||||
| 13.09.2026 | Kocaeli | C.TEPE | Kum | 29.0 | 1.14.4 | R | - | |||||
| 11.09.2026 | Kocaeli | C.TEPE | Kum | 28.2 | 42.0 | R | - | |||||
| 7 - KARA ALEV | 09.10.2026 | Ankara | S.YAZICIOĞLU | Kum | 27.2 | 41.0 | Ç | - | ||||
| 27.09.2026 | Ankara | S.YAZICIOĞLU | Kum | 29.0 | 57.0 | R | - | |||||
| 06.09.2026 | Ankara | S.YAZICIOĞLU | Kum | 28.3 | 42.5 | R | - | |||||
| 09.08.2026 | Ankara | İ.KAYA | Kum | 29.0 | 43.8 | R | - | |||||
| 07.08.2026 | Ankara | İ.KAYA | Kum | 28.5 | R | - | ||||||
| 8 - KIZIM ERVA | 01.11.2026 | Kocaeli | AH.ARSLAN | Kum | 28.0 | 58.0 | R | - | ||||
| 25.10.2026 | Kocaeli | AH.ARSLAN | Kum | 28.0 | 58.0 | R | - | |||||
| 11.10.2026 | Kocaeli | AH.ARSLAN | Kum | 28.4 | 58.2 | R | - | |||||
| 27.09.2026 | Kocaeli | AH.ARSLAN | Kum | 27.3 | 55.6 | R | - | |||||
| 20.09.2026 | Kocaeli | AH.ARSLAN | Kum | 29.0 | 58.6 | HR | - | |||||
| 9 - ÖKE HATUN | 10.11.2026 | İzmir | U.İRTİŞ | Kum | 26.5 | 39.5 | R | - | ||||
| 31.10.2026 | İzmir | U.İRTİŞ | Kum | 28.5 | 1.11.0 | R | - | |||||
| 29.10.2026 | İzmir | U.İRTİŞ | Kum | 28.7 | R | - | ||||||
| 24.10.2026 | İzmir | U.İRTİŞ | Kum | 28.5 | 1.12.0 | R | - | |||||
| 22.10.2026 | İzmir | U.İRTİŞ | Kum | 27.2 | 41.0 | R | - |
Galop verileri TJK idman kayıtlarından saatlik olarak güncellenir. EFOR: R=Rahat, Ç=Çabuk, HÇ=Hafif Çabuk.