29 Ocak 2026 İzmir Yarış Programı
İZMIR | 1. KOŞU İzmir | 1. KOŞU - Maiden, 3 Yaşlı İngilizler
Maiden, 3 Yaşlı İngilizler
KUM | 1400m
1400m
Maiden, 3 Yaşlı İngilizler
| BLT | NO | ADI | Y/R/C | KG | JOKEY/SON 6 YARIŞI | SAHİP/ANTRENÖR | ST | H.P | SON 6 YARIŞ | KGS/S20 | EN İYİ DERECE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TERZO MILLENNIO ORİJİN | 3Y DE | G.YANIK M.DOLAK | 32 | 8/0 | |||||||
| 2 | ROOCKET OF RUNNER ORİJİN | 3Y DE | B.ALTIN M.TEZEL | 31 | 13/0 | |||||||
| 3 | ALFA KAAN ORİJİN | 3Y DE | C.KARAK M.YAYAN | 33 | 39/0 | |||||||
| 4 | APOLLO MAXIMUS ORİJİN | 3Y DE | C.ALTIN M.TEZEL | 33 | 117/0 | |||||||
| 5 | BEYAZ PRENS ORİJİN | 3Y KE | S.B.KIZILDAĞ M.YAYAN | 30 | 20/0 | |||||||
| 6 | DRAGON BLAST ORİJİN | 3Y DE | E.ATEŞLER M.YAYAN | 0 | 126/19 | |||||||
| 7 | GLORIOUS LIFE ORİJİN | 3Y DE | U.KACAKOGLU SEY.GÖKÇE | 14 | 13/0 | |||||||
| 8 | GRAY MOON ORİJİN | 3Y KE | Ş.GÜMÜŞ ŞYD.GÜMÜŞ | 30 | 58/19 | |||||||
| 9 | GÜRAYBER ORİJİN | 3Y DE | M.TUFAN A.GÜMÜŞ | 0 | 39/0 | |||||||
| 10 | JANN POLL ORİJİN | 3Y DE | M.AKTÜRK M.KAYA | 30 | 20/17 | |||||||
| 11 | JUMPER MAN ORİJİN | 3Y AE | M.ÖZYAZICI H.DURMUŞ | 29 | 42/0 | |||||||
| 12 | KHAN OF THE FOREST ORİJİN | 3Y DE | M.YAĞCI C.YILDIRIM | 28 | 11/0 | |||||||
| 13 | MOĞOL ORİJİN | 3Y DE | A.ERDÖLEK N.GÖNÜLTAŞ | 0 | 20/0 | |||||||
| 14 | MOMENT SAVER ORİJİN | 3Y DE | K.KALPAKLIOĞLU M.TEZEL | 29 | 13/0 | |||||||
| 15 | MR DEMİRAYAK ORİJİN | 3Y DE | E.KAHRAMANLI M.TAMER | 28 | 21/0 | |||||||
| 16 | RING RANG RONG ORİJİN | 3Y DE | H.M.ERCOŞ M.TEZEL | 26 | 11/0 | |||||||
| 17 | RÜZGARIN SESİ ORİJİN | 3Y DE | İ.BERBEROĞLU A.AYDOĞAN | 29 | 20/0 | |||||||
| 18 | SKY CHARLIE ORİJİN | 3Y DE | K.BERBEROĞLU A.GÜMÜŞ | 0 | 11/0 | |||||||
| 19 | TAŞDEMİR HAN ORİJİN | 3Y DE | B.CANPOLAT O.TAŞDEMİR | 18 | 16/0 | |||||||
| 20 | YILMAKENAN ORİJİN | 3Y AE | A.ALTIN F.TOSUN | 31 | 17/0 | |||||||
| 21 | YOU ARE BIG ORİJİN | 3Y KE | Ö.PAPAĞAN M.YAYAN | 0 | 11/0 | |||||||
| 22 | ALWAYS RISE ORİJİN | 3Y DD | N.A.KURTEL S.ÇELİKMAN | 0 | 16/0 | |||||||
| 23 | ARMENİN KIZI ORİJİN | 3Y DD | B.ATLI A.ATAŞ | 26 | 25/0 | |||||||
| 24 | BAYAN JULIE ORİJİN | 3Y DD | D.TEKELİ M.A.PAKEL | 0 | 11/0 | |||||||
| 25 | CALL TO WARRIOR ORİJİN | 3Y DD | M.ALTUNKILIÇ B.BOZBEY | 0 | 11/0 | |||||||
| 26 | EXCEPTIONAL ORİJİN | 3Y DD | Ş.GÜMÜŞ B.TOPCU | 0 | 98/0 | |||||||
| 27 | FIRTINA AZRA ORİJİN | 3Y KD | A.ÖZSAKALLI A.ATAŞ | 0 | 82/0 | |||||||
| 28 | KELEBEK ORİJİN | 3Y DD | Ö.USLU M.A.PAKEL | 16 | 14/0 | |||||||
| 29 | VOOKHAN ORİJİN | 3Y DD | S.TONGUÇ A.ATAŞ | 26 | 21/0 |
İZMIR | 2. KOŞU İzmir | 2. KOŞU - Handikap 14, 3 Yaşlı İngilizler
Handikap 14, 3 Yaşlı İngilizler
KUM | 1600m
1600m
Handikap 14, 3 Yaşlı İngilizler
İZMIR | 3. KOŞU İzmir | 3. KOŞU - SATIŞ 1, 4 ve Yukarı İngilizler
SATIŞ 1, 4 ve Yukarı İngilizler
KUM | 2000m
2000m
SATIŞ 1, 4 ve Yukarı İngilizler
İZMIR | 4. KOŞU İzmir | 4. KOŞU - Handikap 15, 4 ve Yukarı İngilizler
Handikap 15, 4 ve Yukarı İngilizler
KUM | 2000m
2000m
Handikap 15, 4 ve Yukarı İngilizler
İZMIR | 5. KOŞU İzmir | 5. KOŞU - Handikap 15/DHÖW/Dişi, 4 Yaşlı Araplar
Handikap 15/DHÖW/Dişi, 4 Yaşlı Araplar
KUM | 1900m
1900m
Handikap 15/DHÖW/Dişi, 4 Yaşlı Araplar
İZMIR | 6. KOŞU İzmir | 6. KOŞU - ŞARTLI 3/DHÖW/Dişi, 4 ve Yukarı Araplar
ŞARTLI 3/DHÖW/Dişi, 4 ve Yukarı Araplar
KUM | 1400m
1400m
ŞARTLI 3/DHÖW/Dişi, 4 ve Yukarı Araplar
İZMIR | 7. KOŞU İzmir | 7. KOŞU - Handikap 17/DHT/Dişi, 4 ve Yukarı Araplar
Handikap 17/DHT/Dişi, 4 ve Yukarı Araplar
KUM | 1400m
1400m
Handikap 17/DHT/Dişi, 4 ve Yukarı Araplar