20 Ekim 2026 / Kocaeli - 3. Koşu - Galop Analizi
ŞARTLI 4/Dişi / 3 ve Yukarı İngilizler / 2000m / Kum
📅 20 Ekim 2026
At İsmi
Tüm AtlarGalop Sayısı
Son 5| AT İSMİ | TARİH | ŞEHİR | JOKEY | PİST | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | EFOR | İÇ/DIŞ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - RACING RAPTURE | 04.10.2026 | İstanbul | Ö.GÖNÜLTAŞ | Kum | 27.0 | 1.05.8 | R | İç | ||||
| 02.10.2026 | İstanbul | Ö.GÖNÜLTAŞ | Kum | 24.8 | 39.3 | R | İç | |||||
| 26.09.2026 | İstanbul | Ö.GÖNÜLTAŞ | Kum | 26.0 | 39.6 | R | İç | |||||
| 18.09.2026 | İstanbul | Ö.GÖNÜLTAŞ | Kum | 25.0 | 38.5 | R | İç | |||||
| 13.09.2026 | İstanbul | Ö.GÖNÜLTAŞ | Kum | 26.5 | 1.07.5 | R | İç | |||||
| 2 - TIZONA | 11.10.2026 | Kocaeli | S.HAKALMAZ | Kum | 24.3 | 1.04.0 | R | - | ||||
| 04.10.2026 | Kocaeli | S.HAKALMAZ | Kum | 24.4 | 1.04.6 | R | - | |||||
| 20.09.2026 | Kocaeli | S.HAKALMAZ | Kum | 24.8 | 52.4 | R | - | |||||
| 06.09.2026 | Kocaeli | S.HAKALMAZ | Kum | 25.2 | 51.4 | R | - | |||||
| 30.08.2026 | Kocaeli | S.HAKALMAZ | Kum | 24.3 | 50.3 | R | - | |||||
| 3 - RİYAD | 09.10.2026 | İstanbul | HAY.GÖNÜLTAŞ | Kum | 25.5 | 38.6 | R | İç | ||||
| 18.09.2026 | İstanbul | HAY.GÖNÜLTAŞ | Kum | 25.0 | 38.0 | - | İç | |||||
| 06.09.2026 | İstanbul | A.ASLAN | Kum | 25.7 | 1.04.5 | R | İç | |||||
| 22.08.2026 | İstanbul | HAY.GÖNÜLTAŞ | Kum | 23.0 | 35.5 | R | İç | |||||
| 07.08.2026 | İstanbul | HAY.GÖNÜLTAŞ | Kum | 23.5 | 47.8 | R | İç | |||||
| 4 - ÇELİK MENGENE | 11.10.2026 | Bursa | H.SAM | Kum | 26.2 | 1.06.8 | R | İç | ||||
| 04.10.2026 | Bursa | H.SAM | Kum | 26.0 | 1.07.0 | R | İç | |||||
| 27.09.2026 | Bursa | H.SAM | Kum | 26.0 | 1.05.2 | R | İç | |||||
| 20.09.2026 | Bursa | H.SAM | Kum | 28.5 | 1.10.0 | R | İç | |||||
| 13.09.2026 | Bursa | A.DÜLGER | Kum | 24.5 | 1.06.0 | ÇR | İç | |||||
| 5 - MY LIFE FIRE | 11.10.2026 | Bursa | RAMAZAN COŞKUN | Kum | 26.0 | 53.6 | R | İç | ||||
| 03.10.2026 | Bursa | RAMAZAN COŞKUN | Kum | 24.9 | 51.6 | R | İç | |||||
| 23.09.2026 | Bursa | RAMAZAN COŞKUN | Kum | 28.5 | ÇR | İç | ||||||
| 20.09.2026 | Bursa | M.AVCI | Kum | 26.9 | 1.08.7 | R | İç | |||||
| 18.09.2026 | Bursa | RAMAZAN COŞKUN | Kum | 25.2 | 38.8 | R | İç | |||||
| 6 - JIMDEMA | 14.10.2026 | İstanbul | C.ALTUNBAŞ | Kum | 25.2 | 1.04.0 | R | İç | ||||
| 25.09.2026 | İstanbul | C.ALTUNBAŞ | Kum | 24.8 | 37.3 | R | İç | |||||
| 20.09.2026 | İstanbul | C.ALTUNBAŞ | Kum | 25.4 | 1.02.4 | R | İç | |||||
| 18.09.2026 | İstanbul | C.ALTUNBAŞ | Kum | 24.3 | 37.5 | R | İç | |||||
| 06.09.2026 | İstanbul | C.ALTUNBAŞ | Kum | 25.0 | 1.04.0 | R | İç | |||||
| 7 - MY DEAR BROTHER | 11.10.2026 | Kocaeli | Y.AKTAŞ | Kum | 24.9 | 1.03.2 | 1.16.7 | HR | - | |||
| 09.10.2026 | Kocaeli | Y.AKTAŞ | Kum | 24.8 | 38.0 | R | - | |||||
| 04.10.2026 | Kocaeli | İ.KATI | Kum | 23.6 | 49.6 | R | - | |||||
| 20.09.2026 | Kocaeli | İ.KATI | Kum | 24.3 | 51.2 | R | - | |||||
| 13.09.2026 | Kocaeli | İ.KATI | Kum | 24.3 | 37.4 | R | - | |||||
| 8 - AĞUSTOS AHMET | 11.10.2026 | Bursa | E.AKKAYA | Kum | 25.7 | 1.04.2 | R | İç | ||||
| 27.09.2026 | Bursa | E.AKKAYA | Kum | 25.2 | 1.04.4 | R | İç | |||||
| 20.09.2026 | Bursa | B.AVŞAR | Kum | 27.0 | 54.3 | R | İç | |||||
| 18.09.2026 | Bursa | E.AKKAYA | Kum | 25.6 | 39.7 | R | İç | |||||
| 13.09.2026 | Bursa | E.AKKAYA | Kum | 25.2 | 50.2 | Ç | İç | |||||
| 9 - AYBAR FIRTINASI | 11.10.2026 | Bursa | A.DÜLGER | Kum | 24.2 | 1.03.0 | 1.16.8 | Ç | İç | |||
| 09.10.2026 | Bursa | A.DÜLGER | Kum | 24.2 | 38.0 | R | İç | |||||
| 04.10.2026 | Bursa | A.DÜLGER | Kum | 25.4 | 1.04.6 | 1.17.6 | HÇ | İç | ||||
| 02.10.2026 | Bursa | A.DÜLGER | Kum | 24.5 | 38.0 | R | İç | |||||
| 27.09.2026 | Bursa | A.DÜLGER | Kum | 24.7 | 1.03.3 | 1.16.6 | R | İç | ||||
| 10 - BOLD RUNNER | 11.10.2026 | İstanbul | GÖKM.GÖKÇE | Kum | 23.8 | 36.6 | R | İç | ||||
| 22.09.2026 | İstanbul | GÖKM.GÖKÇE | Kum | 25.6 | 38.8 | R | İç | |||||
| 15.09.2026 | İstanbul | GÖKM.GÖKÇE | Kum | 25.0 | R | İç | ||||||
| 06.09.2026 | İstanbul | GÖKM.GÖKÇE | Kum | 24.3 | 48.8 | R | İç | |||||
| 04.09.2026 | İstanbul | GÖKM.GÖKÇE | Kum | 24.2 | 37.2 | R | İç | |||||
| 11 - VENUS DOOM | 14.10.2026 | İstanbul | Z.KAYA | Kum | 23.8 | 36.3 | - | İç | ||||
| 14.10.2026 | İstanbul | Z.KAYA | Kum | 23.8 | 36.3 | R | İç | |||||
| 11.10.2026 | İstanbul | Z.KAYA | Kum | 26.0 | 1.04.0 | 1.18.3 | R | İç | ||||
| 09.10.2026 | İstanbul | Z.KAYA | Kum | 24.2 | 37.6 | R | İç | |||||
| 27.09.2026 | İstanbul | Z.KAYA | Kum | 24.0 | 50.7 | R | İç | |||||
| 12 - COLLECTER | 17.10.2026 | İstanbul | U.LEVENT | Kum | 24.4 | 48.6 | R | İç | ||||
| 11.10.2026 | İstanbul | GÖKM.GÖKÇE | Kum | 26.0 | 1.04.7 | 1.17.7 | 1.32.1 | R | İç | |||
| 09.10.2026 | İstanbul | GÖKM.GÖKÇE | Kum | 24.5 | 37.5 | R | İç | |||||
| 04.10.2026 | İstanbul | U.LEVENT | Kum | 25.6 | 1.02.4 | 1.14.8 | Ç | İç | ||||
| 27.09.2026 | İstanbul | HAL.AVCI | Kum | 25.0 | 38.0 | R | İç | |||||
| 13 - KRAL DAYI | 11.10.2026 | İstanbul | AYDIN GÜVEN GÖNÜLTAŞ | Kum | 25.0 | 1.02.7 | 1.17.5 | R | İç | |||
| 09.10.2026 | İstanbul | AYDIN GÜVEN GÖNÜLTAŞ | Kum | 24.3 | 37.2 | R | İç | |||||
| 04.10.2026 | İstanbul | Y.DEMİRKIRAN | Kum | 25.3 | 1.04.0 | R | İç | |||||
| 02.10.2026 | İstanbul | Y.DEMİRKIRAN | Kum | 25.7 | 39.2 | R | İç | |||||
| 27.09.2026 | İstanbul | Y.DEMİRKIRAN | Kum | 25.7 | 1.06.5 | R | İç | |||||
| 14 - VAYNAKH | 11.10.2026 | İstanbul | K.GÖKÇE | Kum | 25.8 | 1.04.0 | 1.17.5 | R | İç | |||
| 09.10.2026 | İstanbul | BATUHAN KERESTECİ | Kum | 24.0 | 50.5 | R | İç | |||||
| 02.10.2026 | İstanbul | K.GÖKÇE | Kum | 24.0 | 48.5 | R | İç | |||||
| 27.09.2026 | İstanbul | K.GÖKÇE | Kum | 25.0 | 1.02.5 | 1.14.2 | R | İç | ||||
| 25.09.2026 | İstanbul | K.GÖKÇE | Kum | 24.5 | 49.6 | R | İç | |||||
| 15 - MEGA LOVE | 04.10.2026 | Kocaeli | S.HAKALMAZ | Kum | 23.7 | 47.7 | R | - | ||||
| 26.09.2026 | Kocaeli | S.HAKALMAZ | Kum | 24.8 | 1.04.0 | 1.17.5 | R | - | ||||
| 13.09.2026 | Kocaeli | S.HAKALMAZ | Kum | 26.0 | 53.0 | R | - | |||||
| 04.04.2026 | Kocaeli | M.E.AYDOĞDİ | Kum | 25.1 | 38.0 | R | - | |||||
| 29.03.2026 | Kocaeli | M.E.AYDOĞDİ | Kum | 25.4 | 1.04.0 | 1.17.8 | HÇ | - | ||||
| 16 - SKY HIGH | 06.10.2025 | Kocaeli | A.CEYLAN | Kum | 25.4 | R | - | |||||
| 21.09.2025 | Kocaeli | A.CEYLAN | Kum | 24.4 | 38.8 | R | - | |||||
| 19.09.2025 | Kocaeli | O.SEZİK | Kum | 32.0 | R | - | ||||||
| 14.09.2025 | Kocaeli | O.SEZİK | Kum | 24.8 | R | - | ||||||
| 12.09.2025 | Kocaeli | O.SEZİK | Kum | 24.4 | R | - | ||||||
| 17 - KING MAHİR | 09.10.2026 | İstanbul | O.BEŞLİ | Kum | 24.7 | 1.03.0 | 1.16.5 | R | İç | |||
| 07.10.2026 | İstanbul | O.BEŞLİ | Kum | 24.3 | 36.8 | R | İç | |||||
| 04.10.2026 | İstanbul | O.BEŞLİ | Kum | 26.0 | 54.5 | R | İç | |||||
| 06.09.2026 | İstanbul | O.BEŞLİ | Kum | 24.3 | 37.0 | R | İç | |||||
| 04.09.2026 | İstanbul | O.BEŞLİ | Kum | 25.3 | R | İç |
Galop verileri TJK idman kayıtlarından saatlik olarak güncellenir. EFOR: R=Rahat, Ç=Çabuk, HÇ=Hafif Çabuk.