3 Kasım 2026 / Kocaeli - 8. Koşu - Galop Analizi
Handikap 16/DHÖW/Dişi / 4 ve Yukarı Araplar / 1500m / Kum
📅 3 Kasım 2026
At İsmi
Tüm AtlarGalop Sayısı
Son 5| AT İSMİ | TARİH | ŞEHİR | JOKEY | PİST | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | EFOR | İÇ/DIŞ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - KAYALARIN ŞAHI | 20.10.2026 | Ankara | M.BAYDAN | Kum | 27.9 | 41.9 | R | - | ||||
| 03.10.2026 | Ankara | HÜSEYİN KAYA | Kum | 28.9 | 1.12.0 | R | - | |||||
| 01.10.2026 | Ankara | HÜSEYİN KAYA | Kum | 29.5 | 45.0 | R | - | |||||
| 11.09.2026 | Ankara | HÜSEYİN KAYA | Kum | 28.5 | 1.12.6 | R | - | |||||
| 28.08.2026 | Ankara | HÜSEYİN KAYA | Kum | 28.4 | 1.12.5 | R | - | |||||
| 2 - UÇAN YAPRAK | 31.10.2026 | Bursa | A.DÜLGER | Kum | 26.4 | 1.11.0 | R | - | ||||
| 29.10.2026 | Bursa | A.DÜLGER | Kum | 26.0 | 41.4 | R | - | |||||
| 24.10.2026 | Bursa | A.DÜLGER | Kum | 26.5 | 56.9 | R | İç | |||||
| 22.10.2026 | Bursa | A.DÜLGER | Kum | 28.0 | 44.3 | R | İç | |||||
| 03.10.2026 | Bursa | A.DÜLGER | Kum | 27.3 | 1.13.8 | R | İç | |||||
| 3 - AVCI OĞLUM | 01.11.2026 | Kocaeli | TURGAY ÇEKİCİ | Kum | 29.0 | 1.00.0 | R | - | ||||
| 25.10.2026 | Kocaeli | TURGAY ÇEKİCİ | Kum | 29.0 | 59.4 | R | - | |||||
| 23.10.2026 | Kocaeli | TURGAY ÇEKİCİ | Kum | 28.0 | R | - | ||||||
| 07.10.2026 | Kocaeli | TURGAY ÇEKİCİ | Kum | 29.2 | 1.00.0 | R | - | |||||
| 20.09.2026 | Kocaeli | TURGAY ÇEKİCİ | Kum | 28.8 | 44.6 | R | - | |||||
| 4 - NEVERLAND | 30.04.2026 | İzmir | M.GÖNÜLTAŞ | Kum | 27.7 | 41.3 | R | - | ||||
| 25.04.2026 | İzmir | M.GÖNÜLTAŞ | Kum | 28.2 | 1.12.5 | R | - | |||||
| 23.04.2026 | İzmir | M.GÖNÜLTAŞ | Kum | 28.6 | 42.4 | R | - | |||||
| 18.04.2026 | İzmir | M.GÖNÜLTAŞ | Kum | 28.5 | 57.8 | R | - | |||||
| 09.04.2026 | İzmir | M.GÖNÜLTAŞ | Kum | 28.2 | 1.09.8 | Ç | - | |||||
| 5 - SAĞLAMCAN | 01.11.2026 | Kocaeli | TURGAY ÇEKİCİ | Kum | 27.0 | 1.10.2 | R | - | ||||
| 30.10.2026 | Kocaeli | TURGAY ÇEKİCİ | Kum | 27.2 | 41.0 | R | - | |||||
| 22.10.2026 | Kocaeli | A.ARSLAN | Kum | 28.1 | 1.11.0 | 1.25.5 | R | - | ||||
| 20.10.2026 | Kocaeli | A.ARSLAN | Kum | 26.2 | 43.0 | R | - | |||||
| 17.10.2026 | Kocaeli | A.ARSLAN | Kum | 27.8 | R | - | ||||||
| 6 - TUNCER | 30.10.2026 | Bursa | F.HİM | Kum | 28.7 | 1.11.7 | R | - | ||||
| 08.10.2026 | Bursa | F.HİM | Kum | 26.9 | 40.9 | R | İç | |||||
| 04.10.2026 | Bursa | F.HİM | Kum | 29.2 | 1.12.0 | 1.27.0 | HÇ | İç | ||||
| 27.09.2026 | Bursa | F.HİM | Kum | 28.5 | 1.11.2 | 1.26.7 | R | İç | ||||
| 25.09.2026 | Bursa | F.HİM | Kum | 29.4 | 44.9 | R | İç |
Galop verileri TJK idman kayıtlarından saatlik olarak güncellenir. EFOR: R=Rahat, Ç=Çabuk, HÇ=Hafif Çabuk.