2 Kasım 2026 / Şanlıurfa - 6. Koşu - Galop Analizi
ŞARTLI 3/DHÖW/Dişi / 4 ve Yukarı Araplar / 1900m / Kum
📅 2 Kasım 2026
At İsmi
Tüm AtlarGalop Sayısı
Son 5| AT İSMİ | TARİH | ŞEHİR | JOKEY | PİST | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | EFOR | İÇ/DIŞ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - GECE IŞIĞI | 31.10.2026 | Şanlıurfa | A.ÇANKAYA | Kum | 31.4 | 47.0 | R | - | ||||
| 17.10.2026 | Şanlıurfa | BARAN DOĞAN | Kum | 31.2 | R | İç | ||||||
| 17.10.2026 | Şanlıurfa | BARAN DOĞAN | Kum | 31.2 | R | İç | ||||||
| 10.10.2026 | Şanlıurfa | BARAN DOĞAN | Kum | 31.2 | 46.8 | R | İç | |||||
| 08.10.2026 | Şanlıurfa | BARAN DOĞAN | Kum | 28.0 | R | İç | ||||||
| 2 - UTKAN | 17.10.2026 | Şanlıurfa | A.H.BAYAR | Kum | 28.6 | 43.4 | R | İç | ||||
| 19.09.2026 | Şanlıurfa | A.H.BAYAR | Kum | 30.5 | 45.7 | R | İç | |||||
| 04.07.2026 | Şanlıurfa | A.H.BAYAR | Kum | 29.5 | 43.4 | R | - | |||||
| 12.06.2026 | Şanlıurfa | A.H.BAYAR | Kum | 31.7 | 1.12.6 | HÇ | İç | |||||
| 06.06.2026 | Şanlıurfa | A.H.BAYAR | Kum | 29.0 | 58.2 | R | İç | |||||
| 3 - SON AKTAŞ | 31.10.2026 | Şanlıurfa | BARAN DOĞAN | Kum | 31.5 | 59.5 | Ç | İç | ||||
| 24.10.2026 | Şanlıurfa | BARAN DOĞAN | Kum | 32.4 | 48.1 | ÇR | İç | |||||
| 17.10.2026 | Şanlıurfa | BARAN DOĞAN | Kum | 31.2 | 1.02.3 | HÇ | İç | |||||
| 10.10.2026 | Şanlıurfa | BARAN DOĞAN | Kum | 33.0 | 1.03.0 | Ç | İç | |||||
| 26.09.2026 | Şanlıurfa | BARAN DOĞAN | Kum | 33.9 | 49.4 | R | İç | |||||
| 4 - BÜYÜK YÜREKLİ | 03.05.2026 | Ankara | S.GÜMÜŞ | Kum | 29.5 | 59.0 | R | - | ||||
| 01.03.2026 | Adana | M.ÇELİK | Kum | 30.0 | 1.00.0 | R | İç | |||||
| 15.02.2026 | Adana | MEHMET ÇELİK (APRANTİ) | Kum | 29.8 | ÇR | - | ||||||
| 16.01.2026 | Adana | S.GÜMÜŞ | Kum | 31.5 | ÇR | İç | ||||||
| 03.01.2026 | Adana | S.GÜMÜŞ | Kum | - | İç | |||||||
| 5 - DEBDEBE | 31.10.2026 | Şanlıurfa | K.TUMBUL | Kum | 30.8 | 1.01.0 | HÇ | - | ||||
| 22.10.2026 | Şanlıurfa | K.TUMBUL | Kum | 30.8 | 1.00.0 | R | - | |||||
| 10.10.2026 | Şanlıurfa | K.TUMBUL | Kum | 32.0 | 48.1 | ÇR | İç | |||||
| 19.09.2026 | Şanlıurfa | K.TUMBUL | Kum | 30.7 | 46.1 | R | İç | |||||
| 10.09.2026 | Şanlıurfa | M.E.DOĞAN | Kum | 32.6 | 1.02.2 | R | İç | |||||
| 6 - MİRİALEM | 31.10.2026 | Şanlıurfa | İMAM KAYA | Kum | - | - | ||||||
| 22.10.2026 | Şanlıurfa | FERHAT TOPRAK | Kum | 31.2 | 1.02.0 | R | - | |||||
| 17.10.2026 | Şanlıurfa | FERHAT TOPRAK | Kum | 30.9 | 46.6 | R | İç | |||||
| 10.10.2026 | Şanlıurfa | FERHAT TOPRAK | Kum | 32.7 | 1.18.5 | HÇ | İç | |||||
| 03.10.2026 | Şanlıurfa | FERHAT TOPRAK | Kum | 30.5 | 1.00.8 | R | İç | |||||
| 7 - PEKALP | 31.10.2026 | Şanlıurfa | FERHAT TOPRAK | Kum | 31.4 | 46.5 | R | - | ||||
| 22.10.2026 | Şanlıurfa | FERHAT TOPRAK | Kum | 29.9 | 1.00.5 | HR | - | |||||
| 10.10.2026 | Şanlıurfa | FERHAT TOPRAK | Kum | 30.5 | 1.23.8 | R | İç | |||||
| 08.10.2026 | Şanlıurfa | FERHAT TOPRAK | Kum | 32.2 | R | İç | ||||||
| 26.09.2026 | Şanlıurfa | FERHAT TOPRAK | Kum | 30.0 | 1.00.0 | ÇR | - | |||||
| 8 - SANPMAN | 31.10.2026 | Şanlıurfa | BARAN DOĞAN | Kum | 33.0 | 1.03.0 | R | - | ||||
| 24.10.2026 | Şanlıurfa | BARAN DOĞAN | Kum | 33.0 | 1.03.8 | ÇR | İç | |||||
| 17.10.2026 | Şanlıurfa | BARAN DOĞAN | Kum | 33.0 | 49.0 | R | İç | |||||
| 10.10.2026 | Şanlıurfa | BARAN DOĞAN | Kum | 30.8 | 46.0 | R | İç | |||||
| 03.10.2026 | Şanlıurfa | BARAN DOĞAN | Kum | 32.5 | 47.5 | R | İç | |||||
| 9 - ÇİÇEKMAST | 31.10.2026 | Şanlıurfa | UĞUR DOĞAN | Kum | - | - | ||||||
| 22.10.2026 | Şanlıurfa | UĞUR DOĞAN | Kum | 34.5 | 1.06.5 | ÇR | - | |||||
| 17.10.2026 | Şanlıurfa | UĞUR DOĞAN | Kum | 32.6 | 48.2 | R | - | |||||
| 10.10.2026 | Şanlıurfa | UĞUR DOĞAN | Kum | 34.5 | 1.06.0 | HÇ | - | |||||
| 03.10.2026 | Şanlıurfa | UĞUR DOĞAN | Kum | 31.5 | 46.6 | R | İç | |||||
| 10 - DİNÇALP | 24.10.2026 | Şanlıurfa | BARAN DOĞAN | Kum | 30.8 | 45.8 | HÇ | İç | ||||
| 17.10.2026 | Şanlıurfa | BARAN DOĞAN | Kum | 29.4 | 43.6 | HÇ | İç | |||||
| 28.02.2026 | Bursa | M.BAĞ | Kum | 27.6 | 42.8 | Ç | - | |||||
| 18.02.2026 | Bursa | M.BAĞ | Kum | 28.3 | 59.0 | Ç | - | |||||
| 31.01.2026 | Şanlıurfa | NEŞET DOĞAN | Kum | 30.2 | 48.4 | R | - | |||||
| 11 - KÜÇÜK YUNUS | 19.09.2026 | Şanlıurfa | NEŞET DOĞAN | Kum | 32.5 | R | - | |||||
| 12.09.2026 | Şanlıurfa | NEŞET DOĞAN | Kum | 32.0 | Ç | - | ||||||
| 22.08.2026 | Şanlıurfa | NEŞET DOĞAN | Kum | 31.2 | 46.3 | R | İç | |||||
| 08.08.2026 | Şanlıurfa | NEŞET DOĞAN | Kum | 31.9 | 1.02.2 | HÇ | İç | |||||
| 30.05.2026 | Şanlıurfa | NEŞET DOĞAN | Kum | 32.0 | 47.5 | HÇ | - | |||||
| 12 - MÜHÜR TAŞI | 31.10.2026 | Şanlıurfa | YUSUF FELHAN | Kum | 34.5 | 1.19.5 | R | - | ||||
| 24.10.2026 | Şanlıurfa | A.FELHAN | Kum | 32.0 | 1.03.0 | Ç | - | |||||
| 22.10.2026 | Şanlıurfa | A.FELHAN | Kum | 29.7 | ÇR | - | ||||||
| 17.10.2026 | Şanlıurfa | A.FELHAN | Kum | 31.2 | 1.01.6 | Ç | - | |||||
| 10.10.2026 | Şanlıurfa | A.FELHAN | Kum | 31.5 | 1.01.0 | HÇ | - | |||||
| 13 - GÖZE ÇARPAN | 31.10.2026 | - | - | - | - | - | ||||||
| 31.10.2026 | Şanlıurfa | A.ÇANKAYA | Kum | 30.2 | R | - | ||||||
| 17.10.2026 | Şanlıurfa | MEHMET ALİ SUNKAR | Kum | 31.5 | R | İç | ||||||
| 17.10.2026 | Şanlıurfa | MEHMET ALİ SUNKAR | Kum | 31.5 | R | - | ||||||
| 28.09.2026 | Elazığ | ALİ TOPRAK | Kum | 32.8 | 1.03.0 | R | - | |||||
| 14 - BİRÇETİN | 28.09.2026 | Elazığ | ALİ TOPRAK | Kum | 36.8 | 1.23.8 | 1.38.0 | ÇR | - | |||
| 29.08.2026 | Elazığ | H.ALTUNKILIÇ | Kum | - | - | |||||||
| 18.08.2025 | Ankara | O.BOLAT | Kum | 28.6 | 1.11.6 | R | - | |||||
| 05.08.2025 | Ankara | O.BOLAT | Kum | 27.2 | 41.7 | R | - | |||||
| 30.07.2025 | Ankara | S.ULUTAŞ | Kum | 27.3 | 1.09.5 | 1.24.3 | HÇ | - | ||||
| 15 - KINIK BEYİ | 31.10.2026 | Şanlıurfa | A.ÇANKAYA | Kum | 31.5 | 1.02.5 | Ç | - | ||||
| 17.10.2026 | Şanlıurfa | UĞUR DOĞAN | Kum | 34.7 | 1.05.7 | Ç | İç | |||||
| 03.10.2026 | Şanlıurfa | MAHMUT ŞENBAHAR | Kum | 33.8 | 50.5 | ÇR | İç | |||||
| 24.09.2026 | Şanlıurfa | UĞUR DOĞAN | Kum | 32.5 | 1.18.0 | ÇR | İç | |||||
| 19.09.2026 | Şanlıurfa | UĞUR DOĞAN | Kum | 32.8 | 1.02.8 | R | İç | |||||
| 16 - KRALİÇEANNA | 12.09.2026 | Şanlıurfa | SER.TURAN | Kum | 32.0 | R | İç | |||||
| 12.09.2026 | Şanlıurfa | SER.TURAN | Kum | 32.0 | R | İç | ||||||
| 20.08.2026 | Şanlıurfa | SER.TURAN | Kum | R | İç | |||||||
| 16.07.2026 | Şanlıurfa | SER.TURAN | Kum | 29.1 | 45.4 | HR | - | |||||
| 25.06.2026 | Şanlıurfa | SER.TURAN | Kum | 29.5 | 44.5 | R | - | |||||
| 17 - MUNİS | 31.10.2026 | Şanlıurfa | MAHMUT ŞENBAHAR | Kum | 31.2 | 46.8 | HÇ | - | ||||
| 22.10.2026 | Şanlıurfa | MAHMUT ŞENBAHAR | Kum | 31.4 | 1.02.6 | R | - | |||||
| 17.10.2026 | Şanlıurfa | MAHMUT ŞENBAHAR | Kum | 31.0 | R | - | ||||||
| 10.10.2026 | Şanlıurfa | MAHMUT ŞENBAHAR | Kum | 31.0 | 46.5 | HR | İç | |||||
| 08.10.2026 | Şanlıurfa | MAHMUT ŞENBAHAR | Kum | 28.8 | R | İç | ||||||
| 18 - TOYPINAR | 24.10.2026 | Şanlıurfa | UĞUR DOĞAN | Kum | 33.6 | 50.0 | R | İç | ||||
| 10.10.2026 | Şanlıurfa | K.TUMBUL | Kum | 34.5 | 1.05.5 | HR | İç | |||||
| 24.09.2026 | Şanlıurfa | UĞUR DOĞAN | Kum | 31.2 | 47.0 | R | İç | |||||
| 19.09.2026 | Şanlıurfa | H.İ.AKKAYA | Kum | 31.3 | 1.01.7 | HÇ | İç | |||||
| 17.09.2026 | Şanlıurfa | MEHMET FATİH TANRIVERDİ | Kum | 30.8 | 46.0 | HÇ | İç | |||||
| 19 - BABA ENİS | 30.06.2026 | Kocaeli | M.A.AYDIN | Kum | 27.8 | 43.0 | R | - | ||||
| 15.03.2026 | Kocaeli | M.A.AYDIN | Kum | 28.0 | 58.6 | R | - | |||||
| 12.10.2025 | Kocaeli | E.KORKMAZ | Kum | 30.0 | 46.0 | R | - | |||||
| 21.09.2025 | Kocaeli | O.AKEL | Kum | 27.3 | R | - | ||||||
| 14.09.2025 | Kocaeli | O.AKEL | Kum | 32.0 | 46.0 | R | - | |||||
| 20 - SADIKEFE | 29.10.2026 | Şanlıurfa | EYYÜP AÇIKGÖZ | Kum | - | - | ||||||
| 24.10.2026 | Şanlıurfa | EYYÜP AÇIKGÖZ | Kum | 28.9 | 43.8 | Ç | İç | |||||
| 17.10.2026 | Şanlıurfa | EYYÜP AÇIKGÖZ | Kum | 29.5 | 45.5 | R | İç | |||||
| 12.09.2026 | Şanlıurfa | EYYÜP AÇIKGÖZ | Kum | R | İç | |||||||
| 29.08.2026 | Şanlıurfa | EYYÜP AÇIKGÖZ | Kum | 30.8 | 1.01.0 | R | İç | |||||
| 21 - AKTAŞBEYLİ | 24.10.2026 | Şanlıurfa | MUSTAFA DOĞAN | Kum | 32.0 | 1.03.0 | Ç | - | ||||
| 26.09.2026 | Şanlıurfa | MUSTAFA DOĞAN | Kum | - | İç | |||||||
| 19.09.2026 | Şanlıurfa | MUSTAFA DOĞAN | Kum | 32.0 | 48.8 | R | İç | |||||
| 12.09.2026 | Şanlıurfa | MUSTAFA DOĞAN | Kum | 31.0 | 1.01.7 | Ç | İç | |||||
| 09.05.2026 | Şanlıurfa | R.DOĞAN | Kum | 30.5 | R | - | ||||||
| 22 - PRINCESS GIRL | 31.10.2026 | Şanlıurfa | MEHMET GARİP CANPOLAT | Kum | 31.5 | R | İç | |||||
| 22.10.2026 | Şanlıurfa | MEHMET GARİP CANPOLAT | Kum | 29.4 | 44.8 | R | İç | |||||
| 17.10.2026 | Şanlıurfa | APRANTİ | Kum | 30.2 | 45.3 | R | İç | |||||
| 12.09.2026 | Şanlıurfa | SEGEN TURAN | Kum | 29.4 | 43.8 | Ç | İç | |||||
| 29.08.2026 | Şanlıurfa | MEHMET GARİP CANPOLAT | Kum | 29.7 | 1.00.0 | R | İç | |||||
| 23 - ABAY HANIM | 31.10.2026 | Şanlıurfa | HASAN SUNKAR | Kum | 31.2 | 59.2 | Ç | İç | ||||
| 24.10.2026 | Şanlıurfa | R.DOĞAN | Kum | 30.4 | 45.8 | R | İç | |||||
| 16.10.2026 | Şanlıurfa | HASAN KORKMAZ | Kum | 29.0 | 58.7 | Ç | İç | |||||
| 10.10.2026 | Şanlıurfa | MUSTAFA DOĞAN | Kum | 33.0 | 49.5 | R | İç | |||||
| 03.10.2026 | Şanlıurfa | HASAN SUNKAR | Kum | 33.0 | 1.04.5 | Ç | İç | |||||
| 24 - TAYKUTBEY | 29.10.2026 | Diyarbakır | M.P.DEMİR | Kum | 33.3 | ÇR | - | |||||
| 22.10.2026 | Diyarbakır | S.KAPLAN | Kum | 28.2 | R | - | ||||||
| 15.10.2026 | Diyarbakır | S.KAPLAN | Kum | 29.8 | 58.5 | HR | - | |||||
| 24.09.2026 | Diyarbakır | S.KAPLAN | Kum | 30.1 | 59.8 | HR | - | |||||
| 10.09.2026 | Diyarbakır | S.KAPLAN | Kum | 29.0 | 43.1 | R | - | |||||
| 25 - HİSARLI KIZ | 06.08.2026 | Şanlıurfa | APRANTİ | Kum | 32.1 | R | İç | |||||
| 23.07.2026 | Şanlıurfa | HASAN KORKMAZ | Kum | 30.5 | 45.5 | HÇ | - | |||||
| 04.07.2026 | Şanlıurfa | HASAN KORKMAZ | Kum | 31.9 | 46.8 | Ç | - | |||||
| 27.06.2026 | Şanlıurfa | FEYZULLAH AKGÖBEK | Kum | 29.0 | 45.0 | Ç | - | |||||
| 23.04.2026 | Şanlıurfa | K.TUMBUL | Kum | 27.5 | 43.5 | HÇ | İç | |||||
| 26 - CANMİNAM | 22.10.2026 | Adana | APRANTİ | Kum | 31.4 | ÇR | - | |||||
| 15.06.2025 | Adana | R.KARAKAYA | Kum | 32.5 | 47.0 | R | - |
Galop verileri TJK idman kayıtlarından saatlik olarak güncellenir. EFOR: R=Rahat, Ç=Çabuk, HÇ=Hafif Çabuk.