9 Kasım 2026 / Şanlıurfa - 5. Koşu - Galop Analizi
Maiden / 2 Yaşlı İngilizler / 1400m / Kum
📅 9 Kasım 2026
At İsmi
Tüm AtlarGalop Sayısı
Son 5| AT İSMİ | TARİH | ŞEHİR | JOKEY | PİST | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | EFOR | İÇ/DIŞ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - ASİLBOY | 07.11.2026 | Şanlıurfa | R.DOĞAN | Kum | 27.6 | 41.9 | R | - | ||||
| 17.10.2026 | Şanlıurfa | D.ŞENBAHAR | Kum | 26.5 | 53.6 | R | İç | |||||
| 10.10.2026 | Şanlıurfa | D.ŞENBAHAR | Kum | 27.3 | R | İç | ||||||
| 01.10.2026 | Şanlıurfa | Y.CENGİZ | Kum | 26.6 | R | İç | ||||||
| 12.09.2026 | Şanlıurfa | D.ŞENBAHAR | Kum | 28.0 | 55.2 | Ç | İç | |||||
| 2 - FEARLESS LIGHTNING | 07.11.2026 | Şanlıurfa | HASAN SUNKAR | Kum | 30.5 | 57.0 | HÇ | - | ||||
| 05.11.2026 | Şanlıurfa | HASAN SUNKAR | Kum | 27.3 | R | İç | ||||||
| 31.10.2026 | Şanlıurfa | HASAN SUNKAR | Kum | 29.3 | 1.09.0 | Ç | İç | |||||
| 17.10.2026 | Şanlıurfa | MEHMET ALİ SUNKAR | Kum | 28.0 | 57.7 | HÇ | İç | |||||
| 10.10.2026 | Şanlıurfa | HASAN SUNKAR | Kum | 26.8 | 41.0 | R | İç | |||||
| 3 - HOPE HEAD | 06.11.2026 | Şanlıurfa | MEHMET ALİ SUNKAR | Kum | 28.3 | 56.2 | R | İç | ||||
| 16.10.2026 | Şanlıurfa | MEHMET ALİ SUNKAR | Kum | 26.6 | 52.0 | HÇ | İç | |||||
| 10.10.2026 | Şanlıurfa | MEHEMT ALİ SUNKAR | Kum | 27.7 | 57.6 | HÇ | - | |||||
| 03.10.2026 | Şanlıurfa | MEHMET ALİ SUNKAR | Kum | 27.0 | 55.3 | R | İç | |||||
| 26.09.2026 | Şanlıurfa | MEHMET ALİ SUNKAR | Kum | 29.3 | 59.5 | R | İç | |||||
| 4 - KING ATEROK | 07.11.2026 | Şanlıurfa | R.DOĞAN | Kum | 27.3 | 53.0 | R | İç | ||||
| 05.11.2026 | Şanlıurfa | A.H.BAYAR | Kum | 26.8 | R | İç | ||||||
| 31.10.2026 | Şanlıurfa | NEŞET DOĞAN | Kum | 27.0 | 41.5 | R | - | |||||
| 24.10.2026 | Şanlıurfa | R.DOĞAN | Kum | 28.0 | R | İç | ||||||
| 17.10.2026 | Şanlıurfa | NEŞET DOĞAN | Kum | 26.2 | 54.0 | HÇ | İç | |||||
| 5 - KOCA ÖMER | 07.11.2026 | Şanlıurfa | SAİT ÇELİK | Kum | 28.0 | 42.0 | R | - | ||||
| 05.11.2026 | Şanlıurfa | A.H.BAYAR | Kum | 25.5 | R | - | ||||||
| 24.10.2026 | Şanlıurfa | SAİT ÇELİK | Kum | 31.0 | 45.5 | R | İç | |||||
| 17.10.2026 | Şanlıurfa | SAİT ÇELİK | Kum | 27.6 | R | İç | ||||||
| 26.09.2026 | Şanlıurfa | A.AKDEMİR | Kum | 28.0 | R | İç | ||||||
| 6 - MR BERZAN | 06.11.2026 | Şanlıurfa | İMAM KAYA | Kum | 26.9 | 53.6 | HÇ | - | ||||
| 05.11.2026 | Şanlıurfa | İMAM KAYA | Kum | 25.7 | R | - | ||||||
| 31.10.2026 | Şanlıurfa | İMAM KAYA | Kum | 26.5 | 42.1 | R | - | |||||
| 16.10.2026 | Şanlıurfa | FERHAT TOPRAK | Kum | 26.1 | 56.0 | HÇ | İç | |||||
| 10.10.2026 | Şanlıurfa | FERHAT TOPRAK | Kum | 26.6 | 55.9 | HÇ | İç | |||||
| 7 - OSMAN HAN | 07.11.2026 | Şanlıurfa | F.SUSEN | Kum | 29.1 | 55.5 | HÇ | - | ||||
| 31.10.2026 | Şanlıurfa | Y.CENGİZ | Kum | 26.4 | 54.4 | Ç | İç | |||||
| 11.10.2026 | Ankara | F.SUSEN | Kum | 25.5 | 51.5 | R | - | |||||
| 27.09.2026 | Ankara | F.SUSEN | Kum | 26.2 | 52.5 | R | - | |||||
| 20.09.2026 | Ankara | F.SUSEN | Kum | 25.6 | 51.0 | R | - | |||||
| 8 - SİRBARİ | 06.11.2026 | Şanlıurfa | NEŞET DOĞAN | Kum | 26.7 | 54.4 | HÇ | - | ||||
| 31.10.2026 | Şanlıurfa | NEŞET DOĞAN | Kum | 27.2 | 55.3 | R | - | |||||
| 17.10.2026 | Şanlıurfa | NEŞET DOĞAN | Kum | 27.9 | 54.5 | Ç | - | |||||
| 02.10.2026 | Şanlıurfa | NEŞET DOĞAN | Kum | 27.0 | R | - | ||||||
| 19.09.2026 | Şanlıurfa | NEŞET DOĞAN | Kum | 26.5 | 41.5 | HÇ | - | |||||
| 9 - SOWER | 07.11.2026 | Şanlıurfa | DOĞAN ÜNLÜ | Kum | 27.8 | 59.0 | R | - | ||||
| 05.11.2026 | Şanlıurfa | A.AKDEMİR | Kum | 27.4 | R | İç | ||||||
| 31.10.2026 | Şanlıurfa | DOĞAN ÜNLÜ | Kum | 30.3 | 45.5 | ÇR | - | |||||
| 17.10.2026 | Şanlıurfa | DOĞAN ÜNLÜ | Kum | 27.5 | 54.2 | R | İç | |||||
| 08.10.2026 | Şanlıurfa | A.AKDEMİR | Kum | 29.5 | 57.2 | R | İç | |||||
| 10 - STRAW | 06.11.2026 | Şanlıurfa | SER.TURAN | Kum | 27.3 | 1.12.0 | HÇ | - | ||||
| 05.11.2026 | Şanlıurfa | APRANTİ | Kum | 30.0 | R | - | ||||||
| 31.10.2026 | Şanlıurfa | HASAN SUNKAR | Kum | 31.2 | 1.03.0 | HÇ | - | |||||
| 24.10.2026 | Şanlıurfa | A.AKDEMİR | Kum | 26.7 | 53.5 | R | İç | |||||
| 25.09.2026 | Adana | Y.BİNGÖL | Kum | 25.5 | 38.0 | R | - | |||||
| 11 - WILD FALCON | 07.11.2026 | Şanlıurfa | H.BECENE | Kum | 28.0 | 56.0 | R | - | ||||
| 05.11.2026 | Şanlıurfa | H.BECENE | Kum | 29.5 | R | - | ||||||
| 17.10.2026 | Şanlıurfa | Y.CENGİZ | Kum | 27.5 | 55.0 | R | İç | |||||
| 10.10.2026 | Şanlıurfa | H.BECENE | Kum | 30.0 | 45.0 | R | İç | |||||
| 26.09.2026 | Şanlıurfa | H.BECENE | Kum | 27.0 | 41.0 | R | İç | |||||
| 12 - QUEEN IQRA | 07.11.2026 | Şanlıurfa | SAİT ÇELİK | Kum | 27.4 | 42.3 | HÇ | - | ||||
| 05.11.2026 | Şanlıurfa | SAİT ÇELİK | Kum | 30.0 | R | İç | ||||||
| 24.10.2026 | Şanlıurfa | SAİT ÇELİK | Kum | 26.8 | 40.9 | R | İç | |||||
| 22.10.2026 | Şanlıurfa | EYYÜP AÇIKGÖZ | Kum | 28.8 | R | İç | ||||||
| 17.10.2026 | Şanlıurfa | SAİT ÇELİK | Kum | 27.8 | 54.6 | HÇ | İç | |||||
| 13 - MONICA SULTAN | 07.11.2026 | Şanlıurfa | BARAN DOĞAN | Kum | 27.9 | 55.5 | R | - | ||||
| 05.11.2026 | Şanlıurfa | M.ŞAKİR | Kum | 28.5 | R | - | ||||||
| 24.10.2026 | Şanlıurfa | HACİ BECENE | Kum | 29.0 | 56.6 | R | - | |||||
| 22.10.2026 | Şanlıurfa | H.BECENE | Kum | 25.2 | R | - | ||||||
| 17.10.2026 | Şanlıurfa | APRANTİ | Kum | 27.5 | 55.2 | R | İç | |||||
| 14 - SUN OFF ADIGÜZEL | 06.11.2026 | Şanlıurfa | MEHMET GARİP CANPOLAT | Kum | 29.2 | 1.13.0 | HÇ | - | ||||
| 05.11.2026 | Şanlıurfa | APRANTİ | Kum | 25.9 | R | - | ||||||
| 31.10.2026 | Şanlıurfa | A.H.BAYAR | Kum | 26.0 | 1.11.7 | HÇ | - | |||||
| 24.10.2026 | Şanlıurfa | D.ŞENBAHAR | Kum | 27.4 | 56.0 | Ç | - | |||||
| 17.10.2026 | Şanlıurfa | D.ŞENBAHAR | Kum | 28.1 | 56.1 | HÇ | - | |||||
| 15 - YOU ARE A RAIN | 07.11.2026 | Şanlıurfa | H.BECENE | Kum | 28.7 | 42.7 | Ç | - | ||||
| 05.11.2026 | Şanlıurfa | APRANTİ | Kum | 25.8 | R | İç | ||||||
| 24.10.2026 | Şanlıurfa | APRANTİ | Kum | 31.5 | 58.5 | Ç | - | |||||
| 22.10.2026 | Şanlıurfa | H.BECENE | Kum | 28.0 | 43.0 | R | - | |||||
| 22.10.2026 | Şanlıurfa | Y.CENGİZ | Kum | 27.2 | R | İç |
Galop verileri TJK idman kayıtlarından saatlik olarak güncellenir. EFOR: R=Rahat, Ç=Çabuk, HÇ=Hafif Çabuk.