9 Kasım 2026 / Şanlıurfa - 6. Koşu - Galop Analizi
ŞARTLI 3 / 3 ve Yukarı İngilizler / 2000m / Kum
📅 9 Kasım 2026
At İsmi
Tüm AtlarGalop Sayısı
Son 5| AT İSMİ | TARİH | ŞEHİR | JOKEY | PİST | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | EFOR | İÇ/DIŞ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - APPROVE WAN | 07.11.2026 | Şanlıurfa | EYYÜP AÇIKGÖZ | Kum | 28.8 | 43.4 | ÇR | - | ||||
| 02.11.2026 | Şanlıurfa | H.İ.AKKAYA | Kum | 27.4 | 1.08.8 | 1.22.5 | R | İç | ||||
| 17.10.2026 | Şanlıurfa | EYYÜP AÇIKGÖZ | Kum | 30.0 | 59.5 | ÇR | - | |||||
| 26.09.2026 | Şanlıurfa | H.İ.AKKAYA | Kum | 27.5 | R | İç | ||||||
| 26.09.2026 | Şanlıurfa | H.İ.AKKAYA | Kum | 27.5 | R | İç | ||||||
| 2 - HEARTED | 07.11.2026 | Şanlıurfa | S.KAPLAN | Kum | 27.8 | 56.5 | R | - | ||||
| 24.10.2026 | Şanlıurfa | K.TUMBUL | Kum | 26.3 | 52.9 | HÇ | İç | |||||
| 17.10.2026 | Şanlıurfa | K.TUMBUL | Kum | 26.3 | 40.0 | R | İç | |||||
| 10.10.2026 | Şanlıurfa | K.TUMBUL | Kum | 27.5 | R | İç | ||||||
| 11.09.2026 | Ankara | E.ÇANKAYA | Kum | 28.0 | 56.0 | R | İç | |||||
| 3 - SEASMOKE | 07.11.2026 | Şanlıurfa | BARAN DOĞAN | Kum | 27.8 | R | - | |||||
| 31.10.2026 | Şanlıurfa | BARAN DOĞAN | Kum | 27.0 | 40.5 | R | - | |||||
| 24.10.2026 | Şanlıurfa | BARAN DOĞAN | Kum | 26.5 | 40.0 | R | İç | |||||
| 11.10.2026 | Elazığ | ŞÜKRÜ BECENE | Kum | 26.7 | 52.2 | Ç | - | |||||
| 28.09.2026 | Elazığ | ŞÜRÜ BECENE | Kum | 26.6 | 53.4 | Ç | - | |||||
| 4 - TAHİRBEYLİ | 07.11.2026 | Şanlıurfa | APRANTİ | Kum | - | - | ||||||
| 31.10.2026 | Şanlıurfa | D.ŞENBAHAR | Kum | 27.0 | 1.06.8 | HÇ | İç | |||||
| 22.10.2026 | Şanlıurfa | A.ŞENBAHAR | Kum | 27.2 | 54.3 | HÇ | İç | |||||
| 17.09.2026 | Şanlıurfa | M.E.DOĞAN | Kum | 27.5 | 54.0 | R | - | |||||
| 10.09.2026 | Şanlıurfa | M.E.DOĞAN | Kum | 28.2 | 56.1 | R | - | |||||
| 5 - WAR COMANDER | 07.11.2026 | Şanlıurfa | NEŞET DOĞAN | Kum | 32.0 | 48.0 | ÇR | - | ||||
| 04.11.2026 | Şanlıurfa | NEŞET DOĞAN | Kum | 31.7 | 1.01.0 | ÇR | İç | |||||
| 17.10.2026 | Şanlıurfa | E.AKKILIÇ | Kum | 28.5 | 57.5 | R | İç | |||||
| 10.10.2026 | Şanlıurfa | E.AKKILIÇ | Kum | 28.2 | 59.0 | R | - | |||||
| 08.10.2026 | Şanlıurfa | NEŞET DOĞAN | Kum | R | - | |||||||
| 6 - KIZIM ELAY | 07.11.2026 | Şanlıurfa | A.AKDEMİR | Kum | - | - | ||||||
| 31.10.2026 | Şanlıurfa | H.BECENE | Kum | 28.5 | 42.1 | R | - | |||||
| 17.10.2026 | Şanlıurfa | H.BECENE | Kum | 26.6 | 54.1 | R | İç | |||||
| 15.10.2026 | Şanlıurfa | H.BECENE | Kum | 27.9 | R | - | ||||||
| 01.10.2026 | Şanlıurfa | H.BECENE | Kum | 26.5 | 52.5 | R | İç | |||||
| 7 - BEYAZITHAN | 07.11.2026 | Şanlıurfa | Y.CENGİZ | Kum | 32.0 | 48.3 | R | - | ||||
| 24.10.2026 | Şanlıurfa | APRANTİ | Kum | 27.3 | 56.3 | R | İç | |||||
| 17.04.2026 | Şanlıurfa | MEH.ARSLAN | Kum | 25.5 | R | - | ||||||
| 04.04.2026 | Şanlıurfa | MEH.ARSLAN | Kum | 27.2 | 53.5 | R | - | |||||
| 02.04.2026 | Şanlıurfa | MEH.ARSLAN | Kum | 24.3 | R | - | ||||||
| 8 - BLACK BREEZE | 07.11.2026 | Şanlıurfa | İMAM KAYA | Kum | 26.8 | 53.3 | Ç | - | ||||
| 05.11.2026 | Şanlıurfa | İMAM KAYA | Kum | 26.4 | R | İç | ||||||
| 16.10.2026 | İzmir | SERHAT GÖKÇE | Kum | - | - | |||||||
| 01.10.2026 | İzmir | SERHAT GÖKÇE | Kum | 27.5 | R | İç | ||||||
| 26.09.2026 | İzmir | K.YILMAZ | Kum | 25.4 | 1.02.4 | 1.15.8 | Ç | - | ||||
| 9 - EVERYTHING ALRIGHT | 06.11.2026 | Şanlıurfa | MEHMET ALİ SUNKAR | Kum | 27.3 | 54.8 | HR | İç | ||||
| 06.11.2026 | Şanlıurfa | MEHMET ALİ SUNKAR | Kum | 27.3 | 54.8 | HR | İç | |||||
| 31.10.2026 | Şanlıurfa | MEHMET ALİ SUNKAR | Kum | 27.4 | 54.0 | HÇ | İç | |||||
| 16.10.2026 | Şanlıurfa | İMAM KAYA | Kum | 26.6 | 52.0 | HÇ | İç | |||||
| 25.09.2026 | Şanlıurfa | MEHMET ALİ SUNKAR | Kum | 28.8 | 1.13.0 | R | İç | |||||
| 10 - MY INVENTION | 07.11.2026 | Şanlıurfa | R.DOĞAN | Kum | 27.5 | R | - | |||||
| 31.10.2026 | Şanlıurfa | H.İ.AKKAYA | Kum | 27.2 | 54.3 | R | İç | |||||
| 24.10.2026 | Şanlıurfa | H.İ.AKKAYA | Kum | 29.7 | 44.7 | R | İç | |||||
| 10.10.2026 | Şanlıurfa | H.İ.AKKAYA | Kum | 27.5 | 56.0 | R | İç | |||||
| 26.09.2026 | Şanlıurfa | H.İ.AKKAYA | Kum | 27.0 | R | İç | ||||||
| 11 - SENSE OF VICTORY | 07.11.2026 | Şanlıurfa | H.İ.AKKAYA | Kum | 26.8 | 1.08.1 | Ç | - | ||||
| 05.11.2026 | Şanlıurfa | H.İ.AKKAYA | Kum | 26.8 | R | İç | ||||||
| 24.10.2026 | Şanlıurfa | H.İ.AKKAYA | Kum | 26.8 | 55.2 | R | İç | |||||
| 17.10.2026 | Şanlıurfa | H.İ.AKKAYA | Kum | 28.2 | 58.8 | HÇ | İç | |||||
| 10.10.2026 | Şanlıurfa | DOĞAN ÜNLÜ | Kum | 27.0 | 41.0 | R | İç | |||||
| 12 - ŞERDİL | 07.11.2026 | Şanlıurfa | HASAN KORKMAZ | Kum | 26.4 | 41.2 | HÇ | - | ||||
| 31.10.2026 | Şanlıurfa | HASAN KORKMAZ | Kum | 27.0 | 1.12.0 | HÇ | - | |||||
| 17.10.2026 | Şanlıurfa | M.IŞIK | Kum | 26.2 | 53.9 | R | - | |||||
| 10.10.2026 | Şanlıurfa | HASAN KORKMAZ | Kum | 28.8 | 55.4 | Ç | İç | |||||
| 08.10.2026 | Şanlıurfa | HASAN KORKMAZ | Kum | 26.5 | 39.5 | R | - | |||||
| 13 - LOLA SUMMER | 07.11.2026 | Şanlıurfa | K.TUMBUL | Kum | 26.8 | 54.0 | R | - | ||||
| 05.11.2026 | Şanlıurfa | K.TUMBUL | Kum | 26.5 | R | - | ||||||
| 31.10.2026 | Şanlıurfa | K.TUMBUL | Kum | 26.8 | R | İç | ||||||
| 24.10.2026 | Şanlıurfa | K.TUMBUL | Kum | 25.2 | HÇ | - | ||||||
| 17.10.2026 | Şanlıurfa | K.TUMBUL | Kum | 25.7 | R | - | ||||||
| 14 - SAKAMOTO | 07.11.2026 | Şanlıurfa | MEHMET ALİ SUNKAR | Kum | 25.5 | 38.3 | HÇ | İç | ||||
| 29.10.2026 | Şanlıurfa | NEŞET DOĞAN | Kum | 27.8 | 55.9 | R | - | |||||
| 15.10.2026 | Şanlıurfa | MEHMET ALİ SUNKAR | Kum | 26.0 | 54.3 | R | İç | |||||
| 10.10.2026 | Şanlıurfa | MEHMET ALİ SUNKAR | Kum | 26.4 | 53.0 | R | İç | |||||
| 08.10.2026 | Şanlıurfa | MEHMET ALİ SUNKAR | Kum | 26.0 | R | İç |
Galop verileri TJK idman kayıtlarından saatlik olarak güncellenir. EFOR: R=Rahat, Ç=Çabuk, HÇ=Hafif Çabuk.