25 Ocak 2023 Şanlıurfa Yarış Programı
ŞANLIURFA | 1. KOŞU 17:45 Şanlıurfa | 1. KOŞU 17:45 - Maiden, 3 Yaşlı İngilizler
Maiden, 3 Yaşlı İngilizler
13°C, Açık, Normal
KUM | 1300m
1300m
Maiden, 3 Yaşlı İngilizler
BLT | NO | ADI | Y/R/C | KG | JOKEY/SON 6 YARIŞI | SAHİP/ANTRENÖR | ST | H.P | SON 6 YARIŞ | KGS/S20 | EN İYİ DERECE | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BIG MOON ORİJİN DB SK | 3Y AA | 59 | A.ŞENBAHAR | M.BECENE İ.HALİL GÜRLER | 6 | 34 | 9/17 | 2 | ||||
2 | CRESCENT MOON ORİJİN KG DB SK DS | 3Y AA | 58 | Y.CENGİZ | İ.H.ŞİMŞEK M.GÜNDÜZ | T12 | 28 | 9/17 | 3 | ||||
3 | DELİ DİRİK ORİJİN KG DB SK | 3Y DG | 58 | N.ALTIN | R.DEMİR OSM.DEMİR | 3 | 13 | 9/15 | 8 | ||||
4 | DEVRİM HAT ORİJİN KG K | 3Y DG | 54 +1.00 | İ.YILDIRIM AP | S.KORKMAZ A.E.KARAKURT | 4 | 0 | -/20 | 12 | ||||
5 | FAMOUS MAN ORİJİN KG K DB GKR | 3Y DG | 56 | E.AKKILIÇ AP | M.ASLAN M.ASLAN | 10 | 0 | 9/18 | 7 | ||||
6 | FERAT CAN ORİJİN KG DB SK DS | 3Y DG | 54 | M.ŞAKİR AP | H.BECENE M.SUSEN | T11 | 24 | 9/17 | 1 | ||||
7 | GECENİN EFENDİSİ ORİJİN KG SK | 3Y DE | 58 | M.AVŞAR | C.ŞİMŞEK M.GÜNDÜZ | 8 | 29 | 9/16 | 4 | ||||
8 | KING LECKOV ORİJİN KG DB SK | 3Y AE | 55 +0.50 | B.SARIDAL AP | A.AKDENİZ H.DEĞİRMENCİ | 5 | 7 | 55/17 | 11 | ||||
9 | KING SAVAŞ ORİJİN KG SK | 3Y KE | 58 | H.ALTUNDAĞ | M.G.BECENE İ.HALİL GÜRLER | 9 | 28 | 9/17 | 5 | ||||
10 | LONDON OF LONDON ORİJİN KG SK | 3Y DG | 58 | İ.KATAR | E.DOĞAN M.A.SUBAY | 2 | 20 | 9/9 | 10 | ||||
11 | ŞEVKETİBOSTAN ORİJİN KG K | 3Y DE | 55 +2.00 | A.ÇANKAYA AP | A.ŞEKER OSM.DEMİR | 7 | 0 | -/20 | 6 | ||||
12 | GAME START ORİJİN K GKR | 3Y AD | 52 | T.YILMAZ AP | S.YILDIZER OSM.DEMİR | 1 | 17 | 9/14 | 9 |
ŞANLIURFA | 2. KOŞU 18:30 Şanlıurfa | 2. KOŞU 18:30 - ŞARTLI 4/DHÖW, 5 ve Yukarı Araplar
ŞARTLI 4/DHÖW, 5 ve Yukarı Araplar
13°C, Açık, Normal
KUM | 1400m
1400m
ŞARTLI 4/DHÖW, 5 ve Yukarı Araplar
ŞANLIURFA | 3. KOŞU 19:00 Şanlıurfa | 3. KOŞU 19:00 - Maiden, 3 Yaşlı İngilizler
Maiden, 3 Yaşlı İngilizler
13°C, Açık, Normal
KUM | 1300m
1300m
Maiden, 3 Yaşlı İngilizler
ŞANLIURFA | 4. KOŞU 19:30 Şanlıurfa | 4. KOŞU 19:30 - ŞARTLI 2/DHÖW/Dişi, 4 Yaşlı Araplar
ŞARTLI 2/DHÖW/Dişi, 4 Yaşlı Araplar
13°C, Açık, Normal
KUM | 1400m
1400m
ŞARTLI 2/DHÖW/Dişi, 4 Yaşlı Araplar
ŞANLIURFA | 5. KOŞU 20:00 Şanlıurfa | 5. KOŞU 20:00 - Handikap 14/DHÖW, 5 ve Yukarı Araplar
Handikap 14/DHÖW, 5 ve Yukarı Araplar
13°C, Açık, Normal
KUM | 1900m
1900m
Handikap 14/DHÖW, 5 ve Yukarı Araplar
ŞANLIURFA | 6. KOŞU 20:30 Şanlıurfa | 6. KOŞU 20:30 - Handikap 15, 4 ve Yukarı İngilizler
Handikap 15, 4 ve Yukarı İngilizler
13°C, Açık, Normal
KUM | 2100m
2100m
Handikap 15, 4 ve Yukarı İngilizler
ŞANLIURFA | 7. KOŞU 21:00 Şanlıurfa | 7. KOŞU 21:00 - ŞARTLI 3, 4 ve Yukarı İngilizler
ŞARTLI 3, 4 ve Yukarı İngilizler
13°C, Açık, Normal
KUM | 1300m
1300m
ŞARTLI 3, 4 ve Yukarı İngilizler
ŞANLIURFA | 8. KOŞU 21:30 Şanlıurfa | 8. KOŞU 21:30 - Handikap 14/DHT, 4 Yaşlı Araplar
Handikap 14/DHT, 4 Yaşlı Araplar
13°C, Açık, Normal
KUM | 1700m
1700m
Handikap 14/DHT, 4 Yaşlı Araplar