21 Aralık 2016 At Yarışı Programı
21 Aralık 2016 Çarşamba günü 2 hipodromda toplam 14 koşu koşuldu. Diyarbakır: 6 koşu, 14:00-16:30. İstanbul: 8 koşu, 17:30-21:00.
Diyarbakır Yarış Programı
DIYARBAKIR | 1. KOŞU 14:00 Diyarbakır | 1. KOŞU 14:00 - Handikap 14, 3 Yaşlı İngilizler
Handikap 14, 3 Yaşlı İngilizler
-2°C, Çok Bulutlu, Normal
KUM | 1700m
1700m
Handikap 14, 3 Yaşlı İngilizler
| AGF | NO | ADI | Y/R/C | KG | JOKEY/SON 6 YARIŞI | SAHİP/ANTRENÖR | ST | H.P | SON 6 YARIŞ | KGS/S20 | EN İYİ DERECE | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 1 | SABRİ BABA ORİJİN KG DB SK | 3Y DA | 55 | M.P.DEMİR AP | M.BECENE S.V.KAYA | 5 | 0 | 13/20 | 3 | |||
20 | 2 | MOONBOW ORİJİN KG K DB | 3Y DA | 57,5 | N.ALTIN | V.KAHRAMAN İZ.UZUN | 2 | 0 | 8/11 | 1 | |||
10 | 3 | BAŞARILAR ORİJİN SKG SK | 3Y AA | 53 | A.ŞAŞMAZ AP | M.KARAKEÇİ K.DOĞANER | 7 | 0 | 7/20 | 10 | |||
7 | 4 | DOĞA MARIA ORİJİN KG SK DS | 3Y DK | 54 | KEMAL KURT | İ.GÖKHAN S.V.KAYA | T9 | 0 | 7/20 | 7 | |||
1 | 5 | ALWAYS CRAZY ORİJİN | 3Y DA | 50 | Ş.KAPUCU AP | A.ADANIR İ.GÜMÜŞ | 4 | 0 | 24/16 | 9 | |||
6 | 6 | KOMEDYEN ORİJİN SKG SK | 3Y DA | 53 | MAHS.TURAN AP | S.ÇİZİK K.DOĞANER | 6 | 0 | 7/20 | 6 | |||
23 | 7 | ÇAKABEY ORİJİN SKG SK DS | 3Y AA | 51,5 | M.AVŞAR | K.ELALDI İ.H.DAKKAK | T10 | 0 | 8/13 | 4 | |||
1 | 8 | SERVETBEY ORİJİN DB SK DS | 3Y DA | 50 | E.AKKILIÇ AP | İ.GÜÇLÜ İ.GÜMÜŞ | T11 | 0 | 13/20 | 8 | |||
3 | 9 | BALOTELLI (Koşmaz) ORİJİN DB SKG SK | 3Y DA | 50 | M.IŞIK AP | B.EMİROĞLU İ.H.DAKKAK | 3 | 0 | 21/12 | ||||
15 | 10 | VICTOLA ORİJİN KG SK | 3Y AK | 50 | H.PARILDAR | H.HATİPOĞLU R.AKAN | 1 | 0 | 7/16 | 2 | |||
1 | 11 | KALINAGO ORİJİN K DB DS | 3Y DA | 50 | Y.TANER AP | F.MENGİ A.IŞIK | T8 | 0 | 7/5 | 5 |
DIYARBAKIR | 2. KOŞU 14:30 Diyarbakır | 2. KOŞU 14:30 - Handikap 15/Dişi, 3 ve Yukarı İngilizler
Handikap 15/Dişi, 3 ve Yukarı İngilizler
-2°C, Çok Bulutlu, Normal
KUM | 1700m
1700m
Handikap 15/Dişi, 3 ve Yukarı İngilizler
DIYARBAKIR | 3. KOŞU 15:00 Diyarbakır | 3. KOŞU 15:00 - Handikap 15/DHÖW, 3 Yaşlı Araplar
Handikap 15/DHÖW, 3 Yaşlı Araplar
-2°C, Çok Bulutlu, Normal
KUM | 1700m
1700m
Handikap 15/DHÖW, 3 Yaşlı Araplar
DIYARBAKIR | 4. KOŞU 15:30 Diyarbakır | 4. KOŞU 15:30 - ŞARTLI 4/DHÖW/Dişi, 4 ve Yukarı Araplar
ŞARTLI 4/DHÖW/Dişi, 4 ve Yukarı Araplar
-2°C, Çok Bulutlu, Normal
KUM | 2000m
2000m
ŞARTLI 4/DHÖW/Dişi, 4 ve Yukarı Araplar
DIYARBAKIR | 5. KOŞU 16:00 Diyarbakır | 5. KOŞU 16:00 - ŞARTLI 3, 3 ve Yukarı İngilizler
ŞARTLI 3, 3 ve Yukarı İngilizler
-2°C, Çok Bulutlu, Normal
KUM | 1900m
1900m
ŞARTLI 3, 3 ve Yukarı İngilizler
DIYARBAKIR | 6. KOŞU 16:30 Diyarbakır | 6. KOŞU 16:30 - Handikap 13/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
Handikap 13/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
-2°C, Çok Bulutlu, Normal
KUM | 1700m
1700m
Handikap 13/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
İstanbul Yarış Programı
İSTANBUL | 1. KOŞU 17:30 İstanbul | 1. KOŞU 17:30 - Maiden/Dişi, 2 Yaşlı İngilizler
Maiden/Dişi, 2 Yaşlı İngilizler
6°C, Hafif Sağanak Yağışlı
SENTETIK | 1300m
1300m
Maiden/Dişi, 2 Yaşlı İngilizler
| BLT | NO | ADI | Y/R/C | KG | JOKEY/SON 6 YARIŞI | SAHİP/ANTRENÖR | ST | H.P | SON 6 YARIŞ | KGS/S20 | EN İYİ DERECE | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASUNAZ ORİJİN K | 2Y DD | 57 | GÖKH.GÖKÇE | B.ÖĞÜT Ş.ÇELİK | 12 | 0 | 59/1 | 5 | ||||
| 2 | CRAPPY ORİJİN K | 2Y AD | 54 | M.BAYDAN AP | A.GÖÇMEN V.YÜKSEL | 10 | 0 | 122/1 | 4 | ||||
| 3 | DİŞİ ASLAN ORİJİN K | 2Y AK | 57 | Ö.YILDIRIM | E.AKKILIÇ ŞÜK. ÇELİK | 8 | 0 | 21/5 | 1 | ||||
| 4 | FIRE FLAME ORİJİN KG K | 2Y DK | 57 | B.AVERBAK | C.S.TAVUKCU T.YILMAZ | 1 | 0 | /0 | 7 | ||||
| 5 | GRACIA ORİJİN DB SK BB | 2Y AD | 57 | F.YÜKSEL | M.Ü.DELİKAN M.AYDOĞDİ | 6 | 0 | 42/3 | 3 | ||||
| 6 | KARA NEFES ORİJİN KG K DB | 2Y DD | 54 | A.ASLAN AP | A.GÖÇMEN V.YÜKSEL | 5 | 0 | /0 | 13 | ||||
| 7 | KATUŞA ORİJİN KG K GKR | 2Y DD | 57 | D.YILDIZ | İ.ATIĞ E.ÇUKURKAŞ | 7 | 0 | /0 | 11 | ||||
| 8 | NEW GARDEN ORİJİN SK DS | 2Y DD | 57 | M.HAMEDİ | A.CANBAZ N.KÖÇKEN | T13 | 0 | 35/2 | 8 | ||||
| 9 | PAN IDOL ORİJİN KG | 2Y DD | 57 | G.YILDIZ | M.SALİHOĞLU H.ALTUNBAŞ | 4 | 0 | 21/4 | 2 | ||||
| 10 | RIVER PEARL ORİJİN | 2Y DD | 57 | T.YILDIZ | B.GEDİK O.DEMİRKIRAN | 9 | 0 | 45/1 | 9 | ||||
| 11 | SILK HORIZON ORİJİN SK | 2Y DE | 52 | Z.KARABULUT AP | C.HACIAHMETOĞLU H.N.DERRE | 2 | 0 | 28/1 | 12 | ||||
| 12 | TARSANAS ORİJİN SKG SK | 2Y DD | 57 | A.SÖZEN | S.ERDEMİRCİ U.BAŞARKAN | 11 | 0 | 103/2 | 6 | ||||
| 13 | THREEPEK ORİJİN KG K | 2Y DD | 57 | S.BOYRAZ | C.NARİN S.DURGUÇ | 3 | 0 | 28/1 | 10 |
İSTANBUL | 2. KOŞU 18:00 İstanbul | 2. KOŞU 18:00 - ŞARTLI 5/Dişi, 3 ve Yukarı İngilizler
ŞARTLI 5/Dişi, 3 ve Yukarı İngilizler
6°C, Hafif Sağanak Yağışlı
SENTETIK | 2000m
2000m
ŞARTLI 5/Dişi, 3 ve Yukarı İngilizler
İSTANBUL | 3. KOŞU 18:30 İstanbul | 3. KOŞU 18:30 - Handikap 16/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar
Handikap 16/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar
6°C, Hafif Sağanak Yağışlı
SENTETIK | 1400m
1400m
Handikap 16/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar
İSTANBUL | 4. KOŞU 19:00 İstanbul | 4. KOŞU 19:00 - Maiden/Dişi, 2 Yaşlı İngilizler
Maiden/Dişi, 2 Yaşlı İngilizler
6°C, Hafif Sağanak Yağışlı
SENTETIK | 1300m
1300m
Maiden/Dişi, 2 Yaşlı İngilizler
İSTANBUL | 5. KOŞU 19:30 İstanbul | 5. KOŞU 19:30 - Handikap 17/DHÖW, 5 ve Yukarı Araplar
Handikap 17/DHÖW, 5 ve Yukarı Araplar
6°C, Hafif Sağanak Yağışlı
SENTETIK | 1400m
1400m
Handikap 17/DHÖW, 5 ve Yukarı Araplar
İSTANBUL | 6. KOŞU 20:00 İstanbul | 6. KOŞU 20:00 - Handikap 15/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
Handikap 15/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
6°C, Hafif Sağanak Yağışlı
SENTETIK | 2100m
2100m
Handikap 15/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
İSTANBUL | 7. KOŞU 20:30 İstanbul | 7. KOŞU 20:30 - ŞARTLI 4, 3 Yaşlı İngilizler
ŞARTLI 4, 3 Yaşlı İngilizler
6°C, Hafif Sağanak Yağışlı
SENTETIK | 2200m
2200m
ŞARTLI 4, 3 Yaşlı İngilizler
İSTANBUL | 8. KOŞU 21:00 İstanbul | 8. KOŞU 21:00 - Maiden/Dişi, 2 Yaşlı İngilizler
Maiden/Dişi, 2 Yaşlı İngilizler
6°C, Hafif Sağanak Yağışlı
SENTETIK | 1300m
1300m
Maiden/Dişi, 2 Yaşlı İngilizler
Günün Özeti: 21 Aralık 2016 Çarşamba
21 Aralık 2016 Çarşamba günü 2 hipodromda toplam 14 koşu koşuldu.
- Diyarbakır: 6 koşu, ilk koşu 14:00, son koşu 16:30, pist: kum. En yüksek ikramiyeli koşu 2. koşu (Handikap 15/Dişi, 1700 m, birinciye 20.000 TL).
- İstanbul: 8 koşu, ilk koşu 17:30, son koşu 21:00, pist: sentetik. En yüksek ikramiyeli koşu 5. koşu (Handikap 17/DHÖW, 1400 m, birinciye 44.000 TL).