5 Haziran 2017 At Yarışı Programı
5 Haziran 2017 Pazartesi günü 2 hipodromda toplam 16 koşu koşuldu. Bursa: 8 koşu, 14:30-18:00. Şanlıurfa: 8 koşu, 17:45-21:30.
Bursa Yarış Programı
BURSA | 1. KOŞU 14:30 Bursa | 1. KOŞU 14:30 - Maiden/DHÖW, 3 Yaşlı Araplar
Maiden/DHÖW, 3 Yaşlı Araplar
25°C, Çok Bulutlu, Normal
KUM | 1200m
1200m
Maiden/DHÖW, 3 Yaşlı Araplar
| BLT | NO | ADI | Y/R/C | KG | JOKEY/SON 6 YARIŞI | SAHİP/ANTRENÖR | ST | H.P | SON 6 YARIŞ | KGS/S20 | EN İYİ DERECE | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AKINSOY ORİJİN KG | 3Y AA | 57 | O.ÖZTÜRK | Ü.ÖZTÜRK SER.GÖKÇE | 1 | 0 | 21/1 | 8 | ||||
| 2 | ALTEPE ORİJİN KG | 3Y AA | 57 | K.TOKAÇOĞLU | H.DEMİR HAK.ASLAN | 7 | 0 | /0 | 3 | ||||
| 3 | AYKARA ORİJİN KG K | 3Y DA | 57 | N.AVCİ | Ü.ÖZTÜRK SER.GÖKÇE | 9 | 0 | 21/3 | 2 | ||||
| 4 | BOĞAZLI ORİJİN KG K | 3Y AA | 57 | T.YILDIZ | C.YILDIZ V.TURAN | 2 | 0 | 56/1 | 6 | ||||
| 5 | BOZDENİZ ORİJİN KG | 3Y KA | 57 | İ.H.KETME | R.KETME R.ÖZŞAHİN | 5 | 0 | 12/1 | 4 | ||||
| 6 | CANFATİHİM ORİJİN KG K | 3Y KA | 57 | M.KAYA | S.KAYA MEH.ARSLAN | 4 | 0 | 15/2 | 1 | ||||
| 7 | HÜROĞLU ORİJİN KG K GKR | 3Y AA | 57 | H.KATI | S.KAYA MEH.ARSLAN | 8 | 0 | /0 | 9 | ||||
| 8 | KILIÇHAN ORİJİN KG | 3Y AA | 54 | O.YILDIZ AP | E.BAYDAN M.BAYDAN | 3 | 0 | 21/4 | 7 | ||||
| 9 | TEKMUTLU ORİJİN KG K | 3Y AA | 53 | V.YÜCEL AP | Z.KARATAŞ H.CANSU | 6 | 0 | 21/3 | 5 | ||||
| 10 | NURŞİNECE ORİJİN KG | 3Y KK | 50 | B.ULUKAN AP | E.BAYDAN M.BAYDAN | 10 | 0 | 10/1 | 10 |
BURSA | 2. KOŞU 15:00 Bursa | 2. KOŞU 15:00 - ŞARTLI 4/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar
ŞARTLI 4/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar
25°C, Çok Bulutlu, Normal
KUM | 1900m
1900m
ŞARTLI 4/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar
BURSA | 3. KOŞU 15:30 Bursa | 3. KOŞU 15:30 - Handikap 16/DHÖW/Dişi, 4 Yaşlı Araplar
Handikap 16/DHÖW/Dişi, 4 Yaşlı Araplar
25°C, Çok Bulutlu, Normal
KUM | 1300m
1300m
Handikap 16/DHÖW/Dişi, 4 Yaşlı Araplar
BURSA | 4. KOŞU 16:00 Bursa | 4. KOŞU 16:00 - Handikap 14/Dişi, 4 ve Yukarı İngilizler
Handikap 14/Dişi, 4 ve Yukarı İngilizler
25°C, Çok Bulutlu, Normal
KUM | 1400m
1400m
Handikap 14/Dişi, 4 ve Yukarı İngilizler
BURSA | 5. KOŞU 16:30 Bursa | 5. KOŞU 16:30 - Maiden/DHÖW, 3 Yaşlı Araplar
Maiden/DHÖW, 3 Yaşlı Araplar
25°C, Çok Bulutlu, Normal
KUM | 1200m
1200m
Maiden/DHÖW, 3 Yaşlı Araplar
BURSA | 6. KOŞU 17:00 Bursa | 6. KOŞU 17:00 - ŞARTLI 5, 3 Yaşlı İngilizler
ŞARTLI 5, 3 Yaşlı İngilizler
25°C, Çok Bulutlu, Normal
KUM | 1900m
1900m
ŞARTLI 5, 3 Yaşlı İngilizler
BURSA | 7. KOŞU 17:30 Bursa | 7. KOŞU 17:30 - KV-6/DHÖ (ÇELİKER KOŞUSU), 4 ve Yukarı Araplar
KV-6/DHÖ (ÇELİKER KOŞUSU), 4 ve Yukarı Araplar
25°C, Çok Bulutlu, Normal
KUM | 1200m
1200m
KV-6/DHÖ (ÇELİKER KOŞUSU), 4 ve Yukarı Araplar
BURSA | 8. KOŞU 18:00 Bursa | 8. KOŞU 18:00 - Maiden/DHÖW, 3 Yaşlı Araplar
Maiden/DHÖW, 3 Yaşlı Araplar
25°C, Çok Bulutlu, Normal
KUM | 1200m
1200m
Maiden/DHÖW, 3 Yaşlı Araplar
Şanlıurfa Yarış Programı
ŞANLIURFA | 1. KOŞU 17:45 Şanlıurfa | 1. KOŞU 17:45 - Maiden/DHÖW, 3 Yaşlı Araplar
Maiden/DHÖW, 3 Yaşlı Araplar
35°C, Açık, Normal
KUM | 1200m
1200m
Maiden/DHÖW, 3 Yaşlı Araplar
| BLT | NO | ADI | Y/R/C | KG | JOKEY/SON 6 YARIŞI | SAHİP/ANTRENÖR | ST | H.P | SON 6 YARIŞ | KGS/S20 | EN İYİ DERECE | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALTIN KOZA ORİJİN KG DB | 3Y AA | 57 | KEMAL KURT | M.ŞİMŞEK FER.ÇELİK | 6 | 0 | 21/3 | 14 | ||||
| 2 | GAHTALI ORİJİN KG K DS | 3Y KA | 57 | F.YARDIMCI | A.ÇELİK B.FAHRİOĞLU | T14 | 0 | 21/1 | 5 | ||||
| 3 | KARATEK ORİJİN DS | 3Y KE | 57 | M.ÜNLÜ | A.YAZAR G.BALTA | T15 | 0 | 21/1 | 13 | ||||
| 4 | MAHMUT OĞLU ORİJİN KG | 3Y KE | 57 | S.KAPLAN | A.YILANCIK G.BALTA | 9 | 0 | 12/2 | 9 | ||||
| 5 | ÖVÜNEN ORİJİN KG SK | 3Y AE | 52 | M.IŞIK AP | H.DOĞAN SİN.ALTUNDAĞ | 2 | 0 | 16/1 | 3 | ||||
| 6 | ÖZHABERCAN ORİJİN KG K ÖG | 3Y KE | 57 | E.KILIK | B.ÜNLÜ S.V.KAYA | 3 | 0 | 7/4 | 6 | ||||
| 7 | TEKDELAL ORİJİN | 3Y AE | 57 | İ.KATI | Y.CELİM İ.H.DAKKAK | 1 | 0 | 21/3 | 2 | ||||
| 8 | AL ADALIM ORİJİN KG SK | 3Y KK | 55 | N.ALTIN | İ.ŞEKER K.DOĞANER | 10 | 0 | 21/1 | 11 | ||||
| 9 | ALANGOYA ORİJİN KG K | 3Y KK | 50 | M.E.DOĞAN AP | H.ULUDAĞ SİN.ALTUNDAĞ | 4 | 0 | /0 | 4 | ||||
| 10 | ASİLCAN ORİJİN | 3Y KK | 54 | R.YILDIRIM AP | E.ARTUN SİN.ALTUNDAĞ | 12 | 0 | 21/3 | 7 | ||||
| 11 | ÇİFÇİBAŞI KIZI ORİJİN KG K DB | 3Y KK | 55 | MAH.TURAN | N.KARAKEÇİ B.FAHRİOĞLU | 11 | 0 | 35/1 | 15 | ||||
| 12 | RUBEL ORİJİN KG SK DS | 3Y KD | 50 | H.ŞANLI AP | A.ÇELİK S.ÇELİK | T13 | 0 | 56/1 | 10 | ||||
| 13 | SON NİSAN ORİJİN SK | 3Y DK | 55 | İ.KATAR AP | Z.CANPOLATLI B.FAHRİOĞLU | 7 | 0 | 35/1 | 1 | ||||
| 14 | XEZALA PIRSUSE ORİJİN DB SKG SK | 3Y AD | 53 | Ş.KAPUCU AP | B.CANPOLAT S.V.KAYA | 5 | 0 | /0 | 12 | ||||
| 15 | YOLSENİN ORİJİN SKG SK | 3Y KK | 53 | H.SARIDAL AP | S.SARIDAL M.YAPRAK | 8 | 0 | 7/1 | 8 |
ŞANLIURFA | 2. KOŞU 18:30 Şanlıurfa | 2. KOŞU 18:30 - Handikap 16/DHÖ, 4 ve Yukarı Araplar
Handikap 16/DHÖ, 4 ve Yukarı Araplar
35°C, Açık, Normal
KUM | 1400m
1400m
Handikap 16/DHÖ, 4 ve Yukarı Araplar
ŞANLIURFA | 3. KOŞU 19:00 Şanlıurfa | 3. KOŞU 19:00 - ŞARTLI 3, 3 Yaşlı İngilizler
ŞARTLI 3, 3 Yaşlı İngilizler
35°C, Açık, Normal
KUM | 1700m
1700m
ŞARTLI 3, 3 Yaşlı İngilizler
ŞANLIURFA | 4. KOŞU 19:30 Şanlıurfa | 4. KOŞU 19:30 - ŞARTLI 3/DHÖW/Dişi, 4 ve Yukarı Araplar
ŞARTLI 3/DHÖW/Dişi, 4 ve Yukarı Araplar
35°C, Açık, Normal
KUM | 1900m
1900m
ŞARTLI 3/DHÖW/Dişi, 4 ve Yukarı Araplar
ŞANLIURFA | 5. KOŞU 20:00 Şanlıurfa | 5. KOŞU 20:00 - Maiden/DHÖW, 3 Yaşlı Araplar
Maiden/DHÖW, 3 Yaşlı Araplar
35°C, Açık, Normal
KUM | 1200m
1200m
Maiden/DHÖW, 3 Yaşlı Araplar
ŞANLIURFA | 6. KOŞU 20:30 Şanlıurfa | 6. KOŞU 20:30 - Handikap 14/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar
Handikap 14/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar
35°C, Açık, Normal
KUM | 1700m
1700m
Handikap 14/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar
ŞANLIURFA | 7. KOŞU 21:00 Şanlıurfa | 7. KOŞU 21:00 - Handikap 14, 4 ve Yukarı İngilizler
Handikap 14, 4 ve Yukarı İngilizler
35°C, Açık, Normal
KUM | 1800m
1800m
Handikap 14, 4 ve Yukarı İngilizler
ŞANLIURFA | 8. KOŞU 21:30 Şanlıurfa | 8. KOŞU 21:30 - Maiden/DHÖW, 3 Yaşlı Araplar
Maiden/DHÖW, 3 Yaşlı Araplar
35°C, Açık, Normal
KUM | 1200m
1200m
Maiden/DHÖW, 3 Yaşlı Araplar
Günün Özeti: 5 Haziran 2017 Pazartesi
5 Haziran 2017 Pazartesi günü 2 hipodromda toplam 16 koşu koşuldu.