13 Kasım 2023 Bursa Yarış Programı
BURSA | 1. KOŞU 13:30 Bursa | 1. KOŞU 13:30 - Handikap 14, 3 Yaşlı İngilizler
Handikap 14, 3 Yaşlı İngilizler
16°C, Çok Bulutlu, Nemli
KUM | 2100m
2100m
Handikap 14, 3 Yaşlı İngilizler
AGF | NO | ADI | Y/R/C | KG | JOKEY/SON 6 YARIŞI | SAHİP/ANTRENÖR | ST | H.P | SON 6 YARIŞ | KGS/S20 | EN İYİ DERECE | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 1 | AĞUSTOS AHMET ORİJİN K DB SKG DS | 3Y DA | 59,5 +0.30 | E.AKKAYA AP | M.AKAN S.ÖNDER | T11 | 49 | 6/17 | 2 | |||
12 | 2 | FOUDROYANT ORİJİN K | 3Y DA | 61 | N.ŞEN | F.SARAK U.YOĞURTCU | 6 | 46 | 7/20 | 1 | |||
8 | 3 | MİKEA ORİJİN KG DB SK | 3Y DA | 57,5 | K.YILMAZ AP | M.SİVRİ A.R.AYDIN | 1 | 45 | 31/16 | 8 | |||
20 | 4 | DESERT TIGER ORİJİN K DB DS | 3Y DA | 58 | M.ÇİÇEK | B.YEŞİL H.ALTUNBAŞ | T9 | 40 | 10/19 | 4 | |||
5 | 5 | KING OF TOKÇALAR ORİJİN KG DB SK SGKR | 3Y DA | 54 +2.00 | Ç.OK | M.TOKDEMİR S.AKCI | 7 | 32 | 48/12 | 7 | |||
3 | 6 | KAPTAN KEMAL ORİJİN KG K DB | 3Y AA | 53 +0.60 | İ.DİNAR | D.BURAN SAB.ARSLAN | 5 | 30 | 21/9 | 11 | |||
13 | 7 | DAISY KO ORİJİN KG DB SK DS | 3Y AD | 52,5 +2.00 | A.YILDIZ | M.KOPAL Y.TALUK | T10 | 29 | 10/12 | 3 | |||
10 | 8 | OKÇUBEY ORİJİN KG DB SK | 3Y DA | 52 +1.00 | HA.GÖKÇE AP | G.ŞEN G.ŞEN | 8 | 28 | 7/11 | 5 | |||
3 | 9 | TEKİNKURT ORİJİN KG DB SK | 3Y AE | 51,5 +1.90 | S.İPEK | N.BOZKURT R.A.TEKELİ | 3 | 27 | 7/8 | 9 | |||
2 | 10 | ALEXANDRA UDINOF ORİJİN KG DB | 3Y DD | 50 +1.50 | S.TIRPAN | D.YILMAZ A.ÖZGEN | 2 | 17 | 7/14 | 6 | |||
1 | 11 | RUN FOR KÖSEM ORİJİN KG DB SK | 3Y DD | 50 +2.00 | Y.E.YÜKSEL AP | Z.KESKİN İ.CANPOLAT | 4 | 12 | 7/14 | 10 |
BURSA | 2. KOŞU 14:00 Bursa | 2. KOŞU 14:00 - ŞARTLI 4/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
ŞARTLI 4/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
16°C, Çok Bulutlu, Nemli
KUM | 1200m
1200m
ŞARTLI 4/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
BURSA | 3. KOŞU 14:30 Bursa | 3. KOŞU 14:30 - ŞARTLI 5, 2 Yaşlı İngilizler
ŞARTLI 5, 2 Yaşlı İngilizler
16°C, Çok Bulutlu, Nemli
KUM | 1400m
1400m
ŞARTLI 5, 2 Yaşlı İngilizler
BURSA | 4. KOŞU 15:00 Bursa | 4. KOŞU 15:00 - ŞARTLI 4/DHÖW, 3 Yaşlı Araplar
ŞARTLI 4/DHÖW, 3 Yaşlı Araplar
16°C, Çok Bulutlu, Nemli
KUM | 1400m
1400m
ŞARTLI 4/DHÖW, 3 Yaşlı Araplar
BURSA | 5. KOŞU 15:30 Bursa | 5. KOŞU 15:30 - Maiden, 2 Yaşlı İngilizler
Maiden, 2 Yaşlı İngilizler
16°C, Çok Bulutlu, Nemli
KUM | 1400m
1400m
Maiden, 2 Yaşlı İngilizler
BURSA | 6. KOŞU 16:00 Bursa | 6. KOŞU 16:00 - KV-6, 3 ve Yukarı İngilizler
KV-6, 3 ve Yukarı İngilizler
16°C, Çok Bulutlu, Nemli
KUM | 1300m
1300m
KV-6, 3 ve Yukarı İngilizler
BURSA | 7. KOŞU 16:30 Bursa | 7. KOŞU 16:30 - Handikap 15/Dişi, 3 ve Yukarı İngilizler
Handikap 15/Dişi, 3 ve Yukarı İngilizler
16°C, Çok Bulutlu, Nemli
KUM | 1400m
1400m
Handikap 15/Dişi, 3 ve Yukarı İngilizler
BURSA | 8. KOŞU 17:00 Bursa | 8. KOŞU 17:00 - Maiden, 2 Yaşlı İngilizler
Maiden, 2 Yaşlı İngilizler
16°C, Çok Bulutlu, Nemli
KUM | 1400m
1400m
Maiden, 2 Yaşlı İngilizler
BURSA | 9. KOŞU 17:30 Bursa | 9. KOŞU 17:30 - Handikap 15/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
Handikap 15/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
16°C, Çok Bulutlu, Nemli
KUM | 1900m
1900m
Handikap 15/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar