9 Aralık 2023 Yarış Programı
İSTANBUL | 1. KOŞU 14:30 İstanbul | 1. KOŞU 14:30 - ŞARTLI 4/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
ŞARTLI 4/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
6°C, Hafif Yağmurlu
SENTETIK | 2000m
2000m
ŞARTLI 4/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
| BLT | NO | ADI | Y/R/C | KG | JOKEY/SON 6 YARIŞI | SAHİP/ANTRENÖR | ST | H.P | SON 6 YARIŞ | KGS/S20 | EN İYİ DERECE | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HÜR UÇAN ORİJİN KG DB DS | 6Y KA | 59,5 | E.BOZDAĞ AP | R.GÜLDOĞDU E.USLU | T8 | 59 | 14/17 | 1 | ||||
| 2 | ÇAĞLAYANŞELALE ORİJİN KG K DB | 6Y AK | 54,5 | MURAT KEÇECİ AP | İ.FELHAN Ö.GÜNELİ | 3 | 63 | 10/19 | 5 | ||||
| 3 | ÖZGÜNSTONE ORİJİN KG DB DS | 7Y KA | 57,5 | BERK.GÖKÇE AP | M.KAYA GÜV.GÖKÇE | T7 | 94 | 17/15 | 6 | ||||
| 4 | AKKULA ORİJİN KG DB | 9Y KA | 55,5 | M.UYAR AP | S.SÖKMEN EN.KARATAŞ | 1 | 94 | 17/16 | 3 | ||||
| 5 | JUMBOJET ORİJİN DB SK | 5Y AA | 52,5 | R.KETME AP | C.YILDIRIM O.ÖZPUYLAT | 5 | 37 | 7/7 | 4 | ||||
| 6 | KURUÜZÜM ORİJİN KG SK | 4Y KA | 53,5 | G.KAYIP AP | O.SERTKAYA U.DEMİR | 4 | 36 | 31/14 | 7 | ||||
| 7 | NEMKALDI ORİJİN KG K DB ÖG | 4Y KA | 55 +1.80 | U.KICI AP | M.GÖKÇE E.KOCA | 2 | 43 | 7/12 | 8 | ||||
| 8 | TANIRKIZ ORİJİN SK | 6Y AK | 53,5 | K.YILMAZ AP | U.TANIR M.SOYKUVVET | 6 | 72 | 10/13 | 2 |
İSTANBUL | 2. KOŞU 15:00 İstanbul | 2. KOŞU 15:00 - ŞARTLI 5, 3 ve Yukarı İngilizler
ŞARTLI 5, 3 ve Yukarı İngilizler
6°C, Hafif Yağmurlu
SENTETIK | 1500m
1500m
ŞARTLI 5, 3 ve Yukarı İngilizler
İSTANBUL | 3. KOŞU 15:30 İstanbul | 3. KOŞU 15:30 - Handikap 15/Dişi, 3 ve Yukarı İngilizler
Handikap 15/Dişi, 3 ve Yukarı İngilizler
6°C, Hafif Yağmurlu
SENTETIK | 1400m
1400m
Handikap 15/Dişi, 3 ve Yukarı İngilizler
İSTANBUL | 4. KOŞU 16:00 İstanbul | 4. KOŞU 16:00 - KV-9 (BASRİ ÇİFKURT KOŞUSU), 2 Yaşlı İngilizler
KV-9 (BASRİ ÇİFKURT KOŞUSU), 2 Yaşlı İngilizler
6°C, Hafif Yağmurlu
SENTETIK | 1300m
1300m
KV-9 (BASRİ ÇİFKURT KOŞUSU), 2 Yaşlı İngilizler
İSTANBUL | 5. KOŞU 16:30 İstanbul | 5. KOŞU 16:30 - Handikap 15/DHÖ/Dişi, 4 ve Yukarı Araplar
Handikap 15/DHÖ/Dişi, 4 ve Yukarı Araplar
6°C, Hafif Yağmurlu
SENTETIK | 2100m
2100m
Handikap 15/DHÖ/Dişi, 4 ve Yukarı Araplar
İSTANBUL | 6. KOŞU 17:00 İstanbul | 6. KOŞU 17:00 - Maiden/Satış, 2 Yaşlı İngilizler
Maiden/Satış, 2 Yaşlı İngilizler
6°C, Hafif Yağmurlu
SENTETIK | 1400m
1400m
Maiden/Satış, 2 Yaşlı İngilizler
İSTANBUL | 7. KOŞU 17:30 İstanbul | 7. KOŞU 17:30 - Handikap 15/DHÖW, 3 Yaşlı Araplar
Handikap 15/DHÖW, 3 Yaşlı Araplar
6°C, Hafif Yağmurlu
SENTETIK | 1400m
1400m
Handikap 15/DHÖW, 3 Yaşlı Araplar
ADANA | 1. KOŞU 16:15 Adana | 1. KOŞU 16:15 - SATIŞ 2/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
SATIŞ 2/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
16°C, Az Bulutlu, Sulu
KUM | 1900m
1900m
SATIŞ 2/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
| AGF | NO | ADI | Y/R/C | KG | JOKEY/SON 6 YARIŞI | SAHİP/ANTRENÖR | ST | H.P | SON 6 YARIŞ | KGS/S20 | EN İYİ DERECE | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ARAPOĞLU ORİJİN KG DB | 6Y KA | 59,5 | MU.DEMİR | S.DEMİR F.DEMİR | 6 | 38 | 14/7 | 9 | |||
18 | 2 | YEŞİLKALE ORİJİN KG DB DS | 7Y AA | 58,5 | A.ÇELİK | Ö.ARSLAN O.GİRİŞKİN | T10 | 62 | 9/20 | 7 | |||
15 | 3 | ASRASYAD ORİJİN KG DS | 8Y AA | 57,5 | VED.ABİŞ | A.ÇELİK M.H.ELĞAÇ | T8 | 63 | 35/19 | 8 | |||
8 | 4 | BOZTEPEBEYİ ORİJİN KG | 10Y AA | 57,5 | N.DEMİR | Y.KAYA A.ÇİFTÇİ | 3 | 65 | 5/14 | 3 | |||
22 | 5 | YILDIRIMİZİ ORİJİN KG SK DS | 5Y AA | 57,5 | MÜS.ÇELİK | M.ALBAYRAK A.ÇİFTÇİ | T7 | 82 | 12/10 | 1 | |||
5 | 6 | SARRAFTAY ORİJİN KG DB SK | 5Y DA | 55,5 | M.KESKİN | T.KARA İ.KÖROĞLU | 2 | 57 | 14/5 | 2 | |||
3 | 7 | GÖKKARA ORİJİN DB | 4Y KA | 54 | M.A.SOLMAZ | F.BİNİCİ Y.TUNCAY | 1 | 41 | 4/14 | 6 | |||
1 | 8 | FAUSTKAYA ORİJİN KG SK DS | 4Y AA | 54 +1.80 | M.G.ARSLAN | M.TUNCAY Y.TUNCAY | T9 | 39 | 13/15 | 10 | |||
18 | 9 | FAHRENHEİT ORİJİN KG SK | 8Y KA | 54,5 +1.20 | M.S.ÇELİK | A.DOĞAN R.TAŞDELEN | 5 | 79 | 7/12 | 4 | |||
9 | 10 | FEYAT BABA ORİJİN KG DB SK | 8Y KA | 53,5 +2.00 | M.K.KUMBASAR | S.AKKILIÇ İ.AKKILIÇ | 4 | 53 | 4/20 | 5 |
ADANA | 2. KOŞU 16:45 Adana | 2. KOŞU 16:45 - Handikap 16, 3 Yaşlı İngilizler
Handikap 16, 3 Yaşlı İngilizler
16°C, Az Bulutlu, Sulu
KUM | 1400m
1400m
Handikap 16, 3 Yaşlı İngilizler
ADANA | 3. KOŞU 17:15 Adana | 3. KOŞU 17:15 - ŞARTLI 3, 3 ve Yukarı İngilizler
ŞARTLI 3, 3 ve Yukarı İngilizler
16°C, Az Bulutlu, Sulu
KUM | 1400m
1400m
ŞARTLI 3, 3 ve Yukarı İngilizler
ADANA | 4. KOŞU 18:00 Adana | 4. KOŞU 18:00 - ŞARTLI 1, 2 Yaşlı İngilizler
ŞARTLI 1, 2 Yaşlı İngilizler
16°C, Az Bulutlu, Sulu
KUM | 1400m
1400m
ŞARTLI 1, 2 Yaşlı İngilizler
ADANA | 5. KOŞU 18:30 Adana | 5. KOŞU 18:30 - Handikap 14/Dişi, 2 Yaşlı İngilizler
Handikap 14/Dişi, 2 Yaşlı İngilizler
16°C, Az Bulutlu, Sulu
KUM | 1400m
1400m
Handikap 14/Dişi, 2 Yaşlı İngilizler
ADANA | 6. KOŞU 19:00 Adana | 6. KOŞU 19:00 - ŞARTLI 5/DHT, 4 Yaşlı Araplar
ŞARTLI 5/DHT, 4 Yaşlı Araplar
16°C, Az Bulutlu, Sulu
KUM | 2000m
2000m
ŞARTLI 5/DHT, 4 Yaşlı Araplar
ADANA | 7. KOŞU 19:30 Adana | 7. KOŞU 19:30 - Handikap 14, 3 ve Yukarı İngilizler
Handikap 14, 3 ve Yukarı İngilizler
16°C, Az Bulutlu, Sulu
KUM | 2000m
2000m
Handikap 14, 3 ve Yukarı İngilizler
ADANA | 8. KOŞU 20:00 Adana | 8. KOŞU 20:00 - Handikap 15/DHT, 3 Yaşlı Araplar
Handikap 15/DHT, 3 Yaşlı Araplar
16°C, Az Bulutlu, Sulu
KUM | 1400m
1400m
Handikap 15/DHT, 3 Yaşlı Araplar
ADANA | 9. KOŞU 20:30 Adana | 9. KOŞU 20:30 - ŞARTLI 1, 2 Yaşlı İngilizler
ŞARTLI 1, 2 Yaşlı İngilizler
16°C, Az Bulutlu, Sulu
KUM | 1400m
1400m
ŞARTLI 1, 2 Yaşlı İngilizler
DIYARBAKIR | 1. KOŞU 21:00 Diyarbakır | 1. KOŞU 21:00 - Handikap 14, 3 ve Yukarı İngilizler
Handikap 14, 3 ve Yukarı İngilizler
10°C, Çok Bulutlu, Sulu
KUM | 1700m
1700m
Handikap 14, 3 ve Yukarı İngilizler
| AGF | NO | ADI | Y/R/C | KG | JOKEY/SON 6 YARIŞI | SAHİP/ANTRENÖR | ST | H.P | SON 6 YARIŞ | KGS/S20 | EN İYİ DERECE | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 1 | GÖKYILDIZ ORİJİN DB SK | 4Y DA | 62 | A.ŞENBAHAR | M.E.DEMİRKAPU D.DEMİRKAPU | 2 | 44 | 12/8 | 3 | |||
13 | 2 | REAL GRACE ORİJİN DB SK DS | 4Y DA | 62 | A.AKDEMİR | M.BAYDAN SER.DOĞAN | T10 | 44 | 10/13 | 2 | |||
5 | 3 | MEHMEDOV ORİJİN DB SKG SK | 4Y AA | 62 | Y.CENGİZ | H.SARIDAL H.DEĞİRMENCİ | 3 | 42 | 12/14 | 4 | |||
11 | 4 | UNIFIED ORİJİN DB SKG SK DS | 4Y KK | 60 | A.H.BAYAR | A.ÇELİK S.BECENE | T8 | 42 | 7/20 | 6 | |||
10 | 5 | ENDLESS RIVER ORİJİN KG K DB | 3Y AD | 58 +0.20 | N.ALTIN | A.TADIK F.YALÇINKAYA | 4 | 37 | 14/19 | 9 | |||
24 | 6 | BABA AYBARS ORİJİN DB SKG SK | 4Y AA | 59 +0.10 | F.YARDIMCI | H.E.EMRE A.YARDIMCI | 6 | 36 | 10/20 | 1 | |||
17 | 7 | GRAND METEOR ORİJİN DB | 3Y DA | 57,5 | İ.AKYAVUZ | R.SOYAN T.ÇİZİK | 5 | 36 | 7/17 | 5 | |||
7 | 8 | MAGIC BOOM ORİJİN KG DB SK | 3Y DA | 60 | İ.KATAR | R.SOYAN T.ÇİZİK | 1 | 41 | 7/20 | 8 | |||
4 | 9 | EFELERİN EFESİ ORİJİN DB DS | 5Y DA | 56,5 +2.00 | M.ÜNLÜ | S.ERKUŞ V.ÖNDER | T9 | 31 | 10/10 | 7 | |||
1 | 10 | INTERCEPTOR ORİJİN DB SKG SK DS | 4Y DA | 55,5 | H.SARIDAL | R.SOYAN T.ÇİZİK | T7 | 29 | 21/13 |
DIYARBAKIR | 2. KOŞU 21:30 Diyarbakır | 2. KOŞU 21:30 - KV-7 (DİYARBAKIR TİCARET VE SANAYİ ODASI KOŞUSU), 3 ve Yukarı İngilizler
KV-7 (DİYARBAKIR TİCARET VE SANAYİ ODASI KOŞUSU), 3 ve Yukarı İngilizler
10°C, Çok Bulutlu, Sulu
KUM | 1200m
1200m
KV-7 (DİYARBAKIR TİCARET VE SANAYİ ODASI KOŞUSU), 3 ve Yukarı İngilizler
DIYARBAKIR | 3. KOŞU 22:00 Diyarbakır | 3. KOŞU 22:00 - Handikap 16/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
Handikap 16/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
10°C, Çok Bulutlu, Sulu
KUM | 2000m
2000m
Handikap 16/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
DIYARBAKIR | 4. KOŞU 22:30 Diyarbakır | 4. KOŞU 22:30 - ŞARTLI 4, 2 Yaşlı İngilizler
ŞARTLI 4, 2 Yaşlı İngilizler
10°C, Çok Bulutlu, Sulu
KUM | 1200m
1200m
ŞARTLI 4, 2 Yaşlı İngilizler
DIYARBAKIR | 5. KOŞU 23:00 Diyarbakır | 5. KOŞU 23:00 - ŞARTLI 19/DHÖW, 3 Yaşlı Araplar
ŞARTLI 19/DHÖW, 3 Yaşlı Araplar
10°C, Çok Bulutlu, Sulu
KUM | 1700m
1700m
ŞARTLI 19/DHÖW, 3 Yaşlı Araplar
DIYARBAKIR | 6. KOŞU 23:30 Diyarbakır | 6. KOŞU 23:30 - ŞARTLI 4/DHÖW/Dişi, 3 Yaşlı Araplar
ŞARTLI 4/DHÖW/Dişi, 3 Yaşlı Araplar
10°C, Çok Bulutlu, Sulu
KUM | 1200m
1200m
ŞARTLI 4/DHÖW/Dişi, 3 Yaşlı Araplar