17 Kasım 2024 Yarış Programı
ADANA | 1. KOŞU Adana | 1. KOŞU - Maiden, 2 Yaşlı İngilizler
Maiden, 2 Yaşlı İngilizler
ÇIM | 1300m
1300m
Maiden, 2 Yaşlı İngilizler
BLT | NO | ADI | Y/R/C | KG | JOKEY/SON 6 YARIŞI | SAHİP/ANTRENÖR | ST | H.P | SON 6 YARIŞ | KGS/S20 | EN İYİ DERECE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VOOMINIMO ORİJİN | 2Y DE | B.İ.BÜYÜKNACAR O.GİRİŞKİN | 35 | 14/0 | |||||||
2 | AFTER YOU ORİJİN | 2Y DE | Y.TEKİNALP İ.ÇEÇAN | 0 | 14/0 | |||||||
3 | ALL TIME HIGH ORİJİN | 2Y DE | Ş.AKSOY Y.TUNCAY | 0 | 14/0 | |||||||
4 | BAY FIRAT ORİJİN | 2Y DE | S.AVCI M.DAŞ | 0 | 17/0 | |||||||
5 | BERHUDAR ORİJİN | 2Y DE | M.KAHRAMAN KAD.BALTACI | 36 | 15/0 | |||||||
6 | BLUE TRIGGER ORİJİN | 2Y DE | A.KILIÇCIOĞLU Y.MİSDİK | 0 | -/0 | |||||||
7 | ESATIM ORİJİN | 2Y AE | M.H.POLAT MEH.ALTIN | 22 | 9/0 | |||||||
8 | FRA DIAVOLO ORİJİN | 2Y AE | A.ŞEN S.KAN | 0 | 17/0 | |||||||
9 | GALİ HAN ORİJİN | 2Y DE | A.ŞEN S.KAN | 0 | -/0 | |||||||
10 | GALİBEY ORİJİN | 2Y DE | A.ŞEN S.KAN | 0 | 43/0 | |||||||
11 | GENÇ ERKUŞ ORİJİN | 2Y DE | S.ERKUŞ S.SÜSLÜ | 35 | 14/0 | |||||||
12 | GOLDEN STORMY ORİJİN | 2Y DE | C.DOĞAN E.ACER | 26 | 14/0 | |||||||
13 | HANDSOME KING ORİJİN | 2Y DE | A.YENİCE C.KARATAŞ | 0 | 28/19 | |||||||
14 | HEART ATTACK ORİJİN | 2Y AE | R.YAVUZEL S.POLAT | 29 | 147/0 | |||||||
15 | HEARTED ORİJİN | 2Y DE | R.DENİZ O.BULUT | 0 | 17/0 | |||||||
16 | KING HOPE ORİJİN | 2Y DE | S.GÜRKAN | 0 | -/0 | |||||||
17 | KIZIGAN ORİJİN | 2Y DE | V.BİLGE S.DEMİR | 12 | 14/17 | |||||||
18 | LION ATLAS ORİJİN | 2Y AE | S.YILDIRIM EMİN KARATAŞ | 33 | 14/0 | |||||||
19 | MAHI MAHI ORİJİN | 2Y DE | S.BİLİK M.TEK | 0 | 161/0 | |||||||
20 | MY EMPIRE ORİJİN | 2Y AE | M.ARSLAN Y.BAYSAL | 0 | 28/0 | |||||||
21 | RAŞ ORİJİN | 2Y DE | H.YAVUZ A.TOPRAK | 9 | 9/0 | |||||||
22 | RED STORM ORİJİN | 2Y AE | H.KARAMAZI EN.KARATAŞ | 0 | 33/0 | |||||||
23 | SABIRLI ÇOCUK ORİJİN | 2Y DE | B.ATAY S.DEMİR | 33 | 14/0 | |||||||
24 | SCARY SOUL ORİJİN | 2Y AE | H.CANÇEKER M.ÖZDİL | 29 | 14/16 | |||||||
25 | STAR OF THE DAY ORİJİN | 2Y DE | K.BATMACI F.SERİNTÜRK | 31 | 14/0 | |||||||
26 | THE WHITE STORM ORİJİN | 2Y KE | S.AKYILDIRIM A.E.KARAKURT | 0 | 109/0 | |||||||
27 | USLU ÇOCUK ORİJİN | 2Y KE | T.A.CEYLAN H.HATUNOĞLU | 0 | 14/0 | |||||||
28 | VICENTE CALDERON ORİJİN | 2Y DE | C.DOĞAN E.ACER | 0 | 129/0 | |||||||
29 | VICTORY KHAN ORİJİN | 2Y DE | C.DOĞAN E.ACER | 11 | 14/0 | |||||||
30 | WINGED ORİJİN | 2Y DE | A.KANATLI R.TAŞDELEN | 11 | 35/0 | |||||||
31 | WOLFY ORİJİN | 2Y DE | H.CANÇEKER M.ÖZDİL | 12 | 14/17 | |||||||
32 | KRALİÇE ARI ORİJİN | 2Y DD | B.YAKUT E.GÖKÇE | 39 | 14/17 | |||||||
33 | BEST OF HATİCE ORİJİN | 2Y DD | B.KAYA A.DİNÇ | 11 | 14/0 | |||||||
34 | ÇUKUROVA LİGHT ORİJİN | 2Y DD | A.AZİZOĞLU A.ÇİFTÇİ | 36 | 14/0 | |||||||
35 | DEAR CRAZY ORİJİN | 2Y DD | S.ERTEN Y.BAYSAL | 26 | 7/0 | |||||||
36 | GOLDEN SOUL ORİJİN | 2Y DD | C.GÜROĞLU AR.KILIÇ | 0 | -/0 | |||||||
37 | HANDAN ORİJİN | 2Y DD | İ.ERTEN BÜN.POLAT | 31 | 10/0 | |||||||
38 | LILIBETH ORİJİN | 2Y DD | N.ADVAN R.TAŞDELEN | 0 | -/20 | |||||||
39 | MARİBOR ORİJİN | 2Y DD | V.KAHRAMAN BAH.GÖK | 0 | 14/0 | |||||||
40 | ÖYKÜM AZRA ORİJİN | 2Y DD | E.ASLANVURAN V.AKÜZÜM | 0 | 14/0 | |||||||
41 | POWER SHUTTLE ORİJİN | 2Y AD | A.AGAR M.DÜLGAR | 0 | -/20 | |||||||
42 | QUEEN ASIA ORİJİN | 2Y DD | M.A.GÜL EMİN KARATAŞ | 0 | -/20 | |||||||
43 | REASON AND LOGİC ORİJİN | 2Y DD | N.A.KURTEL C.DEMİR | 34 | 21/0 | |||||||
44 | RİNGO RİNGO ORİJİN | 2Y DD | F.KAHRAMAN BAH.GÖK | 0 | 17/0 | |||||||
45 | SHINING FORCE ORİJİN | 2Y DD | H.MERDER V.TEKİN | 35 | 7/0 | |||||||
46 | SİDOŞ ORİJİN | 2Y DD | S.ÜNLÜ A.TOPRAK | 26 | 21/0 | |||||||
47 | SKATEBOARD ORİJİN | 2Y DD | M.KAYKAÇ M.GÜLENDAĞI | 0 | 103/0 | |||||||
48 | SPYCATCHER ORİJİN | 2Y DD | A.AGAR M.DÜLGAR | 0 | 10/0 | |||||||
49 | SWEET SCARLET ORİJİN | 2Y DD | C.GÜROĞLU AR.KILIÇ | 0 | 21/0 | |||||||
50 | VICTORY FLOWER ORİJİN | 2Y AD | M.KATI M.KATI | 31 | 14/0 |
ADANA | 2. KOŞU Adana | 2. KOŞU - ŞARTLI 5, 2 Yaşlı İngilizler
ŞARTLI 5, 2 Yaşlı İngilizler
ÇIM | 1300m
1300m
ŞARTLI 5, 2 Yaşlı İngilizler
ADANA | 3. KOŞU Adana | 3. KOŞU - ŞARTLI 4, 3 Yaşlı İngilizler
ŞARTLI 4, 3 Yaşlı İngilizler
ÇIM | 1900m
1900m
ŞARTLI 4, 3 Yaşlı İngilizler
ADANA | 4. KOŞU Adana | 4. KOŞU - KV-8, 3 ve Yukarı İngilizler
KV-8, 3 ve Yukarı İngilizler
KUM | 1400m
1400m
KV-8, 3 ve Yukarı İngilizler
ADANA | 5. KOŞU Adana | 5. KOŞU - Handikap 15, 3 ve Yukarı İngilizler
Handikap 15, 3 ve Yukarı İngilizler
ÇIM | 1300m
1300m
Handikap 15, 3 ve Yukarı İngilizler
ADANA | 6. KOŞU Adana | 6. KOŞU - ŞARTLI 5/DHÖW, 3 Yaşlı Araplar
ŞARTLI 5/DHÖW, 3 Yaşlı Araplar
ÇIM | 1300m
1300m
ŞARTLI 5/DHÖW, 3 Yaşlı Araplar
ADANA | 7. KOŞU Adana | 7. KOŞU - Handikap 16/DHÖ, 4 Yaşlı Araplar
Handikap 16/DHÖ, 4 Yaşlı Araplar
KUM | 1400m
1400m
Handikap 16/DHÖ, 4 Yaşlı Araplar
ADANA | 8. KOŞU Adana | 8. KOŞU - ŞARTLI 5/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
ŞARTLI 5/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
ÇIM | 1300m
1300m
ŞARTLI 5/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar
İSTANBUL | 1. KOŞU İstanbul | 1. KOŞU - Maiden, 2 Yaşlı İngilizler
Maiden, 2 Yaşlı İngilizler
ÇIM | 1400m
1400m
Maiden, 2 Yaşlı İngilizler
BLT | NO | ADI | Y/R/C | KG | JOKEY/SON 6 YARIŞI | SAHİP/ANTRENÖR | ST | H.P | SON 6 YARIŞ | KGS/S20 | EN İYİ DERECE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DARK CLOUD ORİJİN | 2Y DE | S.ÇETİN Ü.AYBOĞA | 27 | 8/0 | |||||||
2 | EASTERN PILOT ORİJİN | 2Y DE | K.TAŞKIRAN C.TURAN | 36 | 14/0 | |||||||
3 | GO KHAN ORİJİN | 2Y DE | D.FATURA E.USLU | 36 | 14/0 | |||||||
4 | GREY GHOST ORİJİN | 2Y DE | H.KURT T.KURT | 36 | 16/0 | |||||||
5 | HARVEY WALLBANGER ORİJİN | 2Y DE | N.TURGU C.TURAN | 34 | 14/0 | |||||||
6 | KEÇİKHAN ORİJİN | 2Y DE | C.H.KEÇİK M.SANDIKCI | 34 | 14/0 | |||||||
7 | MUZAFFER AĞA ORİJİN | 2Y DE | S.HATAS T.ÇEKİCİ | 35 | 14/0 | |||||||
8 | MÜNÜRTOR ORİJİN | 2Y DE | Ö.KURTULMUŞ Ö.U.ÇİL | 30 | 107/0 | |||||||
9 | RICO PASHA ORİJİN | 2Y AE | M.KAÇAR Y.ÖZTAŞ | 0 | 18/0 | |||||||
10 | BODE A WINNER ORİJİN | 2Y DD | C.DİLER S.BAŞOĞLU | 30 | 35/0 | |||||||
11 | HERA DE ROSA ORİJİN | 2Y DD | M.COKTAV OL. AKTÜRK | 30 | 14/0 | |||||||
12 | MY POWER ORİJİN | 2Y AD | H.KARAKEÇİ SEN.ŞEN | 35 | 12/0 |
İSTANBUL | 2. KOŞU İstanbul | 2. KOŞU - G 2 (SAKARYA KOŞUSU), 2 Yaşlı İngilizler
G 2 (SAKARYA KOŞUSU), 2 Yaşlı İngilizler
ÇIM | 1800m
1800m
G 2 (SAKARYA KOŞUSU), 2 Yaşlı İngilizler
İSTANBUL | 3. KOŞU İstanbul | 3. KOŞU - ŞARTLI 5 (SAKARYA KOŞUSU), 3 Yaşlı İngilizler
ŞARTLI 5 (SAKARYA KOŞUSU), 3 Yaşlı İngilizler
ÇIM | 1400m
1400m
ŞARTLI 5 (SAKARYA KOŞUSU), 3 Yaşlı İngilizler
İSTANBUL | 4. KOŞU İstanbul | 4. KOŞU - Handikap 16 (SAKARYA KOŞUSU), 3 Yaşlı İngilizler
Handikap 16 (SAKARYA KOŞUSU), 3 Yaşlı İngilizler
SENTETIK | 1500m
1500m
Handikap 16 (SAKARYA KOŞUSU), 3 Yaşlı İngilizler
İSTANBUL | 5. KOŞU İstanbul | 5. KOŞU - G 2/Dişi (DOLMABAHÇE KOŞUSU), 3 ve Yukarı İngilizler
G 2/Dişi (DOLMABAHÇE KOŞUSU), 3 ve Yukarı İngilizler
SENTETIK | 2000m
2000m
G 2/Dişi (DOLMABAHÇE KOŞUSU), 3 ve Yukarı İngilizler
İSTANBUL | 6. KOŞU İstanbul | 6. KOŞU - Handikap 16/Dişi (DOLMABAHÇE KOŞUSU), 3 ve Yukarı İngilizler
Handikap 16/Dişi (DOLMABAHÇE KOŞUSU), 3 ve Yukarı İngilizler
ÇIM | 1400m
1400m
Handikap 16/Dişi (DOLMABAHÇE KOŞUSU), 3 ve Yukarı İngilizler
İSTANBUL | 7. KOŞU İstanbul | 7. KOŞU - Handikap 15/DHÖW/Dişi (DOLMABAHÇE KOŞUSU), 3 Yaşlı Araplar
Handikap 15/DHÖW/Dişi (DOLMABAHÇE KOŞUSU), 3 Yaşlı Araplar
ÇIM | 1900m
1900m
Handikap 15/DHÖW/Dişi (DOLMABAHÇE KOŞUSU), 3 Yaşlı Araplar
İSTANBUL | 8. KOŞU İstanbul | 8. KOŞU - Handikap 17/DHÖ/Dişi (DOLMABAHÇE KOŞUSU), 4 Yaşlı Araplar
Handikap 17/DHÖ/Dişi (DOLMABAHÇE KOŞUSU), 4 Yaşlı Araplar
SENTETIK | 2100m
2100m
Handikap 17/DHÖ/Dişi (DOLMABAHÇE KOŞUSU), 4 Yaşlı Araplar
İSTANBUL | 9. KOŞU İstanbul | 9. KOŞU - ŞARTLI 5/DHÖW/Dişi (DOLMABAHÇE KOŞUSU), 4 ve Yukarı Araplar
ŞARTLI 5/DHÖW/Dişi (DOLMABAHÇE KOŞUSU), 4 ve Yukarı Araplar
ÇIM | 1600m
1600m
ŞARTLI 5/DHÖW/Dişi (DOLMABAHÇE KOŞUSU), 4 ve Yukarı Araplar